ОКПДТР (ОК 016-94): Раздел I (страница 9)
Профессии рабочих (коды с 18000 по 18999)
Страницы: 10000...10999 | 11000...11999 | 12000...12999 | 13000...13999 | 14000...14999 | 15000...15999 | 16000...16999 | 17000...17999 | 18000...18999 | 19000...19999 | 30000...39999
| Код ОКПДТР | КЧ | Наименование профессии | Диапазон тарифных разрядов | Код выпуска ЕТКС | Код по ОКЗ |
|---|---|---|---|---|---|
| 18000 | 6 | Ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений | 3 - 4 | 01 | 5330 |
| 18001 | 0 | Ремонтировщик полимеризационного инвентаря | 3 - 4 | 32 | 8284 |
| 18003 | 1 | Ремонтировщик резиновых изделий | 1 - 5 | 33 | 8284 |
| 18005 | 9 | Ремонтировщик респираторов и противогазов | 2 | 01 | 5164 |
| 18007 | 8 | Ремонтировщик сетеизделий | 2 | 47 | 7438 |
| 18012 | 9 | Ремонтировщик шпуль | 2 | 47 | 7438 |
| 18013 | 3 | Ремонтник искусственных сооружений | 2 - 6 | 56 | 7511 |
| 18014 | 8 | Ремонтник технологической оснастки | 1 - 5 | 47 | 8269 |
| 18019 | 0 | Ремюер | 5 | 55 | 8415 |
| 18021 | 8 | Рентгенгониометрист | 2 - 5 | 20 | 8283 |
| 18023 | 7 | Рентгеномеханик | 4 - 6 | 20 | 8283 |
| 18025 | 6 | Реперщик | 3 | 05 | 7620 |
| 18027 | 5 | Репульпаторщик | 3 | 08 | 8159 |
| 18031 | 1 | Рессорщик на обработке горячего металла | 2 - 5 | 02 | 7214 |
| 18032 | 6 | Реставратор архивных и библиотечных материалов | 3 - 6 | 61 | 5520 |
| 18033 | 0 | Реставратор готовой продукции | 2 - 3 | 47 | 7432 |
| 18035 | 0 | Реставратор декоративно-художественных покрасок | 3 - 6 | 61 | 5520 |
| 18036 | 4 | Реставратор декоративных штукатурок и лепных изделий | 3 - 6 | 61 | 5520 |
| 18038 | 3 | Реставратор духовых инструментов Позиция изменена: см. Историю изменений | 59 | 7312 | |
| 18040 | 0 | Реставратор клавишных инструментов | 5 - 6 | 63 | 7312 |
| 18042 | 7 | Реставратор кровельных покрытий | 3 - 6 | 61 | 5520 |
| 18044 | 9 | Реставратор металлических конструкций | 3 - 6 | 61 | 5520 |
| 18046 | 8 | Реставратор памятников деревянного зодчества | 3 - 6 | 61 | 5520 |
| 18048 | 7 | Реставратор памятников каменного зодчества | 3 - 6 | 61 | 5520 |
| 18050 | 4 | Реставратор произведений из дерева | 3 - 6 | 61 | 5520 |
| 18052 | 3 | Реставратор смычковых и щипковых инструментов Позиция изменена: см. Историю изменений | 59 | 7312 | |
| 18054 | 2 | Реставратор тканей, гобеленов и ковров | 3 - 6 | 61 | 5520 |
| 18056 | 1 | Реставратор ударных инструментов | 5 - 6 | 63 | 7312 |
| 18058 | 0 | Реставратор фильмовых материалов | 1 - 5 | 34 | 8224 |
| 18059 | 5 | Реставратор фильмокопий | 5 - 6 | 62 | 5410 |
| 18061 | 2 | Реставратор художественных изделий и декоративных предметов | 2 - 6 | 64 | 5520 |
| 18063 | 1 | Реставратор язычковых инструментов | 5 - 6 | 63 | 7312 |
| 18065 | 0 | Ретушер | 2 - 6 | 59 | 7324 |
| 18066 | 5 | Ретушер | 3 - 6 | 69 | 5148 |
| 18068 | 4 | Ретушер прецизионной фотолитографии | 1 - 5 | 20 | 8283 |
| 18070 | 1 | Ретушер субтитров | 3 - 5 | 62 | 5410 |
| 18072 | 0 | Рецептурщик | 2 - 4 | 55 | 5412 |
| 18074 | 6 | Речной рабочий на подводно-технических, габионных и фашинных работах, выполняемых с поверхности | 2 - 4 | 03 | 7129 |
| 18075 | 4 | Речной рабочий на эксплуатации и обслуживании несамоходных плавучих снарядов и других плавучих средств | 2 - 3 | 03 | 7129 |
| 18077 | 3 | Рисовальщик светящимися красками | 2 - 3 | 10 | 7324 |
| 18079 | 2 | Рисовальщик эмалями | 2 - 5 | 02 | 7350 |
| 18080 | 6 | Рисовод | 70 | 6111 | |
| 18081 | 2 | Рифлевщик | 2 | 41 | 8143 |
| 18083 | 9 | Рихтовщик игольно-платинных изделий | 1 - 3 | 11 | 7280 |
| 18085 | 8 | Рихтовщик кузовов | 3 - 5 | 02 | 7231 |
| 18087 | 7 | Рубщик проволоки | 2 - 6 | 14 | 7280 |
| 18089 | 6 | Рубщик судовой | 2 - 6 | 23 | 7232 |
| 18091 | 3 | Рулевой (кормщик) | 56 | 8340 | |
| 18093 | 2 | Рыбак кефального хозяйства | 2 - 3 | 54 | 6152 |
| 18095 | 1 | Рыбак прибрежного лова | 1 - 5 | 54 | 6152 |
| 18097 | 0 | Рыбовод | 1 - 7 | 54 | 6151 |
| 18103 | 2 | Садовник | 1 - 2 | 01 | 5330 |
| 18104 | 7 | Садовод | 70 | 6113 | |
| 18105 | 1 | Садчик | 4 - 5 | 42 | 7450 |
| 18107 | 0 | Садчик в печи и на туннельные вагоны | 2 - 5 | 07 | 8123 |
| 18109 | 4 | Садчик камня в обжигательные печи | 3 - 4 | 42 | 7450 |
| 18111 | 7 | Санитар ветеринарный | 3 - 4 | 70 | 5139 |
| 18112 | 1 | Санитарка (мойщица) Позиция включена дополнительно / Позиция изменена: см. Историю изменений | 01 | 9132 | |
| 18114 | 0 | Сатураторщик | 1 | 01 | 5149 |
| 18116 | 0 | Сборщик | 2 - 4 | 40 | 8285 |
| 18118 | 9 | Сборщик алмазных инструментов | 3 - 5 | 18 | 7270 |
| 18120 | 6 | Сборщик асбестоцементных плит | 2 | 42 | 7450 |
| 18121 | 0 | Сборщик асбометаллических листов | 3 | 38 | 7450 |
| 18123 | 7 | Сборщик баллонов | 2 - 3 | 07 | 7233 |
| 18125 | 9 | Сборщик безбандажных шин | 4 | 33 | 8284 |
| 18129 | 7 | Сборщик браслетов и брекеров | 3 - 5 | 33 | 8284 |
| 18130 | 3 | Сборщик бумажных изделий | 1 - 4 | 41 | 8286 |
| 18132 | 9 | Сборщик верха обуви Позиция аннулирована: см. Историю изменений | 2 - 5 | 48 | 7442 |
| 18134 | 8 | Сборщик влагопоглотителей | 2 | 44 | 9321 |
| 18136 | 7 | Сборщик восстанавливаемых покрышек | 4 | 33 | 8284 |
| 18138 | 6 | Сборщик выпрямителей | 2 - 3 | 20 | 7242 |
| 18140 | 3 | Сборщик гальванических элементов и батарей | 1 - 2 | 19 | 7241 |
| 18142 | 2 | Сборщик деревянных судов | 1 - 5 | 23 | 7232 |
| 18144 | 1 | Сборщик деталей и изделий | 1 - 4 | 48 | 7442 |
| 18145 | 6 | Сборщик-достройщик судовой | 1 - 6 | 23 | 7232 |
| 18147 | 5 | Сборщик духовых инструментов | 3 - 6 | 63 | 7312 |
| 18150 | 7 | Сборщик железобетонных конструкций | 2 - 4 | 42 | 7450 |
| 18152 | 6 | Сборщик железобетонных судов | 2 - 6 | 23 | 7232 |
| 18155 | 6 | Сборщик игрушек | 2 - 5 | 64 | 7450 |
| 18157 | 9 | Сборщик изделий | 2 - 6 | 50 | 8286 |
| 18159 | 8 | Сборщик изделий из дерева и папье-маше | 2 - 4 | 65 | 7313 |
| 18161 | 5 | Сборщик изделий из древесины | 1 - 4 | 40 | 7422 |
| 18163 | 4 | Сборщик изделий из кожи и меха | 2 - 6 | 65 | 7332 |
| 18165 | 3 | Сборщик изделий из пластмасс | 1 - 5 | 27 | 8284 |
| 18167 | 2 | Сборщик изделий из стеклопластиков | 1 - 5 | 22 | 7232 |
| 18169 | 1 | Сборщик изделий из янтаря | 3 - 4 | 65 | 7334 |
| 18170 | 4 | Сборщик изделий электронной техники Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 20 | 7242 | |
| 18171 | 9 | Сборщик индикаторов | 2 - 5 | 20 | 7242 |
| 18172 | 3 | Сборщик инъекционных игл | 1 - 3 | 16 | 7311 |
| 18174 | 2 | Сборщик каркасов в производстве гипсобетонных панелей | 3 | 42 | 7450 |
| 18176 | 1 | Сборщик кассет для малогабаритных магнитофонов | 3 - 5 | 34 | 8284 |
| 18178 | 0 | Сборщик квантовых приборов | 3 - 6 | 20 | 7311 |
| 18180 | 8 | Сборщик кварцевых держателей | 1 - 3 | 20 | 7242 |
| 18181 | 2 | Сборщик-клейщик конструкций | 2 - 5 | 22 | 7232 |
| 18183 | 1 | Сборщик-клепальщик | 2 - 6 | 22 | 7232 |
| 18185 | 0 | Сборщик кожгалантерейных изделий | 1 - 4 | 48 | 7442 |
| 18187 | 5 | Сборщик корпусов металлических судов | 1 - 6 | 23 | 7232 |
| 18189 | 9 | Сборщик лент | 2 | 29 | 9321 |
| 18191 | 6 | Сборщик металлических щеток Позиция аннулирована: см. Историю изменений | 2 | 15 | 7280 |
| 18193 | 5 | Сборщик микросхем | 2 - 5 | 20 | 7242 |
| 18194 | 1 | Сборщик мокрых отходов | 2 | 47 | 9350 |
| 18196 | 9 | Сборщик-монтажник в производстве цветных кинескопов | 3 - 6 | 20 | 7242 |
| 18198 | 8 | Сборщик-монтажник клавишных инструментов | 2 - 6 | 63 | 7312 |
| 18200 | 1 | Сборщик-монтажник смычковых инструментов | 2 - 6 | 63 | 7312 |
| 18201 | 6 | Сборщик-монтажник щипковых инструментов | 1 - 6 | 63 | 7312 |
| 18203 | 5 | Сборщик музыкальных и озвученных игрушек | 3 - 4 | 64 | 7460 |
| 18205 | 4 | Сборщик-настройщик магнитных систем | 3 - 6 | 20 | 7242 |
| 18207 | 3 | Сборщик натуральных объектов | 1 - 5 | 60 | 7460 |
| 18209 | 2 | Сборщик низа обуви Позиция аннулирована: см. Историю изменений | 2 - 3 | 48 | 7442 |
| 18211 | 3 | Сборщик обмоток трансформаторов | 2 - 5 | 19 | 7241 |
| 18213 | 9 | Сборщик обуви Позиция изменена: см. Историю изменений | 45 | 7442 | |
| 18214 | 3 | Сборщик-отдельщик катушек трансформаторов | 2 - 5 | 19 | 7241 |
| 18216 | 2 | Сборщик очков | 2 - 4 | 16 | 7311 |
| 18218 | 1 | Сборщик пакетов | 2 | 08 | 9321 |
| 18220 | 9 | Сборщик пакетов конденсаторов | 2 - 3 | 19 | 7241 |
| 18222 | 8 | Сборщик перевязочных материалов | 2 | 31 | 9321 |
| 18224 | 7 | Сборщик пластин искусственной кожи | 2 - 3 | 35 | 7442 |
| 18226 | 6 | Сборщик пластмассовых судов | 1 - 5 | 23 | 7232 |
| 18228 | 5 | Сборщик плетеной мебели | 2 - 4 | 40 | 7424 |
| 18230 | 2 | Сборщик покрышек | 2 - 6 | 33 | 8284 |
| 18232 | 1 | Сборщик полимеризационного инвентаря | 3 - 4 | 32 | 8284 |
| 18233 | 6 | Сборщик полупроводниковых приборов | 2 - 4 | 20 | 7242 |
| 18235 | 5 | Сборщик по обрамлению стекла | 3 - 5 | 44 | 8285 |
| 18237 | 4 | Сборщик приборов из стекла | 1 - 4 | 44 | 8285 |
| 18239 | 3 | Сборщик пробковой пыли | 2 | 37 | 9350 |
| 18241 | 0 | Сборщик пробковых изделий | 1 - 4 | 37 | 8285 |
| 18243 | 2 | Сборщик продукции в аэрозольной упаковке | 2 - 4 | 24 | 8229 |
| 18245 | 9 | Сборщик прядильных блоков и насосов | 3 - 4 | 28 | 8228 |
| 18247 | 8 | Сборщик пьезорезонаторов и изделий на основе пьезоэлементов | 1 - 5 | 20 | 7242 |
| 18249 | 7 | Сборщик радиодеталей | 1 - 4 | 20 | 7242 |
| 18253 | 3 | Сборщик резиновых технических изделий | 1 - 5 | 33 | 8284 |
| 18255 | 2 | Сборщик ртути | 2 | 25 | 9322 |
| 18256 | 7 | Сборщик ртутно-цинковых, магниевых и других источников тока | 1 - 6 | 19 | 8290 |
| 18258 | 6 | Сборщик ртутных выпрямителей | 1 - 4 | 19 | 7241 |
| 18260 | 3 | Сборщик сборочных единиц часов | 2 - 4 | 10 | 7311 |
| 18262 | 2 | Сборщик свинцовых аккумуляторов и батарей | 1 - 5 | 19 | 8290 |
| 18264 | 1 | Сборщик сердечников трансформаторов | 1 - 6 | 19 | 7241 |
| 18265 | 6 | Сборщик сильноточных конденсаторов | 1 - 4 | 19 | 7241 |
| 18267 | 5 | Сборщик стеклоизделий | 1 - 5 | 44 | 8285 |
| 18269 | 4 | Сборщик стеклопакетов | 3 - 4 | 44 | 8285 |
| 18271 | 1 | Сборщик теплоизоляционных конструкций | 3 - 4 | 43 | 7450 |
| 18273 | 0 | Сборщик термосов | 1 - 2 | 44 | 9321 |
| 18275 | 1 | Сборщик тиглей | 4 | 44 | 8285 |
| 18277 | 9 | Сборщик токоограничивающих реакторов | 2 - 4 | 19 | 8282 |
| 18279 | 8 | Сборщик трансформаторов | 1 - 6 | 19 | 8282 |
| 18281 | 5 | Сборщик ударных инструментов | 2 - 4 | 63 | 7312 |
| 18282 | 8 | Сборщик фанерных труб | 2 - 4 | 40 | 8285 |
| 18284 | 9 | Сборщик фарфоровых и фаянсовых изделий | 3 - 4 | 45 | 8285 |
| 18286 | 8 | Сборщик форм | 1 - 6 | 02 | 7233 |
| 18288 | 7 | Сборщик форм для флексографской печати | 3 - 4 | 59 | 7233 |
| 18290 | 4 | Сборщик химаппаратуры и химоборудования | 4 - 5 | 45 | 8285 |
| 18292 | 3 | Сборщик хирургических инструментов и аппаратов | 5 - 6 | 16 | 7311 |
| 18294 | 2 | Сборщик цельнометаллических растров | 1 - 4 | 16 | 7311 |
| 18296 | 1 | Сборщик часов | 1 - 6 | 10 | 7311 |
| 18298 | 0 | Сборщик чемоданов из фанеры | 2 - 4 | 40 | 8285 |
| 18299 | 5 | Сборщик шайб | 1 | 27 | 9321 |
| 18301 | 9 | Сборщик шинно-пневматических муфт | 4 | 33 | 8284 |
| 18303 | 8 | Сборщик шорно-седельных изделий | 1 - 5 | 48 | 8286 |
| 18305 | 7 | Сборщик шприцев | 1 - 3 | 16 | 7311 |
| 18307 | 6 | Сборщик штемпелей | 1 - 2 | 59 | 9321 |
| 18308 | 0 | Сборщик щелевидных сит Позиция аннулирована: см. Историю изменений | 2 - 3 | 15 | 7280 |
| 18309 | 5 | Сборщик щелевидных сит и металлических щеток Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 15 | 7280 | |
| 18310 | 8 | Сборщик щелочных аккумуляторов и батарей | 1 - 5 | 19 | 8290 |
| 18312 | 7 | Сборщик электрических машин и аппаратов | 1 - 6 | 19 | 7241 |
| 18314 | 6 | Сборщик электроигр | 3 - 4 | 64 | 7460 |
| 18316 | 5 | Сборщик электроизмерительных приборов | 1 - 6 | 19 | 7241 |
| 18318 | 4 | Сборщик электрокерамических изделий | 2 - 6 | 45 | 8285 |
| 18320 | 1 | Сборщик электроугольного производства | 1 - 3 | 19 | 8290 |
| 18322 | 0 | Сборщик эндокринно-ферментного сырья | 3 | 52 | 7411 |
| 18323 | 5 | Сборщик эпителия | 3 - 4 | 52 | 7411 |
| 18325 | 4 | Сборщик этажерочных вагонеток | 4 | 45 | 8285 |
| 18327 | 3 | Сборщик язычковых инструментов | 1 - 6 | 63 | 7312 |
| 18329 | 2 | Сварщик арматурных сеток и каркасов | 2 - 5 | 42 | 7450 |
| 18331 | 9 | Сварщик выпрямителей | 3 - 4 | 20 | 7242 |
| 18333 | 9 | Сварщик изделий из тугоплавких металлов | 4 | 08 | 7212 |
| 18334 | 3 | Сварщик на диффузионно-сварочных установках | 3 - 6 | 02 | 7212 |
| 18336 | 2 | Сварщик на лазерных установках | 3 - 6 | 02 | 7212 |
| 18338 | 1 | Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки | 2 - 5 | 02 | 7212 |
| 18340 | 9 | Сварщик на установках ТВЧ | 2 - 4 | 48 | 8286 |
| 18342 | 8 | Сварщик на электронно-лучевых сварочных установках | 3 - 6 | 02 | 7212 |
| 18344 | 7 | Сварщик печной сварки труб | 4 - 6 | 07 | 7212 |
| 18346 | 6 | Сварщик пластмасс | 1 - 4 | 27 | 8284 |
| 18348 | 5 | Сварщик стеклянных изделий | 3 - 5 | 44 | 8285 |
| 18350 | 2 | Сварщик термитной сварки | 2 - 5 | 02 | 7212 |
| 18352 | 1 | Сварщик швейных изделий на установках ТВЧ | 3 - 5 | 49 | 8286 |
| 18353 | 6 | Сварщик электровакуумных приборов | 2 - 6 | 20 | 7242 |
| 18355 | 5 | Сверловщик | 2 - 5 | 02 | 7223 |
| 18357 | 4 | Сверловщик абразивных изделий | 2 - 3 | 17 | 7223 |
| 18359 | 3 | Сверловщик затравочных пластин кварца | 1 - 2 | 20 | 7223 |
| 18361 | 0 | Сверловщик камней | 1 - 4 | 10 | 7311 |
| 18363 | 8 | Сверловщик оптических деталей | 2 - 5 | 71 | 7260 |
| 18365 | 9 | Сверловщик-пневматик | 1 - 4 | 02 | 7223 |
| 18366 | 3 | Сверловщик стеклоизделий | 2 - 3 | 44 | 7223 |
| 18368 | 2 | Сверловщик электрокерамических изделий | 2 - 3 | 45 | 7223 |
| 18370 | 4 | Светокопировщик Позиция изменена: см. Историю изменений | 1 - 2 | 01 | 9350 |
| 18372 | 9 | Свиновод | 3 - 6 | 70 | 6121 |
| 18373 | 3 | Свойлачивальщик | 2 - 4 | 47 | 7439 |
| 18375 | 2 | Связывальщик пачек волокна | 2 | 46 | 9350 |
| 18377 | 1 | Сгонщик-смывщик краски и лаков | 1 - 3 | 02 | 7250 |
| 18379 | 0 | Сгустительщик | 2 - 3 | 41 | 8142 |
| 18380 | 3 | Сгустительщик кожволокнистой массы | 3 | 35 | 7441 |
| 18382 | 2 | Сдатчик готовой продукции | 3 | 47 | 8286 |
| 18384 | 1 | Сдатчик экспортных лесоматериалов | 3 | 39 | 6141 |
| 18385 | 6 | Сепараторщик | 2 - 6 | 04 | 8153 |
| 18386 | 0 | Сепараторщик | 2 - 4 | 40 | 8141 |
| 18387 | 5 | Сепараторщик | 2 | 44 | 8132 |
| 18388 | 0 | Сепараторщик биомассы | 3 - 5 | 30 | 8153 |
| 18390 | 7 | Сепараторщик молока и молочного сырья Позиция аннулирована: см. Историю изменений | 2 - 4 | 52 | 7416 |
| 18391 | 1 | Сепараторщик шлифзерна | 3 | 17 | 7270 |
| 18393 | 0 | Серебрильщик | 2 - 4 | 44 | 7250 |
| 18395 | 7 | Серебрильщик пьезотехнических изделий | 2 - 4 | 20 | 7250 |
| 18397 | 9 | Сестра-хозяйка Позиция аннулирована / Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 01 | 9132 | |
| 18399 | 8 | Сетевязальщик | 2 - 4 | 47 | 7438 |
| 18401 | 1 | Сигналист | 2 - 3 | 56 | 8312 |
| 18403 | 0 | Сигнальщик боновый | 4 | 23 | 8340 |
| 18405 | 2 | Силосник | 1 - 4 | 51 | 8273 |
| 18407 | 9 | Синильщик | 2 | 02 | 8125 |
| 18409 | 8 | Скиповой | 2 - 4 | 07 | 8125 |
| 18411 | 5 | Скирдовальщик | 1 - 2 | 55 | 9350 |
| 18412 | 9 | Складывальщик | 2 - 3 | 47 | 9350 |
| 18414 | 9 | Склеивальщик нитей и текстильно-галантерейных изделий | 1 - 2 | 47 | 8286 |
| 18416 | 8 | Склейщик | 1 - 2 | 24 | 9321 |
| 18418 | 7 | Склейщик блоков, заготовок и строительных конструкций | 2 - 5 | 40 | 8285 |
| 18420 | 4 | Склейщик керамических, фарфоровых и фаянсовых изделий | 2 - 3 | 45 | 8285 |
| 18422 | 3 | Склейщик-окрасчик очковых оправ из пластмасс | 1 - 2 | 16 | 8284 |
| 18424 | 2 | Склейщик оптических деталей | 2 - 5 | 71 | 7260 |
| 18425 | 7 | Склейщик пьезоэлементов | 2 - 3 | 20 | 7242 |
| 18427 | 6 | Склейщик технических камней | 1 - 2 | 10 | 7311 |
| 18429 | 5 | Склейщик фанерных труб | 3 - 5 | 40 | 8285 |
| 18431 | 2 | Склейщик электрокерамических изделий | 3 - 5 | 45 | 8285 |
| 18433 | 1 | Скорняк-наборщик | 4 - 6 | 48 | 7443 |
| 18435 | 0 | Скорняк-отделочник Позиция аннулирована: см. Историю изменений | 4 - 6 | 48 | 7443 |
| 18437 | 1 | Скорняк-раскройщик Позиция изменена: см. Историю изменений | 45 | 7443 | |
| 18439 | 9 | Скрайбировщик пластин | 3 - 4 | 20 | 7242 |
| 18440 | 1 | Скрубберщик-насосчик | 2 - 3 | 07 | 8159 |
| 18442 | 0 | Скрутчик изделий кабельного производства | 2 - 4 | 19 | 7241 |
| 18444 | 8 | Скрутчик-изолировщик жил и кабеля | 2 - 5 | 19 | 7241 |
| 18445 | 4 | Скрутчик-изолировщик элементов кабелей связи | 3 - 4 | 19 | 7241 |
| 18447 | 3 | Слесарь аварийно-восстановительных работ | 2 - 6 | 69 | 5320 |
| 18449 | 2 | Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве | 4 - 6 | 69 | 5310 |
| 18450 | 5 | Слесарь зумпфового агрегата | 3 - 4 | 56 | 7511 |
| 18452 | 4 | Слесарь-инструментальщик | 2 - 8 | 02 | 7222 |
| 18454 | 3 | Слесарь-испытатель | 2 - 6 | 22 | 7232 |
| 18458 | 1 | Слесарь-механик по испытанию установок и аппаратуры | 4 - 6 | 23 | 7232 |
| 18460 | 9 | Слесарь-механик по радиоэлектронной аппаратуре | 2 - 6 | 21 | 7242 |
| 18462 | 8 | Слесарь-механик по ремонту авиационных приборов | 1 - 6 | 22 | 7232 |
| 18464 | 7 | Слесарь-механик электромеханических приборов и систем | 3 - 6 | 23 | 7232 |
| 18466 | 6 | Слесарь механосборочных работ | 2 - 6 | 02 | 8281 |
| 18468 | 5 | Слесарь-монтажник приборного оборудования | 2 - 6 | 22 | 7232 |
| 18470 | 2 | Слесарь-монтажник судовой | 1 - 6 | 23 | 7214 |
| 18476 | 7 | Слесарь-опрессовщик | 2 - 5 | 20 | 7242 |
| 18477 | 4 | Слесарь по аэрогидродинамическим испытаниям | 2 - 6 | 22 | 7232 |
| 18481 | 0 | Слесарь по выводам и обмоткам электрических машин | 1 - 6 | 19 | 7241 |
| 18483 | 3 | Слесарь по изготовлению деталей и узлов систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации | 2 - 6 | 03 | 7233 |
| 18485 | 9 | Слесарь по изготовлению и доводке деталей летательных аппаратов | 2 - 6 | 22 | 7232 |
| 18487 | 8 | Слесарь по изготовлению и ремонту трубопроводов | 1 - 5 | 22 | 7136 |
| 18489 | 7 | Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем | 2 - 6 | 03 | 7136 |
| 18492 | 9 | Слесарь по изготовлению узлов и деталей технологических трубопроводов | 2 - 6 | 03 | 7136 |
| 18494 | 8 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 2 - 6 | 02 | 8281 |
| 18496 | 7 | Слесарь по монтажу и ремонту оснований морских буровых и эстакад | 2 - 5 | 06 | 7233 |
| 18497 | 1 | Слесарь по обслуживанию буровых | 4 - 6 | 06 | 7233 |
| 18499 | 0 | Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций | II - V (группы)* | 09 | 7233 |
| 18503 | 3 | Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов | IV - V (группы)* | 09 | 7233 |
| 18505 | 2 | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | IV - V (группы)* | 09 | 7233 |
| 18507 | 1 | Слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах технического обслуживания | 4 - 6 | 56 | 7511 |
| 18509 | 0 | Слесарь по ремонту авиадвигателей | 1 - 6 | 22 | 7232 |
| 18511 | 8 | Слесарь по ремонту автомобилей | 1 - 6 | 02 | 7231 |
| 18513 | 7 | Слесарь по ремонту агрегатов | 1 - 6 | 22 | 7232 |
| 18520 | 7 | Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования | 2 - 6 | 09 | 7233 |
| 18522 | 6 | Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов | 1 - 6 | 02 | 7231 |
| 18524 | 5 | Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин | 1 - 6 | 02 | 7231 |
| 18526 | 4 | Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | 3 - 5 | 02 | 7233 |
| 18528 | 3 | Слесарь по ремонту лесозаготовительного оборудования | 5 - 6 | 39 | 7233 |
| 18529 | 8 | Слесарь по ремонту летательных аппаратов | 1 - 6 | 22 | 7232 |
| 18531 | 5 | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов | 2 - 6 | 09 | 7233 |
| 18535 | 3 | Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей | 2 - 6 | 09 | 7233 |
| 18537 | 2 | Слесарь по ремонту оборудования топливоподачи | 2 - 5 | 09 | 7233 |
| 18538 | 7 | Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования | 2 - 6 | 09 | 7233 |
| 18540 | 4 | Слесарь по ремонту подвижного состава | 1 - 6 | 02 | 8281 |
| 18542 | 3 | Слесарь по ремонту путевых машин и механизмов | 2 - 6 | 02 | 7231 |
| 18544 | 2 | Слесарь по ремонту реакторно-турбинного оборудования | 2 - 6 | 09 | 7233 |
| 18545 | 7 | Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования | 1 - 6 | 02 | 8281 |
| 18547 | 6 | Слесарь по ремонту технологических установок | 2 - 6 | 36 | 7233 |
| 18549 | 5 | Слесарь по сборке металлоконструкций | 1 - 6 | 02 | 7214 |
| 18551 | 2 | Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям | 2 - 6 | 02 | 8281 |
| 18552 | 7 | Слесарь по топливной аппаратуре | 2 - 5 | 02 | 7233 |
| 18554 | 6 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 2 - 5 | 69 | 5310 |
| 18556 | 5 | Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов | 2 - 5 | 69 | 5310 |
| 18557 | 7 | Слесарь-проводчик | 3 - 4 | 07 | 7223 |
| 18559 | 9 | Слесарь-ремонтник | 2 - 8 | 02 | 7233 |
| 18560 | 1 | Слесарь-сантехник | 2 - 6 | 02 | 7121 |
| 18561 | 6 | Слесарь-сборщик авиационных приборов | 2 - 6 | 22 | 7232 |
| 18563 | 5 | Слесарь-сборщик двигателей | 2 - 6 | 22 | 7232 |
| 18565 | 4 | Слесарь-сборщик изделий из органического стекла | 1 - 5 | 22 | 7232 |
| 18567 | 3 | Слесарь-сборщик летательных аппаратов | 2 - 6 | 22 | 7232 |
| 18569 | 2 | Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов | 1 - 6 | 21 | 7242 |
| 18572 | 4 | Слесарь системы испарительного охлаждения | 4 - 6 | 07 | 7233 |
| 18576 | 2 | Слесарь строительный | 2 - 6 | 03 | 7137 |
| 18577 | 7 | Слесарь-судоремонтник | 1 - 6 | 23 | 7232 |
| 18581 | 3 | Слесарь централизованной смазочной станции | 3 - 4 | 07 | 7233 |
| 18583 | 2 | Слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту металлоконструкций метрополитена | 2 - 6 | 56 | 7512 |
| 18585 | 1 | Слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена | 2 - 6 | 56 | 7512 |
| 18587 | 0 | Слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту станционного и тоннельного оборудования метрополитена | 3 - 6 | 56 | 7512 |
| 18589 | 6 | Слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту эскалаторов | 1 - 6 | 56 | 7512 |
| 18590 | 2 | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 2 - 6 | 02 | 5147 |
| 18594 | 0 | Слесарь электродной продукции | 3 - 6 | 08 | 8281 |
| 18596 | 2 | Слесарь-электромонтажник | 2 - 6 | 02 | 7233 |
| 18598 | 9 | Сливщик-разливщик | 2 - 4 | 01 | 8159 |
| 18600 | 2 | Сливщик стекломассы | 3 | 44 | 8132 |
| 18602 | 1 | Смазчик | 1 - 3 | 01 | 7233 |
| 18604 | 0 | Смесильщик | 3 - 5 | 08 | 8121 |
| 18605 | 5 | Смесительщик | 3, 5 | 40 | 8144 |
| 18606 | 8 | Смесительщик | 3 - 4 | 43 | 7450 |
