ОКПДТР (ОК 016-94): Раздел I (страница 3)
Профессии рабочих (коды с 12000 по 12999)
Страницы: 10000...10999 | 11000...11999 | 12000...12999 | 13000...13999 | 14000...14999 | 15000...15999 | 16000...16999 | 17000...17999 | 18000...18999 | 19000...19999 | 30000...39999
Код ОКПДТР | КЧ | Наименование профессии | Диапазон тарифных разрядов | Код выпуска ЕТКС | Код по ОКЗ |
---|---|---|---|---|---|
12001 | 7 | Заготовщик | 2 - 3 | 20 | 7242 |
12002 | 4 | Заготовщик | 1 - 3 | 39 | 6141 |
12003 | 9 | Заготовщик абразивной массы | 2 - 5 | 17 | 7270 |
12005 | 8 | Заготовщик асбестовой смески | 2 - 3 | 38 | 7431 |
12006 | 2 | Заготовщик асбестовых технических изделий | 2 - 4 | 38 | 8284 |
12008 | 1 | Заготовщик бакелитовой, вулканитовой и эпоксидной массы | 2 - 5 | 17 | 7270 |
12010 | 9 | Заготовщик бинта | 1 - 2 | 33 | 9321 |
12012 | 8 | Заготовщик битума | 2 | 43 | 9322 |
12013 | 2 | Заготовщик бумажных пакетов | 1 - 2 | 41 | 9321 |
12015 | 1 | Заготовщик водорослей | 4 - 5 | 54 | 6152 |
12017 | 0 | Заготовщик газопоглотителя | 2 - 4 | 20 | 7242 |
12019 | 3 | Заготовщик деталей и материалов к ювелирным и художественным изделиям | 2 - 4 | 65 | 7313 |
12021 | 7 | Заготовщик деталей электровакуумных приборов | 1 - 4 | 20 | 7242 |
12023 | 6 | Заготовщик изоляционных деталей | 1 - 4 | 19 | 7241 |
12025 | 5 | Заготовщик каркаса спортивных велошин | 2 | 33 | 9321 |
12028 | 9 | Заготовщик карт и паковочных материалов | 2 | 47 | 9321 |
12030 | 6 | Заготовщик клапанов | 1 | 41 | 9321 |
12032 | 5 | Заготовщик льда | 2 - 3 | 51 | 7411 |
12034 | 4 | Заготовщик материалов для прессования и отделки игрушек | 2 | 64 | 7460 |
12035 | 9 | Заготовщик материалов для художественных изделий из дерева, бересты, капо-корня | 3 - 4 | 56 | 7331 |
12037 | 8 | Заготовщик материалов и деталей | 2 - 4 | 45 | 7321 |
12039 | 7 | Заготовщик материалов и деталей игрушек | 2 - 3 | 64 | 7460 |
12041 | 4 | Заготовщик микалексовой массы | 3 | 43 | 7450 |
12042 | 9 | Заготовщик мягкой тары | 1 - 2 | 46 | 9322 |
12044 | 8 | Заготовщик образцов для испытания шин | 4 | 33 | 8231 |
12046 | 7 | Заготовщик основы для моющих средств | 3 | 55 | 8229 |
12048 | 6 | Заготовщик пленки | 2 | 44 | 9322 |
12050 | 3 | Заготовщик полуфабрикатов для игрушек | 2 | 40 | 7460 |
12051 | 8 | Заготовщик полуфабрикатов перевязочных материалов | 1 - 2 | 31 | 9321 |
12053 | 7 | Заготовщик радиотакелажа и электрорадиоэлементов | 1 - 3 | 21 | 7242 |
12055 | 6 | Заготовщик резиновых изделий и деталей | 1 - 5 | 33 | 8284 |
12057 | 5 | Заготовщик слюды | 2 | 04 | 9311 |
12058 | 9 | Заготовщик смеси для строительных плит из костры | 3 | 40 | 8285 |
12060 | 7 | Заготовщик такелажа инженерного имущества | 2 - 4 | 33 | 8284 |
12062 | 6 | Заготовщик тростника | 3 | 39 | 6142 |
12064 | 5 | Заготовщик химических полуфабрикатов | 2 - 5 | 20 | 8229 |
12066 | 4 | Заготовщик химических полуфабрикатов тугоплавких металлов | 2 - 4 | 08 | 8229 |
12068 | 3 | Заготовщик химических растворов и красок | 2 - 4 | 47 | 8229 |
12070 | 0 | Заготовщик чайных ящиков | 2 - 4 | 55 | 8285 |
12071 | 5 | Заготовщик черни | 5 | 65 | 7313 |
12073 | 4 | Заготовщик шиноремонтных материалов | 2 - 3 | 33 | 8284 |
12075 | 3 | Заготовщик шорно-седельных изделий | 1 - 2 | 48 | 7442 |
12076 | 8 | Заготовщик шприцованных деталей для шин | 1 - 2 | 33 | 9321 |
12078 | 7 | Заготовщик янтаря | 2 - 4 | 65 | 7313 |
12080 | 4 | Загрузчик | 1 | 04 | 9311 |
12082 | 3 | Загрузчик балансов в дефибреры | 3 | 41 | 8142 |
12084 | 2 | Загрузчик варочных котлов | 2 | 43 | 9322 |
12086 | 1 | Загрузчик-выгрузчик | 2 - 3 | 24 | 8159 |
12088 | 0 | Загрузчик-выгрузчик абразивных изделий в периодические обжигательные печи | 2 - 4 | 17 | 7321 |
12090 | 8 | Загрузчик-выгрузчик вагранок и печей | 2 | 04 | 8125 |
12091 | 2 | Загрузчик (выгрузчик) диффузоров | 3 | 52 | 7411 |
12093 | 1 | Загрузчик-выгрузчик обжигательных печей | 2 - 3 | 45 | 8131 |
12095 | 0 | Загрузчик-выгрузчик обжиговых и графитировочных печей | 3 - 5 | 08 | 8123 |
12097 | 4 | Загрузчик-выгрузчик печей | 3 - 4 | 36 | 8155 |
12098 | 4 | Загрузчик-выгрузчик печей обжига и графитации | 2 - 4 | 19 | 8152 |
12100 | 8 | Загрузчик-выгрузчик пищевой продукции | 2 - 3 | 51 | 7411 |
12102 | 7 | Загрузчик-выгрузчик сушил | 2 - 4 | 45 | 8131 |
12104 | 6 | Загрузчик-выгрузчик сырья, топлива и стеновых изделий | 2 - 3 | 42 | 8134 |
12106 | 5 | Загрузчик-выгрузчик термоантрацитовых печей | 3 - 4 | 07 | 8159 |
12108 | 4 | Загрузчик-выгрузчик ферментационных камер | 4 | 55 | 7414 |
12110 | 1 | Загрузчик древесных и костровых плит | 3 | 40 | 8144 |
12112 | 0 | Загрузчик дробильно-помольного оборудования | 2 - 3 | 45 | 8133 |
12114 | 6 | Загрузчик кассет | 2 | 47 | 9322 |
12116 | 9 | Загрузчик колчеданных, серных печей и турм | 2 | 41 | 9322 |
12117 | 3 | Загрузчик мелющих тел | 3 | 42 | 7450 |
12119 | 2 | Загрузчик печей | 2 - 3 | 44 | 8132 |
12121 | 2 | Загрузчик печей сопротивления | 3 - 4 | 17 | 7321 |
12123 | 9 | Загрузчик-разгрузчик сушильных печей | 2 - 3 | 17 | 7321 |
12125 | 8 | Загрузчик сульфата | 2 - 3 | 41 | 8142 |
12127 | 7 | Загрузчик сушильных барабанов | 3 | 42 | 7450 |
12129 | 6 | Загрузчик сырья | 2 - 4 | 46 | 8269 |
12130 | 9 | Загрузчик сырья и полуфабриката | 2 - 4 | 07 | 8122 |
12132 | 8 | Загрузчик термических печей | 1 - 4 | 07 | 8123 |
12134 | 7 | Загрузчик туннельных печей | 3 | 43 | 7450 |
12136 | 6 | Загрузчик химического сырья в аппараты | 3 | 48 | 7441 |
12138 | 5 | Загрузчик шихты | 3 - 5 | 08 | 8121 |
12139 | 9 | Загрузчик щелочи | 3 | 08 | 8122 |
12141 | 7 | Закальщик изделий с хохломской росписью | 4 | 65 | 7331 |
12143 | 6 | Закальщик мороженого | 3 | 52 | 7416 |
12145 | 5 | Закальщик стекла | 3 - 4 | 44 | 8132 |
12147 | 4 | Закатчик бумажных изделий | 2 | 41 | 9322 |
12149 | 3 | Закатчик маканых изделий | 2 - 3 | 33 | 8284 |
12150 | 6 | Закатчик медицинской продукции | 1 - 2 | 31 | 9321 |
12151 | 0 | Заквасчик Позиция включена дополнительно / Позиция изменена: см. Историю изменений | 51 | 7412 | |
12152 | 5 | Закладчик хирургического шовного материала | 3 | 31 | 8221 |
12154 | 4 | Закрепщик алмазов и сверхтвердых материалов | 3 - 4 | 18 | 7270 |
12156 | 3 | Закройщик | 4 - 7 | 49 | 5146 |
12158 | 2 | Закройщик картона, фибры и других материалов | 2 - 4 | 41 | 8286 |
12160 | 8 | Закройщик-резак | 2 | 41 | 8286 |
12161 | 4 | Закройщик резиновых изделий и деталей | 1 - 4 | 33 | 8284 |
12163 | 3 | Заливщик анодов | 3 - 6 | 08 | 8122 |
12165 | 2 | Заливщик голосовых планок | 2 - 3 | 63 | 7312 |
12166 | 7 | Заливщик игольно-платинных изделий | 3 | 47 | 7211 |
12168 | 6 | Заливщик камнелитейных изделий | 2 - 4 | 42 | 7450 |
12170 | 3 | Заливщик кокса | 2 | 07 | 9322 |
12172 | 2 | Заливщик компаундами | 2 - 4 | 20 | 8223 |
12174 | 1 | Заливщик магнитных сплавов на печах-кристаллизаторах | 2 - 4 | 20 | 7211 |
12176 | 0 | Заливщик металла | 1 - 4 | 02 | 8122 |
12178 | 4 | Заливщик продуктов консервирования Позиция аннулирована: см. Историю изменений | 2 | 53 | 7411 |
12180 | 7 | Заливщик свинцово-оловянистых сплавов | 2 - 4 | 02 | 8122 |
12182 | 6 | Заливщик смолкой | 1 - 3 | 19 | 7241 |
12183 | 0 | Заливщик-труболитейщик | 4 - 6 | 07 | 8122 |
12185 | 0 | Заливщик форм полимеризационной смесью | 2 - 5 | 27 | 8234 |
12187 | 9 | Заливщик цоколей | 2 | 20 | 7242 |
12189 | 8 | Замачивальщик шелка-сырца | 2 | 47 | 9350 |
12191 | 5 | Замерщик дебитов скважин | 2 - 3 | 06 | 8113 |
12192 | 7 | Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах | 2 - 5 | 05 | 7260 |
12194 | 9 | Замыливальщик ткани | 2 | 47 | 9322 |
12196 | 8 | Запайщик ампул | 2 - 3 | 31 | 8221 |
12198 | 7 | Запайщик колб и сосудов | 2 - 3 | 44 | 8132 |
12199 | 1 | Запайщик фарфоровых труб | 2 | 45 | 8133 |
12203 | 4 | Запарщик коконов | 4 | 47 | 7431 |
12205 | 3 | Запарщик крученого шелка | 3 | 47 | 7431 |
12207 | 2 | Запарщик ткани | 2 - 3 | 47 | 7431 |
12208 | 7 | Запарщик шерстяных изделий | 3 | 47 | 7431 |
12210 | 4 | Заправщик иглопробивного агрегата | 5 | 47 | 7432 |
12212 | 3 | Заправщик поливомоечных машин | 2 | 01 | 9331 |
12214 | 2 | Заправщик рулонов картона и бумаги | 2 - 3 | 41 | 8286 |
12216 | 1 | Заправщик-съемщик тормозной ленты | 3 | 38 | 7450 |
12218 | 0 | Заправщик текстильного оборудования | 2 - 5 | 47 | 7432 |
12219 | 5 | Заправщик эмалевых шликеров | 2 - 3 | 02 | 8223 |
12221 | 2 | Запрессовщик игл | 2 - 3 | 11 | 7280 |
12223 | 1 | Запрессовщик фитилей | 2, 4 | 19 | 7241 |
12225 | 0 | Зарядчик автоклавов | 1 - 4 | 20 | 8152 |
12227 | 5 | Зарядчик ингаляторов | 1 - 2 | 31 | 9321 |
12229 | 9 | Зарядчик огнетушителей | 2 - 3 | 01 | 9321 |
12231 | 6 | Зарядчик противогазовых коробок | 3 | 01 | 9321 |
12233 | 5 | Зарядчик холодильных аппаратов | 2 - 4 | 01 | 8290 |
12235 | 4 | Засольщик мяса и мясопродуктов | 2 - 5 | 52 | 7411 |
12237 | 3 | Засольщик овощей Позиция изменена: см. Историю изменений | 51 | 7411 | |
12238 | 8 | Засольщик шкур | 2 - 5 | 52 | 7411 |
12240 | 5 | Засыпщик шихты | 2 - 3 | 44 | 8132 |
12242 | 4 | Заточник | 2 - 5 | 02 | 7222 |
12244 | 3 | Заточник деревообрабатывающего инструмента | 3 - 6 | 40 | 7222 |
12245 | 8 | Заточник игольно-платинных изделий | 2 - 3 | 11 | 7280 |
12247 | 7 | Заточник карандашей, стержней и палочек | 2 - 3 | 40 | 9321 |
12249 | 6 | Заточник контактной пружины | 2 - 3 | 20 | 7222 |
12251 | 3 | Заточник медицинского инструмента | 1 - 6 | 16 | 7222 |
12253 | 2 | Затяжчик обуви | 1 - 6 | 48 | 7442 |
12255 | 1 | Зачистчик | 1 - 4 | 20 | 7242 |
12257 | 0 | Зачистчик электроизоляционных материалов | 2 | 43 | 9322 |
12259 | 4 | Зашивальщик мягкой тары | 1 - 2 | 51 | 9322 |
12261 | 7 | Зверовод | 5 - 6 | 70 | 6129 |
12262 | 1 | Зверовод зоологических баз | 1 - 4 | 62 | 6129 |
12264 | 0 | Земледел | 1 - 3 | 02 | 7211 |
12266 | 0 | Землекоп | 1 - 5 | 03 | 7129 |
12268 | 9 | Зоолаборант питомника лабораторных животных | 4 - 6 | 31 | 6129 |
12269 | 3 | Зоолаборант серпентария (питомника) | 3 - 5 | 01 | 6129 |
12271 | 0 | Зубополировщик деталей часов | 2 - 4 | 10 | 7311 |
12273 | 7 | Зуборезчик | 2 - 6 | 02 | 7223 |
12275 | 9 | Зубофрезеровщик деталей часов | 2 - 4 | 10 | 7311 |
12277 | 8 | Зубошлифовщик | 2 - 6 | 02 | 7224 |
12282 | 9 | Известегасильщик | 2 - 4 | 03 | 8229 |
12284 | 8 | Изготовитель абразивных дисков и полировальных изделий | 2 - 4 | 17 | 7270 |
12286 | 7 | Изготовитель абразивных пилок | 2 | 17 | 7270 |
12288 | 6 | Изготовитель асбометаллических изделий | 3 - 4 | 38 | 8286 |
12290 | 3 | Изготовитель берд | 2 - 5 | 12 | 7280 |
12291 | 8 | Изготовитель бисквита Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 51 | 7412 | |
12292 | 2 | Изготовитель блоков и панелей из кирпича | 2 - 3 | 42 | 7450 |
12294 | 1 | Изготовитель блоков пенополиуретана | 4 - 5 | 27 | 8234 |
12295 | 6 | Изготовитель бужей и катетеров | 1 - 3 | 16 | 8284 |
12296 | 0 | Изготовитель вафель Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 51 | 7412 | |
12297 | 5 | Изготовитель веревочных изделий | 2 | 47 | 7438 |
12299 | 4 | Изготовитель витаминных соков | 1 - 3 | 31 | 8221 |
12301 | 8 | Изготовитель гипсовых бинтов | 2 | 31 | 9321 |
12303 | 7 | Изготовитель глазированных фруктов Позиция изменена: см. Историю изменений | 51 | 7412 | |
12304 | 1 | Изготовитель голосовых планок | 2 - 6 | 63 | 7312 |
12306 | 0 | Изготовитель декоративных элементов мебели | 3 - 4 | 40 | 7422 |
12308 | 5 | Изготовитель деталей для духовых инструментов | 2 - 5 | 63 | 7312 |
12310 | 7 | Изготовитель деталей и узлов трубопроводов из пластмасс | 1 - 6 | 27 | 8284 |
12312 | 6 | Изготовитель жгутов | 2 - 3 | 44 | 7223 |
12314 | 5 | Изготовитель звукопоглощающих клиньев | 2 | 29 | 9321 |
12315 | 1 | Изготовитель зубочисток | 2 | 52 | 9321 |
12317 | 9 | Изготовитель игровых кукол | 5 - 6 | 62 | 5410 |
12319 | 8 | Изготовитель изделий из вспенивающихся материалов | 2 | 27 | 8284 |
12320 | 0 | Изготовитель изделий из органического стекла Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 27 | 8284 | |
12321 | 5 | Изготовитель изделий из тканей с художественной росписью | 3 - 6 | 65 | 7332 |
12322 | 8 | Изготовитель изделий из фторопласта Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 27 | 8284 | |
12323 | 4 | Изготовитель изделий из шлифовальной шкурки | 2 - 4 | 17 | 7270 |
12325 | 3 | Изготовитель изделий методом намотки | 2 - 4 | 27 | 8284 |
12327 | 2 | Изготовитель искусственной колбасной оболочки | 3 - 4 | 52 | 7411 |
12329 | 1 | Изготовитель казеина | 3 - 4 | 52 | 7411 |
12330 | 4 | Изготовитель камышовых и соломенных матов Позиция изменена: см. Историю изменений | 48 | 9321 | |
12332 | 3 | Изготовитель капов | 3 - 6 | 45 | 7223 |
12333 | 8 | Изготовитель карамели Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 51 | 7412 | |
12334 | 2 | Изготовитель каркасов | 1 - 3 | 02 | 7211 |
12336 | 1 | Изготовитель кетгута | 2 - 4 | 31 | 7411 |
12338 | 0 | Изготовитель кожмягчителя | 3 | 52 | 7411 |
12340 | 8 | Изготовитель колец | 1 - 4 | 33 | 8284 |
12341 | 2 | Изготовитель конфет Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 51 | 7412 | |
12342 | 7 | Изготовитель костяного угля | 2 - 3 | 51 | 7411 |
12343 | 1 | Изготовитель кукурузных палочек Позиция аннулирована: см. Историю изменений | 4 | 55 | 7412 |
12345 | 0 | Изготовитель лайки | 1 - 2 | 52 | 7441 |
12346 | 5 | Изготовитель лекал | 3 | 48 | 7443 |
12347 | 0 | Изготовитель лекал | 3 - 5 | 49 | 7443 |
12349 | 9 | Изготовитель лент и металлосеток | 2 - 5 | 15 | 7280 |
12351 | 6 | Изготовитель ленточных сердечников | 1 - 4 | 21 | 7242 |
12353 | 5 | Изготовитель ленты из фторопласта | 2 - 3 | 27 | 8284 |
12355 | 4 | Изготовитель маканых изделий | 3 - 5 | 33 | 8284 |
12356 | 9 | Изготовитель макетов матриц | 5 | 48 | 7442 |
12357 | 3 | Изготовитель мармеладо-пастильных изделий Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 51 | 7412 | |
12358 | 8 | Изготовитель металлорукавов, гибких валов и бронеспиралей | 1 - 3 | 15 | 7280 |
12360 | 5 | Изготовитель микрофонных порошков | 3 | 19 | 8151 |
12361 | 3 | Изготовитель мишурной нити | 3 | 19 | 7241 |
12363 | 9 | Изготовитель многослойных панелей | 3 - 5 | 27 | 8284 |
12365 | 8 | Изготовитель молдингов | 2 - 4 | 33 | 8284 |
12367 | 7 | Изготовитель молоточков для клавишных инструментов | 5 | 63 | 7312 |
12369 | 6 | Изготовитель мороженого | 3 - 4 | 52 | 7416 |
12371 | 3 | Изготовитель музыкальных инструментов по индивидуальным заказам | 6 | 63 | 7312 |
12372 | 8 | Изготовитель мясных полуфабрикатов | 4 | 52 | 7411 |
12374 | 7 | Изготовитель набивок | 3 - 4 | 38 | 7213 |
12376 | 6 | Изготовитель-наладчик пресс-проводок | 3 | 07 | 8122 |
12378 | 5 | Изготовитель натуральной колбасной оболочки | 1 - 5 | 52 | 7411 |
12380 | 2 | Изготовитель орудий лова | 1 - 4 | 54 | 6152 |
12382 | 1 | Изготовитель оснастки для жаккардовых машин | 2 - 5 | 12 | 7280 |
12383 | 6 | Изготовитель основы валяльно-войлочных изделий | 2 - 4 | 47 | 7439 |
12385 | 5 | Изготовитель очковых оправ | 1 - 4 | 16 | 8284 |
12387 | 4 | Изготовитель парафиновых колец | 2 | 47 | 9322 |
12389 | 3 | Изготовитель перопуховых изделий | 3 - 4 | 52 | 7411 |
12391 | 0 | Изготовитель пищевых полуфабрикатов | 1 - 5 | 55 | 5122 |
12393 | 2 | Изготовитель пластмассовой аппаратуры | 3 - 5 | 27 | 8284 |
12395 | 9 | Изготовитель подбор и гужиков | 3 | 47 | 7438 |
12397 | 8 | Изготовитель полуфабрикатов из мяса птицы | 3 - 4 | 52 | 5122 |
12399 | 7 | Изготовитель препаратов драгоценных металлов и люстров | 2 - 5 | 26 | 8229 |
12401 | 0 | Изготовитель прессовочных материалов | 4 - 6 | 27 | 8232 |
12403 | 8 | Изготовитель приспособлений для выращивания монокристаллов | 4 | 25 | 7321 |
12405 | 9 | Изготовитель пробок | 1 | 31 | 9322 |
12407 | 8 | Изготовитель профильных заготовок | 1 - 2 | 45 | 9321 |
12408 | 2 | Изготовитель пульпоэкстракторов | 1 - 3 | 16 | 7224 |
12410 | 4 | Изготовитель ранта | 2 - 3 | 35 | 7442 |
12412 | 9 | Изготовитель ремиз | 1 - 3 | 12 | 7280 |
12414 | 8 | Изготовитель саговой крупки | 2 | 55 | 9322 |
12416 | 7 | Изготовитель светофильтров и поляроидов | 1 - 4 | 71 | 7260 |
12418 | 6 | Изготовитель свечей | 2 - 3 | 55 | 8229 |
12420 | 3 | Изготовитель сепараторов | 1 - 3 | 19 | 7241 |
12424 | 1 | Изготовитель сигар | 2 - 3 | 55 | 7414 |
12426 | 0 | Изготовитель сильфонных компенсаторов и шлангов | 2 - 6 | 02 | 7233 |
12428 | 0 | Изготовитель синели | 2 - 3 | 35 | 8261 |
12429 | 4 | Изготовитель синельки | 2 | 47 | 9322 |
12431 | 1 | Изготовитель сметаны | 3 - 4 | 52 | 7416 |
12433 | 0 | Изготовитель специальных спичек | 3 | 40 | 8144 |
12435 | 7 | Изготовитель стеклоблоков | 3 | 29 | 8235 |
12437 | 9 | Изготовитель стекловаренных керамических емкостей | 2 - 3 | 71 | 7260 |
12439 | 8 | Изготовитель стеклопластиковых гребных винтов | 2 - 5 | 29 | 8235 |
12441 | 5 | Изготовитель стеклопластиковых изделий намоткой | 2 - 6 | 29 | 8235 |
12443 | 4 | Изготовитель стеклянной пленки | 3 - 5 | 44 | 8132 |
12445 | 3 | Изготовитель стержней | 3 - 4 | 37 | 8144 |
12447 | 2 | Изготовитель струн | 1 - 6 | 52 | 7411 |
12449 | 1 | Изготовитель субтитров | 3 - 6 | 24 | 5410 |
12450 | 4 | Изготовитель сычужного порошка и пищевого пепсина | 4 | 52 | 7416 |
12452 | 3 | Изготовитель таблеток | 3 - 4 | 55 | 7416 |
12454 | 2 | Изготовитель творога | 3 - 5 | 52 | 7416 |
12456 | 1 | Изготовитель творожной массы Позиция аннулирована: см. Историю изменений | 3 | 52 | 7416 |
12458 | 0 | Изготовитель тензорезисторов | 2 - 6 | 22 | 7232 |
12460 | 8 | Изготовитель трафаретов, шкал и плат | 1 - 4 | 01 | 7345 |
12462 | 7 | Изготовитель труб из органического стекла Позиция изменена: см. Историю изменений | 27 | 8284 | |
12463 | 1 | Изготовитель труб из фторопласта | 4 - 5 | 27 | 8284 |
12465 | 0 | Изготовитель филигранных основ | 3 - 4 | 65 | 7313 |
12467 | 6 | Изготовитель фильер | 3 - 6 | 19 | 7270 |
12468 | 4 | Изготовитель фитилей | 2 | 47 | 9321 |
12470 | 1 | Изготовитель фольгированных стеклоплит | 3 | 29 | 8290 |
12471 | 6 | Изготовитель форм | 2 - 5 | 27 | 8143 |
12472 | 0 | Изготовитель форм | 4 - 6 | 41 | 8284 |
12474 | 2 | Изготовитель формодержателей | 4 | 45 | 7321 |
12476 | 9 | Изготовитель художественных изделий из бересты | 3 - 5 | 65 | 7331 |
12478 | 8 | Изготовитель художественных изделий из дерева | 3 - 6 | 65 | 7331 |
12480 | 5 | Изготовитель художественных изделий из керамики | 3 - 6 | 65 | 7331 |
12482 | 4 | Изготовитель художественных изделий из кожи | 3 - 6 | 65 | 7332 |
12483 | 9 | Изготовитель художественных изделий из лозы Позиция изменена: см. Историю изменений | 61 | 7331 | |
12484 | 3 | Изготовитель художественных изделий из льноволокна Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 61 | 7331 | |
12485 | 8 | Изготовитель художественных изделий из металла | 3 - 6 | 65 | 7333 |
12487 | 7 | Изготовитель художественных изделий из пластмасс | 1 - 6 | 27 | 8284 |
12488 | 1 | Изготовитель художественных изделий из соломки Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 61 | 7331 | |
12489 | 6 | Изготовитель художественных изделий из янтаря | 3 - 6 | 65 | 7334 |
12491 | 3 | Изготовитель целлулоидных колец | 1 - 2 | 27 | 9321 |
12493 | 2 | Изготовитель шаблонов | 3 - 6 | 40 | 7422 |
12496 | 6 | Изготовитель шкал и сеток фотоспособом | 2 - 6 | 71 | 7260 |
12497 | 0 | Изготовитель шоколада Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 51 | 8274 | |
12498 | 5 | Изготовитель штампов | 5 | 45 | 8284 |
12499 | 5 | Изготовитель щетино-щеточных изделий | 1 - 5 | 48 | 8286 |
12501 | 3 | Изготовитель электроизоляционных трубок | 2 - 3 | 19 | 7241 |
12503 | 2 | Измеритель белковой оболочки | 3 | 34 | 8224 |
12505 | 1 | Измеритель выпрямителей и элементов | 2 - 4 | 20 | 7242 |
12507 | 0 | Измеритель емкостей | 2 | 51 | 9322 |
12509 | 0 | Измеритель кожевенно-мехового сырья и материалов Позиция изменена: см. Историю изменений | 45 | 7441 | |
12511 | 7 | Измеритель магнитных свойств | 2 - 6 | 20 | 7242 |
12515 | 5 | Измеритель электрических параметров микромодулей | 3 - 5 | 20 | 7242 |
12516 | 7 | Измеритель электрических параметров радиодеталей | 2 - 5 | 20 | 7242 |
12518 | 9 | Измеритель электрофизических параметров | 3 - 5 | 20 | 7242 |
12519 | 3 | Изолировщик | 3 - 5 | 04 | 7150 |
12520 | 6 | Изолировщик | 1 - 5 | 19 | 7241 |
12521 | 0 | Изолировщик | 2 - 5 | 22 | 7232 |
12522 | 5 | Изолировщик в термообработке | 2 - 3 | 02 | 7233 |
12523 | 3 | Изолировщик жил кабеля | 3 - 5 | 19 | 7241 |
12525 | 9 | Изолировщик колец | 1 - 2 | 33 | 9321 |
12527 | 8 | Изолировщик кромок обрезиненного корда | 2 | 33 | 9321 |
12529 | 7 | Изолировщик на гидроизоляции | 1 - 6 | 03 | 7134 |
12531 | 4 | Изолировщик на термоизоляции | 1 - 6 | 03 | 7134 |
12533 | 3 | Изолировщик-пленочник | 3 - 5 | 03 | 7134 |
12535 | 2 | Изолировщик проводов | 3 | 19 | 7241 |
12537 | 1 | Изолировщик световодов | 4 | 29 | 8284 |
12539 | 0 | Изолировщик судовой | 1 - 5 | 23 | 7134 |
12541 | 8 | Изолировщик труб на линии | 2 - 6 | 07 | 7134 |
12542 | 2 | Изолировщик элементного производства | 1 - 3 | 19 | 7241 |
12544 | 1 | Индикаторщик | 2 | 24 | 9322 |
12546 | 0 | Инкрустатор | 3 - 6 | 65 | 7313 |
12548 | 6 | Инокуляторщик | 3 - 4 | 30 | 8159 |
12557 | 9 | Интонировщик | 6 | 63 | 7312 |
12559 | 8 | Информатор судоходной обстановки | 3 - 4 | 56 | 8340 |
12561 | 5 | Иризаторщик | 2 | 44 | 8139 |
12565 | 3 | Исполнитель художественно-оформительских работ | 1 - 6 | 61 | 5510 |
12567 | 2 | Испытатель абразивов | 2 - 4 | 17 | 7321 |
12569 | 1 | Испытатель агрегатов, приборов и чувствительных элементов | 2 - 6 | 22 | 7232 |
12571 | 9 | Испытатель баллонов | 3 - 5 | 01 | 7233 |
12574 | 2 | Испытатель бумажных мешков | 2 | 41 | 9322 |
12576 | 1 | Испытатель вакуумных покрытий (тонких пленок) | 2 - 4 | 20 | 7242 |
12577 | 6 | Испытатель вооружения боевых и специальных машин Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 1985 г. б/н | 7232 | |
12580 | 8 | Испытатель двигателей | 4 - 6 | 02 | 7233 |
12582 | 7 | Испытатель деталей и приборов | 2 - 6 | 20 | 7242 |
12584 | 6 | Испытатель инструментов из алмазов и сверхтвердых материалов | 3 - 5 | 18 | 7270 |
12585 | 0 | Испытатель источников тока | 3 - 6 | 19 | 8282 |
12587 | 1 | Испытатель карборундовых стержней | 4 | 07 | 8125 |
12589 | 9 | Испытатель колец | 2 | 33 | 8284 |
12591 | 6 | Испытатель металла | 1 - 2 | 07 | 8125 |
12593 | 5 | Испытатель металлических канатов и цепей | 2 - 3 | 15 | 7280 |
12595 | 4 | Испытатель-механик двигателей | 2 - 6 | 22 | 7232 |
12597 | 3 | Испытатель на герметичность | 2 - 5 | 02 | 7233 |
12599 | 2 | Испытатель проводов и кабелей | 2 - 3 | 19 | 7241 |
12600 | 1 | Испытатель протезно-ортопедических изделий | 3 - 4 | 16 | 7311 |
12601 | 6 | Испытатель резиновых изделий | 3 - 6 | 33 | 8284 |
12603 | 5 | Испытатель селенового производства | 2 - 5 | 20 | 7242 |
12605 | 4 | Испытатель стекловолокнистых материалов и стеклопластиков | 3 - 4 | 29 | 8284 |
12607 | 3 | Испытатель стеклоизделий | 1 - 4 | 44 | 8132 |
12610 | 5 | Испытатель-формировщик | 2 - 5 | 19 | 8282 |
