ОКПДТР (ОК 016-94): Раздел I (страница 7)
Профессии рабочих (коды с 16000 по 16999)
Страницы: 10000...10999 | 11000...11999 | 12000...12999 | 13000...13999 | 14000...14999 | 15000...15999 | 16000...16999 | 17000...17999 | 18000...18999 | 19000...19999 | 30000...39999
Код ОКПДТР | КЧ | Наименование профессии | Диапазон тарифных разрядов | Код выпуска ЕТКС | Код по ОКЗ |
---|---|---|---|---|---|
16000 | 2 | Оператор расчесывающего оборудования | 3 - 4 | 47 | 8261 |
16002 | 1 | Оператор реакторного отделения | V - VII (группы)* | 09 | 8161 |
16004 | 0 | Оператор релаксационно-мотального агрегата | 4 | 47 | 8261 |
16006 | 3 | Оператор ровничного оборудования | 3 - 4 | 47 | 8261 |
16008 | 9 | Оператор роторной линии по производству изделий из пластических масс | 3 - 4 | 27 | 8284 |
16010 | 6 | Оператор рыбокоптильной механизированной линии | 4 | 54 | 8271 |
16012 | 5 | Оператор рыхлительно-щипательных машин | 3 | 29 | 8228 |
16015 | 9 | Оператор сверлильного агрегата и пресса | 2 - 3 | 07 | 7223 |
16017 | 8 | Оператор свиноводческих комплексов и механизированных ферм | 2, 4 - 6 | 70 | 6121 |
16019 | 7 | Оператор связи | 3 - 4 | 58 | 7521 |
16020 | 6 | Оператор сейсмопрогноза | 4 | 01 | 8290 |
16021 | 4 | Оператор серодобычных и водоотливных скважин | 4 - 5 | 04 | 8111 |
16023 | 3 | Оператор систем гидравлики и охлаждения машины непрерывного литья заготовок | 3 - 4 | 07 | 8122 |
16025 | 2 | Оператор скороморозильных аппаратов | 4 | 54 | 8271 |
16027 | 1 | Оператор сновального оборудования | 2 - 4 | 47 | 8261 |
16029 | 0 | Оператор сновальной пропиточно-вытяжной машины | 4 | 47 | 8261 |
16031 | 8 | Оператор сооружений по удалению осадка | 1 - 2 | 69 | 8163 |
16033 | 7 | Оператор сортировочной горки | 4 - 5 | 56 | 7511 |
16035 | 6 | Оператор спецводоочистки | V - VII (группы)* | 09 | 8163 |
16037 | 5 | Оператор специальных устройств земснарядов | 56 | 8340 | |
16039 | 4 | Оператор спичечных автоматов | 3 - 4 | 40 | 8144 |
16041 | 1 | Оператор стана по прокатке гипсобетонных панелей | 4 - 5 | 42 | 8134 |
16043 | 0 | Оператор станка для укладки рассыпных спичек | 2 | 40 | 8144 |
16045 | 9 | Оператор станков с программным управлением | 2 - 5 | 02 | 8211 |
16049 | 8 | Оператор стеклоформующих машин | 1 - 6 | 44 | 8132 |
16051 | 5 | Оператор стенда по обыгрыванию клавишных инструментов | 2 | 63 | 7312 |
16053 | 4 | Оператор стиральных машин | 2 - 5 | 66 | 5145 |
16055 | 3 | Оператор стригального оборудования | 2 - 4 | 47 | 8269 |
16057 | 2 | Оператор сублимационной установки Позиция аннулирована: см. Историю изменений | 5 | 53 | 8275 |
16059 | 1 | Оператор сучкорезной установки | 4 - 5 | 39 | 6141 |
16061 | 9 | Оператор сушильного оборудования | 3 - 5 | 46 | 8261 |
16063 | 8 | Оператор сушильных установок | 2 - 5 | 40 | 8141 |
16065 | 7 | Оператор сушки синтетического каучука | 6 | 32 | 8233 |
16067 | 6 | Оператор теплового пункта | 2 - 4 | 01 | 8162 |
16068 | 0 | Оператор тепловых сетей | III (группа)* | 09 | 8161 |
16069 | 5 | Оператор-термист на автоматических линиях | 4 - 5 | 02 | 8123 |
16071 | 2 | Оператор-термист на передвижных термических установках | 2 - 6 | 03 | 7129 |
16073 | 1 | Оператор термокамер и термоагрегатов Позиция аннулирована: см. Историю изменений | 6 | 52 | 8271 |
16075 | 0 | Оператор термоскрепляющего оборудования | 5 | 47 | 8269 |
16079 | 9 | Оператор тестера Позиция изменена: см. Историю изменений | 48 | 8272 | |
16081 | 6 | Оператор технологических установок | 2 - 6 | 36 | 8155 |
16083 | 5 | Оператор технологического оборудования в сооружениях защищенного грунта | 3 - 6 | 69 | 8290 |
16085 | 4 | Оператор товарный | 2 - 7 | 36 | 8159 |
16087 | 3 | Оператор транспортно-технологического оборудования реакторного отделения | VI (группа)* | 09 | 8161 |
16089 | 2 | Оператор тростильного оборудования | 2, 4 | 47 | 8261 |
16091 | 0 | Оператор трубообжимных станков | 4 - 5 | 22 | 7232 |
16093 | 9 | Оператор трубчатой печи | 3 - 4 | 43 | 7450 |
16095 | 8 | Оператор трясильной машины | 2 | 47 | 8261 |
16097 | 7 | Оператор турбосмесителя | 2 - 3 | 43 | 7450 |
16099 | 6 | Оператор тянульной машины | 2 - 3 | 47 | 7438 |
16101 | 6 | Оператор узла посыпки и охлаждения | 2 - 3 | 43 | 7450 |
16103 | 9 | Оператор узловязальной машины | 3 - 4 | 47 | 8269 |
16105 | 8 | Оператор укладчика-разборщика асбестоцементных изделий | 4 | 42 | 8212 |
16107 | 7 | Оператор ультразвуковых установок | 2 - 6 | 02 | 7223 |
16109 | 6 | Оператор ускорительной установки | 5 - 6 | 42 | 8212 |
16111 | 3 | Оператор установки бестарного хранения сырья | 4 - 5 | 55 | 8274 |
16113 | 2 | Оператор установки витаминизации дрожжей | 3 - 4 | 30 | 8228 |
16115 | 1 | Оператор установки волокнообразования | 4 - 6 | 43 | 7450 |
16117 | 0 | Оператор установки вымерения объема | 2 - 4 | 44 | 8132 |
16119 | 2 | Оператор установки изготовления гофрированных листовых стеклопластиков | 4 - 5 | 29 | 8228 |
16121 | 7 | Оператор установки минераловатных цилиндров | 3 - 4 | 43 | 7450 |
16123 | 6 | Оператор установки по сушке осадка | 2 - 5 | 69 | 8163 |
16125 | 5 | Оператор установок по тепловой обработке бетона | 3 | 42 | 8212 |
16127 | 4 | Оператор установки ТВЧ | 4 | 44 | 8132 |
16129 | 3 | Оператор установки теплоизоляционного шнура | 4 | 43 | 7450 |
16131 | 0 | Оператор установок изготовления сотовых пакетов | 3 - 5 | 22 | 7232 |
16133 | 5 | Оператор установок изготовления стеклопластиковых конструкций | 4 - 6 | 29 | 8228 |
16135 | 9 | Оператор установок и линий обработки пиломатериалов | 4 - 6 | 40 | 8141 |
16137 | 8 | Оператор установок пескоструйной очистки | 1 - 3 | 20 | 7242 |
16139 | 7 | Оператор установок по нанесению покрытий в вакууме | 3 - 6 | 02 | 8223 |
16141 | 4 | Оператор установок по обезвоживанию осадка | 2 - 5 | 69 | 8163 |
16143 | 3 | Оператор установок синтеза алмазов и сверхтвердых материалов | 3 - 5 | 18 | 7270 |
16145 | 2 | Оператор фацетного станка | 3 - 4 | 44 | 8139 |
16147 | 1 | Оператор формования ленты стекла | 3 - 6 | 44 | 8139 |
16149 | 0 | Оператор формирующей машины | 4 - 6 | 40 | 8144 |
16151 | 8 | Оператор фотоавтоматов | 4 - 5 | 69 | 5148 |
16153 | 7 | Оператор фотонаборных автоматов | 5 - 7 | 59 | 7341 |
16155 | 6 | Оператор хлораторной установки | 2 - 4 | 69 | 8163 |
16157 | 5 | Оператор холстовытяжной машины | 3 | 47 | 7431 |
16159 | 4 | Оператор централизованной мойки Позиция изменена: см. Историю изменений | 48 | 8272 | |
16161 | 1 | Оператор центрального пульта управления в производстве древесных и костровых плит | 5 | 40 | 8144 |
16163 | 0 | Оператор цехов по приготовлению кормов | 3 - 6 | 70 | 6121 |
16165 | 4 | Оператор чаеперерабатывающей линии | 4 - 5 | 55 | 8277 |
16167 | 9 | Оператор чесально-вязального оборудования | 4 | 47 | 8262 |
16170 | 0 | Оператор чесального оборудования | 2 - 4 | 47 | 8261 |
16171 | 5 | Оператор чесально-дублировочного агрегата | 3 | 47 | 8261 |
16179 | 1 | Оператор чесально-ленточного агрегата | 4 | 47 | 8261 |
16183 | 8 | Оператор чистильной машины | 3 | 47 | 8264 |
16185 | 7 | Оператор швейного оборудования | 3 - 6 | 49 | 8263 |
16187 | 6 | Оператор ширильного оборудования | 2 - 3 | 47 | 7431 |
16189 | 5 | Оператор шлихтовального оборудования | 3 - 5 | 47 | 8261 |
16191 | 2 | Оператор щита (пульта) управления преобразовательной подстанции Позиция изменена: см. Историю изменений | 08 | 8161 | |
16195 | 0 | Оператор электроакустических измерений | 3 - 6 | 21 | 8283 |
16197 | 3 | Оператор электрогидравлической очистки отливок | 2 - 4 | 02 | 8223 |
16199 | 9 | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | 2 - 4 | 01 | 8290 |
16200 | 8 | Оператор электронного набора и верстки Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 59 | 8251 | |
16201 | 2 | Оператор электронных автоматов по изготовлению форм высокой печати | 4 - 6 | 59 | 8251 |
16202 | 7 | Оператор электронного цветоделения Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 59 | 8251 | |
16203 | 1 | Оператор электронных гравировальных автоматов по изготовлению форм глубокой печати | 5 - 6 | 59 | 8251 |
16205 | 0 | Оператор электронных цветоделительных и цветокорректирующих автоматов Позиция аннулирована: см. Историю изменений | 5 - 8 | 59 | 8251 |
16207 | 9 | Оператор электростатической обработки | 3 | 47 | 8267 |
16209 | 9 | Оператор электрохимической очистки заготовок | 2 - 4 | 02 | 8223 |
16211 | 6 | Оператор элионных процессов | 4 - 6 | 20 | 8290 |
16213 | 5 | Оператор этикетировочного станка | 4 | 40 | 8144 |
16215 | 4 | Опиловщик камня | 2 - 3 | 65 | 7113 |
16217 | 3 | Опиловщик папье-маше | 2 - 4 | 65 | 7331 |
16219 | 2 | Опиловщик фасонных отливок | 1 - 5 | 02 | 7224 |
16221 | 1 | Опиловщик фибры | 2 | 41 | 9321 |
16223 | 9 | Опиловщик черни | 3 - 5 | 65 | 7313 |
16225 | 8 | Оплавщик изделий | 2 | 27 | 9321 |
16227 | 7 | Оплавщик стекла | 1 - 2 | 44 | 8131 |
16229 | 6 | Оплавщик полотна и изделий | 2 | 47 | 9350 |
16231 | 3 | Оплетчик деталей | 1 - 5 | 50 | 7443 |
16233 | 2 | Оплетчик проводов и кабелей | 2 - 3 | 19 | 7241 |
16235 | 1 | Оплетчик стекложгутов | 1 - 2 | 29 | 9321 |
16237 | 0 | Оправщик огнеупорных изделий | 2 - 3 | 07 | 7321 |
16239 | 8 | Оправщик-чистильщик | 1 - 5 | 45 | 7321 |
16241 | 7 | Оправщик электрокерамических изделий | 2 - 6 | 45 | 7223 |
16243 | 6 | Опрессовщик кабелей и проводов пластикатами и резиной | 2 - 6 | 19 | 8231 |
16245 | 5 | Опрессовщик кабелей свинцом или алюминием | 4, 6 | 19 | 7217 |
16247 | 4 | Опрессовщик труб | 3 - 4 | 06 | 8113 |
16249 | 3 | Опрокидчик | 2 - 3 | 04 | 7111 |
16251 | 0 | Оптик | 2 - 6 | 71 | 7260 |
16253 | 0 | Оптик медицинский | 5 - 6 | 16 | 7260 |
16255 | 9 | Оптик-механик | 2 - 6 | 71 | 7260 |
16257 | 8 | Оптик элементов квантовых приборов | 2 - 7 | 20 | 7311 |
16259 | 7 | Опылитель форм и металла серным порошком | 2 | 02 | 9322 |
16263 | 3 | Осветитель | 2 - 6 | 62 | 5410 |
16265 | 2 | Освинцевальщик | 2 - 5 | 02 | 8223 |
16267 | 1 | Осмольщик бочек | 3 - 4 | 51 | 8275 |
16269 | 0 | Осмотрщик вагонов | 3 - 4 | 56 | 7511 |
16271 | 8 | Осмотрщик гидротехнических сооружений | 3 - 4 | 01 | 8163 |
16273 | 7 | Осмотрщик нефтеналивных емкостей | 3 - 4 | 36 | 8159 |
16275 | 6 | Осмотрщик-ремонтник вагонов | 3 - 6 | 56 | 7511 |
16277 | 5 | Остекловщик резисторов | 3 | 20 | 7242 |
16278 | 3 | Отбельщик | 2 - 6 | 41 | 8142 |
16279 | 4 | Отбельщик | 3 - 4 | 47 | 8264 |
16281 | 1 | Отбельщик агарового студня | 4 | 54 | 7411 |
16283 | 0 | Отбельщик коагулята | 4 | 55 | 7412 |
16288 | 3 | Отбивщик ртути | 5 | 08 | 8125 |
16290 | 0 | Отборщик анатомического материала | 4 - 5 | 60 | 7460 |
16292 | 6 | Отборщик геологических проб | 4 | 05 | 7610 |
16294 | 9 | Отварщик | 3 - 4 | 47 | 7431 |
16296 | 8 | Отварщик коконных отходов | 3 | 47 | 7431 |
16298 | 7 | Отводчик | 2 - 4 | 45 | 7324 |
16300 | 0 | Отделочник валяльно-войлочных изделий | 1 - 4 | 47 | 7439 |
16302 | 1 | Отделочник волокна (льняное производство) | 2 - 5 | 47 | 7431 |
16304 | 9 | Отделочник волокна (производство текстильной галантереи) | 3 | 47 | 7431 |
16306 | 8 | Отделочник ворса | 2 - 4 | 47 | 7439 |
16308 | 7 | Отделочник головных уборов | 4 | 66 | 5144 |
16310 | 4 | Отделочник деталей игрушек | 3 | 64 | 7460 |
16312 | 3 | Отделочник железобетонных изделий | 2 - 4 | 42 | 7450 |
16314 | 2 | Отделочник изделий из древесины | 1 - 6 | 40 | 7422 |
16316 | 1 | Отделочник изделий (общие профессии производств легкой промышленности) Позиция аннулирована: см. Историю изменений | 1 - 5 | 48 | 7442 |
16318 | 0 | Отделочник изделий (шорно-седельное производство) Позиция аннулирована: см. Историю изменений | 1 - 3 | 48 | 7442 |
16319 | 5 | Отделочник изделий, полуфабрикатов, материалов Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 45 | 7442 | |
16320 | 8 | Отделочник искусственного каракуля | 2 - 4 | 35 | 7441 |
16322 | 7 | Отделочник карандашей на автомате | 3 - 5 | 40 | 8144 |
16324 | 6 | Отделочник кинофотоматериалов | 2 - 5 | 34 | 8224 |
16326 | 5 | Отделочник литых бумажных изделий | 2 | 41 | 9322 |
16328 | 4 | Отделочник материалов и готовых изделий | 1 - 3 | 49 | 7443 |
16330 | 1 | Отделочник меховых шкурок | 2 - 5 | 48 | 7441 |
16332 | 0 | Отделочник резиновых изделий | 2 - 4 | 33 | 8284 |
16334 | 0 | Отделочник ткани | 3 - 4 | 47 | 8262 |
16336 | 9 | Отделочник химических волокон | 2 - 4 | 28 | 8228 |
16338 | 8 | Отделочник художественных изделий | 1 - 4 | 65 | 7331 |
16340 | 5 | Отделочник щетиноволосяных материалов и изделий Позиция аннулирована: см. Историю изменений | 2 - 4 | 48 | 7441 |
16342 | 4 | Отделывальщик клише | 3 - 4 | 59 | 7344 |
16344 | 3 | Отделывальщик фотолитер | 2 | 59 | 9350 |
16346 | 2 | Отделывальщик шрифтовой продукции | 2 - 5 | 59 | 7343 |
16348 | 1 | Отдельщик выдувных изделий | 2 - 6 | 44 | 8132 |
16350 | 9 | Отжигальщик-вакуумщик | 2 - 5 | 20 | 8152 |
16352 | 8 | Отжигальщик изделий | 2 - 4 | 02 | 8123 |
16354 | 7 | Отжигальщик кабельных изделий | 4 | 19 | 8123 |
16356 | 6 | Отжигальщик прецизионной стали и сплавов | 2 - 3 | 07 | 8123 |
16358 | 5 | Отжигальщик стеклоизделий | 1 - 4 | 44 | 8131 |
16360 | 2 | Отжигальщик цветных металлов | 2 - 4 | 08 | 8123 |
16362 | 1 | Отжимщик | 2 | 47 | 9350 |
16363 | 6 | Отжимщик | 2 - 4 | 48 | 7441 |
16364 | 0 | Отжимщик белья на центрифугах | 2 | 66 | 5145 |
16367 | 4 | Отжимщик воздуха и влаги из камер | 1 - 3 | 33 | 8284 |
16369 | 3 | Отжимщик массы | 2 | 35 | 7441 |
16371 | 0 | Отжимщик холстов | 2 | 47 | 9350 |
16373 | 6 | Откачник-вакуумщик | 2 - 6 | 20 | 8283 |
16375 | 9 | Отладчик изделий в опечки | 2 | 44 | 9322 |
16377 | 8 | Отливщик | 3 - 6 | 59 | 8251 |
16379 | 7 | Отливщик валиков | 2 - 4 | 59 | 8251 |
16381 | 4 | Отливщик литых бумажных изделий | 2, 4 | 41 | 8143 |
16383 | 3 | Отливщик натриевых болванок | 3 | 32 | 8233 |
16385 | 2 | Отливщик фарфоровых и фаянсовых изделий | 2 - 5 | 45 | 8133 |
16387 | 1 | Отломщик стекла от машин | 2 | 44 | 9322 |
16389 | 0 | Отметчик ареометров | 1 - 3 | 44 | 8132 |
16391 | 8 | Отметчик термометров | 2 - 5 | 44 | 8285 |
16393 | 7 | Отопщик на карусельной машине | 2 | 44 | 9322 |
16395 | 6 | Отпарщик-прессовщик | 3 - 4 | 66 | 5144 |
16397 | 5 | Отрезчик ленты стекла | 1 | 44 | 9322 |
16399 | 4 | Официант | 3 - 5 | 55 | 5123 |
16401 | 8 | Оформитель готовой продукции | 1 - 4 | 51 | 8290 |
16403 | 7 | Оформитель диапозитивных фильмов | 2 - 4 | 62 | 5410 |
16405 | 6 | Оформитель игрушек | 1 - 4 | 64 | 7460 |
16407 | 5 | Оформитель коллекций | 1 - 2 | 60 | 7460 |
16409 | 4 | Оформитель табло, виньеток и альбомов | 3 - 4 | 69 | 5148 |
16411 | 1 | Охлаждальщик ткани | 1 | 47 | 9350 |
16413 | 0 | Охотник промысловый | 4 - 5 | 01 | 6154 |
16415 | 0 | Оцинковщик горячим способом | 1 - 5 | 02 | 8223 |
16417 | 9 | Оцинковщик-хромировщик диффузионным способом | 2 - 4 | 02 | 8223 |
16419 | 8 | Очесывальщик барабанов | 3 | 47 | 7431 |
16425 | 3 | Пантографист | 3 - 5 | 47 | 8269 |
16426 | 8 | Парафинировщик | 1 - 2 | 20 | 9321 |
16427 | 2 | Парафинировщик | 2 - 3 | 59 | 8143 |
16429 | 1 | Парафинировщик изделий | 3 | 07 | 9321 |
16431 | 9 | Парафинировщик керамических и фарфоровых изделий | 2 | 45 | 9321 |
16433 | 8 | Парафинировщик художественных изделий | 2 | 65 | 7331 |
16435 | 7 | Парашютист (десантник) - пожарный Позиция изменена: см. Историю изменений | 39 | 5161 | |
16437 | 6 | Парикмахер | 3 - 5 | 66 | 5141 |
16445 | 0 | Паркетчик | 2 - 6 | 03 | 7132 |
16448 | 4 | Парусник | 1 - 4 | 23 | 7343 |
16450 | 1 | Пастижер | 3 - 6 | 62 | 5410 |
16452 | 0 | Патинировщик | 1 - 6 | 65 | 7335 |
16454 | 6 | Патронист рисунков | 4 - 5 | 47 | 8269 |
16456 | 9 | Паяльщик | 1 - 5 | 02 | 7233 |
16458 | 8 | Паяльщик пакетов конденсаторов | 1 - 4 | 19 | 7241 |
16460 | 5 | Паяльщик по винипласту | 1 - 5 | 02 | 7233 |
16462 | 4 | Паяльщик по свинцу (свинцовопаяльщик) | 2 - 6 | 03 | 7233 |
16464 | 3 | Паяльщик радиодеталей | 1 - 3 | 20 | 7242 |
16466 | 2 | Паяльщик сеток и шинок на стекле | 3 - 4 | 44 | 8139 |
16468 | 1 | Паяльщик труб | 3 - 4 | 07 | 8122 |
16470 | 9 | Педикюрша | 2 | 66 | 5141 |
16472 | 8 | Пекарь | 2 - 5 | 55 | 7412 |
16474 | 7 | Пекарь комплексно-механизированной линии Позиция аннулирована: см. Историю изменений | 5 | 55 | 8274 |
16476 | 6 | Пекарь-мастер | 4 - 6 | 55 | 7412 |
16478 | 5 | Пекоплавщик | 3 - 4 | 08 | 8122 |
16480 | 2 | Переводчик обойных рисунков | 4 | 41 | 7324 |
16482 | 1 | Переводчик печати и рисунка | 1 - 2 | 44 | 7324 |
16484 | 0 | Переводчик рисунков | 2 - 3 | 45 | 7324 |
16486 | 5 | Переводчик форм глубокой печати | 4 - 5 | 59 | 7341 |
16488 | 9 | Перегонщик печей и трансбордерных установок | 3 | 17 | 7270 |
16490 | 6 | Перезарядчик контактных аппаратов | 3 - 4 | 25 | 8225 |
16492 | 5 | Перезарядчик сборочных станков | 2 - 4 | 33 | 8284 |
16494 | 4 | Перезарядчик установки декристаллизации каучука | 3 | 33 | 8233 |
16495 | 9 | Перезарядчик фильтр-прессов и диализаторов | 3 | 28 | 8228 |
16497 | 8 | Перекатчик ткани и прокладки | 1 - 2 | 33 | 9321 |
16499 | 7 | Перекристаллизаторщик | 4 - 5 | 43 | 7450 |
16501 | 0 | Перемотчик | 1 - 2 | 19 | 9321 |
16503 | 7 | Перемотчик бумаги и бумажной пряжи | 1 - 2 | 41 | 8142 |
16504 | 4 | Перемотчик ленты | 1 - 3 | 07 | 8122 |
16505 | 9 | Перемотчик ленты | 2 | 47 | 7431 |
16507 | 8 | Перемотчик нити | 4 | 28 | 8228 |
16509 | 7 | Перемотчик основ | 3 - 4 | 47 | 7431 |
16511 | 4 | Перемотчик рулонов | 2 - 3 | 08 | 7214 |
16513 | 3 | Перемотчик-сортировщик | 3 - 4 | 26 | 8226 |
16515 | 2 | Перемотчик стеклоткани | 3 | 29 | 8261 |
16517 | 1 | Перемотчик электроизоляционных материалов | 2 | 19 | 9321 |
16519 | 0 | Переплетчик | 1 - 6 | 59 | 7344 |
16521 | 8 | Переплетчик документов | 2 - 4 | 01 | 7344 |
16523 | 7 | Переработчик радиоактивных отходов | 2 - 6 | 01 | 8159 |
16525 | 6 | Пересадчик сетей | 2 | 47 | 7438 |
16527 | 5 | Перетяжчик перчаточной кожи | 3 | 48 | 7442 |
16529 | 4 | Перфораторщик | 3 | 38 | 7450 |
16530 | 7 | Перфораторщик | 2 | 41 | 8143 |
16531 | 1 | Перфораторщик | 1, 3 | 59 | 7341 |
16532 | 6 | Перфораторщик магнитных лент | 2 - 3 | 34 | 8224 |
16534 | 5 | Перфораторщик пленок из пластических масс | 2 - 3 | 27 | 8284 |
16536 | 4 | Перфораторщик фольги | 3 | 08 | 7214 |
16538 | 3 | Пескослепщик | 2 - 4 | 22 | 7232 |
16540 | 0 | Пескоструйщик | 3 - 4 | 03 | 7138 |
16542 | 2 | Пестроструйщик по стеклу | 1 - 2 | 44 | 8132 |
16544 | 9 | Печатник брайлевской печати | 3 | 59 | 7341 |
16546 | 8 | Печатник высокой печати | 2 - 6 | 59 | 7341 |
16548 | 7 | Печатник глубокой печати | 2 - 6 | 59 | 7341 |
16550 | 4 | Печатник диаграммной продукции | 3 - 5 | 59 | 7341 |
16552 | 3 | Печатник металлографских оттисков | 3 | 59 | 7345 |
16554 | 2 | Печатник металлографской печати | 3 - 6 | 59 | 7341 |
16556 | 1 | Печатник миллиметровки | 4 | 41 | 7341 |
16558 | 0 | Печатник на линолеуме | 3 - 5 | 27 | 8234 |
16560 | 8 | Печатник орловской печати | 2 - 6 | 59 | 7341 |
16562 | 7 | Печатник печатно-высекального автомата | 2 - 5 | 59 | 7341 |
16564 | 6 | Печатник плоской печати | 2 - 8 | 59 | 7341 |
16566 | 5 | Печатник по жести | 3 - 6 | 59 | 7341 |
16568 | 4 | Печатник субтитрования | 2 - 6 | 62 | 5410 |
16570 | 1 | Печатник-тиснильщик | 1 - 6 | 59 | 7341 |
16572 | 0 | Печатник трафаретной печати | 1 - 4 | 59 | 7341 |
16573 | 5 | Печатник флексографской печати | 2 - 5 | 59 | 7341 |
16575 | 4 | Печатник циферблатов | 1 - 4 | 10 | 7311 |
16577 | 3 | Печатник эстампа | 4 - 6 | 59 | 7341 |
16580 | 5 | Печевой восстановления железа и отжига железных порошков | 3 - 6 | 08 | 8122 |
16581 | 8 | Печевой в производстве цинковой пыли | 3 - 5 | 08 | 8122 |
16583 | 9 | Печевой иодиодного рафинирования | 4 - 6 | 08 | 8122 |
16585 | 8 | Печевой на вельцпечах | 3 - 6 | 08 | 8122 |
16587 | 7 | Печевой на восстановлении и дистилляции титана и редких металлов | 3 - 6 | 08 | 8122 |
16589 | 6 | Печевой на получении цинкового купороса | 3 - 4 | 08 | 8122 |
16593 | 2 | Печевой по восстановлению никелевого порошка | 4 - 5 | 08 | 8122 |
16594 | 7 | Печевой по восстановлению термическим способом | 3 - 6 | 08 | 8123 |
16596 | 6 | Печевой по переработке титаносодержащих и редкоземельных материалов | 3 - 6 | 08 | 8122 |
16598 | 5 | Печевой по производству трехокиси сурьмы | 4 - 5 | 08 | 8122 |
16600 | 9 | Печник | 2 - 5 | 03 | 7122 |
16602 | 8 | Пилоправ | 3 - 4 | 39 | 6141 |
16606 | 6 | Пильщик | 3 | 39 | 6141 |
16608 | 5 | Пирометрист | 2 - 4 | 01 | 8122 |
16611 | 7 | Пиротехник | 2 - 6 | 62 | 5410 |
16613 | 6 | Плавильщик | 2 - 6 | 08 | 8122 |
16614 | 0 | Плавильщик | 3 - 5 | 31 | 8122 |
16615 | 5 | Плавильщик абразивных материалов | 4 - 6 | 17 | 7270 |
16617 | 4 | Плавильщик бариевого электролита | 3 | 08 | 8122 |
16619 | 3 | Плавильщик вторичного олова | 2 - 4 | 07 | 8122 |
16621 | 0 | Плавильщик изделий из кварцевого непрозрачного стекла | 3 - 5 | 71 | 7260 |
16624 | 4 | Плавильщик-литейщик прецизионных сплавов | 2 - 6 | 20 | 8122 |
16626 | 3 | Плавильщик металла и сплавов | 2 - 6 | 02 | 8122 |
16628 | 2 | Плавильщик металла на вакуумных печах | 3 - 5 | 02 | 8122 |
16630 | 9 | Плавильщик нафталина и фенолов | 4 - 5 | 48 | 8265 |
16632 | 9 | Плавильщик обезвоженного кварцевого стекла | 3 - 5 | 71 | 7260 |
16634 | 8 | Плавильщик огнеупорного сырья | 4 - 5 | 07 | 8139 |
16636 | 7 | Плавильщик пищевого жира | 2 - 4 | 51 | 8271 |
16638 | 6 | Плавильщик раскислителей | 3 - 4 | 07 | 8121 |
16640 | 3 | Плавильщик свинцовых сплавов | 3 - 4 | 19 | 8122 |
16642 | 2 | Плавильщик синтетических шлаков | 4 - 5 | 07 | 8121 |
16644 | 1 | Плавильщик стекловолокна | 4 | 29 | 8227 |
16645 | 6 | Плавильщик ферросплавов | 3 - 7 | 07 | 8125 |
16647 | 5 | Плавильщик циклонной установки | 4 - 6 | 20 | 8122 |
16649 | 4 | Плавильщик шоопсплава и висмута | 2 - 4 | 20 | 8122 |
16651 | 1 | Плавильщик электронно-лучевой плавки | 4 - 6 | 08 | 8122 |
16653 | 0 | Плавильщик эмали | 2 - 5 | 02 | 8226 |
16655 | 1 | Плакировщик алмазных порошков, кристаллов и сверхтвердых материалов | 4 - 6 | 18 | 7270 |
16657 | 9 | Плакировщик изделий | 2 | 08 | 8223 |
16659 | 8 | Плакировщик полимерных материалов на металл | 5 - 6 | 07 | 8223 |
16661 | 5 | Планиметрист | 4 | 36 | 8159 |
16663 | 4 | Пластикаторщик | 3 - 4 | 33 | 8233 |
16665 | 3 | Плетельщик мебели | 2 - 4 | 40 | 7424 |
16667 | 2 | Плиссировщик-гофрировщик | 3 - 6 | 49 | 7443 |
16668 | 7 | Плодоовощевод | 70 | 6112 | |
16669 | 1 | Пломбировщик вагонов и контейнеров | 2 | 56 | 7511 |
16671 | 9 | Плотник | 2 - 6 | 03 | 7124 |
16673 | 8 | Плотник судовой | 1 - 5 | 23 | 7124 |
16675 | 7 | Повар | 2 - 6 | 55 | 5122 |
16676 | 1 | Повар судовой Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | - | 5122 | |
16680 | 8 | Повертальщик | 1 | 44 | 9321 |
16682 | 7 | Поверяльщик веретен | 3 - 4 | 47 | 8261 |
16684 | 6 | Поверяльщик разводок | 3, 5 | 47 | 8261 |
16686 | 5 | Подборщик авровых основ | 3 | 47 | 8262 |
16688 | 4 | Подборщик деталей и изделий на поток Позиция аннулирована: см. Историю изменений | 1 - 3 | 48 | 7443 |
16690 | 1 | Подборщик камней | 3 - 4 | 65 | 7313 |
16692 | 0 | Подборщик пресс-материалов | 3 | 27 | 9321 |
16694 | 7 | Подборщик расцветок искусственных зубов | 5 | 31 | 7311 |
16698 | 8 | Подборщик ставок | 2 | 47 | 8261 |
16700 | 1 | Подборщик стекла | 1 | 44 | 9321 |
16701 | 6 | Подборщик-учетчик абразивных изделий | 2 - 4 | 17 | 7270 |
16705 | 4 | Подгонщик катушек | 1 - 3 | 21 | 7241 |
16707 | 3 | Подгонщик шунтов | 2 - 4 | 19 | 7241 |
