ОКПДТР (ОК 016-94): Раздел I (страница 10)
Профессии рабочих (коды с 19000 по 19999)
Страницы: 10000...10999 | 11000...11999 | 12000...12999 | 13000...13999 | 14000...14999 | 15000...15999 | 16000...16999 | 17000...17999 | 18000...18999 | 19000...19999 | 30000...39999
Код ОКПДТР | КЧ | Наименование профессии | Диапазон тарифных разрядов | Код выпуска ЕТКС | Код по ОКЗ |
---|---|---|---|---|---|
19001 | 2 | Сушильщик электродов | 1 - 2 | 14 | 9322 |
19003 | 1 | Сушильщик элементного производства | 1, 3 | 19 | 7241 |
19005 | 0 | Счетчик | 1 - 4 | 59 | 7341 |
19007 | 0 | Счетчик меры и изделий | 2 | 47 | 9350 |
19009 | 9 | Сшивальщик металлосеток | 3 - 4 | 15 | 7280 |
19010 | 1 | Сшивальщик-проклейщик | 2 - 3 | 17 | 7270 |
19012 | 0 | Съемщик байки | 1 | 44 | 9322 |
19014 | 7 | Съемщик брикетов | 1 | 04 | 9311 |
19015 | 4 | Съемщик волокна | 3 | 46 | 7431 |
19016 | 9 | Съемщик волокна | 3 | 47 | 7431 |
19017 | 3 | Съемщик горячих изделий | 1 - 2 | 44 | 9322 |
19019 | 2 | Съемщик диапозитивных фильмов | 3 - 5 | 62 | 5410 |
19021 | 3 | Съемщик изделий | 2 | 47 | 9350 |
19022 | 4 | Съемщик изделий Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 45 | 9350 | |
19023 | 9 | Съемщик клея | 1 - 3 | 52 | 7411 |
19025 | 8 | Съемщик лент скоростемеров локомотивов | 2 | 56 | 7511 |
19027 | 7 | Съемщик мультипликационных проб | 2 - 3 | 62 | 5410 |
19029 | 6 | Съемщик оболочек с кабельных изделий | 1 - 2 | 19 | 9322 |
19030 | 9 | Съемщик обуви с колодок | 2 - 3 | 47 | 7439 |
19031 | 3 | Съемщик обуви с колодок | 1 - 3 | 48 | 7442 |
19032 | 8 | Съемщик оптических характеристик | 2 - 4 | 29 | 8227 |
19034 | 7 | Съемщик политого стекла и фотопластинок | 3 - 4 | 34 | 8224 |
19036 | 6 | Съемщик-раскройщик металлосеток | 2 - 4 | 15 | 7280 |
19038 | 5 | Съемщик резиновых изделий | 1 - 4 | 33 | 8284 |
19041 | 7 | Съемщик свинцовой оболочки с рукавов | 2 | 33 | 9322 |
19043 | 6 | Съемщик стекла и стеклоизделий | 1 - 3 | 44 | 7322 |
19045 | 5 | Съемщик стеклопластиковых и стекловолокнистых изделий | 2 - 3 | 29 | 8227 |
19046 | 6 | Съемщик суровья | 1 | 47 | 9350 |
19048 | 9 | Съемщик сучильных рукавов Позиция аннулирована: см. Историю изменений | 3 | 48 | 7442 |
19050 | 6 | Съемщик теплоизоляционных изделий | 3 - 4 | 43 | 7450 |
19052 | 5 | Съемщик-укладчик асбестоцементных изделий | 3 - 4 | 42 | 7450 |
19054 | 4 | Съемщик-укладчик асфальтовых плиток | 3 | 43 | 7450 |
19056 | 3 | Съемщик-укладчик в производстве стеновых и вяжущих материалов | 1 - 4 | 42 | 7450 |
19058 | 2 | Съемщик-укладчик заготовок, массы и готовых изделий | 2 - 3 | 07 | 9322 |
19060 | 9 | Съемщик-укладчик фарфоровых, фаянсовых и керамических изделий | 2 - 4 | 45 | 7321 |
19062 | 9 | Съемщик целлюлозы, бумаги, картона и изделий из них | 2 | 41 | 9322 |
19064 | 8 | Съемщик шелка-сырца | 3 | 47 | 7431 |
19065 | 2 | Съемщик шорно-седельных изделий Позиция аннулирована: см. Историю изменений | 1 - 2 | 48 | 9350 |
19067 | 1 | Сыродел | 2 - 4 | 52 | 7416 |
19068 | 6 | Сыродел-мастер | 5 - 6 | 52 | 7416 |
19070 | 3 | Сыродел-мастер по созреванию сыров | 5 - 6 | 52 | 7416 |
19072 | 2 | Сыродел по созреванию сыров | 4 | 52 | 7416 |
19074 | 1 | Сыросол | 3 - 4 | 52 | 7416 |
19077 | 5 | Табаковод | 70 | 6112 | |
19079 | 4 | Таблетировщик | 2 - 3 | 24 | 8221 |
19081 | 1 | Такелажник | 2 - 5 | 01 | 7215 |
19083 | 0 | Такелажник на монтаже | 2 - 6 | 03 | 7215 |
19085 | 1 | Такелажник судовой | 2 - 5 | 23 | 7215 |
19087 | 9 | Таксидермист | 1 - 6 | 60 | 7460 |
19089 | 8 | Талькировщик листов и лент | 2 - 3 | 07 | 8122 |
19090 | 0 | Тальман | 3 - 4 | 56 | 8333 |
19091 | 5 | Телеграфист | 2 - 4 | 58 | 7521 |
19093 | 4 | Телефонист | 2 - 4 | 58 | 7521 |
19098 | 7 | Темперировщик жировой основы | 3 | 55 | 7411 |
19100 | 0 | Термист | 2 - 6 | 02 | 8123 |
19102 | 3 | Термист купроксных и селеновых выпрямителей | 1 - 4 | 20 | 8139 |
19104 | 9 | Термист на установках ТВЧ | 2 - 5 | 02 | 8123 |
19106 | 8 | Термист нафталиновых печей | 2 | 20 | 8139 |
19108 | 7 | Термист по обработке слюды | 3 | 43 | 8139 |
19110 | 4 | Термист проката и труб | 2 - 7 | 07 | 8123 |
19111 | 9 | Термист холодом | 4 | 02 | 8123 |
19113 | 8 | Термообработчик древесно-волокнистых плит | 4 | 40 | 8144 |
19115 | 7 | Термообработчик проводов и кабелей | 3 | 19 | 8139 |
19117 | 6 | Термоотделочник меховых шкурок | 2, 4 - 5 | 48 | 7441 |
19119 | 5 | Термоотделочник пряжи | 2 | 47 | 8269 |
19121 | 2 | Термоотделочник текстильно-галантерейных изделий | 2 - 3 | 47 | 8269 |
19123 | 1 | Термоотделочник швейных изделий | 1 - 5 | 49 | 7443 |
19124 | 6 | Термоотделочник щетины и волоса | 4 | 48 | 8269 |
19126 | 5 | Термопечатник | 4 - 5 | 47 | 8269 |
19128 | 4 | Термопластикаторщик | 2 - 4 | 33 | 8233 |
19130 | 1 | Терморезчик | 4 | 04 | 7111 |
19131 | 6 | Термостатчик | 1 - 2 | 19 | 9321 |
19132 | 0 | Термостатчик | 3 | 31 | 8221 |
19134 | 2 | Термоусадчик | 3 | 47 | 8269 |
19136 | 9 | Тесемщик | 2 | 47 | 8262 |
19137 | 3 | Тестовод | 2 - 5 | 55 | 7412 |
19139 | 2 | Тесчик спецсортиментов | 4 | 39 | 7421 |
19141 | 9 | Тиснильщик рисунка | 2 - 4 | 35 | 7442 |
19143 | 9 | Ткач | 2 - 6 | 47 | 8262 |
19149 | 6 | Токарь | 2 - 6 | 02 | 7223 |
19151 | 3 | Токарь-затыловщик | 2 - 5 | 02 | 7223 |
19153 | 2 | Токарь-карусельщик | 2 - 6 | 02 | 7223 |
19156 | 6 | Токарь по камню | 2 - 4 | 65 | 7113 |
19158 | 5 | Токарь-полуавтоматчик | 2 - 5 | 02 | 7223 |
19160 | 2 | Токарь по обработке абразивных изделий | 2 - 6 | 17 | 7223 |
19161 | 7 | Токарь по обработке асбестоцементных труб и муфт | 3 - 4 | 42 | 7223 |
19163 | 6 | Токарь-расточник | 2 - 6 | 02 | 7223 |
19165 | 5 | Токарь-револьверщик Позиция изменена: см. Историю изменений | 2 - 4 | 02 | 7223 |
19167 | 4 | Тоннельный рабочий | 1 - 5 | 56 | 7150 |
19169 | 3 | Тоннельщик | 2 - 3 | 07 | 8125 |
19170 | 6 | Тоннельщик | 2 - 4 | 42 | 7450 |
19171 | 0 | Тоннельщик-моторист скипового подъемника | 2 | 07 | 8125 |
19173 | 8 | Торфорабочий | 1 - 3 | 04 | 8114 |
19177 | 8 | Точильщик кардной гарнитуры | 2 - 3 | 47 | 8269 |
19179 | 7 | Точильщик стригальных ножей | 4 | 47 | 7222 |
19180 | 4 | Точильщик шляпок | 3 | 47 | 8269 |
19182 | 9 | Травильщик | 1 - 5 | 02 | 7250 |
19184 | 8 | Травильщик валов | 2 - 5 | 47 | 8269 |
19186 | 7 | Травильщик клише | 2, 4 - 6 | 59 | 8251 |
19188 | 6 | Травильщик купроксных выпрямительных элементов | 3 | 20 | 7224 |
19190 | 3 | Травильщик прецизионного травления | 2 - 6 | 20 | 7224 |
19192 | 2 | Травильщик радиокерамики | 2 - 3 | 20 | 7224 |
19194 | 1 | Травильщик синтетических материалов на тканевой основе | 3 | 27 | 8232 |
19196 | 0 | Травильщик стекла плавиковой кислотой | 1 - 4 | 44 | 7323 |
19198 | 0 | Травильщик фарфоровых и фаянсовых изделий | 3 | 45 | 7323 |
19199 | 4 | Травильщик фольги | 3 - 4 | 10 | 7224 |
19200 | 3 | Травильщик фольги | 2 - 3 | 20 | 7224 |
19201 | 8 | Травильщик форм глубокой печати | 4 - 6 | 59 | 7343 |
19203 | 7 | Тракторист | 2 - 6 | 01 | 8331 |
19204 | 1 | Тракторист по подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса Позиция изменена: см. Историю изменений | 39 | 8331 | |
19205 | 6 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | I - III (группы)* | 70 | 8331 |
19209 | 4 | Трамбовщик изоляционного материала | 3 - 4 | 19 | 7241 |
19211 | 1 | Трамбовщик огнеприпасов из карборунда | 3 - 4 | 45 | 7321 |
19213 | 0 | Транспортерщик | 2 - 3 | 01 | 7215 |
19215 | 2 | Транспортерщик горячего клинкера | 3 - 4 | 42 | 7450 |
19217 | 9 | Транспортировщик | 2 - 4 | 01 | 7215 |
19219 | 8 | Транспортировщик в литейном производстве | 1 - 3 | 02 | 8333 |
19220 | 0 | Транспортировщик шихты | 3 | 07 | 8121 |
19222 | 9 | Трафаретчик | 3 - 5 | 59 | 7345 |
19223 | 4 | Трафаретчик | 2 - 3 | 65 | 7331 |
19224 | 9 | Трелевщик | 3 - 4 | 39 | 6141 |
19226 | 8 | Тренер лошадей | 6 | 70 | 6130 |
19228 | 7 | Тренировщик радиодеталей | 1 - 3 | 20 | 7242 |
19230 | 4 | Трубник на солекомбайне | 2 | 55 | 9350 |
19231 | 9 | Трубогибщик судовой | 1 - 6 | 23 | 7232 |
19233 | 8 | Трубоклад промышленных железобетонных труб | 4 - 6 | 03 | 7121 |
19234 | 2 | Трубоклад промышленных кирпичных труб | 4 - 6 | 03 | 7121 |
19236 | 1 | Труболитейщик-формовщик | 2 - 4 | 07 | 8122 |
19238 | 0 | Трубопроводчик линейный | 2 - 5 | 36 | 7233 |
19240 | 8 | Трубопроводчик судовой | 1 - 6 | 23 | 7232 |
19242 | 7 | Трубопрокатчик | 2 - 6 | 08 | 8122 |
19243 | 1 | Тузлуковщик шкур | 3, 5 | 52 | 7441 |
19245 | 0 | Туннелепрокладчик в бунтах хлопка-сырца | 4 | 46 | 8269 |
19247 | 1 | Тянульщик кож | 3 - 4 | 48 | 7441 |
19249 | 9 | Тянульщик по выработке стеклянных труб и дрота | 2, 4 - 6 | 44 | 8132 |
19252 | 0 | Уборщик в литейных цехах | 1 - 3 | 02 | 9414 |
19254 | 8 | Уборщик горячего металла | 1 - 3 | 07 | 9322 |
19255 | 4 | Уборщик мусоропроводов | 1 | 01 | 9414 |
19257 | 3 | Уборщик отходов металлургического производства | 1 - 3 | 07 | 9414 |
19258 | 8 | Уборщик производственных и служебных помещений | 1 - 2 | 01 | 9414 |
19262 | 4 | Уборщик территорий | 1 | 01 | 9414 |
19263 | 9 | Уборщик шлака и оборотных материалов | 2 - 3 | 08 | 9322 |
19265 | 8 | Увлажнитель кожаных, меховых деталей и изделий | 1 - 4 | 48 | 7441 |
19267 | 7 | Увлажнительщик бумаги и картона | 1 - 2, 4 | 41 | 8143 |
19268 | 1 | Увлажняльщик кожевенных картонов | 2 | 35 | 7441 |
19270 | 9 | Увлажняльщик махорочного сырья | 2 | 55 | 7414 |
19272 | 8 | Увлажняльщик сырья | 2 | 47 | 9350 |
19273 | 2 | Увлажняльщик табачного сырья | 3 - 4 | 55 | 7414 |
19275 | 1 | Укладчик-выбиральщик мокрого товара и пряжи вручную | 2 | 47 | 9350 |
19277 | 0 | Укладчик деталей и изделий | 1 - 3 | 20 | 9412 |
19278 | 5 | Укладчик диапозитивных фильмов | 3 | 62 | 5410 |
19279 | 0 | Укладчик-заливщик продуктов консервирования Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 51 | 7411 | |
19280 | 2 | Укладчик изделий | 2 - 6 | 50 | 7232 |
19281 | 7 | Укладчик пиломатериалов, деталей и изделий из древесины | 1 - 4 | 40 | 7421 |
19283 | 6 | Укладчик продуктов консервирования Позиция аннулирована: см. Историю изменений | 1 - 3 | 53 | 7411 |
19285 | 5 | Укладчик продукции медицинского назначения | 1 - 3 | 31 | 9412 |
19287 | 4 | Укладчик проката | 1 | 07 | 9322 |
19288 | 9 | Укладчик синели | 3 | 35 | 7441 |
19290 | 6 | Укладчик стеклонити в изделия | 2 - 4 | 29 | 8284 |
19291 | 0 | Укладчик сырья | 2, 4 | 46 | 7431 |
19293 | 3 | Укладчик-упаковщик | 1 - 4 | 01 | 9412 |
19294 | 4 | Укладчик хлебобулочных изделий | 2 - 3 | 55 | 9412 |
19296 | 3 | Униформист | 2 | 62 | 5410 |
19298 | 2 | Упаковщик кип | 1 | 46 | 9350 |
19300 | 6 | Упаковщик цемента | 4 | 42 | 7450 |
19302 | 5 | Упаковщик-цементировщик | 2 | 02 | 9322 |
19304 | 4 | Упаковщик электродов | 2 - 3 | 14 | 7280 |
19306 | 3 | Уплотнитель припоя | 2 | 16 | 7223 |
19309 | 7 | Усреднильщик сырья | 2 | 44 | 7322 |
19310 | 5 | Установщик алмазов | 2 | 65 | 7313 |
19312 | 9 | Установщик бурильных замков | 4 | 06 | 8113 |
19313 | 3 | Установщик декораций | 1 - 6 | 62 | 5410 |
19315 | 2 | Установщик изделий в эмалировании | 1 | 02 | 7250 |
19317 | 1 | Установщик катализаторных сеток | 4 | 25 | 8225 |
19319 | 0 | Установщик ладовых пластин | 2 - 5 | 63 | 7312 |
19321 | 8 | Установщик прядильных блоков и гарнитуры | 3 - 5 | 28 | 8228 |
19323 | 7 | Установщик стеклоплавильных сосудов | 5 - 6 | 29 | 8228 |
19324 | 1 | Установщик фильерных пластин | 4 | 29 | 8228 |
19326 | 0 | Установщик художественных произведений | 2 - 5 | 61 | 5510 |
19328 | 1 | Установщик цвета и света | 3 - 6 | 34 | 8224 |
19331 | 1 | Фанеровщик художественных изделий из дерева | 4 - 5 | 65 | 7331 |
19333 | 0 | Фаршемесильщик Позиция аннулирована: см. Историю изменений | 4 | 52 | 7411 |
19335 | 8 | Фаршировщик овощей Позиция изменена: см. Историю изменений | 51 | 9350 | |
19336 | 4 | Фасовщик пучков щетины и волоса | 3 - 4 | 48 | 8269 |
19337 | 9 | Фасовщица Позиция включена дополнительно / Позиция аннулирована: см. Историю изменений | 01 | 9412 | |
19338 | 3 | Фацетчик | 1 - 5 | 44 | 8132 |
19339 | 8 | Фельдъегерь | 01 | 9151 | |
19340 | 0 | Фенольщик | 3 - 4 | 43 | 7450 |
19342 | 4 | Ферментаторщик | 4 | 55 | 8275 |
19343 | 4 | Ферментировщик чая | 4 | 55 | 8277 |
19345 | 3 | Фибровщик | 2 - 5 | 41 | 8143 |
19346 | 8 | Фидерщик | 4 | 44 | 7322 |
19348 | 7 | Фиксаторщик | 3 | 31 | 8221 |
19350 | 4 | Филигранщик бумаги | 1, 3 | 41 | 8143 |
19351 | 9 | Фильерщик | 1 - 4 | 28 | 8228 |
19353 | 8 | Фильмопроверщик | 3 - 5 | 62 | 5410 |
19355 | 7 | Фильмотекарь | 3 | 62 | 5410 |
19356 | 1 | Фильтровальщик | 2 - 5 | 04 | 8112 |
19357 | 6 | Фильтрпрессовщик | 2 - 4 | 19 | 8153 |
19358 | 0 | Фильтрпрессовщик | 3 - 4 | 45 | 8153 |
19360 | 8 | Флипперовщик бортовых колец | 2 - 3 | 33 | 8284 |
19362 | 7 | Флотатор | 2 - 5 | 04 | 8112 |
19363 | 1 | Флотаторщик | 2 - 3 | 44 | 8139 |
19364 | 6 | Флотаторщик | 2 | 55 | 8275 |
19365 | 0 | Флюсовар | 2 - 6 | 07 | 8122 |
19366 | 5 | Флюсовщик | 2 - 4 | 14 | 7280 |
19368 | 4 | Фонотекарь | 4 | 62 | 5410 |
19369 | 9 | Форматор скульптурного производства | 2 - 6 | 65 | 5410 |
19371 | 6 | Формировщик плотов | 2 - 5 | 39 | 6141 |
19373 | 5 | Формировщик трикотажных изделий | 3 | 47 | 8269 |
19375 | 4 | Формовщик абразивных изделий на керамической связке | 2 - 6 | 17 | 7270 |
19376 | 9 | Формовщик абразивных изделий на бакелитовой, вулканитовой и эпоксидной связках | 2 - 6 | 17 | 7270 |
19378 | 8 | Формовщик анодов | 3 | 20 | 7211 |
19379 | 2 | Формовщик асбестоцементных изделий | 2 - 3 | 42 | 7450 |
19382 | 4 | Формовщик асфальтовых плиток | 3 - 4 | 43 | 7450 |
19384 | 3 | Формовщик блоков мипоры Позиция аннулирована: см. Историю изменений | 3 - 4 | 27 | 8232 |
19386 | 2 | Формовщик брикетов | 2 - 3 | 35 | 7441 |
19387 | 7 | Формовщик буртов фаолитовых труб | 3 | 27 | 8232 |
19389 | 6 | Формовщик в производстве стеновых и вяжущих материалов | 2 - 5 | 42 | 7450 |
19390 | 9 | Формовщик вспененного полистирола Позиция аннулирована: см. Историю изменений | 2 - 3 | 27 | 8227 |
19392 | 8 | Формовщик головных уборов | 3 - 4 | 47 | 7439 |
19393 | 2 | Формовщик головных уборов | 4 - 5 | 49 | 7439 |
19394 | 7 | Формовщик деталей из стекла | 1 - 3 | 44 | 7322 |
19395 | 1 | Формовщик деталей и игрушек | 2 - 3 | 64 | 7460 |
19397 | 0 | Формовщик деталей и изделий | 1 - 5 | 48 | 7450 |
19399 | 6 | Формовщик железобетонных изделий и конструкций | 2 - 5 | 42 | 7450 |
19400 | 9 | Формовщик изделий из вспенивающихся материалов Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 27 | 8232 | |
19401 | 3 | Формовщик изделий из поропластов Позиция аннулирована: см. Историю изменений | 3 - 4 | 27 | 8232 |
19402 | 8 | Формовщик изделий строительной керамики | 2 - 6 | 45 | 7321 |
19404 | 7 | Формовщик искусственных зубов | 1 - 4 | 31 | 7311 |
19406 | 6 | Формовщик камнелитейного производства | 2 - 3 | 42 | 7450 |
19407 | 0 | Формовщик капселей | 2 - 4 | 45 | 7321 |
19409 | 1 | Формовщик колбасных изделий | 1 - 5 | 52 | 7411 |
19411 | 7 | Формовщик машинной формовки | 2 - 5 | 02 | 7211 |
19413 | 6 | Формовщик медицинских препаратов, полуфабрикатов и изделий | 2 - 5 | 31 | 8221 |
19416 | 8 | Формовщик огнеупорных изделий | 2 - 5 | 07 | 8123 |
19418 | 9 | Формовщик пакетов | 3 - 4 | 25 | 8229 |
19419 | 3 | Формовщик пенальной косметики | 3 | 55 | 8221 |
19421 | 0 | Формовщик по выплавляемым моделям | 1 - 4 | 02 | 7211 |
19423 | 4 | Формовщик покрышек | 3 - 5 | 33 | 8231 |
19425 | 9 | Формовщик радиокерамики | 2 - 5 | 20 | 7321 |
19426 | 3 | Формовщик разделительных и декоративных слоев | 2 - 3 | 29 | 8228 |
19428 | 2 | Формовщик ртутных выпрямителей | 1 - 5 | 19 | 7241 |
19430 | 0 | Формовщик ручной формовки | 1 - 6 | 02 | 7211 |
19432 | 9 | Формовщик селеновых элементов | 2 - 4 | 20 | 7321 |
19433 | 3 | Формовщик стеклопластиковых изделий | 1 - 6 | 29 | 8228 |
19435 | 2 | Формовщик сыра | 2 - 3 | 52 | 7416 |
19437 | 1 | Формовщик текстильных изделий | 1 - 2 | 47 | 8269 |
19439 | 0 | Формовщик теплоизоляционных изделий | 3 - 5 | 43 | 7450 |
19441 | 8 | Формовщик теста | 3 - 4 | 55 | 7412 |
19442 | 2 | Формовщик фарфоровых и фаянсовых изделий | 1 - 5 | 45 | 7321 |
19444 | 1 | Формовщик фильтр-пластин | 3 | 38 | 7450 |
19445 | 6 | Формовщик фольги | 2 - 3 | 20 | 7211 |
19447 | 5 | Формовщик форм для наглядных пособий | 1 - 5 | 60 | 7460 |
19449 | 4 | Формовщик художественного литья | 2 - 6 | 65 | 7333 |
19451 | 1 | Формовщик электродной массы | 2 - 3 | 08 | 7211 |
19452 | 6 | Формовщик электрокерамических изделий | 2 - 5 | 45 | 7321 |
19454 | 5 | Формодержатель | 1 | 44 | 9322 |
19455 | 3 | Форсунщик | 2 | 01 | 9322 |
19457 | 9 | Фосфатировщик | 1 - 3 | 02 | 7250 |
19459 | 8 | Фотограф | 3 - 6 | 59 | 7341 |
19460 | 0 | Фотограф | 3 - 6 | 69 | 5148 |
19461 | 5 | Фотограф прецизионной фотолитографии | 3 - 6 | 20 | 7242 |
19464 | 9 | Фотограф фотомеханического гравирования | 4 - 5 | 47 | 8269 |
19465 | 3 | Фотокерамик | 4 - 5 | 45 | 7324 |
19467 | 2 | Фотолаборант | 2 - 5 | 69 | 5148 |
19469 | 1 | Фотооператор | 2 - 4 | 58 | 7521 |
19471 | 9 | Фотопечатник на стекле | 3 - 4 | 44 | 7324 |
19472 | 3 | Фотопечатник на эмали | 1 - 2 | 65 | 7313 |
19474 | 2 | Фотоплазокопировщик | 2 - 4 | 22 | 7232 |
19476 | 1 | Фототекарь | 3 | 62 | 5410 |
19477 | 6 | Фотоцинкограф | 5 - 6 | 59 | 7343 |
19479 | 5 | Фрезеровщик | 2 - 6 | 02 | 7223 |
19481 | 2 | Фрезеровщик асбестоцементных плит | 2 - 6 | 42 | 7223 |
19483 | 1 | Фрезеровщик камня | 3 - 5 | 42 | 7113 |
19485 | 0 | Фрезеровщик обуви Позиция изменена: см. Историю изменений | 45 | 7442 | |
19486 | 5 | Фрезеровщик оптических деталей | 2 - 5 | 71 | 7260 |
19488 | 4 | Фрезеровщик слитков | 2 - 3 | 08 | 7223 |
19489 | 9 | Фризерщик | 3 - 5 | 52 | 7416 |
19490 | 1 | Фризерщик | 3 | 55 | 7411 |
19491 | 6 | Фриттовщик | 2, 4 | 02 | 8125 |
19492 | 0 | Фриттовщик | 4 - 5 | 45 | 8125 |
19493 | 5 | Фурнитурщик | 2, 4 | 49 | 7443 |
19494 | 9 | Футеровщик-каменщик | 3 - 5 | 42 | 7122 |
19496 | 9 | Футеровщик (кислотоупорщик) | 2 - 6 | 03 | 7122 |
19497 | 3 | Футеровщик-шамотчик на ремонте ванн | 2 - 6 | 08 | 7122 |
19499 | 2 | Футлярщик | 1 - 5 | 48 | 7442 |
19502 | 0 | Халвомес | 1, 4 | 55 | 7412 |
19503 | 5 | Хальмовщик | 3 | 44 | 7322 |
19505 | 4 | Хлораторщик | 3 - 5 | 08 | 8159 |
19506 | 9 | Хлораторщик по приготовлению двухлористого олова | 4 - 5 | 08 | 8159 |
19508 | 8 | Хлораторщик электродной продукции | 3 - 4 | 08 | 8159 |
19509 | 2 | Хлоропроводчик | 3 - 4 | 08 | 8159 |
19511 | 0 | Хлорщик | 2 - 5 | 41 | 8159 |
19512 | 4 | Хмелевод | 70 | 6111 | |
19513 | 9 | Холодильщик пищевой продукции | 2 - 3 | 51 | 7411 |
19514 | 3 | Холодильщик резиновых смесей | 3 - 4 | 33 | 8231 |
19515 | 8 | Хромолитограф | 5 - 6 | 59 | 7343 |
19517 | 7 | Художник декоративной росписи по металлу | 2 - 6 | 65 | 7333 |
19519 | 6 | Художник миниатюрной живописи Позиция изменена: см. Историю изменений | 61 | 7313 | |
19520 | 9 | Художник росписи по дереву | 3 - 6 | 65 | 7331 |
19521 | 3 | Художник росписи по ткани Позиция включена дополнительно / Позиция изменена: см. Историю изменений | 61 | 7332 | |
19522 | 8 | Художник росписи по эмали | 3 - 6 | 65 | 7313 |
19523 | 2 | Художник по костюму Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 49 | 7443 | |
19524 | 7 | Цветовод | 70 | 6113 | |
19525 | 1 | Цветочница | 1 - 4 | 47 | 7332 |
19526 | 6 | Цементатор | 2 - 6 | 03 | 7121 |
19528 | 5 | Цементаторщик | 3 - 5 | 08 | 8154 |
19529 | 7 | Цементаторщик гидромедьустановки | 2 | 04 | 8112 |
19531 | 7 | Центрировщик оптических деталей | 2 - 5 | 71 | 7260 |
19532 | 1 | Центрифуговщик | 2 - 4 | 04 | 8153 |
19533 | 6 | Центрифуговщик | 3 - 4 | 30 | 8228 |
19534 | 0 | Центрифуговщик | 3 - 4 | 31 | 8221 |
19535 | 5 | Центровщик стеклянных колб | 1 | 44 | 9321 |
19536 | 3 | Цепевязальщик Позиция аннулирована: см. Историю изменений | 2 - 4 | 15 | 7280 |
19537 | 4 | Цепеизготовитель | 1 - 3 | 15 | 7280 |
19539 | 3 | Цоколевщик | 1 - 4 | 20 | 7242 |
19542 | 5 | Чабан | 3 - 6 | 70 | 6121 |
19544 | 4 | Чаевод | 70 | 6112 | |
19545 | 9 | Часовщик по ремонту механических часов | 2 - 6 | 10 | 5147 |
19546 | 3 | Часовщик по ремонту электронных и кварцевых часов | 3 - 6 | 10 | 5147 |
19547 | 8 | Чеканщик | 1 - 5 | 02 | 7224 |
19549 | 7 | Чеканщик скульптурного производства | 1 - 6 | 65 | 7335 |
19550 | 6 | Чеканщик художественных изделий | 1 - 6 | 65 | 7333 |
19552 | 9 | Чернильщик | 1 | 02 | 7250 |
19553 | 3 | Чернильщик ювелирных и художественных изделий | 3 - 5 | 65 | 7313 |
19555 | 2 | Чистильщик | 1 - 4 | 01 | 7223 |
19557 | 1 | Чистильщик абразивных изделий | 2 | 17 | 7270 |
19558 | 6 | Чистильщик вентиляционных установок | 2 | 47 | 9350 |
19560 | 3 | Чистильщик выпарных аппаратов | 4 | 48 | 8269 |
19561 | 8 | Чистильщик дымоходов, боровов и топок | 3 - 4 | 07 | 8123 |
19563 | 7 | Чистильщик изделий, полуфабрикатов и материалов | 1 - 3 | 48 | 9350 |
19565 | 6 | Чистильщик канализационных тоннелей и каналов | 2 - 3 | 28 | 8228 |
19566 | 0 | Чистильщик коконного сдира | 1 | 47 | 9350 |
19567 | 5 | Чистильщик лица голья | 4 - 5 | 48 | 7441 |
19568 | 2 | Чистильщик металла отливок, изделий и деталей | 1 - 3 | 02 | 8122 |
19570 | 7 | Чистильщик меховых шкурок бензином | 1 | 48 | 7441 |
19571 | 1 | Чистильщик на очистке шламовых бассейнов и болтушек | 3 | 42 | 7450 |
19572 | 6 | Чистильщик оборудования | 1 - 2 | 46 | 9350 |
19573 | 0 | Чистильщик оборудования | 2 - 4 | 47 | 7223 |
19574 | 5 | Чистильщик оборудования | 3 | 55 | 7414 |
19575 | 9 | Чистильщик обуви | 1 | 01 | 9120 |
19576 | 4 | Чистильщик оптики | 1 - 4 | 71 | 7260 |
19577 | 9 | Чистильщик оснастки и приспособлений | 2 - 3 | 33 | 8284 |
19579 | 8 | Чистильщик полимеризационных стаканов | 2 | 32 | 9322 |
19580 | 0 | Чистильщик по очистке пылевых камер | 3 | 42 | 7450 |
19582 | 5 | Чистильщик продукции | 2 - 4 | 08 | 7214 |
19585 | 3 | Чистильщик ткани, изделий | 1 - 2 | 47 | 8264 |
19586 | 8 | Чистильщик-точильщик чесальных аппаратов | 4 - 5 | 47 | 7223 |
19588 | 7 | Чистильщик ферросплавов | 2 | 07 | 9322 |
19589 | 1 | Чистильщик шпуль | 1 | 47 | 9350 |
19591 | 9 | Чистильщик электроугольных изделий | 1 - 2 | 19 | 7241 |
19593 | 8 | Чокеровщик | 4 | 39 | 6141 |
19596 | 1 | Шаблонщик | 3 - 5 | 47 | 8269 |
19598 | 0 | Шабровщик цветных металлов | 2 - 3 | 08 | 7214 |
19599 | 5 | Швейцар | 1 | 01 | 9152 |
19601 | 9 | Швея | 1 - 6 | 49 | 7443 |
19603 | 8 | Швея (в сырейно-красильных и скорняжных цехах) | 1 - 5 | 48 | 7443 |
19606 | 1 | Шевинговальщик | 2 - 5 | 02 | 7223 |
19608 | 0 | Шелковод | 2, 4 - 5 | 70 | 6123 |
