ОКПДТР (ОК 016-94): Раздел I (страница 6)
Профессии рабочих (коды с 15000 по 15999)
Страницы: 10000...10999 | 11000...11999 | 12000...12999 | 13000...13999 | 14000...14999 | 15000...15999 | 16000...16999 | 17000...17999 | 18000...18999 | 19000...19999 | 30000...39999
| Код ОКПДТР | КЧ | Наименование профессии | Диапазон тарифных разрядов | Код выпуска ЕТКС | Код по ОКЗ |
|---|---|---|---|---|---|
| 15000 | 0 | Наладчик формовочных и стержневых машин | 3 - 5 | 02 | 7223 |
| 15002 | 4 | Наладчик холодноштамповочного оборудования | 3 - 6 | 02 | 7223 |
| 15004 | 9 | Наладчик шлифовальных станков | 4 - 6 | 02 | 7223 |
| 15006 | 8 | Намазчик аккумуляторных пластин | 3 - 4 | 19 | 7223 |
| 15008 | 7 | Намазчик деталей | 1 - 3 | 33 | 8284 |
| 15010 | 4 | Намазчик пасты | 2 - 4 | 19 | 7241 |
| 15012 | 3 | Намазчик спичечных коробок | 2 - 4 | 40 | 8285 |
| 15013 | 8 | Намазчик целлулоида | 1 | 44 | 9321 |
| 15015 | 7 | Намазчик электропроводного слоя | 3 - 4 | 19 | 8223 |
| 15017 | 6 | Намотчик бумажных цилиндров | 2 - 3 | 41 | 8142 |
| 15019 | 5 | Намотчик иглиц | 1 - 2 | 47 | 7438 |
| 15021 | 2 | Намотчик изоляционных остовов вводов | 3 - 6 | 45 | 7134 |
| 15023 | 1 | Намотчик катушек | 1 - 5 | 21 | 7241 |
| 15025 | 0 | Намотчик катушек для электроприборов и аппаратов | 1 - 4 | 19 | 7241 |
| 15027 | 7 | Намотчик катушек и секций электромашин | 1 - 5 | 19 | 8282 |
| 15029 | 9 | Намотчик катушек трансформаторов | 1 - 6 | 19 | 7241 |
| 15031 | 6 | Намотчик материалов и полуфабрикатов | 1 - 3 | 24 | 8232 |
| 15034 | 3 | Намотчик проволоки и тросов | 1 - 4 | 15 | 8284 |
| 15036 | 9 | Намотчик пряжи | 2 | 47 | 7432 |
| 15038 | 8 | Намотчик резисторов | 1 - 3 | 20 | 7242 |
| 15040 | 5 | Намотчик ровничной машины | 1 - 2 | 41 | 9322 |
| 15043 | 9 | Намотчик рулонов | 2 - 3 | 43 | 7450 |
| 15045 | 8 | Намотчик секций конденсаторов | 2 - 3 | 20 | 7242 |
| 15047 | 7 | Намотчик секций силовых конденсаторов | 1 - 4 | 19 | 7241 |
| 15049 | 6 | Намотчик серпантина | 2 | 41 | 8286 |
| 15051 | 3 | Намотчик сеток | 2 - 3 | 44 | 9321 |
| 15053 | 2 | Намотчик спиралей и сеток | 2 - 5 | 20 | 7242 |
| 15055 | 1 | Намотчик утка | 2 | 47 | 7432 |
| 15056 | 6 | Намотчик фильтров | 3 - 4 | 47 | 7431 |
| 15058 | 5 | Намотчик электроизоляционных изделий | 3 - 5 | 19 | 7241 |
| 15060 | 2 | Намотчик электромагнитных сердечников | 1 - 2 | 19 | 7241 |
| 15062 | 1 | Напайщик | 2 - 5 | 02 | 8123 |
| 15064 | 0 | Наплавщик пластмассы | 2 - 4 | 02 | 8223 |
| 15066 | 2 | Наполнитель ампул | 1 - 3 | 31 | 8221 |
| 15068 | 9 | Наполнитель баллонов | 2 - 4 | 01 | 8159 |
| 15070 | 6 | Наполнитель контейнеров | 3 - 4 | 18 | 7270 |
| 15072 | 5 | Наполнитель приборов газами | 3 - 4 | 44 | 8159 |
| 15073 | 9 | Наполнитель приборов жидкостями | 2 - 5 | 44 | 8159 |
| 15075 | 9 | Нарезчик изделий из кости и рога | 2 - 3 | 65 | 7334 |
| 15077 | 8 | Насадчик бобин | 2 | 47 | 9350 |
| 15079 | 7 | Насадчик валов | 2 - 3 | 47 | 9350 |
| 15080 | 5 | Насадчик дефибрерных камней | 2, 4 | 41 | 8142 |
| 15082 | 9 | Насадчик манжет | 2 | 07 | 7211 |
| 15084 | 8 | Насадчик обуви | 3 - 4 | 47 | 7442 |
| 15086 | 7 | Насекальщик карт | 2 - 4 | 47 | 8262 |
| 15088 | 6 | Насекальщик мелющих камней | 4 | 51 | 8273 |
| 15090 | 3 | Насекальщик напильников, рашпилей и пил | 1 - 4 | 02 | 7223 |
| 15091 | 8 | Настильщик | 2 | 47 | 9350 |
| 15092 | 2 | Настильщик | 1 - 3 | 49 | 7436 |
| 15094 | 1 | Настильщик материалов | 2 | 48 | 7436 |
| 15096 | 0 | Настильщик стекла | 2 - 3 | 44 | 8132 |
| 15097 | 5 | Настильщик фильтр-полотен | 1 - 2 | 28 | 9350 |
| 15099 | 4 | Настройщик духовых инструментов | 6 | 63 | 7312 |
| 15101 | 8 | Настройщик музыкальных игрушек | 3 - 4 | 64 | 7312 |
| 15103 | 7 | Настройщик пианино и роялей Позиция изменена: см. Историю изменений | 59 | 7312 | |
| 15105 | 6 | Настройщик полупроводниковых приборов | 3 - 5 | 20 | 7242 |
| 15106 | 0 | Настройщик пьезорезонаторов | 2 - 6 | 20 | 7242 |
| 15108 | 7 | Настройщик-регулировщик смычковых инструментов | 6 | 63 | 7312 |
| 15110 | 7 | Настройщик щипковых инструментов | 3 - 6 | 63 | 7312 |
| 15111 | 1 | Настройщик язычковых инструментов | 4 - 6 | 63 | 7312 |
| 15113 | 0 | Насыпщик цемента | 3 - 4 | 42 | 7450 |
| 15115 | 3 | Натяжчик сеток | 2 - 3 | 17 | 7321 |
| 15117 | 9 | Нейтрализаторщик | 2 - 4 | 30 | 8228 |
| 15119 | 8 | Нейтрализаторщик хромовой стружки | 3 | 35 | 7441 |
| 15121 | 5 | Нейтрализаторщик цианистых растворов | 3 | 01 | 8159 |
| 15124 | 9 | Нормализаторщик | 4 | 33 | 8284 |
| 15126 | 8 | Носильщик | 1 | 01 | 9151 |
| 15129 | 1 | Нотогравер | 5 - 6 | 59 | 7343 |
| 15131 | 9 | Нотографик | 3 - 6 | 59 | 7343 |
| 15133 | 8 | Нумеровщик | 1 - 3 | 59 | 7343 |
| 15135 | 7 | Няня | 1 | 66 | 5131 |
| 15141 | 2 | Обвальщик мяса Позиция изменена: см. Историю изменений | 49 | 7411 | |
| 15143 | 1 | Обвальщик тушек птицы | 4 | 52 | 7411 |
| 15145 | 0 | Обвязчик агломератов | 1 - 2 | 19 | 9321 |
| 15147 | 2 | Обвязчик электроугольных изделий | 2 - 3 | 19 | 7241 |
| 15149 | 9 | Обдирщик алмазов | 3 - 6 | 65 | 7313 |
| 15151 | 6 | Обдувщик абразивных изделий | 2 | 17 | 9350 |
| 15153 | 5 | Обезвоживатель шлифзерна и шлифпорошков | 3 | 17 | 7321 |
| 15155 | 4 | Обжарщик пищевых продуктов | 51 | 8271 | |
| 15156 | 9 | Обжигальщик | 04 | 8112 | |
| 15157 | 3 | Обжигальщик | 65 | 8123 | |
| 15159 | 2 | Обжигальщик в производстве стекла | 2 - 5 | 44 | 8131 |
| 15161 | 5 | Обжигальщик в производстве теплоизоляционных материалов | 4 | 43 | 8139 |
| 15163 | 9 | Обжигальщик графитовых стержней | 5 | 40 | 8139 |
| 15165 | 8 | Обжигальщик игрушек | 3 | 64 | 8284 |
| 15167 | 7 | Обжигальщик извести | 3 - 6 | 42 | 8212 |
| 15169 | 6 | Обжигальщик изделий строительной керамики | 2 - 6 | 45 | 8131 |
| 15171 | 3 | Обжигальщик керамических пигментов | 3 - 4 | 26 | 8152 |
| 15173 | 2 | Обжигальщик ламп | 2 | 20 | 8131 |
| 15175 | 1 | Обжигальщик массивных шин | 3 - 4 | 33 | 8152 |
| 15177 | 0 | Обжигальщик материалов | 3 - 4 | 45 | 8131 |
| 15179 | 1 | Обжигальщик металлической тары | 2 - 3 | 26 | 8152 |
| 15181 | 7 | Обжигальщик на печах | 3 - 6 | 07 | 8123 |
| 15183 | 6 | Обжигальщик отходов металла | 3 | 07 | 8123 |
| 15185 | 5 | Обжигальщик прядильных деталей | 3 | 28 | 8152 |
| 15187 | 4 | Обжигальщик радиокерамики, пьезокерамики и ферритов | 2 - 5 | 20 | 8131 |
| 15189 | 3 | Обжигальщик рисовального угля | 3 | 65 | 8139 |
| 15191 | 0 | Обжигальщик слюды | 2 - 3 | 19 | 8139 |
| 15193 | 4 | Обжигальщик стеновых и вяжущих материалов | 3 - 6 | 42 | 8134 |
| 15195 | 9 | Обжигальщик фарфоровых и фаянсовых изделий | 4 - 5 | 45 | 8131 |
| 15197 | 8 | Обжигальщик электрокерамических изделий | 3 - 6 | 45 | 8131 |
| 15199 | 7 | Обжигальщик электроугольных изделий | 3 - 5 | 19 | 8139 |
| 15201 | 0 | Обжигальщик эмали | 2 - 6 | 02 | 8223 |
| 15204 | 4 | Обжимщик электросоединителей | 3 | 20 | 7242 |
| 15206 | 3 | Обкатчик клюквы | 1 - 3 | 55 | 7412 |
| 15208 | 2 | Обкатчик подшипников | 2 - 3 | 02 | 7223 |
| 15210 | 6 | Обкатчик труб | 2 - 3 | 42 | 7450 |
| 15212 | 9 | Облицовщик деталей мебели | 2 - 5 | 40 | 7422 |
| 15214 | 8 | Облицовщик-мозаичник | 2 - 6 | 03 | 7121 |
| 15216 | 7 | Облицовщик-мраморщик | 3 - 6 | 03 | 7121 |
| 15218 | 6 | Облицовщик музыкальных инструментов | 2 - 4 | 63 | 7312 |
| 15220 | 3 | Облицовщик-плиточник | 2 - 5 | 03 | 7121 |
| 15222 | 2 | Облицовщик-полировщик | 3 - 5 | 03 | 7121 |
| 15224 | 1 | Облицовщик синтетическими материалами | 2 - 5 | 03 | 7132 |
| 15226 | 0 | Обмазчик заслонов | 2 | 44 | 9322 |
| 15228 | 2 | Обмазчик ковшей | 2 | 02 | 9322 |
| 15230 | 7 | Обмазчик листов и труб | 1 - 2 | 07 | 7214 |
| 15234 | 5 | Обмолотчик | 3 | 51 | 8275 |
| 15236 | 4 | Обмотчик элементов электрических машин | 1 - 6 | 19 | 8282 |
| 15238 | 3 | Обмуровщик кислотных резервуаров | 2 - 5 | 41 | 7123 |
| 15240 | 0 | Обогатитель графита | 3 - 4 | 04 | 8112 |
| 15242 | 5 | Обогатитель микропорошков | 2 - 3 | 20 | 8159 |
| 15244 | 9 | Обогатитель отходов | 2 | 08 | 9322 |
| 15246 | 8 | Обогатитель шлифзерна и шлифпорошков | 2 - 4 | 17 | 8159 |
| 15248 | 7 | Обогатитель шлихов | 4 | 05 | 7610 |
| 15250 | 4 | Обойщик | 1 - 5 | 01 | 7422 |
| 15252 | 3 | Обойщик мебели | 1 - 5 | 40 | 7422 |
| 15254 | 2 | Оборщик горных выработок | 3 - 5 | 04 | 7111 |
| 15257 | 6 | Обработчик вентилей | 2 - 3 | 33 | 8284 |
| 15259 | 5 | Обработчик ветсанбрака | 4 - 5 | 52 | 7411 |
| 15261 | 2 | Обработчик винного сырья | 1 - 4 | 55 | 7415 |
| 15263 | 1 | Обработчик виноматериалов и вина Позиция изменена: см. Историю изменений | 51 | 7415 | |
| 15265 | 0 | Обработчик воды Позиция изменена: см. Историю изменений | 51 | 7415 | |
| 15267 | 8 | Обработчик волокна и ткани | 1 - 2 | 47 | 7431 |
| 15269 | 9 | Обработчик волоса, шерсти и щетины | 3 | 52 | 7411 |
| 15271 | 6 | Обработчик вторичных шламов | 3 | 08 | 8125 |
| 15273 | 5 | Обработчик деталей, полуфабрикатов и изделий Позиция изменена: см. Историю изменений | 45 | 7441 | |
| 15275 | 4 | Обработчик дрота | 1 - 3 | 31 | 8221 |
| 15277 | 3 | Обработчик заготовок для туб | 3 | 13 | 7280 |
| 15279 | 2 | Обработчик заготовок из стекловолокна | 2 - 4 | 29 | 8227 |
| 15281 | 0 | Обработчик зуба берда | 3 - 5 | 12 | 7280 |
| 15285 | 8 | Обработчик изделий из кости и рога | 2 - 5 | 65 | 7334 |
| 15287 | 7 | Обработчик изделий из пластмасс | 1 - 4 | 27 | 8232 |
| 15289 | 6 | Обработчик изделий из янтаря | 3 - 5 | 65 | 7334 |
| 15291 | 3 | Обработчик икры | 2 - 5 | 54 | 7411 |
| 15295 | 1 | Обработчик кожевенно-мехового сырья | 2 - 5 | 48 | 7441 |
| 15297 | 0 | Обработчик колбасных изделий | 2 - 3 | 52 | 7411 |
| 15299 | 7 | Обработчик коньячных спиртов и коньяков Позиция изменена: см. Историю изменений | 51 | 7415 | |
| 15301 | 3 | Обработчик крабов | 1 - 4 | 54 | 7411 |
| 15303 | 2 | Обработчик кроликов | 2 - 4 | 52 | 7411 |
| 15305 | 1 | Обработчик материалов латексом | 3 | 33 | 8284 |
| 15307 | 0 | Обработчик матричных листов | 2 - 3 | 08 | 9322 |
| 15309 | 2 | Обработчик меховых шкурок | 2 | 48 | 7441 |
| 15311 | 7 | Обработчик морепродуктов | 1 - 3 | 54 | 7411 |
| 15313 | 6 | Обработчик морского зверя | 1 - 5 | 54 | 7411 |
| 15315 | 5 | Обработчик мясных туш | 3 | 52 | 7411 |
| 15317 | 4 | Обработчик натриевых болванок | 3 | 32 | 7223 |
| 15319 | 3 | Обработчик основы металлосеток | 3 - 5 | 15 | 7280 |
| 15321 | 0 | Обработчик отходов виноделия | 2 - 4 | 55 | 8278 |
| 15323 | 5 | Обработчик перламутра | 3 | 63 | 7312 |
| 15325 | 9 | Обработчик пищевых продуктов и тары | 1 - 3 | 51 | 7411 |
| 15327 | 8 | Обработчик поверхностных пороков металла | 1 - 5 | 07 | 7214 |
| 15329 | 7 | Обработчик подошв | 1 - 2 | 48 | 7442 |
| 15331 | 4 | Обработчик пробковых изделий | 2 - 3 | 37 | 8285 |
| 15333 | 3 | Обработчик прутков сормайта | 1 | 08 | 9322 |
| 15335 | 2 | Обработчик птицы | 2 - 5 | 52 | 7411 |
| 15337 | 1 | Обработчик резиновых изделий | 1 - 5 | 33 | 8284 |
| 15339 | 0 | Обработчик рогов Позиция изменена: см. Историю изменений | 49 | 7411 | |
| 15341 | 8 | Обработчик рыбы | 1 - 5 | 54 | 7411 |
| 15343 | 7 | Обработчик сепараторов | 3 | 27 | 8232 |
| 15345 | 6 | Обработчик синтетического каучука | 1 - 3 | 32 | 8233 |
| 15347 | 5 | Обработчик соапстока | 2 - 3 | 55 | 8153 |
| 15349 | 4 | Обработчик справочного и информационного материала | 2 - 3 | 01 | 9350 |
| 15351 | 1 | Обработчик стеклоблоков | 1 - 2 | 44 | 9321 |
| 15353 | 0 | Обработчик сусла и соков | 1 - 5 | 55 | 7450 |
| 15355 | 4 | Обработчик твердосплавных изделий | 2 - 3 | 08 | 7223 |
| 15359 | 8 | Обработчик технологических емкостей и тары Позиция изменена: см. Историю изменений | 48 | 8278 | |
| 15363 | 4 | Обработчик триплекса и стеклопакетов | 1 - 2 | 44 | 9321 |
| 15365 | 3 | Обработчик художественных изделий из дерева и папье-маше | 3 - 6 | 65 | 7313 |
| 15366 | 8 | Обработчик шкур | 2 - 5 | 52 | 7411 |
| 15367 | 2 | Обработчик шкур | 3 - 4 | 70 | 6121 |
| 15369 | 1 | Обработчик шкур волососгонной смесью | 3 - 4 | 48 | 7411 |
| 15371 | 9 | Обработчик эмалированных изделий | 2 - 3 | 02 | 7224 |
| 15373 | 8 | Обрезчик анатомического материала | 4 - 6 | 60 | 7460 |
| 15375 | 7 | Обрезчик материалов Позиция изменена: см. Историю изменений | 45 | 7442 | |
| 15377 | 6 | Обрезчик резиновых изделий | 1 - 3 | 33 | 8284 |
| 15379 | 5 | Обрубщик | 1 - 4 | 02 | 8125 |
| 15381 | 2 | Обрубщик ватников | 2 | 47 | 7431 |
| 15383 | 1 | Обрубщик облоя | 2 | 33 | 9321 |
| 15385 | 0 | Обрубщик сучьев | 3 - 4 | 39 | 6141 |
| 15387 | 3 | Обрывчик волокна | 1 - 2 | 35 | 9350 |
| 15389 | 9 | Обрядчик сырья | 2 | 48 | 9350 |
| 15391 | 6 | Обсыпщик кондитерских изделий | 1 - 2 | 55 | 7412 |
| 15393 | 5 | Обувщик по индивидуальному пошиву обуви | 4 - 6 | 48 | 5146 |
| 15396 | 9 | Обувщик по пошиву ортопедической обуви | 1, 3 - 5 | 48 | 5146 |
| 15398 | 8 | Обувщик по ремонту обуви | 2 - 5 | 48 | 5146 |
| 15400 | 1 | Обходчик водопроводно-канализационной сети | 2 - 4 | 69 | 5320 |
| 15402 | 0 | Обходчик гидросооружений | II (группа)* | 09 | 9312 |
| 15404 | 5 | Обходчик линейный | 3 - 4 | 36 | 8159 |
| 15406 | 9 | Обходчик пути и искусственных сооружений | 1 - 4 | 56 | 7511 |
| 15408 | 8 | Обходчик трассы и гидрозолоудаления и золоотвалов | II (группа)* | 09 | 9312 |
| 15409 | 2 | Обшивщик медицинских изделий Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 16 | 8284 | |
| 15410 | 5 | Обшивщик цилиндров | 4 | 42 | 7450 |
| 15412 | 4 | Объездчик | 2 | 39 | 9212 |
| 15414 | 3 | Овоскопировщик яиц Позиция аннулирована: см. Историю изменений | 3 | 52 | 7411 |
| 15415 | 8 | Овощевод | 70 | 6111 | |
| 15416 | 2 | Огнеупорщик | 1 - 6 | 03 | 7134 |
| 15418 | 1 | Огранщик алмазов в бриллианты | 3 - 6 | 65 | 7313 |
| 15420 | 9 | Огранщик вставок для ювелирных и художественных изделий Позиция изменена: см. Историю изменений | 61 | 7313 | |
| 15422 | 8 | Озеленитель Позиция аннулирована: см. Историю изменений | 1 - 5 | 69 | 5330 |
| 15424 | 7 | Озонаторщик | 5 | 69 | 5320 |
| 15426 | 6 | Окантовщик киноэкранов | 2 - 3 | 35 | 7443 |
| 15428 | 5 | Окантовщик сепараторных пластин | 1 - 2 | 29 | 8153 |
| 15430 | 2 | Окантовщик фотоотпечатков | 2 - 3 | 69 | 5148 |
| 15432 | 1 | Оклейщик батарей | 2 - 3 | 19 | 7241 |
| 15434 | 0 | Оклейщик глобусов | 2 - 4 | 60 | 7460 |
| 15436 | 4 | Оклейщик изделий из бересты | 2 | 65 | 7331 |
| 15438 | 9 | Оклейщик органического стекла Позиция изменена: см. Историю изменений | 27 | 8227 | |
| 15440 | 6 | Оконтуровщик оригиналов | 2 - 3 | 69 | 5148 |
| 15442 | 5 | Окорщик | 3 - 5 | 39 | 7421 |
| 15444 | 4 | Окрасчик игрушек | 2 - 3 | 64 | 7460 |
| 15446 | 3 | Окрасчик изделий из стеклопластиков | 2 - 3 | 29 | 7324 |
| 15448 | 2 | Окрасчик картона и фибры | 2 - 3 | 41 | 8142 |
| 15450 | 7 | Окрасчик микросрезов | 4 - 5 | 60 | 7460 |
| 15452 | 9 | Окрасчик приборов и деталей | 1 - 4 | 20 | 8223 |
| 15454 | 8 | Окрасчик резиновых изделий | 2 - 4 | 33 | 8284 |
| 15456 | 7 | Окрасчик сиропа | 2 | 55 | 7412 |
| 15458 | 6 | Оксидировщик-вакуумщик | 2 - 5 | 20 | 8223 |
| 15460 | 3 | Оленевод | 3 - 5 | 70 | 6121 |
| 15462 | 2 | Омеднильщик | 2 | 44 | 7324 |
| 15464 | 1 | Оператор автомата по производству вареных колбас | 4 - 5 | 52 | 8271 |
| 15465 | 6 | Оператор автомата по производству полуфабрикатов | 2 - 4 | 52 | 8271 |
| 15466 | 0 | Оператор автомата по розливу молочной продукции в пакеты и пленку | 4 | 52 | 8272 |
| 15468 | 3 | Оператор автоматизированного лесотранспортера | 4 | 39 | 8331 |
| 15469 | 4 | Оператор автоматизированного процесса производства алюминия Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 08 | 8125 | |
| 15470 | 7 | Оператор автоматизированной линии варки томатопродуктов Позиция аннулирована: см. Историю изменений | 5 | 53 | 8275 |
| 15472 | 6 | Оператор автоматизированной линии теплоизоляции труб | 3 - 5 | 43 | 8171 |
| 15474 | 5 | Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок | 2 - 4 | 02 | 8211 |
| 15477 | 9 | Оператор автоматических и полуавтоматических линий холодноштамповочного оборудования | 2 - 5 | 02 | 8211 |
| 15478 | 3 | Оператор автоматической газовой защиты | 3 | 01 | 5169 |
| 15479 | 8 | Оператор автоматической линии изготовления белого карандаша | 6 | 40 | 8144 |
| 15481 | 5 | Оператор автоматической линии изготовления спичек | 4 | 40 | 8144 |
| 15483 | 4 | Оператор автоматической линии подготовки и пайки электрорадиоэлементов на печатных платах | 2 - 4 | 21 | 8283 |
| 15485 | 3 | Оператор автоматической линии по изготовлению изолированных жил | 4 - 5 | 19 | 8290 |
| 15487 | 2 | Оператор автоматической линии по производству пеностекла | 4 - 5 | 44 | 8132 |
| 15489 | 1 | Оператор автоматической линии по ремонту вагонов и контейнеров Позиция аннулирована: см. Историю изменений | 5 | 56 | 7511 |
| 15491 | 9 | Оператор автоматической линии производства молочных продуктов | 5 | 52 | 8272 |
| 15493 | 8 | Оператор автоматической линии производства сосисок | 6 | 52 | 8271 |
| 15497 | 6 | Оператор автоматов сборки карандашей | 3 | 40 | 8144 |
| 15499 | 5 | Оператор агрегата обработки отходов | 3 - 4 | 47 | 8261 |
| 15501 | 9 | Оператор агрегатных линий сортировки и переработки бревен | 3 - 6 | 40 | 8141 |
| 15503 | 8 | Оператор акустических испытаний | 2 - 6 | 01 | 8290 |
| 15505 | 7 | Оператор аппаратов микрофильмирования и копирования | 3 - 4 | 01 | 8224 |
| 15509 | 5 | Оператор бутылоразгрузочного и бутылоукладочного автомата Позиция изменена: см. Историю изменений | 48 | 8272 | |
| 15511 | 2 | Оператор вакуумно-напылительных процессов | 2 - 7 | 20 | 8223 |
| 15513 | 1 | Оператор вакуумных установок по нанесению покрытий на оптические детали | 2 - 6 | 71 | 8223 |
| 15515 | 0 | Оператор вакуумприсосных механизмов и приспособлений | 3 - 4 | 44 | 8132 |
| 15517 | 4 | Оператор вальцово-каландровой линии производства поливинилхлоридной пленки | 6 | 27 | 8232 |
| 15519 | 9 | Оператор вальцовочной линии | 6 | 40 | 8141 |
| 15521 | 6 | Оператор видеозаписи | 3 - 6 | 62 | 8290 |
| 15523 | 5 | Оператор водозапорных сооружений | 1 - 3 | 69 | 8163 |
| 15525 | 4 | Оператор водомаслостанции | 2 - 8 | 57 | 7515 |
| 15527 | 3 | Оператор волнировочно-стопирующего агрегата | 4 - 5 | 42 | 8212 |
| 15529 | 2 | Оператор ворсовального оборудования | 2 - 4 | 47 | 8261 |
| 15531 | 7 | Оператор в производстве заквасок | 5 | 52 | 8272 |
| 15533 | 9 | Оператор в производстве кисломолочных и детских молочных продуктов | 5 | 52 | 8272 |
| 15535 | 8 | Оператор в производстве раствора казеинатов и казецитов | 4 | 52 | 8272 |
| 15536 | 2 | Оператор выводных устройств Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 59 | 8251 | |
| 15537 | 7 | Оператор выдувного полуавтомата | 2 - 4 | 44 | 8132 |
| 15539 | 6 | Оператор выпарной установки | 3 - 5 | 30 | 8228 |
| 15541 | 3 | Оператор выращивания дрожжей | 3 - 6 | 30 | 8228 |
| 15543 | 2 | Оператор выращивания чистой культуры дрожжей | 3 - 5 | 30 | 8228 |
| 15545 | 1 | Оператор высокочастотной установки | 6 | 40 | 8141 |
| 15549 | 3 | Оператор вязально-прошивного оборудования | 4 | 47 | 8262 |
| 15551 | 7 | Оператор газгольдерной станции | 2 - 4 | 69 | 8159 |
| 15553 | 6 | Оператор газораспределительной станции | 4 - 6 | 36 | 8290 |
| 15555 | 5 | Оператор-гальваник на автоматических и полуавтоматических линиях | 3 - 4 | 02 | 8223 |
| 15558 | 9 | Оператор главного пульта управления Позиция аннулирована: см. Историю изменений | 4 - 5 | 55 | 8276 |
| 15560 | 6 | Оператор гладильно-сушильного агрегата | 3 | 47 | 8264 |
| 15562 | 5 | Оператор "горячей" камеры | VI (группа)* | 09 | 8172 |
| 15564 | 4 | Оператор гранулирования минеральной ваты | 4 | 43 | 8227 |
| 15566 | 3 | Оператор гребнечесального оборудования | 4 | 47 | 8261 |
| 15570 | 2 | Оператор дезинсекционных установок | 4 - 5 | 55 | 8273 |
| 15572 | 9 | Оператор дефектоскопной тележки | 3 - 5 | 56 | 7511 |
| 15574 | 8 | Оператор джинного оборудования | 4 - 5 | 46 | 8261 |
| 15576 | 7 | Оператор дисперсионных смесителей по приготовлению стержневой массы | 6 | 40 | 8144 |
| 15578 | 6 | Оператор дистанционного пульта управления в водопроводно-канализационном хозяйстве | 2 - 5 | 69 | 8290 |
| 15580 | 3 | Оператор дистанционного пульта управления в химическом производстве | 4 - 6 | 24 | 8159 |
| 15582 | 2 | Оператор диффузионных процессов | 2 - 7 | 20 | 8159 |
| 15584 | 1 | Оператор жгутоперемоточной машины | 2, 4 | 47 | 8261 |
| 15586 | 0 | Оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм | 2, 4 - 6 | 70 | 8331 |
| 15588 | 9 | Оператор заготовительного отделения | 4 | 42 | 8212 |
| 15590 | 7 | Оператор загрузки конвертера | 3 - 4 | 07 | 8121 |
| 15592 | 6 | Оператор загрузочной и разгрузочной установки | 3 - 4 | 43 | 8333 |
| 15594 | 5 | Оператор заправочных станций | 2 - 5 | 01 | 8290 |
| 15596 | 4 | Оператор зародышеотделительной машины | 2 | 55 | 8275 |
| 15600 | 7 | Оператор иглопробивного агрегата | 5 | 47 | 8261 |
| 15602 | 6 | Оператор иглопробивного оборудования | 4 - 5 | 47 | 8261 |
| 15604 | 5 | Оператор по изготовлению асбостального полотна Позиция изменена: см. Историю изменений | 36 | 8212 | |
| 15606 | 4 | Оператор изготовления ровинга | 3 - 4 | 29 | 8228 |
| 15608 | 3 | Оператор изготовления рулонно-конструкционных материалов | 4 | 29 | 8228 |
| 15610 | 0 | Оператор инерционных сепараторов | 4 - 5 | 40 | 8141 |
| 15612 | 7 | Оператор ионитовой установки | 4 | 55 | 8276 |
| 15614 | 9 | Оператор ионообмена | 3, 5 | 30 | 8228 |
| 15616 | 8 | Оператор камеры окрашивания акустических плит | 2 - 3 | 43 | 7450 |
| 15618 | 7 | Оператор канатной машины | 3 - 4 | 47 | 8269 |
| 15620 | 4 | Оператор канатовьющих и веревочных машин | 4 | 47 | 8269 |
| 15622 | 3 | Оператор клеевого оборудования | 3 - 5 | 47 | 8269 |
| 15624 | 2 | Оператор клепальных автоматов | 2 - 5 | 22 | 8290 |
| 15626 | 1 | Оператор коксосортировки | 2 - 3 | 07 | 8125 |
| 15628 | 0 | Оператор конвейера твердения асбестоцементных труб | 4 | 42 | 8212 |
| 15630 | 8 | Оператор конвейерной линии | 4 | 48 | 8266 |
| 15632 | 7 | Оператор конвейерной линии оборудования | 4 - 5 | 43 | 7450 |
| 15634 | 6 | Оператор конвейерных печей | 3 | 02 | 7250 |
| 15636 | 5 | Оператор копировальных и множительных машин | 2 - 3 | 01 | 8290 |
| 15639 | 9 | Оператор коптильной установки | 4 - 5 | 54 | 8271 |
| 15641 | 6 | Оператор коробконабивочного станка | 3 - 4 | 40 | 8144 |
| 15643 | 5 | Оператор котельной | 2 - 6 | 01 | 8163 |
| 15645 | 4 | Оператор красочной станции | 3 - 4 | 59 | 8251 |
| 15647 | 3 | Оператор круглочесальной машины | 4 | 47 | 8261 |
| 15649 | 2 | Оператор крутильного оборудования | 3 - 4 | 47 | 8261 |
| 15651 | 2 | Оператор кручения и вытяжки | 4 | 28 | 8261 |
| 15653 | 9 | Оператор кручения и намотки химических волокон | 4 - 5 | 28 | 8228 |
| 15655 | 8 | Оператор-кузнец на автоматических и полуавтоматических линиях | 3 - 5 | 02 | 7217 |
| 15657 | 7 | Оператор лазерной голографической установки | 4 - 6 | 22 | 8290 |
| 15658 | 1 | Оператор лазерных гравировальных автоматов по изготовлению форм офсетной печати | 5 | 59 | 8251 |
| 15659 | 6 | Оператор ленточного оборудования | 3 - 4 | 47 | 8261 |
