ОКПДТР (ОК 016-94): Раздел I (страница 4)
Профессии рабочих (коды с 13000 по 13999)
Страницы: 10000...10999 | 11000...11999 | 12000...12999 | 13000...13999 | 14000...14999 | 15000...15999 | 16000...16999 | 17000...17999 | 18000...18999 | 19000...19999 | 30000...39999
| Код ОКПДТР | КЧ | Наименование профессии | Диапазон тарифных разрядов | Код выпуска ЕТКС | Код по ОКЗ |
|---|---|---|---|---|---|
| 13001 | 1 | Контролер музыкальных инструментов | 4 - 6 | 63 | 7312 |
| 13003 | 0 | Контролер наглядных пособий | 2 - 6 | 60 | 7460 |
| 13005 | 6 | Контролер контрольно-пропускного пункта Позиция изменена: см. Историю изменений | 01 | 5169 | |
| 13007 | 9 | Контролер оптических деталей и приборов | 2 - 6 | 71 | 7260 |
| 13009 | 8 | Контролер печного хозяйства | 2 - 4 | 69 | 5310 |
| 13011 | 5 | Контролер пищевой продукции Позиция изменена: см. Историю изменений | 48 | 7413 | |
| 13013 | 4 | Контролер пленки, растворов и фильмовых материалов | 2 - 6 | 34 | 8224 |
| 13015 | 3 | Контролер по драгоценной продукции | 3 - 4 | 04 | 8111 |
| 13016 | 8 | Контролер по звучанию | 3 - 4 | 27 | 8284 |
| 13018 | 7 | Контролер по качеству нефти и нефтепродуктов | 4 | 36 | 8155 |
| 13022 | 3 | Контролер полимерных строительных материалов | 3 - 4 | 27 | 8234 |
| 13024 | 2 | Контролер полуфабрикатов и готовой продукции | 2 - 5 | 59 | 7344 |
| 13026 | 1 | Контролер по термообработке | 2 - 5 | 02 | 7217 |
| 13028 | 0 | Контролер-приемщик | 4 | 26 | 8229 |
| 13034 | 6 | Контролер-приемщик микроэлементов | 2 - 5 | 20 | 7242 |
| 13036 | 5 | Контролер-приемщик фарфоровых, фаянсовых и керамических изделий | 2 - 5 | 45 | 7321 |
| 13038 | 4 | Контролер продукции медицинского назначения | 2 - 3 | 31 | 8221 |
| 13040 | 1 | Контролер продукции обогащения | 2 - 3 | 04 | 8125 |
| 13041 | 6 | Контролер продукции цветной металлургии | 3 - 6 | 08 | 8122 |
| 13043 | 5 | Контролер производства стекловолокна и стеклопластиков | 2 - 5 | 29 | 8235 |
| 13045 | 4 | Контролер работ по металлопокрытиям | 2 - 4 | 02 | 8223 |
| 13047 | 3 | Контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов | 2 - 6 | 21 | 7242 |
| 13049 | 2 | Контролер режимов работы технологического оборудования | 4 - 6 | 20 | 7223 |
| 13051 | 8 | Контролер ремизобердочного производства | 2 - 4 | 12 | 7280 |
| 13053 | 9 | Контролер сборки электрических машин, аппаратов и приборов | 2 - 6 | 19 | 8282 |
| 13055 | 8 | Контролер сборочно-монтажных и ремонтных работ | 2 - 6 | 22 | 7232 |
| 13057 | 7 | Контролер сварочных работ | 2 - 6 | 02 | 7212 |
| 13059 | 6 | Контролер светочувствительных изделий | 2 - 5 | 34 | 8224 |
| 13061 | 3 | Контролер сетеизделий | 2 - 4 | 47 | 7438 |
| 13063 | 2 | Контролер станочных и слесарных работ | 2 - 6 | 02 | 7223 |
| 13065 | 1 | Контролер стекольного производства | 1 - 5 | 44 | 8132 |
| 13066 | 6 | Контролер стеновых и вяжущих материалов | 1 - 2 | 42 | 7450 |
| 13068 | 5 | Контролер струи и сшивок | 6 | 52 | 7411 |
| 13070 | 2 | Контролер судокорпусных, судомонтажных и трубопроводных работ | 2 - 6 | 23 | 7232 |
| 13072 | 1 | Контролер суспензии | 2 | 04 | 9311 |
| 13074 | 0 | Контролер сырья и полуфабрикатов | 4 - 5 | 48 | 7441 |
| 13076 | 0 | Контролер теплоизоляционных изделий | 5 | 43 | 7450 |
| 13078 | 9 | Контролер технического состояния автомототранспортных средств | 5 | 56 | 7231 |
| 13079 | 3 | Контролер технологического процесса | 2 - 3 | 47 | 8269 |
| 13080 | 6 | Контролер технологического процесса | 4 | 48 | 7441 |
| 13081 | 0 | Контролер углеприема | 2 | 04 | 9311 |
| 13083 | 7 | Контролер художественных изделий | 2 - 5 | 65 | 7313 |
| 13085 | 9 | Контролер целлюлозно-бумажного производства | 2 - 5 | 41 | 8142 |
| 13087 | 8 | Контролер цехов плавки, дробления, регенерации и рассева | 3 - 5 | 17 | 7270 |
| 13089 | 7 | Контролер часового и камневого производства | 2 - 5 | 10 | 7311 |
| 13091 | 4 | Контролер шинного производства | 2 - 4 | 33 | 8284 |
| 13093 | 3 | Контролер электродного производства | 3 - 4 | 14 | 7280 |
| 13095 | 2 | Контролер электромонтажных работ | 2 - 6 | 02 | 8233 |
| 13097 | 1 | Контролер эмалевого покрытия | 3 - 4 | 02 | 8223 |
| 13098 | 6 | Контролер энергонадзора | I - III (группы)* | 09 | 5340 |
| 13100 | 9 | Контуровщик | 2 - 5 | 62 | 5410 |
| 13102 | 9 | Контуровщик стеклопластиковых изделий | 2 - 4 | 29 | 8235 |
| 13104 | 8 | Конфетчик Позиция аннулирована: см. Историю изменений | 1 - 5 | 55 | 7412 |
| 13106 | 7 | Концентраторщик | 2 - 5 | 04 | 8112 |
| 13108 | 6 | Конюх | 1 - 2 | 01 | 9332 |
| 13110 | 3 | Координатографист прецизионной фотолитографии | 1 - 5 | 20 | 7345 |
| 13113 | 7 | Копировщик | 2 - 3 | 49 | 7443 |
| 13115 | 6 | Копировщик печатных форм | 3 - 6 | 59 | 7341 |
| 13117 | 5 | Копировщик рисунков и карт | 2 - 4 | 47 | 8269 |
| 13119 | 4 | Копировщик фильмовых материалов | 3 - 6 | 34 | 8224 |
| 13121 | 1 | Копровщик | 2 - 6 | 03 | 7129 |
| 13123 | 0 | Копровщик по разделке лома и отходов металла | 2 - 4 | 07 | 8125 |
| 13125 | 1 | Коптильщик колбасного сыра | 2 | 52 | 7416 |
| 13127 | 9 | Кормач | 1 - 3 | 52 | 7411 |
| 13131 | 5 | Корректировщик ванн | 2 - 5 | 02 | 8223 |
| 13132 | 8 | Корректировщик шлама | 2 | 07 | 9322 |
| 13134 | 9 | Корректор | 2 - 6 | 59 | 7341 |
| 13136 | 8 | Корчевщик | 2 | 04 | 9311 |
| 13138 | 7 | Косметик | 3 - 4 | 66 | 5141 |
| 13140 | 4 | Костюмер | 2 - 6 | 62 | 5410 |
| 13144 | 2 | Котельщик | 2 - 6 | 02 | 7213 |
| 13146 | 1 | Котельщик судовой | 2 - 6 | 23 | 7213 |
| 13148 | 0 | Котлочист | 1 - 6 | 01 | 8162 |
| 13150 | 8 | Кочегар-обжигальщик | 3 - 5 | 17 | 7270 |
| 13152 | 7 | Кочегар паровозов в депо | 3 | 56 | 9332 |
| 13154 | 6 | Кочегар производственных печей | 2 - 5 | 55 | 7412 |
| 13156 | 5 | Кочегар судна | 56 | 7514 | |
| 13158 | 4 | Кочегар сушильных барабанов | 3 - 4 | 42 | 7450 |
| 13160 | 1 | Кочегар сушильных печей и барабанов | 2 - 3 | 44 | 8132 |
| 13162 | 0 | Кочегар технологических печей | 3 - 4 | 01 | 8131 |
| 13168 | 8 | Крановый электрик | 56 | 7514 | |
| 13169 | 2 | Красильщик | 2 - 5 | 24 | 8229 |
| 13170 | 5 | Красильщик | 2 - 5 | 47 | 8264 |
| 13171 | 3 | Красильщик | 3 - 5 | 66 | 5144 |
| 13172 | 4 | Красильщик волоса | 3 | 48 | 8269 |
| 13174 | 3 | Красильщик в пастижерском производстве | 4 - 6 | 62 | 5410 |
| 13176 | 2 | Красильщик зеркал | 2 - 3 | 44 | 7324 |
| 13178 | 1 | Красильщик карандашей | 3 - 4 | 40 | 8144 |
| 13180 | 9 | Красильщик кож | 4 | 48 | 7441 |
| 13182 | 8 | Красильщик материалов для игрушек | 3 | 64 | 7460 |
| 13184 | 7 | Красильщик меха и шубной овчины | 4 - 5 | 48 | 7441 |
| 13186 | 6 | Красковар | 3 | 44 | 8226 |
| 13188 | 5 | Краскосоставитель | 2 - 5 | 41 | 8226 |
| 13191 | 7 | Краскотер | 1 - 3 | 26 | 8226 |
| 13193 | 6 | Крепильщик | 3 - 5 | 04 | 7111 |
| 13195 | 5 | Крепильщик деталей | 1 - 4 | 48 | 7442 |
| 13197 | 4 | Крепильщик мандрен | 3 | 31 | 8221 |
| 13201 | 7 | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов | 2 - 5 | 03 | 7124 |
| 13203 | 6 | Кровельщик по стальным кровлям | 2 - 5 | 03 | 7124 |
| 13205 | 5 | Кроликовод | 4 - 5 | 70 | 6121 |
| 13209 | 3 | Кружевница | 1 - 6 | 47 | 7432 |
| 13211 | 0 | Крутильщик | 2 | 47 | 7432 |
| 13213 | 8 | Крутильщик жгутов | 2 | 19 | 9321 |
| 13215 | 9 | Крутильщик сеточника | 3 | 47 | 7438 |
| 13217 | 8 | Крутильщик шнуров | 3 | 47 | 7438 |
| 13219 | 7 | Кубовщик | 1 | 01 | 9132 |
| 13221 | 4 | Кузнец-бурозаправщик | 4 | 04 | 7111 |
| 13223 | 3 | Кузнец драгоценных металлов | 3 - 5 | 08 | 7217 |
| 13225 | 2 | Кузнец на молотах и прессах | 2 - 6 | 02 | 7217 |
| 13227 | 1 | Кузнец ручной ковки | 2 - 5 | 02 | 7217 |
| 13229 | 0 | Кузнец-штамповщик | 2 - 6 | 02 | 7217 |
| 13231 | 8 | Кузнец-штамповщик на ротационных машинах | 3 - 5 | 02 | 7217 |
| 13233 | 7 | Кулинар изделий из рыбы и морепродуктов | 1 - 4 | 54 | 5122 |
| 13235 | 6 | Кулинар мучных изделий | 4 | 51 | 5122 |
| 13237 | 5 | Кумысодел | 3 - 4 | 70 | 6121 |
| 13239 | 4 | Купажист | 4 - 5 | 55 | 7415 |
| 13241 | 1 | Купажист пектинового экстракта | 4 | 55 | 7412 |
| 13243 | 0 | Купажист по табакам | 4 - 6 | 55 | 7414 |
| 13245 | 7 | Купажист по чаю | 3 - 5 | 55 | 7413 |
| 13247 | 9 | Курьер | 1 | 01 | 9151 |
| 13249 | 8 | Кухонный рабочий | 2 | 55 | 5122 |
| 13251 | 5 | Кучер | 1 | 01 | 9332 |
| 13255 | 3 | Лаборант асбестообогатительного производства | 2 - 3 | 04 | 8112 |
| 13257 | 2 | Лаборант-коллектор | 2 - 3 | 06 | 8113 |
| 13259 | 1 | Лаборант-кристаллооптик | 3 - 4 | 01 | 7260 |
| 13261 | 9 | Лаборант лаборатории искусственного старения стеклоизделий | 2 | 01 | 9322 |
| 13263 | 8 | Лаборант-металлограф | 2 - 5 | 01 | 7214 |
| 13265 | 7 | Лаборант-микробиолог | 3 - 4 | 01 | 8221 |
| 13267 | 6 | Лаборант минералогического анализа | 2 - 5 | 01 | 8111 |
| 13269 | 5 | Лаборант по анализу газов в металлах | 2 - 5 | 01 | 7214 |
| 13271 | 2 | Лаборант по анализу газов и пыли | 2 - 4 | 01 | 8290 |
| 13273 | 1 | Лаборант по анализу коконов | 3 - 4 | 47 | 7431 |
| 13275 | 0 | Лаборант по анализу люминофоров | 4 | 01 | 7242 |
| 13276 | 5 | Лаборант по анализу формовочных и шихтовых смесей | 2 - 3 | 01 | 7211 |
| 13278 | 4 | Лаборант по выращиванию медицинских пиявок | 2 - 4 | 31 | 6129 |
| 13280 | 1 | Лаборант по гренажу | 2 - 5 | 70 | 6123 |
| 13289 | 2 | Лаборант-полярографист | 3 - 4 | 01 | 7214 |
| 13293 | 9 | Лаборант по обработке аэрофотопленок | 2 - 5 | 71 | 7260 |
| 13301 | 4 | Лаборант по ультразвуковой технике | 3 - 5 | 01 | 7242 |
| 13302 | 4 | Лаборант по физико-механическим испытаниям | 2 - 6 | 01 | 7214 |
| 13304 | 3 | Лаборант по электроизоляционным материалам | 2 - 5 | 01 | 7450 |
| 13306 | 2 | Лаборант пробирного анализа | 3 - 5 | 01 | 7214 |
| 13308 | 1 | Лаборант производства бактерийных препаратов | 2 - 6 | 31 | 8221 |
| 13310 | 9 | Лаборант-радиометрист | 3 - 6 | 01 | 7214 |
| 13312 | 8 | Лаборант рентгеноспектрального анализа | 2 - 6 | 01 | 8290 |
| 13313 | 2 | Лаборант-рентгеноструктурщик | 2 - 6 | 01 | 8283 |
| 13315 | 1 | Лаборант-сенситометрист | 3 - 4 | 01 | 8224 |
| 13317 | 0 | Лаборант спектрального анализа | 2 - 6 | 01 | 8229 |
| 13319 | 0 | Лаборант химико-бактериологического анализа | 2 - 3 | 01 | 8221 |
| 13321 | 7 | Лаборант химического анализа | 2 - 5 | 01 | 8159 |
| 13322 | 1 | Лаборант-электроакустик | 2 - 4 | 01 | 8224 |
| 13324 | 0 | Лаборант электромеханических испытаний и измерений | 2 - 5 | 01 | 7241 |
| 13326 | 7 | Лаглинщик | 1 - 2 | 21 | 9321 |
| 13328 | 9 | Лакировщик | 2 - 5 | 24 | 8229 |
| 13330 | 6 | Лакировщик глобусов | 2 | 60 | 7460 |
| 13332 | 5 | Лакировщик деталей часов | 2 - 4 | 10 | 7311 |
| 13334 | 4 | Лакировщик жести и труб | 2 - 4 | 02 | 8223 |
| 13336 | 3 | Лакировщик кож | 5 | 48 | 7441 |
| 13338 | 2 | Лакировщик оптических деталей | 2 - 4 | 71 | 7260 |
| 13341 | 4 | Лакировщик подносов | 4 | 65 | 7324 |
| 13343 | 3 | Лакировщик проводов и кабелей | 2 - 3 | 19 | 7241 |
| 13345 | 2 | Лакировщик туб | 3 | 13 | 7280 |
| 13346 | 7 | Лакировщик фибровых изделий | 2 | 41 | 9322 |
| 13348 | 6 | Лакировщик форм | 2 | 44 | 9322 |
| 13350 | 3 | Лакировщик художественных изделий | 1 - 4 | 65 | 7324 |
| 13351 | 8 | Лакировщик электроизоляционных изделий и материалов | 2 - 4 | 19 | 7241 |
| 13353 | 7 | Лаковар | 2 - 3 | 43 | 8226 |
| 13355 | 6 | Лакоразводчик | 2 - 4 | 19 | 8226 |
| 13357 | 5 | Ламповщик | 2 | 04 | 9111 |
| 13359 | 4 | Ланолинщик | 4 | 55 | 7411 |
| 13361 | 1 | Лебедчик | 2 - 3 | 01 | 8333 |
| 13363 | 0 | Лебедчик на лесосплаве | 4 | 39 | 8333 |
| 13365 | 2 | Лебедчик на трелевке леса | 5 - 6 | 39 | 8333 |
| 13366 | 4 | Лебедчик на штабелевке и погрузке леса | 4 | 39 | 8333 |
| 13368 | 3 | Лентовой уборщик | 1 | 04 | 9311 |
| 13370 | 0 | Лепщик архитектурных деталей | 2 - 5 | 03 | 7133 |
| 13372 | 9 | Лепщик скульптурного производства | 1 - 6 | 65 | 7335 |
| 13374 | 9 | Лепщик электрокерамических изделий | 2 - 3 | 45 | 7321 |
| 13376 | 8 | Лесовод | 2 - 6 | 39 | 6141 |
| 13378 | 7 | Лесоруб | 2 - 4 | 39 | 6141 |
| 13382 | 3 | Листобойщик | 2 - 5 | 07 | 8122 |
| 13384 | 2 | Литейщик вакуумного, центробежно-вакуумного и центробежного литья | 2 - 5 | 02 | 8122 |
| 13386 | 1 | Литейщик гипсовых форм | 2 - 5 | 45 | 7321 |
| 13388 | 0 | Литейщик изделий из свинцовых сплавов | 3 - 5 | 19 | 8122 |
| 13390 | 8 | Литейщик катализатора | 3 - 4 | 30 | 8159 |
| 13392 | 7 | Литейщик металлов и сплавов | 3 - 5 | 02 | 8122 |
| 13394 | 6 | Литейщик методом направленной кристаллизации | 3 - 5 | 02 | 8122 |
| 13395 | 0 | Литейщик на машинах для литья под давлением | 2 - 5 | 02 | 8122 |
| 13397 | 1 | Литейщик облицовочных плиток | 2 | 45 | 7450 |
| 13399 | 9 | Литейщик пластмасс | 1 - 5 | 27 | 8232 |
| 13401 | 2 | Литейщик радиокерамики и ферритов | 2 - 5 | 20 | 7321 |
| 13403 | 1 | Литейщик санитарно-строительных изделий на конвейере | 4 - 5 | 45 | 8133 |
| 13404 | 6 | Литейщик санитарно-строительных изделий на стенде | 3 - 6 | 45 | 8133 |
| 13406 | 5 | Литейщик стекла | 4 | 44 | 8132 |
| 13408 | 4 | Литейщик художественных изделий | 2 - 4 | 65 | 8122 |
| 13410 | 1 | Литейщик цветных металлов | 3 - 5 | 08 | 8122 |
| 13411 | 6 | Литейщик электрокерамических изделий | 2 - 4 | 45 | 7321 |
| 13413 | 5 | Лифтер | 1 - 2 | 01 | 9411 |
| 13414 | 3 | Ловец безнадзорных животных | 01 | 9322 | |
| 13415 | 4 | Ломщик пода | 3 | 17 | 7270 |
| 13417 | 3 | Лудильщик горячим способом | 1 - 5 | 02 | 8223 |
| 13419 | 2 | Лудильщик деталей и приборов горячим способом Позиция изменена: см. Историю изменений | 20 | 8223 | |
| 13422 | 4 | Лудильщик (оцинковщик) электролитическим методом | 3 - 6 | 02 | 8223 |
| 13424 | 3 | Лудильщик проволоки | 2 - 3 | 02 | 8223 |
| 13426 | 2 | Лучевальщик | 2 - 3 | 10 | 7311 |
| 13428 | 1 | Лущильщик пленки | 4 | 27 | 8232 |
| 13430 | 9 | Лущильщик шпона | 3 - 6 | 40 | 7421 |
| 13432 | 8 | Люковой | 2 - 6 | 04 | 7111 |
| 13433 | 2 | Люковой | 5 - 7 | 07 | 8125 |
| 13434 | 7 | Люминофорщик-экранировщик | 2 - 6 | 20 | 8223 |
| 13440 | 2 | Магнезировщик-вакуумщик | 2 - 3 | 20 | 8223 |
| 13442 | 1 | Макаль | 5 | 40 | 8144 |
| 13444 | 0 | Макетчик макетно-модельного проектирования | 1 - 6 | 61 | 5510 |
| 13446 | 2 | Макетчик театрально-постановочных макетов | 3 - 6 | 61 | 5510 |
| 13448 | 9 | Макетчик художественных макетов | 3 - 6 | 61 | 5510 |
| 13450 | 6 | Маляр | 1 - 6 | 01 | 7138 |
| 13452 | 5 | Маляр по отделке декораций | 1 - 6 | 62 | 5410 |
| 13456 | 3 | Маникюрша | 2 | 66 | 5141 |
| 13458 | 2 | Маривод | 2 - 4 | 54 | 6151 |
| 13460 | 3 | Маркировщик | 1 | 01 | 9412 |
| 13462 | 9 | Маркировщик деталей и приборов | 1 - 3 | 20 | 7242 |
| 13464 | 8 | Мармеладчик-пастильщик Позиция аннулирована: см. Историю изменений | 1 - 5 | 55 | 7412 |
| 13466 | 7 | Маслодел | 2 - 4 | 52 | 7416 |
| 13467 | 1 | Маслодел-мастер | 5 - 6 | 52 | 7416 |
| 13469 | 0 | Мастер-взрывник | 3 - 4 | 04 | 7112 |
| 13471 | 8 | Мастер-наладчик по техническому обслуживанию машинно-тракторного парка | 70 | 7223 | |
| 13475 | 6 | Мастер производства молочного сахара | 5 | 52 | 7416 |
| 13477 | 5 | Мастер производства сухого обезжиренного молока и заменителя цельного молока | 5 - 6 | 52 | 7416 |
| 13478 | 1 | Мастер производства цельномолочной и кисломолочной продукции Позиция изменена: см. Историю изменений | 49 | 7416 | |
| 13480 | 7 | Матировщик-вакуумщик | 2 - 3 | 20 | 7323 |
| 13482 | 6 | Матрос | 4 - 6 | 56 | 8340 |
| 13483 | 0 | Матрос береговой | 1 - 2 | 56 | 8340 |
| 13486 | 4 | Матрос драги | 1 | 04 | 8340 |
| 13493 | 4 | Матрос пожарный | 4 - 5 | 56 | 5161 |
| 13495 | 3 | Матрос-спасатель | 2 | 01 | 5169 |
| 13497 | 2 | Мацератор | 4 - 6 | 60 | 7460 |
| 13499 | 1 | Мачтовик-антенщик судовой | 1 - 5 | 23 | 7232 |
| 13503 | 4 | Машинист автобетонолома | 5 | 03 | 7129 |
| 13505 | 3 | Машинист автобетононасоса | 5 - 6 | 03 | 7129 |
| 13507 | 2 | Машинист автовышки и автогидроподъемника | 4 - 6 | 03 | 8333 |
| 13509 | 1 | Машинист автогрейдера | 5 - 6 | 03 | 8332 |
| 13511 | 9 | Машинист автогудронатора | 5 | 03 | 7129 |
| 13513 | 8 | Машинист автокамерного агрегата | 5 - 6 | 33 | 8231 |
| 13515 | 7 | Машинист автокомпрессора | 4 - 5 | 03 | 7129 |
| 13517 | 6 | Машинист автомата для завертывания книг в суперобложку | 3 | 59 | 8252 |
| 13519 | 5 | Машинист автомата по изготовлению обрезных обложек | 3 | 59 | 8252 |
| 13521 | 2 | Машинист автоматической линии по изготовлению книг | 3 - 6 | 59 | 8252 |
| 13523 | 1 | Машинист автоматической линии по изготовлению контейнеров из полимеров | 4 - 5 | 27 | 8232 |
| 13525 | 0 | Машинист автоматической линии по изготовлению тетрадей для нот и альбомов для рисования | 3 - 6 | 59 | 8251 |
| 13527 | 2 | Машинист автомобилеразгрузчика | 3 - 4 | 01 | 8333 |
| 13529 | 9 | Машинист автомотрисы | 5 - 6 | 56 | 8311 |
| 13532 | 0 | Машинист автоямобура | 5 | 03 | 7129 |
| 13534 | 9 | Машинист агрегата безвоздушного распыления высокого давления | 4 | 03 | 7129 |
| 13536 | 9 | Машинист агрегата бесшвейного скрепления | 4 - 6 | 59 | 8252 |
| 13538 | 8 | Машинист агрегата изготовления искусственной кожи | 4 - 5 | 35 | 7441 |
| 13540 | 5 | Машинист агрегата изготовления стирательной резинки | 3 | 33 | 8284 |
| 13542 | 4 | Машинист агрегата искусственного бархата | 2, 4 | 41 | 8143 |
| 13544 | 3 | Машинист агрегата по изготовлению навивочных рукавов | 4 - 5 | 33 | 8284 |
| 13546 | 2 | Машинист агрегатов по добыче соли в озере | 3, 5 | 55 | 8273 |
| 13548 | 1 | Машинист агрегатов по обслуживанию нефтегазопромыслового оборудования | 5 - 6 | 06 | 8113 |
| 13550 | 9 | Машинист адресовальной машины | 2 | 59 | 8251 |
| 13552 | 8 | Машинист алфавитной машины | 2 | 59 | 8251 |
| 13556 | 6 | Машинист барабанного охладителя | 2 | 07 | 9322 |
| 13558 | 5 | Машинист баровой установки | 4 - 6 | 03 | 7129 |
| 13560 | 2 | Машинист береговых насосных станций | II (группа)* | 09 | 8163 |
| 13562 | 1 | Машинист бетононасосной установки | 4 - 5 | 03 | 7129 |
| 13564 | 0 | Машинист бетоносмесителя передвижного | 3 - 5 | 03 | 7129 |
| 13565 | 5 | Машинист бетоноукладчика | 6 | 03 | 7123 |
| 13567 | 4 | Машинист битумировочной машины | 2, 4 | 41 | 8143 |
| 13569 | 3 | Машинист битумоплавильной передвижной установки | 6 | 03 | 7129 |
| 13571 | 0 | Машинист блокообрабатывающего агрегата | 3, 5 | 59 | 8252 |
| 13573 | 4 | Машинист блондочной машины | 2 | 41 | 9322 |
| 13575 | 9 | Машинист блочного щита управления агрегатами (парогенератор-турбина) | VI - VII (группы)* | 09 | 8161 |
| 13577 | 8 | Машинист блочной системы управления агрегатами (котел-турбина) | VI - VII (группы)* | 09 | 8161 |
| 13579 | 7 | Машинист брикетного пресса | 3 - 5 | 04 | 8112 |
| 13581 | 4 | Машинист-бронзировщик | 4 - 5 | 26 | 8226 |
| 13583 | 3 | Машинист бульдозера | 4 - 6 | 03 | 8111 |
| 13584 | 8 | Машинист бульдозера | 3 - 6 | 04 | 8332 |
| 13585 | 2 | Машинист бумагоделательной (картоноделательной) машины (сеточник) | 4 - 6 | 41 | 8143 |
| 13587 | 1 | Машинист бумагокрасильной машины (красильщик) | 2 - 6 | 41 | 8143 |
| 13589 | 0 | Машинист бурильно-крановой самоходной машины | 5 | 03 | 7129 |
| 13590 | 3 | Машинист буровой установки | 3 - 6 | 04 | 8111 |
| 13592 | 2 | Машинист буровых установок на нефть и газ | 5 - 6 | 06 | 8113 |
| 13594 | 1 | Машинист буртоукладочной машины | 4 - 5 | 51 | 8333 |
| 13596 | 0 | Машинист вагон-весов | 2 - 6 | 07 | 8121 |
| 13598 | 7 | Машинист вагоноопрокидывателя | 2 - 5 | 01 | 8333 |
| 13600 | 3 | Машинист вакуумной установки | 5 | 03 | 7129 |
| 13602 | 2 | Машинист вакуум-упаковочной машины | 4 | 52 | 7416 |
| 13604 | 1 | Машинист вакуум-формовочной машины | 2 - 4 | 27 | 8232 |
| 13606 | 0 | Машинист вакуум-формующей машины | 4 - 5 | 41 | 8143 |
| 13608 | 2 | Машинист валькосъемной машины | 3 | 35 | 7441 |
| 13610 | 7 | Машинист вальцовых станков | 2 - 4 | 55 | 8273 |
| 13612 | 6 | Машинист ведущего мотора прокатного стана | 1 - 3 | 07 | 8122 |
| 13616 | 4 | Машинист вентиляционной и аспирационной установок | 2 - 3 | 01 | 8163 |
| 13620 | 0 | Машинист вибровдавливающего погружателя свай самоходного | 5 - 6 | 03 | 7129 |
| 13622 | 5 | Машинист вибропогружателя бескопрового | 5 | 03 | 7129 |
| 13623 | 4 | Машинист вибропрогрузочной установки | 4 | 04 | 8111 |
| 13625 | 3 | Машинист вибросит резальных машин | 2 | 55 | 8279 |
| 13627 | 2 | Машинист винтовых насосов (фуллеровщик) | 2 - 3 | 42 | 8212 |
| 13629 | 1 | Машинист вкладочно-швейно-резального агрегата | 3 - 5 | 59 | 8252 |
| 13631 | 9 | Машинист воздухоразделительных установок | 2 - 5 | 01 | 8163 |
| 13633 | 8 | Машинист воздушно-канатной дороги | 3 - 4 | 04 | 8333 |
| 13635 | 7 | Машинист выборочной машины | 3 - 4 | 59 | 8251 |
| 13637 | 6 | Машинист выдувных машин | 2 - 5 | 27 | 8232 |
| 13642 | 7 | Машинист вырубально-упаковочного агрегата | 3 - 5 | 59 | 8251 |
| 13644 | 6 | Машинист высекально-штамповочной машины | 1 - 4 | 41 | 8253 |
| 13646 | 5 | Машинист высотно-компрессорной установки | 3 - 6 | 22 | 8163 |
| 13648 | 4 | Машинист вышивальной машины "Пантограф" | 4 - 5 | 47 | 8263 |
| 13650 | 1 | Машинист газогенераторной станции | 2 - 4 | 01 | 8159 |
| 13652 | 0 | Машинист газодувных машин | 2 - 6 | 01 | 8159 |
| 13654 | 4 | Машинист газокаротажной станции | 4 | 05 | 7620 |
| 13656 | 9 | Машинист газораздаточной станции | 4 - 5 | 69 | 8159 |
| 13658 | 8 | Машинист газотурбинных установок | III - VII (группы)* | 09 | 8161 |
| 13660 | 5 | Машинист гидроагрегатов | VI - VII (группы)* | 09 | 8161 |
| 13662 | 4 | Машинист гидромониторно-эжекторного плавучего несамоходного снаряда | 6 | 03 | 7129 |
| 13664 | 3 | Машинист гидроочистки и смазки изложниц | 3 | 07 | 8122 |
| 13666 | 2 | Машинист гидропневматической установки | 2 - 3 | 07 | 8122 |
| 13668 | 1 | Машинист гидросеялки самоходной | 4 | 03 | 7129 |
| 13669 | 6 | Машинист гидротипного производства | 3 - 6 | 34 | 8224 |
| 13671 | 3 | Машинист глинорезной машины | 4 | 04 | 7111 |
| 13673 | 2 | Машинист горных выемочных машин | 5 - 6 | 04 | 8111 |
| 13675 | 1 | Машинист гофрировального агрегата | 2 - 6 | 41 | 8143 |
| 13677 | 0 | Машинист гранулирования пластических масс | 3 - 6 | 27 | 8232 |
| 13679 | 7 | Машинист гранулятора | 4 | 42 | 8212 |
| 13681 | 7 | Машинист грейдера прицепного | 4 - 5 | 03 | 7129 |
| 13683 | 6 | Машинист грейдер-элеватора | 6 | 03 | 7129 |
| 13685 | 5 | Машинист гренировальной машины | 2 | 59 | 7341 |
| 13686 | 3 | Машинист грузового причала | 3 | 57 | 8333 |
| 13687 | 4 | Машинист гуммировального агрегата | 2, 4 | 41 | 8143 |
| 13689 | 3 | Машинист двигателей внутреннего сгорания | 2 - 6 | 01 | 8290 |
| 13691 | 0 | Машинист двоильной машины | 3 - 4 | 35 | 8265 |
| 13692 | 5 | Машинист двоильной машины | 3 - 6 | 48 | 8265 |
| 13694 | 4 | Машинист дизельмолота бескопрового | 5 | 03 | 7129 |
| 13696 | 3 | Машинист дизельпоезда | 56 | 8311 | |
| 13698 | 2 | Машинист дистрибутора | 3 - 8 | 07 | 8121 |
| 13700 | 6 | Машинист дноклеильной машины | 2 - 4 | 41 | 8143 |
