ОКЕИ (ОК 015-94 (МК 002-97)): Приложение В
Перечень единиц измерения по возрастанию кодов
| Код ОКЕИ | Наименование единицы измерения | Условное обозначение | Кодовое буквенное обозначение | ||
|---|---|---|---|---|---|
| национальное | международное | национальное | международное | ||
| 003 | Миллиметр | мм | mm | ММ | MMT |
| 004 | Сантиметр | см | cm | СМ | CMT |
| 005 | Дециметр | дм | dm | ДМ | DMT |
| 006 | Метр | м | m | М | MTR |
| 008 | Километр; тысяча метров | км; 103 м | km | КМ; ТЫС М | KMT |
| 009 | Мегаметр; миллион метров | Мм; 106 м | Mm | МЕГАМ; МЛН М | MAM |
| 017 | Гектометр | — | hm | — | HMT |
| 015 | Нанометр Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | нм | — | НМ | — |
| 018 | Погонный метр | пог. м | — | ПОГ М | — |
| 019 | Тысяча погонных метров | 103 пог. м | — | ТЫС ПОГ М | — |
| 020 | Условный метр | усл. м | — | УСЛ М | — |
| 039 | Дюйм (25,4 мм) | дюйм | in | ДЮЙМ | INH |
| 041 | Фут (0,3048 м) | фут | ft | ФУТ | FOT |
| 043 | Ярд (0,9144 м) | ярд | yd | ЯРД | YRD |
| 045 | Миля уставная (1609,344 м) | — | mile | — | SMI |
| 047 | Миля морская (1852 м) | миля | n mile | МИЛЬ | NMI |
| 048 | Тысяча условных метров | 103 усл. м | — | ТЫС УСЛ М | — |
| 049 | Километр условных труб | км усл. труб | — | КМ УСЛ ТРУБ | — |
| 050 | Квадратный миллиметр | мм2 | mm2 | ММ2 | MMK |
| 051 | Квадратный сантиметр | см2 | cm2 | СМ2 | CMK |
| 053 | Квадратный дециметр | дм2 | dm2 | ДМ2 | DMK |
| 054 | Тысяча квадратных дециметров | 103 дм2 | — | ТЫС ДМ2 | — |
| 055 | Квадратный метр | м2 | m2 | М2 | MTK |
| 056 | Миллион квадратных дециметров | 106 дм2 | — | МЛН ДМ2 | — |
| 057 | Миллион квадратных метров | 106 м2 | — | МЛН М2 | — |
| 058 | Тысяча квадратных метров | 103 м2 | daa | ТЫС М2 | DAA |
| 059 | Гектар | га | ha | ГА | HAR |
| 060 | Тысяча гектаров | 103 га | — | ТЫС ГА | — |
| 061 | Квадратный километр | км2 | km2 | КМ2 | KMK |
| 062 | Условный квадратный метр | усл. м2 | — | УСЛ М2 | — |
| 063 | Тысяча условных квадратных метров | 103 усл. м2 | — | ТЫС УСЛ М2 | — |
| 064 | Миллион условных квадратных метров | 106 усл. м2 | — | МЛН УСЛ М2 | — |
| 071 | Квадратный дюйм (645,16 мм2) | дюйм2 | in2 | ДЮЙМ2 | INK |
| 073 | Квадратный фут (0,092903 м2) | фут2 | ft2 | ФУТ2 | FTK |
| 075 | Квадратный ярд (0,8361274 м2) | ярд2 | yd2 | ЯРД2 | YDK |
| 077 | Акр (4840 квадратных ярдов) | — | acre | — | ACR |
| 079 | Квадратная миля | — | mile2 | — | MIK |
| 081 | Квадратный метр общей площади | м2 общ. пл | — | М2 ОБЩ ПЛ | — |
| 082 | Тысяча квадратных метров общей площади | 103 м2 общ. пл | — | ТЫС М2 ОБЩ ПЛ | — |
| 083 | Миллион квадратных метров общей площади | 106 м2 общ. пл | — | МЛН М2 ОБЩ ПЛ | — |
| 084 | Квадратный метр жилой площади | м2 жил. пл | — | М2 ЖИЛ ПЛ | — |
| 085 | Тысяча квадратных метров жилой площади | 103 м2 жил. пл | — | ТЫС М2 ЖИЛ ПЛ | — |
| 086 | Миллион квадратных метров жилой площади | 106 м2 жил. пл | — | МЛН М2 ЖИЛ ПЛ | — |
| 087 | Квадратный метр учебно-лабораторных зданий | м2 уч. лаб. здан | — | М2 УЧ. ЛАБ ЗДАН | — |
| 088 | Тысяча квадратных метров учебно-лабораторных зданий | 103 м2 уч. лаб. здан | — | ТЫС М2 УЧ. ЛАБ ЗДАН | — |
| 089 | Миллион квадратных метров в двухмиллиметровом исчислении | 106 м2 2 мм исч | — | МЛН М2 2ММ ИСЧ | — |
| 109 | Ар (100 м2) | а | a | АР | ARE |
| 110 | Кубический миллиметр | мм3 | mm3 | ММ3 | MMQ |
| 111 | Кубический сантиметр; миллилитр | см3; мл | cm3; ml | СМ3; МЛ | CMQ; MLT |
| 112 | Кубический дециметр; литр | дм3; л | dm3; I; L | ДМ3; Л | DMQ; LTR |
| 113 | Кубический метр | м3 | m3 | М3 | MTQ |
| 114 | Тысяча кубических метров | 103 м3 | — | ТЫС М3 | — |
| 115 | Миллиард кубических метров | 109 м3 | — | МЛРД М3 | — |
| 116 | Декалитр | дкл | — | ДКЛ | — |
| 118 | Децилитр | дл | dl | ДЛ | DLT |
| 119 | Тысяча декалитров | 103 дкл | — | ТЫС ДКЛ | — |
| 120 | Миллион декалитров | 106 дкл | — | МЛН ДКЛ | — |
| 121 | Плотный кубический метр | плотн. м3 | — | ПЛОТН М3 | — |
| 122 | Гектолитр | гл | hl | ГЛ | HLT |
| 123 | Условный кубический метр | усл. м3 | — | УСЛ М3 | — |
| 124 | Тысяча условных кубических метров | 103 усл. м3 | — | ТЫС УСЛ М3 | — |
| 125 | Миллион кубических метров переработки газа | 106 м3 перераб. газа | — | МЛН М3 ПЕРЕРАБ ГАЗА | — |
| 126 | Мегалитр | Мл | Ml | МЕГАЛ | MAL |
| 127 | Тысяча плотных кубических метров | 103 плотн. м3 | — | ТЫС ПЛОТН М3 | — |
| 128 | Тысяча полулитров | 103 пол. л | — | ТЫС ПОЛ Л | — |
| 129 | Миллион полулитров | 106 пол. л | — | МЛН ПОЛ Л | — |
| 130 | Тысяча литров; 1000 литров Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 103 л; 1000 л | — | ТЫС Л | — |
| 131 | Кубический дюйм (16387,1 мм3) | дюйм3 | in3 | ДЮЙМ3 | INQ |
| 132 | Кубический фут (0,02831685 м3) | фут3 | ft3 | ФУТ3 | FTQ |
| 133 | Кубический ярд (0,764555 м3) | ярд3 | yd3 | ЯРД3 | YDQ |
| 135 | Жидкостная унция СК (28,413 см3) | — | fl oz (UK) | — | OZI |
| 136 | Джилл СК (0,142065 дм3) | — | gill (UK) | — | GII |
| 137 | Пинта СК (0,568262 дм3) | — | pt (UK) | — | PTI |
| 138 | Кварта СК (1,136523 дм3) | — | qt (UK) | — | QTI |
| 139 | Галлон СК (4,546092 дм3) | — | gal (UK) | — | GLI |
| 140 | Бушель СК (36,36874 дм3) | — | bu (UK) | — | BUI |
| 141 | Жидкостная унция США (29,5735 см3) | — | fl oz (US) | — | OZA |
| 142 | Джилл США (11,8294 см3) | — | gill (US) | — | GIA |
| 143 | Жидкостная пинта США (0,473176 дм3) | — | liq pt (US) | — | PTL |
| 144 | Жидкостная кварта США (0,946353 дм3) | — | liq qt (US) | — | QTL |
| 145 | Жидкостный галлон США (3,78541 дм3) | — | gal (US) | — | GLL |
| 146 | Баррель (нефтяной) США (158,987 дм3) | — | barrel (US) | — | BLL |
| 147 | Сухая пинта США (0,55061 дм3) | — | dry pt (US) | — | PTD |
| 148 | Сухая кварта США (1,101221 дм3) | — | dry qt (US) | — | QTD |
| 149 | Сухой галлон США (4,404884 дм3) | — | dry gal (US) | — | GLD |
| 150 | Бушель США (35,2391 дм3) | — | bu (US) | — | BUA |
| 151 | Сухой баррель США (115,627 дм3) | — | bbl (US) | — | BLD |
| 152 | Стандарт | — | — | — | WSD |
| 153 | Корд (3,63 м3) | — | — | — | WCD |
| 154 | Тысяча бордфутов (2,36 м3) | — | — | — | MBF |
| 159 | Миллион кубических метров | 106 м3 | 106 m3 | МЛН М3 | HMQ |
| 160 | Гектограмм | гг | hg | ГГ | HGM |
| 161 | Миллиграмм | мг | mg | МГ | MGM |
| 162 | Метрический карат (1 карат = 200 мг = 2 · 10-4 кг) | кар | МС | КАР | CTM |
| 163 | Грамм | г | g | Г | GRM |
| 164 | Микрограмм Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | мкг | mg | МКГ | MG |
| 165 | Тысяча каратов метрических | 103 кар | — | ТЫС КАР | — |
| 166 | Килограмм | кг | kg | КГ | KGM |
| 167 | Миллион каратов метрических | 106 кар | — | МЛН КАР | — |
| 168 | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | т | t | Т | TNE |
| 169 | Тысяча тонн | 103 т | — | ТЫС Т | — |
| 170 | Килотонна | 103 т | kt | КТ | KTN |
| 171 | Миллион тонн | 106 т | — | МЛН Т | — |
| 172 | Тонна условного топлива | т усл. топл | — | Т УСЛ ТОПЛ | — |
| 173 | Сантиграмм | сг | cg | СГ | CGM |
| 175 | Тысяча тонн условного топлива | 103 т усл. топл | — | ТЫС Т УСЛ ТОПЛ | — |
| 176 | Миллион тонн условного топлива | 106 т усл. топл | — | МЛН Т УСЛ ТОПЛ | — |
| 177 | Тысяча тонн единовременного хранения | 103 т единовр. хран | — | ТЫС Т ЕДИНОВР ХРАН | — |
| 178 | Тысяча тонн переработки | 103 т перераб | — | ТЫС Т ПЕРЕРАБ | — |
| 179 | Условная тонна | усл. т | — | УСЛ Т | — |
| 181 | Брутто-регистровая тонна (2,8316 м3) | БРТ | — | БРУТТ. РЕГИСТР Т | GRT |
| 182 | Нетто-регистровая тонна | — | — | — | NTT |
| 183 | Обмерная (фрахтовая) тонна | — | — | — | SHT |
| 184 | Водоизмещение | — | — | — | DPT |
| 185 | Грузоподъемность в метрических тоннах | т грп | — | Т ГРУЗОПОД | CCT |
| 186 | Фунт СК, США (0,45359237 кг) | — | lb | — | LBR |
| 187 | Унция СК, США (28,349523 г) | — | oz | — | ONZ |
| 188 | Драхма СК (1,771745 г) | — | dr | — | DRI |
| 189 | Гран СК, США (64,798910 мг) | — | gn | — | GRN |
| 190 | Стоун СК (6,350293 кг) | — | st | — | STI |
| 191 | Квартер СК (12,700586 кг) | — | qtr | — | QTR |
| 192 | Центал СК (45,359237 кг) | — | — | — | CNT |
| 193 | Центнер США (45,3592 кг) | — | cwt | — | CWA |
| 194 | Длинный центнер СК (50,802345 кг) | — | cwt (UK) | — | CWI |
| 195 | Короткая тонна СК, США (0,90718474 т) * | — | sht | — | STN |
| 196 | Длинная тонна СК, США (1,0160469 т) * | — | lt | — | LTN |
| 197 | Скрупул СК, США (1,295982 г) | — | scr | — | SCR |
| 198 | Пеннивейт СК, США (1,555174 г) | — | dwt | — | DWT |
| 199 | Драхма СК (3,887935 г) | — | drm | — | DRM |
| 200 | Драхма США (3,887935 г) | — | — | — | DRA |
| 201 | Унция СК, США (31,10348 г); тройская унция | — | apoz | — | APZ |
| 202 | Тройский фунт США (373,242 г) | — | — | — | LBT |
| 206 | Центнер (метрический) (100 кг); гектокилограмм; квинтал (метрический) *; децитонна | ц | q; 102 kg | Ц | DTN |
| 207 | Тысяча центнеров Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 103 ц | — | ТЫС Ц | — |
| 212 | Ватт | Вт | W | ВТ | WTT |
| 213 | Эффективная мощность (245,7 Вт) | — | B.h.p. | — | BHP |
| 214 | Киловатт | кВт | kW | КВТ | KWT |
| 215 | Мегаватт; тысяча киловатт | МВт; 103 кВт | MW | МЕГАВТ; ТЫС КВТ | MAW |
| 222 | Вольт | В | V | В | VLT |
| 223 | Киловольт | кВ | kV | КВ | KVT |
| 226 | Вольт-ампер | В·А | — | В·А | — |
| 227 | Киловольт-ампер | кВ·А | kV·А | КВ·А | KVA |
| 228 | Мегавольт-ампер (тысяча киловольт-ампер) | МВ·А | МV·А | МЕГАВ·А | MVA |
| 230 | Киловар | квар | kVAR | КВАР | KVR |
| 231 | Метр в час | м/ч | — | М/Ч | — |
| 232 | Килокалория | ккал | — | ККАЛ | — |
| 233 | Гигакалория | Гкал | — | ГИГАКАЛ | — |
| 234 | Тысяча гигакалорий | 103 Гкал | — | ТЫС ГИГАКАЛ | — |
| 235 | Миллион гигакалорий | 106 Гкал | — | МЛН ГИГАКАЛ | — |
| 236 | Калория в час | кал/ч | — | КАЛ/Ч | — |
| 237 | Килокалория в час | ккал/ч | — | ККАЛ/Ч | — |
| 238 | Гигакалория в час | Гкал/ч | — | ГИГАКАЛ/Ч | — |
| 239 | Тысяча гигакалорий в час | 103 Гкал/ч | — | ТЫС ГИГАКАЛ/Ч | — |
| 241 | Миллион ампер-часов | 106 А·ч | — | МЛН А·Ч | — |
| 242 | Миллион киловольт-ампер | 106 кВ·А | — | МЛН КВ·А | — |
| 243 | Ватт-час | Вт·ч | W·h | ВТ·Ч | WHR |
| 245 | Киловатт-час | кВт·ч | kW·h | КВТ·Ч | KWH |
| 246 | Мегаватт-час; 1000 киловатт-часов | МВт·ч; 103 кВт·ч | МW·h | МЕГАВТ·Ч; ТЫС КВТ·Ч | MWH |
| 247 | Гигаватт-час (миллион киловатт-часов) | ГВт·ч | GW·h | ГИГАВТ·Ч | GWH |
| 248 | Киловольт-ампер реактивный | кВ·А Р | — | КВ·А Р | — |
| 249 | Миллиард киловатт-часов | 109 кВт·ч | — | МЛРД КВТ·Ч | — |
| 250 | Тысяча киловольт-ампер реактивных | 103 кВ·А Р | — | ТЫС КВ·А Р | — |
| 251 | Лошадиная сила | л. с | — | ЛС | — |
| 252 | Тысяча лошадиных сил | 103 л. с | — | ТЫС ЛС | — |
| 253 | Миллион лошадиных сил | 106 л. с | — | МЛН ЛС | — |
| 254 | Бит | бит | — | БИТ | — |
| 255 | Байт | байт | — | БАЙТ | — |
| 256 | Килобайт | кбайт | — | КБАЙТ | — |
| 257 | Мегабайт | Мбайт | — | МБАЙТ | — |
| 258 | Бод | бод | — | БОД | — |
| 260 | Ампер | А | A | А | AMP |
| 263 | Ампер-час (3,6 кКл) | А·ч | А·h | А·Ч | AMH |
| 264 | Тысяча ампер-часов | 103 А·ч | 103 А·h | ТЫС А·Ч | TAH |
| 270 | Кулон | Кл | C | КЛ | COU |
| 271 | Джоуль | Дж | J | ДЖ | JOU |
| 273 | Килоджоуль | кДж | kJ | КДЖ | KJO |
| 274 | Ом | Ом | Ω | ОМ | OHM |
| 275 | Британская тепловая единица (1,055 кДж) | — | Btu | — | BTU |
| 276 | Грей Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | Гр | Gy | ГР | GY |
| 277 | Микрогрей Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | мкГр | μGy | МКГР | MKGY |
| 278 | Миллигрей Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | мГр | mGy | МЛГР | MGY |
| 279 | Килогрей Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | кГр | kGy | КИЛОГР | KGY |
| 280 | Градус Цельсия | °C | °C | ГРАД ЦЕЛЬС | CEL |
| 281 | Градус Фаренгейта | °F | °F | ГРАД ФАРЕНГ | FAN |
| 282 | Кандела | кд | cd | КД | CDL |
| 283 | Люкс | лк | lx | ЛК | LUX |
| 284 | Люмен | лм | lm | ЛМ | LUM |
| 287 | Генри | Гн | — | ГН | — |
| 288 | Кельвин | К | K | К | KEL |
| 289 | Ньютон | Н | N | Н | NEW |
| 290 | Герц | Гц | Hz | ГЦ | HTZ |
| 291 | Килогерц | кГц | kHz | КГЦ | KHZ |
| 292 | Мегагерц | МГц | MHz | МЕГАГЦ | MHZ |
| 293 | Гигагерц Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | ГГц | GHz | ГИГАГЦ | GHZ |
| 294 | Паскаль | Па | Pa | ПА | PAL |
| 295 | Терагерц Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | ТГц | THz | ТЕРАГЦ | THZ |
| 296 | Сименс | См | S | СИ | SIE |
| 297 | Килопаскаль | кПа | kPa | КПА | KPA |
| 298 | Мегапаскаль | МПа | MPa | МЕГАПА | MPA |
| 300 | Физическая атмосфера (101325 Па) | атм | atm | АТМ | ATM |
| 301 | Техническая атмосфера (98066,5 Па) | ат | at | АТТ | ATT |
| 302 | Гигабеккерель | ГБк | GBq | ГИГАБК | GBQ |
| 303 | Килобеккерель Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | кБк | kBq | КИЛОБК | KBQ |
| 304 | Милликюри | мКи | mCi | МКИ | MCU |
| 305 | Кюри | Ки | Ci | КИ | CUR |
| 306 | Грамм делящихся изотопов | г Д/И | g fissile isotopes | Г ДЕЛЯЩ ИЗОТОП | GFI |
| 307 | Мегабеккерель Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | МБк | MBq | МЕГАБК | MBQ |
| 308 | Миллибар | мб | mbar | МБАР | MBR |
| 309 | Бар | бар | bar | БАР | BAR |
| 310 | Гектобар | гб | hbar | ГБАР | HBA |
| 312 | Килобар | кб | kbar | КБАР | KBA |
| 313 | Тесла | Тл | — | ТЛ | — |
| 314 | Фарад | Ф | F | Ф | FAR |
| 316 | Килограмм на кубический метр | кг/м3 | kg/m3 | КГ/М3 | KMQ |
| 317 | Килограмм на квадратный сантиметр Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | кг/см2 | — | КГ/СМ2 | — |
| 318 | Зиверт Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | Зв | Sv | ЗВ | SV |
| 319 | Микрозиверт Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | мкЗв | μSv | МКЗВ | MKSV |
| 320 | Моль Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | моль | mol | МОЛЬ | MOL |
| 321 | Миллизиверт Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | мЗв | mSv | МЗВ | MSV |
| 323 | Беккерель | Бк | Bq | БК | BQL |
| 324 | Вебер | Вб | Wb | ВБ | WEB |
| 327 | Узел (миля/ч) | уз | kn | УЗ | KNT |
| 328 | Метр в секунду | м/с | m/s | М/С | MTS |
| 330 | Оборот в секунду | об/с | r/s | ОБ/С | RPS |
| 331 | Оборот в минуту | об/мин | r/min | ОБ/МИН | RPM |
| 333 | Километр в час | км/ч | km/h | КМ/Ч | KMH |
| 335 | Метр на секунду в квадрате | м/с2 | m/s2 | М/С2 | MSK |
| 337 | Миллиметр водяного столба | мм вод. ст | — | ММ ВОД СТ | — |
| 338 | Миллиметр ртутного столба | мм рт. ст | — | ММ РТ СТ | — |
| 339 | Сантиметр водяного столба | см вод. ст | — | СМ ВОД СТ | — |
| 340 | Грамм условного топлива на киловатт-час Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | г у.т./кВт·ч | — | Г У.Т./КВТ·Ч | — |
| 341 | Килограмм условного топлива на гигакалорию Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | кг у.т./Гкал | — | КГ У.Т./ГКАЛ | — |
| 348 | Фемтосекунда Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | фс | — | ФС | — |
| 349 | Кулон на килограмм | Кл/кг | C/kg | КЛ/КГ | CKG |
| 350 | Пикосекунда Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | пс | — | ПС | — |
| 351 | Наносекунда Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | нс | — | НС | — |
| 352 | Микросекунда | мкс | — | МКС | — |
| 353 | Миллисекунда | млс | — | МЛС | — |
| 354 | Секунда | с | s | С | SEC |
| 355 | Минута | мин | min | МИН | MIN |
| 356 | Час | ч | h | Ч | HUR |
| 359 | Сутки | сут; дн | d | СУТ; ДН | DAY |
| 360 | Неделя | нед | — | НЕД | WEE |
| 361 | Декада | дек | — | ДЕК | DAD |
| 362 | Месяц | мес | — | МЕС | MON |
| 364 | Квартал | кварт | — | КВАРТ | QAN |
| 365 | Полугодие | полгода | — | ПОЛГОД | SAN |
| 366 | Год | г; лет | a | ГОД; ЛЕТ | ANN |
| 368 | Десятилетие | деслет | — | ДЕСЛЕТ | DEC |
| 383 | Рубль | руб | — | РУБ | — |
| 384 | Тысяча рублей | 103 руб | — | ТЫС РУБ | — |
| 385 | Миллион рублей | 106 руб | — | МЛН РУБ | — |
| 386 | Миллиард рублей | 109 руб | — | МЛРД РУБ | — |
| 387 | Триллион рублей | 1012 руб | — | ТРИЛЛ РУБ | — |
| 388 | Квадрильон рублей | 1015 руб | — | КВАДР РУБ | — |
| 414 | Пассажиро-километр | пасс·км | — | ПАСС·КМ | — |
| 421 | Пассажирское место (пассажирских мест) | пасс. мест | — | ПАСС. МЕСТ | — |
| 423 | Тысяча пассажиро-километров | 103 пасс·км | — | ТЫС ПАСС·КМ | — |
| 424 | Миллион пассажиро-километров | 106 пасс·км | — | МЛН ПАСС·КМ | — |
| 426 | Пар грузовых поездов в сутки Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | пар груз поезд/сут | — | Пар Груз Поезд/Сут | — |
| 427 | Пассажиропоток | пасс. поток | — | ПАСС. ПОТОК | — |
| 428 | Кубический метр-километр Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | м3·км | — | М3·КМ | — |
| 430 | Миллион кубических метров-километров Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 106 м3·км | — | МЛН М3·КМ | — |
| 431 | Взлетов-посадок в час Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | взлет. посадок/час | — | ВЗЛЕТ. ПОСАДОК/ЧАС | — |
| 435 | Миллион километров Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 106 км | — | МЛН КМ | — |
| 449 | Тонно-километр | т·км | — | Т·КМ | — |
| 450 | Тысяча тонно-километров | 103 т·км | — | ТЫС Т·КМ | — |
| 451 | Миллион тонно-километров | 106 т·км | — | МЛН Т·КМ | — |
| 452 | Миллиард тонно-километров Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 109 т·км | — | МЛРД Т·КМ | — |
| 479 | Тысяча наборов Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 103 набор | — | ТЫС НАБОР | — |
| 499 | Килограмм в секунду | кг/с | — | КГ/С | KGS |
| 508 | Тысяча метров кубических в час Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 103 м3/ч | — | ТЫС М3/Ч | — |
| 509 | Километр в сутки Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | км/сут | — | КМ/СУТ | — |
| 510 | Грамм на киловатт-час | г/кВт·ч | — | Г/КВТ·Ч | — |
| 511 | Килограмм на гигакалорию | кг/Гкал | — | КГ/ГИГАКАЛ | — |
| 512 | Тонно-номер | т·ном | — | Т·НОМ | — |
| 513 | Автотонна Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | авто т | — | АВТО Т | — |
| 514 | Тонна тяги Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | т тяги | — | Т ТЯГИ | — |
| 515 | Дедвейт-тонна Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | дедвейт·т | — | ДЕДВЕЙТ·Т | — |
| 516 | Тонно-танид Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | т·танид | — | Т·ТАНИД | — |
| 518 | Квадратных метров на человека Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | м2/чел | — | М2/ЧЕЛ | — |
| 521 | Человек на квадратный метр | чел/м2 | — | ЧЕЛ/М2 | — |
| 522 | Человек на квадратный километр | чел/км2 | — | ЧЕЛ/КМ2 | — |
| 533 | Тонна пара в час | т пар/ч | — | Т ПАР/Ч | TSH |
| 534 | Тонна в час | т/ч | — | Т/Ч | — |
| 535 | Тонна в сутки | т/сут | — | Т/СУТ | — |
| 536 | Тонна в смену | т/смен | — | Т/СМЕН | — |
| 537 | Тысяча тонн в сезон | 103 т/сез | — | ТЫС Т/СЕЗ | — |
| 538 | Тысяча тонн в год | 103 т/год | — | ТЫС Т/ГОД | — |
| 539 | Человеко-час | чел·ч | — | ЧЕЛ·Ч | — |
| 540 | Человеко-день | чел·дн | — | ЧЕЛ·ДН | — |
| 541 | Тысяча человеко-дней | 103 чел·дн | — | ТЫС ЧЕЛ·ДН | — |
| 542 | Тысяча человеко-часов | 103 чел·ч | — | ТЫС ЧЕЛ·Ч | — |
| 543 | Тысяча условных банок в смену | 103 усл. банк/смен | — | ТЫС УСЛ БАНК/СМЕН | — |
| 544 | Миллион единиц в год | 106 ед/год | — | МЛН ЕД/ГОД | — |
| 545 | Посещение в смену | посещ/смен | — | ПОСЕЩ/СМЕН | — |
| 546 | Тысяча посещений в смену | 103 посещ/смен | — | ТЫС ПОСЕЩ/СМЕН | — |
| 547 | Пара в смену | пар/смен | — | ПАР/СМЕН | — |
| 548 | Тысяча пар в смену | 103 пар/смен | — | ТЫС ПАР/СМЕН | — |
| 550 | Миллион тонн в год | 106 т/год | — | МЛН Т/ГОД | — |
| 552 | Тонна переработки в сутки | т перераб/сут | — | Т ПЕРЕРАБ/СУТ | — |
| 553 | Тысяча тонн переработки в сутки | 103 т перераб/сут | — | ТЫС Т ПЕРЕРАБ/СУТ | — |
| 554 | Центнер переработки в сутки | ц перераб/сут | — | Ц ПЕРЕРАБ/СУТ | — |
| 555 | Тысяча центнеров переработки в сутки | 103 ц перераб/сут | — | ТЫС Ц ПЕРЕРАБ/СУТ | — |
| 556 | Тысяча голов в год | 103 гол/год | — | ТЫС ГОЛ/ГОД | — |
| 557 | Миллион голов в год | 106 гол/год | — | МЛН ГОЛ/ГОД | — |
| 558 | Тысяча птицемест | 103 птицемест | — | ТЫС ПТИЦЕМЕСТ | — |
| 559 | Тысяча кур-несушек | 103 кур. несуш | — | ТЫС КУР. НЕСУШ | — |
| 560 | Минимальная заработная плата Позиция аннулирована: см. Историю изменений | мин. заработн. плат | — | МИН ЗАРАБОТН ПЛАТ | — |
| 561 | Тысяча тонн пара в час | 103 т пар/ч | — | ТЫС Т ПАР/Ч | — |
| 562 | Тысяча прядильных веретен Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 103 пряд. верет | — | ТЫС ПРЯД ВЕРЕТ | — |
| 563 | Тысяча прядильных мест Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 103 пряд. мест | — | ТЫС ПРЯД МЕСТ | — |
| 596 | Кубический метр в секунду | м3/с | m3/s | М3/С | MQS |
| 598 | Кубический метр в час | м3/ч | m3/h | М3/Ч | MQH |
| 599 | Тысяча кубических метров в сутки | 103 м3/сут | — | ТЫС М3/СУТ | TQD |
| 616 | Бобина | боб | — | БОБ | NBB |
| 625 | Лист | л. | — | ЛИСТ | LEF |
| 626 | Сто листов | 100 л. | — | 100 ЛИСТ | CLF |
| 630 | Тысяча стандартных условных кирпичей | тыс. станд. усл. кирп | — | ТЫС СТАНД УСЛ КИРП | MBE |
| 638 | Гросс (144 шт.) | — | gr; 144 | — | GRO |
| 639 | Доза | доз | — | ДОЗ | — |
| 640 | Тысяча доз | 103 доз | — | ТЫС ДОЗ | — |
| 641 | Дюжина (12 шт.) | дюжина | Doz; 12 | ДЮЖИНА | DZN |
| 642 | Единица | ед | — | ЕД | — |
| 643 | Тысяча единиц | 103 ед | — | ТЫС ЕД | — |
| 644 | Миллион единиц | 106 ед | — | МЛН ЕД | — |
| 657 | Изделие | изд | — | ИЗД | NAR |
| 661 | Канал Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | канал | — | КАНАЛ | — |
| 673 | Тысяча комплектов Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 103 компл | — | ТЫС КОМПЛ | — |
| 683 | Сто ящиков | 100 ящ | Hbx | 100 ЯЩ | HBX |
| 698 | Место | мест | — | МЕСТ | — |
| 699 | Тысяча мест | 103 мест | — | ТЫС МЕСТ | — |
| 704 | Набор | набор | — | НАБОР | SET |
| 709 | Тысяча номеров Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 103 ном | — | ТЫС НОМ | — |
| 715 | Пара (2 шт.) | пар | pr; 2 | ПАР | NPR |
| 724 | Тысяча гектаров порций Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 103 га порц | — | ТЫС ГА ПОРЦ | — |
| 728 | Пачка Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | пач | — | ПАЧ | — |
| 729 | Тысяча пачек Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 103 пач | — | ТЫС ПАЧ | — |
| 730 | Два десятка | 20 | 20 | 2 ДЕС | SCO |
| 731 | Большой гросс (12 гроссов) | — | 1728 | — | GGR |
