ОКЕИ (ОК 015-94 (МК 002-97)): Раздел II — Экономические единицы
Национальные экономические единицы, включенные в ОКЕИ
Код ОКЕИ | Наименование единицы измерения | Условное обозначение (национальное) | Кодовое буквенное обозначение (национальное) |
---|---|---|---|
383 | Рубль | руб | РУБ |
384 | Тысяча рублей | 103 руб | ТЫС РУБ |
385 | Миллион рублей | 106 руб | МЛН РУБ |
386 | Миллиард рублей | 109 руб | МЛРД РУБ |
387 | Триллион рублей | 1012 руб | ТРИЛЛ РУБ |
388 | Квадрильон рублей | 1015 руб | КВАДР РУБ |
414 | Пассажиро-километр | пасс·км | ПАСС·КМ |
421 | Пассажирское место (пассажирских мест) | пасс. мест | ПАСС. МЕСТ |
423 | Тысяча пассажиро-километров | 103 пасс·км | ТЫС ПАСС·КМ |
424 | Миллион пассажиро-километров | 106 пасс·км | МЛН ПАСС·КМ |
426 | Пар грузовых поездов в сутки Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | пар груз поезд/сут | Пар Груз Поезд/Сут |
427 | Пассажиропоток | пасс. поток | ПАСС. ПОТОК |
449 | Тонно-километр | т·км | Т·КМ |
450 | Тысяча тонно-километров | 103 т·км | ТЫС Т·КМ |
451 | Миллион тонно-километров | 106 т·км | МЛН Т·КМ |
479 | Тысяча наборов Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 103 набор | ТЫС НАБОР |
508 | Тысяча метров кубических в час Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 103 м3/ч | ТЫС М3/Ч |
509 | Километр в сутки Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | км/сут | КМ/СУТ |
510 | Грамм на киловатт-час | г/кВт·ч | Г/КВТ·Ч |
511 | Килограмм на гигакалорию | кг/Гкал | КГ/ГИГАКАЛ |
512 | Тонно-номер | т·ном | Т·НОМ |
513 | Автотонна Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | авто т | АВТО Т |
514 | Тонна тяги Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | т тяги | Т ТЯГИ |
515 | Дедвейт-тонна Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | дедвейт·т | ДЕДВЕЙТ·Т |
516 | Тонно-танид Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | т·танид | Т·ТАНИД |
521 | Человек на квадратный метр | чел/м2 | ЧЕЛ/М2 |
522 | Человек на квадратный километр | чел/км2 | ЧЕЛ/КМ2 |
534 | Тонна в час | т/ч | Т/Ч |
535 | Тонна в сутки | т/сут | Т/СУТ |
536 | Тонна в смену | т/смен | Т/СМЕН |
537 | Тысяча тонн в сезон | 103 т/сез | ТЫС Т/СЕЗ |
538 | Тысяча тонн в год | 103 т/год | ТЫС Т/ГОД |
539 | Человеко-час | чел·ч | ЧЕЛ·Ч |
540 | Человеко-день | чел·дн | ЧЕЛ·ДН |
541 | Тысяча человеко-дней | 103 чел·дн | ТЫС ЧЕЛ·ДН |
542 | Тысяча человеко-часов | 103 чел·ч | ТЫС ЧЕЛ·Ч |
543 | Тысяча условных банок в смену | 103 усл. банк/смен | ТЫС УСЛ БАНК/СМЕН |
544 | Миллион единиц в год | 106 ед/год | МЛН ЕД/ГОД |
545 | Посещение в смену | посещ/смен | ПОСЕЩ/СМЕН |
546 | Тысяча посещений в смену | 103 посещ/смен | ТЫС ПОСЕЩ/СМЕН |
547 | Пара в смену | пар/смен | ПАР/СМЕН |
548 | Тысяча пар в смену | 103 пар/смен | ТЫС ПАР/СМЕН |
550 | Миллион тонн в год | 106 т/год | МЛН Т/ГОД |
552 | Тонна переработки в сутки | т перераб/сут | Т ПЕРЕРАБ/СУТ |
553 | Тысяча тонн переработки в сутки | 103 т перераб/сут | ТЫС Т ПЕРЕРАБ/СУТ |
554 | Центнер переработки в сутки | ц перераб/сут | Ц ПЕРЕРАБ/СУТ |
555 | Тысяча центнеров переработки в сутки | 103 ц перераб/сут | ТЫС Ц ПЕРЕРАБ/СУТ |
556 | Тысяча голов в год | 103 гол/год | ТЫС ГОЛ/ГОД |
557 | Миллион голов в год | 106 гол/год | МЛН ГОЛ/ГОД |
558 | Тысяча птицемест | 103 птицемест | ТЫС ПТИЦЕМЕСТ |
559 | Тысяча кур-несушек | 103 кур. несуш | ТЫС КУР. НЕСУШ |
560 | Минимальная заработная плата Позиция аннулирована: см. Историю изменений | мин. заработн. плат | МИН ЗАРАБОТН ПЛАТ |
561 | Тысяча тонн пара в час | 103 т пар/ч | ТЫС Т ПАР/Ч |
562 | Тысяча прядильных веретен Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 103 пряд. верет | ТЫС ПРЯД ВЕРЕТ |
563 | Тысяча прядильных мест Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 103 пряд. мест | ТЫС ПРЯД МЕСТ |
639 | Доза | доз | ДОЗ |
640 | Тысяча доз | 103 доз | ТЫС ДОЗ |
642 | Единица | ед | ЕД |
643 | Тысяча единиц | 103 ед | ТЫС ЕД |
644 | Миллион единиц | 106 ед | МЛН ЕД |
661 | Канал Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | канал | КАНАЛ |
673 | Тысяча комплектов Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 103 компл | ТЫС КОМПЛ |
698 | Место | мест | МЕСТ |
699 | Тысяча мест | 103 мест | ТЫС МЕСТ |
709 | Тысяча номеров Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 103 ном | ТЫС НОМ |
724 | Тысяча гектаров порций Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 103 га порц | ТЫС ГА ПОРЦ |
728 | Пачка Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | пач | ПАЧ |
729 | Тысяча пачек Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 103 пач | ТЫС ПАЧ |
744 | Процент | % | ПРОЦ |
746 | Промилле (0,1 процента) | ‰ | ПРОМИЛЛЕ |
747 | Базисный пункт Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | б.п. | БП |
751 | Тысяча рулонов | 103 рул | ТЫС РУЛ |
761 | Тысяча станов Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 103 стан | ТЫС СТАН |
762 | Станция Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | станц | СТАНЦ |
775 | Тысяча тюбиков Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 103 тюбик | ТЫС ТЮБИК |
776 | Тысяча условных тубов Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 103 усл. туб | ТЫС УСЛ ТУБ |
779 | Миллион упаковок | 106 упак | МЛН УПАК |
782 | Тысяча упаковок Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 103 упак | ТЫС УПАК |
792 | Человек | чел | ЧЕЛ |
793 | Тысяча человек | 103 чел | ТЫС ЧЕЛ |
794 | Миллион человек | 106 чел | МЛН ЧЕЛ |
808 | Миллион экземпляров Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 106 экз | МЛН ЭКЗ |
810 | Ячейка Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | яч | ЯЧ |
812 | Ящик | ящ | ЯЩ |
836 | Голова | гол | ГОЛ |
837 | Тысяча пар | 103 пар | ТЫС ПАР |
838 | Миллион пар | 106 пар | МЛН ПАР |
839 | Комплект | компл | КОМПЛ |
840 | Секция | секц | СЕКЦ |
868 | Бутылка | бут | БУТ |
869 | Тысяча бутылок | 103 бут | ТЫС БУТ |
870 | Ампула | ампул | АМПУЛ |
871 | Тысяча ампул | 103 ампул | ТЫС АМПУЛ |
872 | Флакон | флак | ФЛАК |
873 | Тысяча флаконов | 103 флак | ТЫС ФЛАК |
874 | Тысяча тубов | 103 туб | ТЫС ТУБ |
875 | Тысяча коробок | 103 кор | ТЫС КОР |
876 | Условная единица | усл. ед | УСЛ ЕД |
877 | Тысяча условных единиц | 103 усл. ед | ТЫС УСЛ ЕД |
878 | Миллион условных единиц | 106 усл. ед | МЛН УСЛ ЕД |
879 | Условная штука | усл. шт | УСЛ ШТ |
880 | Тысяча условных штук | 103 усл. шт | ТЫС УСЛ ШТ |
881 | Условная банка | усл. банк | УСЛ БАНК |
882 | Тысяча условных банок | 103 усл. банк | ТЫС УСЛ БАНК |
883 | Миллион условных банок | 106 усл. банк | МЛН УСЛ БАНК |
884 | Условный кусок | усл. кус | УСЛ КУС |
885 | Тысяча условных кусков | 103 усл. кус | ТЫС УСЛ КУС |
886 | Миллион условных кусков | 106 усл. кус | МЛН УСЛ КУС |
887 | Условный ящик | усл. ящ | УСЛ ЯЩ |
888 | Тысяча условных ящиков | 103 усл. ящ | ТЫС УСЛ ЯЩ |
889 | Условная катушка | усл. кат | УСЛ КАТ |
890 | Тысяча условных катушек | 103 усл. кат | ТЫС УСЛ КАТ |
891 | Условная плитка | усл. плит | УСЛ ПЛИТ |
892 | Тысяча условных плиток | 103 усл. плит | ТЫС УСЛ ПЛИТ |
893 | Условный кирпич | усл. кирп | УСЛ КИРП |
894 | Тысяча условных кирпичей | 103 усл. кирп | ТЫС УСЛ КИРП |
895 | Миллион условных кирпичей | 106 усл. кирп | МЛН УСЛ КИРП |
896 | Семья | семей | СЕМЕЙ |
897 | Тысяча семей | 103 семей | ТЫС СЕМЕЙ |
898 | Миллион семей | 106 семей | МЛН СЕМЕЙ |
899 | Домохозяйство | домхоз | ДОМХОЗ |
900 | Тысяча домохозяйств | 103 домхоз | ТЫС ДОМХОЗ |
901 | Миллион домохозяйств | 106 домхоз | МЛН ДОМХОЗ |
902 | Ученическое место | учен. мест | УЧЕН МЕСТ |
903 | Тысяча ученических мест | 103 учен. мест | ТЫС УЧЕН МЕСТ |
904 | Рабочее место | раб. мест | РАБ МЕСТ |
905 | Тысяча рабочих мест | 103 раб. мест | ТЫС РАБ МЕСТ |
906 | Посадочное место | посад. мест | ПОСАД МЕСТ |
907 | Тысяча посадочных мест | 103 посад. мест | ТЫС ПОСАД МЕСТ |
908 | Номер | ном | НОМ |
909 | Квартира | кварт | КВАРТ |
910 | Тысяча квартир | 103 кварт | ТЫС КВАРТ |
911 | Койка | коек | КОЕК |
912 | Тысяча коек | 103 коек | ТЫС КОЕК |
913 | Том книжного фонда | том книжн. фонд | ТОМ КНИЖН ФОНД |
914 | Тысяча томов книжного фонда | 103 том книжн. фонд | ТЫС ТОМ КНИЖН ФОНД |
915 | Условный ремонт | усл. рем | УСЛ РЕМ |
916 | Условный ремонт в год | усл. рем/год | УСЛ РЕМ/ГОД |
917 | Смена | смен | СМЕН |
918 | Лист авторский | л. авт | ЛИСТ АВТ |
920 | Лист печатный | л. печ | ЛИСТ ПЕЧ |
921 | Лист учетно-издательский | л. уч.-изд | ЛИСТ УЧ.ИЗД |
922 | Знак | знак | ЗНАК |
923 | Слово | слово | СЛОВО |
924 | Символ | символ | СИМВОЛ |
925 | Условная труба | усл. труб | УСЛ ТРУБ |
930 | Тысяча пластин Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 103 пласт | ТЫС ПЛАСТ |
937 | Миллион доз Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 106 доз | МЛН ДОЗ |
949 | Миллион листов-оттисков Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 106 лист·оттиск | МЛН ЛИСТ ОТТИСК |
950 | Вагоно (машино)-день Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | ваг (маш)·дн | ВАГ (МАШ)·ДН |
951 | Тысяча вагоно (машино)-часов Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 103 ваг (маш)·ч | ТЫС ВАГ (МАШ)·Ч |
952 | Тысяча вагоно (машино)-километров Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 103 ваг (маш)·км | ТЫС ВАГ (МАШ)·КМ |
953 | Тысяча место-километров Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 103 мест·км | ТЫС МЕСТ·КМ |
954 | Вагоно-сутки Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | ваг·сут | ВАГ·СУТ |
955 | Тысяча поездо-часов Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 103 поезд·ч | ТЫС ПОЕЗД·Ч |
956 | Тысяча поездо-километров Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 103 поезд·км | ТЫС ПОЕЗД·КМ |
957 | Тысяча тонно-миль Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 103 т·миль | ТЫС Т·МИЛЬ |
958 | Тысяча пассажиро-миль Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 103 пасс·миль | ТЫС ПАСС·МИЛЬ |
959 | Автомобиле-день Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | автомоб·дн | АВТОМОБ·ДН |
960 | Тысяча автомобиле-тонно-дней Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 103 автомоб·т·дн | ТЫС АВТОМОБ·Т·ДН |
961 | Тысяча автомобиле-часов Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 103 автомоб·ч | ТЫС АВТОМОБ·Ч |
962 | Тысяча автомобиле-место-дней Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 103 автомоб·мест·дн | ТЫС АВТОМОБ·МЕСТ·ДН |
963 | Приведенный час Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | привед. ч | ПРИВЕД. Ч |
964 | Самолето-километр Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | самолет·км | САМОЛЕТ·КМ |
965 | Тысяча километров Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 103 км | ТЫС КМ |
966 | Тысяча тоннаже-рейсов Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 103 тоннаж·рейс | ТЫС ТОННАЖ·РЕЙС |
967 | Миллион тонно-миль Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 106 т·миль | МЛН Т·МИЛЬ |
968 | Миллион пассажиро-миль Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 106 пасс·миль | МЛН ПАСС·МИЛЬ |
969 | Миллион тоннаже-миль Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 106 тоннаж·миль | МЛН ТОННАЖ·МИЛЬ |
970 | Миллион пассажиро-место-миль Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 106 пасс·мест·миль | МЛН ПАСС·МЕСТ·МИЛЬ |
971 | Кормо-день Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | корм·дн | КОРМ·ДН |
972 | Центнер кормовых единиц Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | ц корм ед | Ц КОРМ ЕД |
973 | Тысяча автомобиле-километров Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 103 автомоб·км | ТЫС АВТОМОБ·КМ |
974 | Тысяча тоннаже-суток Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 103 тоннаж·сут | ТЫС ТОННАЖ·СУТ |
975 | Суго-сутки Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | суго·сут | СУГО·СУТ |
976 | Штука в 20-футовом эквиваленте (ДФЭ) Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | штук в 20-футовом эквиваленте | ШТ В 20 ФУТ ЭКВИВ |
977 | Канало-километр Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | канал·км | КАНАЛ·КМ |
978 | Канало-концы Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | канал·конц | КАНАЛ·КОНЦ |
979 | Тысяча экземпляров Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 103 экз | ТЫС ЭКЗ |
980 | Тысяча долларов Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 103 доллар | ТЫС ДОЛЛАР |
981 | Тысяча тонн кормовых единиц Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 103 корм ед | ТЫС Т КОРМ ЕД |
982 | Миллион тонн кормовых единиц Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 106 корм ед | МЛН Т КОРМ ЕД |
983 | Судо-сутки Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | суд·сут | СУД·СУТ |
984 | Центнеров с гектара Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | ц/га | Ц/ГА |
985 | Тысяча голов Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 103 гол | ТЫС ГОЛ |
986 | Тысяча краско-оттисков Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 103 краск·оттиск | ТЫС КРАСК ОТТИСК |
987 | Миллион краско-оттисков Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 106 краск·оттиск | МЛН КРАСК ОТТИСК |
988 | Миллион условных плиток Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 106 усл. плит | МЛН УСЛ ПЛИТ |
989 | Человек в час Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | чел/ч | ЧЕЛ/Ч |
990 | Пассажиров в час Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | пасс/ч | ПАСС/Ч |
991 | Пассажиро-миля Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | пасс·миля | ПАСС МИЛЯ |
Комментарии к таблице
В данной таблице представлены актуальные сведения по каждой позиции классификатора с учётом всех последних изменений.
Для того, чтобы представить цепочку изменений по любой позиции классификатора используются следующие условные комментарии:
— Позиция изменена - этот комментарий означает, что с момента первоначальной публикации классификатора в данную позицию вносились изменения;
— Позиция включена дополнительно - этот комментарий означает, что в первоначальной версии классификатора данной позиции не было (она была включена в него позже очередным изменением);
— Позиция аннулирована - этот комментарий означает, что данная позиция была аннулирована очередным изменением классификатора, и что она больше не актуальна;
— Отсутствие комментария означает, что данная позиция входила в первоначальную версию классификатора и за время его действия никаким изменениям и поправкам не подвергалась.
Для просмотра истории изменения позиции - перейдите по соответствующей ссылке.