ОКЕИ (ОК 015-94 (МК 002-97)): Раздел III — Экономические единицы
Национальные экономические единицы (четырехзначные), включенные в ОКЕИ
Код ОКЕИ | Наименование единицы измерения | Условное обозначение (национальное) | Кодовое буквенное обозначение (национальное) |
---|---|---|---|
3831 | Рубль тонна Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | руб. тонна | РУБ ТОННА |
3841 | Тысяча рублей на человека Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 103 руб/чел | ТЫС РУБ/ЧЕЛ |
5401 | Дето-день Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | дет·дн | ДЕТ ДН |
5423 | Человек в год Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | чел/год | ЧЕЛ/ГОД |
5451 | Посещение Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | посещ | ПОСЕЩ |
5562 | Тысяча гнезд Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 103 гнезд | ТЫС ГНЕЗД |
6421 | Единиц в год Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | ед/год | ЕД/ГОД |
6422 | Вызов Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | вызов | ВЫЗОВ |
6423 | Посевная единица Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | пос. ед | ПОС ЕД |
6424 | Штамм Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | штамм | ШТАММ |
7923 | Абонент Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | Абонент | АБОНЕНТ |
8361 | Особь Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | ос | ОСОБЬ |
8751 | Коробка Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | кор | КОР |
9061 | Миллион гектаров Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 106 га | МЛН ГА |
9062 | Миллиард гектаров Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 109 га | МЛРД ГА |
9111 | Койко-день Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | койк·дн | КОЙК ДН |
9113 | Пациенто-день Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | пациент·дн | ПАЦИЕНТ ДН |
9245 | Запись Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | запись | ЗАПИСЬ |
9246 | Документ Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | докум | ДОКУМ |
9491 | Лист-оттиск Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | лист·оттиск | ЛИСТ ОТТИСК |
9501 | Вагоно (машино)-час Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | ваг (маш)·ч | ВАГ (МАШ)·Ч |
9557 | Миллион голов Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 106 гол | МЛН ГОЛ |
9641 | Летный час Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | летн. ч | ЛЕТН Ч |
9642 | Балл Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | балл | БАЛЛ |
9802 | Миллион долларов Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 106 доллар | МЛН ДОЛЛАР |
9803 | Миллиард долларов Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 109 доллар | МЛРД ДОЛЛАР |
9805 | Доллар за тонну Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | доллар за тонну | ДОЛЛАР ЗА ТОННУ |
9822 | Миллион евро Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 106 евро | МЛН ЕВРО |
9823 | Миллиард евро Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 109 евро | МЛРД ЕВРО |
Комментарии к таблице
В данной таблице представлены актуальные сведения по каждой позиции классификатора с учётом всех последних изменений.
Для того, чтобы представить цепочку изменений по любой позиции классификатора используются следующие условные комментарии:
— Позиция изменена - этот комментарий означает, что с момента первоначальной публикации классификатора в данную позицию вносились изменения;
— Позиция включена дополнительно - этот комментарий означает, что в первоначальной версии классификатора данной позиции не было (она была включена в него позже очередным изменением);
— Позиция аннулирована - этот комментарий означает, что данная позиция была аннулирована очередным изменением классификатора, и что она больше не актуальна;
— Отсутствие комментария означает, что данная позиция входила в первоначальную версию классификатора и за время его действия никаким изменениям и поправкам не подвергалась.
Для просмотра истории изменения позиции - перейдите по соответствующей ссылке.