ОКЕИ (ОК 015-94 (МК 002-97)): Раздел III — Дозировки лекарственных препаратов
Национальные единицы измерения дозировок лекарственных препаратов, включенные в ОКЕИ
Код ОКЕИ | Наименование единицы измерения | Условное обозначение (национальное) | Кодовое буквенное обозначение (национальное) |
---|---|---|---|
9910 | Международная единица биологической активности Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | МЕ | МЕ |
9911 | Тысяча международных единиц биологической активности Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | тыс. МЕ | ТЫС. МЕ |
9912 | Миллион международных единиц биологической активности Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | млн. МЕ | МЛН. МЕ |
9913 | Международная единица биологической активности на грамм Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | МЕ/г | МЕ/Г |
9914 | Тысяча международных единиц биологической активности на грамм Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | тыс. МЕ/г | ТЫС. МЕ/Г |
9915 | Миллион международных единиц биологической активности на грамм Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | млн. МЕ/г | МЛН. МЕ/Г |
9916 | Международная единица биологической активности на миллилитр Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | МЕ/мл | МЕ/МЛ |
9917 | Тысяча международных единиц биологической активности на миллилитр Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | тыс. МЕ/мл | ТЫС. МЕ/МЛ |
9918 | Миллион международных единиц биологической активности на миллилитр Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | млн. МЕ/мл | МЛН. МЕ/МЛ |
9920 | Единица действия биологической активности Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | ЕД | ЕД |
9921 | Единица действия биологической активности на грамм Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | ЕД/г | ЕД/Г |
9922 | Тысяча единиц действия биологической активности на грамм Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | тыс. ЕД/г | ТЫС. ЕД/Г |
9923 | Единица действия биологической активности на микролитр Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | ЕД/мкл | ЕД/МКЛ |
9924 | Единица действия биологической активности на миллилитр Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | ЕД/мл | ЕД/МЛ |
9925 | Тысяча единиц действия биологической активности на миллилитр Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | тыс. ЕД/мл | ТЫС. ЕД/МЛ |
9926 | Миллион единиц действия биологической активности на миллилитр Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | млн. ЕД/мл | МЛН. ЕД/МЛ |
9927 | Единица действия биологической активности в сутки Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | ЕД/сут | ЕД/СУТ |
9930 | Антитоксическая единица Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | АЕ | АЕ |
9931 | Тысяча антитоксических единиц Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | тыс. АЕ | ТЫС. АЕ |
9940 | Антитрипсиновая единица Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | АТрЕ | АТРЕ |
9941 | Тысяча антитрипсиновых единиц Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | тыс. АТрЕ | ТЫС. АТРЕ |
9950 | Индекс Реактивности Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | ИР | ИР |
9951 | Индекс Реактивности на миллилитр Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | ИР/мл | ИР/МЛ |
9960 | Килобеккерель на миллилитр Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | кБк/мл | КИЛОБК/МЛ |
9961 | Мегабеккерель на миллилитр Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | МБк/мл | МЕГАБК/МЛ |
9962 | Мегабеккерель на метр квадратный Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | МБк/м2 | МЕГАБК/М2 |
9970 | Калликреиновая ингибирующая единица на миллилитр Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | КИЕ/мл | КИЕ/МЛ |
9971 | Тысяча калликреиновых ингибирующих единиц на миллилитр Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | тыс. КИЕ/мл | ТЫС. КИЕ/МЛ |
9980 | Миллион колониеобразуюших единиц Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | млн. КОЕ | МЛН. КОЕ |
9981 | Миллион колониеобразующих единиц на пакет Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | млн. КОЕ/пакет | МЛН. КОЕ/ПАКЕТ |
9982 | Миллиард колониеобразующих единиц Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | млрд. КОЕ | МЛРД. КОЕ |
9983 | Протеолитическая единица Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | ПЕ | ПЕ |
9985 | Микрограмм на миллилитр Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | Мкг/мл | МКГ/МЛ |
9986 | Микрограмм в сутки Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | Мкг/сут | МКГ/СУТ |
9987 | Микрограмм в час Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | Мкг/ч | МКГ/Ч |
9988 | Микрограмм на дозу Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | Мкг/доза | МКГ/ДОЗА |
9990 | Миллимоль на миллилитр Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | ммоль/мл | ММОЛЬ/МЛ |
9991 | Миллимоль на литр Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | ммоль/л | ММОЛЬ/Л |
Комментарии к таблице
В данной таблице представлены актуальные сведения по каждой позиции классификатора с учётом всех последних изменений.
Для того, чтобы представить цепочку изменений по любой позиции классификатора используются следующие условные комментарии:
— Позиция изменена - этот комментарий означает, что с момента первоначальной публикации классификатора в данную позицию вносились изменения;
— Позиция включена дополнительно - этот комментарий означает, что в первоначальной версии классификатора данной позиции не было (она была включена в него позже очередным изменением);
— Позиция аннулирована - этот комментарий означает, что данная позиция была аннулирована очередным изменением классификатора, и что она больше не актуальна;
— Отсутствие комментария означает, что данная позиция входила в первоначальную версию классификатора и за время его действия никаким изменениям и поправкам не подвергалась.
Для просмотра истории изменения позиции - перейдите по соответствующей ссылке.