ОКЕИ (ОК 015-94 (МК 002-97)): Раздел I — Экономические единицы
Международные экономические единицы, включенные в ОКЕИ
Код ОКЕИ | Наименование единицы измерения | Условное обозначение | Кодовое буквенное обозначение | ||
---|---|---|---|---|---|
национальное | международное | национальное | международное | ||
499 | Килограмм в секунду | кг/с | — | КГ/С | KGS |
533 | Тонна пара в час | т пар/ч | — | Т ПАР/Ч | TSH |
596 | Кубический метр в секунду | м3/с | m3/s | М3/С | MQS |
598 | Кубический метр в час | м3/ч | m3/h | М3/Ч | MQH |
599 | Тысяча кубических метров в сутки | 103 м3/сут | — | ТЫС М3/СУТ | TQD |
616 | Бобина | боб | — | БОБ | NBB |
625 | Лист | л. | — | ЛИСТ | LEF |
626 | Сто листов | 100 л. | — | 100 ЛИСТ | CLF |
630 | Тысяча стандартных условных кирпичей | тыс. станд. усл. кирп | — | ТЫС СТАНД УСЛ КИРП | MBE |
641 | Дюжина (12 шт.) | дюжина | Doz; 12 | ДЮЖИНА | DZN |
657 | Изделие | изд | — | ИЗД | NAR |
683 | Сто ящиков | 100 ящ | Hbx | 100 ЯЩ | HBX |
704 | Набор | набор | — | НАБОР | SET |
715 | Пара (2 шт.) | пар | pr; 2 | ПАР | NPR |
730 | Два десятка | 20 | 20 | 2 ДЕС | SCO |
732 | Десять пар | 10 пар | — | ДЕС ПАР | TPR |
733 | Дюжина пар | дюжина пар | — | ДЮЖИНА ПАР | DPR |
734 | Посылка | посыл | — | ПОСЫЛ | NPL |
735 | Часть | часть | — | ЧАСТЬ | NPT |
736 | Рулон | рул | — | РУЛ | NRL |
737 | Дюжина рулонов | дюжина рул | — | ДЮЖИНА РУЛ | DRL |
740 | Дюжина штук | дюжина шт | — | ДЮЖИНА ШТ | DPC |
745 | Элемент | элем | CI | ЭЛЕМ | NCL |
778 | Упаковка | упак | — | УПАК | NMP |
780 | Дюжина упаковок | дюжина упак | — | ДЮЖИНА УПАК | DZP |
781 | Сто упаковок | 100 упак | — | 100 УПАК | CNP |
796 | Штука | шт | pc; 1 | ШТ | PCE; NMB |
797 | Сто штук | 100 шт | 100 | 100 ШТ | CEN |
798 | Тысяча штук | тыс. шт; 1000 шт | 1000 | ТЫС ШТ | MIL |
799 | Миллион штук | 106 шт | 106 | МЛН ШТ | MIO |
800 | Миллиард штук | 109 шт | 109 | МЛРД ШТ | MLD |
801 | Биллион штук (Европа); триллион штук | 1012 шт | 1012 | БИЛЛ ШТ (ЕВР); ТРИЛЛ ШТ | BIL |
802 | Квинтильон штук (Европа) | 1018 шт | 1018 | КВИНТ ШТ | TRL |
820 | Крепость спирта по массе | креп. спирта по массе | % mds | КРЕП СПИРТ ПО МАСС | ASM |
821 | Крепость спирта по объему | креп. спирта по объему | % vol | КРЕП СПИРТ ПО ОБЪЕМ | ASV |
831 | Литр чистого (100%) спирта | л 100% спирта | — | Л ЧИСТ СПИРТ | LPA |
833 | Гектолитр чистого (100%) спирта | Гл 100% спирта | — | ГЛ ЧИСТ СПИРТ | HPA |
841 | Килограмм пероксида водорода | кг H2О2 | — | КГ ПЕРОКСИД ВОДОРОДА | — |
845 | Килограмм 90%-го сухого вещества | кг 90% с/в | — | КГ 90 ПРОЦ СУХ ВЕЩ | KSD |
847 | Тонна 90%-го сухого вещества | т 90% с/в | — | Т 90 ПРОЦ СУХ ВЕЩ | TSD |
852 | Килограмм оксида калия | кг К2О | — | КГ ОКСИД КАЛИЯ | KPO |
859 | Килограмм гидроксида калия | кг КОН | — | КГ ГИДРОКСИД КАЛИЯ | KPH |
861 | Килограмм азота | кг N | — | КГ АЗОТ | KNI |
863 | Килограмм гидроксида натрия | кг NaOH | — | КГ ГИДРОКСИД НАТРИЯ | KSH |
865 | Килограмм пятиокиси фосфора | кг Р2О5 | — | КГ ПЯТИОКИСЬ ФОСФОРА | KPP |
867 | Килограмм урана | кг U | — | КГ УРАН | KUR |
Комментарии к таблице
В данной таблице представлены актуальные сведения по каждой позиции классификатора с учётом всех последних изменений.
Для того, чтобы представить цепочку изменений по любой позиции классификатора используются следующие условные комментарии:
— Позиция изменена - этот комментарий означает, что с момента первоначальной публикации классификатора в данную позицию вносились изменения;
— Позиция включена дополнительно - этот комментарий означает, что в первоначальной версии классификатора данной позиции не было (она была включена в него позже очередным изменением);
— Позиция аннулирована - этот комментарий означает, что данная позиция была аннулирована очередным изменением классификатора, и что она больше не актуальна;
— Отсутствие комментария означает, что данная позиция входила в первоначальную версию классификатора и за время его действия никаким изменениям и поправкам не подвергалась.
Для просмотра истории изменения позиции - перейдите по соответствующей ссылке.