ОКЕИ (ОК 015-94 (МК 002-97)): Приложение Б
Алфавитный указатель единиц измерения
Наименование единицы измерения | Номер раздела, приложения | Код ОКЕИ |
---|---|---|
Абонент Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 3 | 7923 |
Автомобиле-день Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 2 | 959 |
Тысяча автомобиле-километров Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 2 | 973 |
Тысяча автомобиле-место-дней Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 2 | 962 |
Тысяча автомобиле-тонно-дней Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 2 | 960 |
Тысяча автомобиле-часов Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 2 | 961 |
Автотонна Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 2 | 513 |
Акр | А | 077 |
Ампер | 1 | 260 |
Ампер-час | 1 | 263 |
Тысяча ампер-часов | 1 | 264 |
Миллион ампер-часов | 2 | 241 |
Ампула | 2 | 870 |
Тысяча ампул | 2 | 871 |
Ар | 1 | 109 |
Атмосфера техническая | 1 | 301 |
Атмосфера физическая | 1 | 300 |
Базисный пункт Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 2 | 747 |
Байт | 2 | 255 |
Байт в секунду Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 3 | 2551 |
Балл Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 3 | 9642 |
Банка условная | 2 | 881 |
Тысяча банок условных | 2 | 882 |
Миллион банок условных | 2 | 883 |
Тысяча банок условных в смену | 2 | 543 |
Бар | 1 | 309 |
Баррель сухой США | А | 151 |
Баррель США | А | 146 |
Беккерель | 1 | 323 |
Беккерель на метр кубический Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 3 | 3231 |
Бит | 2 | 254 |
Бит в секунду Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 3 | 2541 |
Бобина | 1 | 616 |
Бод | 2 | 258 |
Тысяча бордфутов | А | 154 |
Бутылка | 2 | 868 |
Тысяча бутылок | 2 | 869 |
Бушель СК | А | 140 |
Бушель США | А | 150 |
Вагоно (машино)-день Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 2 | 950 |
Тысяча вагоно (машино)-километров Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 2 | 952 |
Тысяча вагоно (машино)-часов Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 2 | 951 |
Вагоно (машино)-час Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 3 | 9501 |
Вагоно-сутки Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 2 | 954 |
Ватт | 1 | 212 |
Ватт-час | 1 | 243 |
Вебер | 1 | 324 |
Тысяча веретен прядильных Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 2 | 562 |
Водоизмещение | А | 184 |
Вольт | 1 | 222 |
Вольт-ампер | 2 | 226 |
Вызов Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 3 | 6422 |
Галлон жидкостный США | А | 145 |
Галлон СК | А | 139 |
Галлон спирта установленной крепости | А | 835 |
Галлон сухой США | А | 149 |
Гектар | 1 | 059 |
Тысяча гектаров | 2 | 060 |
Тысяча гектаров порций Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 2 | 724 |
Гектобар | 1 | 310 |
Гектограмм | 1 | 160 |
Гектокилограмм | 1 | 206 |
Гектолитр | 1 | 122 |
Гектолитр чистого спирта | 1 | 833 |
Гектометр | А | 017 |
Генри | 2 | 287 |
Герц | 1 | 290 |
Гигагерц Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 1 | 293 |
Терагерц Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 1 | 295 |
Гигабайт Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 3 | 2553 |
Гигабайт в секунду Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 3 | 2552 |
Гигабеккерель | 1 | 302 |
Гигабит в секунду Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 3 | 2547 |
Гигаватт-час | 1 | 247 |
Гигагерц Позиция включена дополнительно / Позиция аннулирована: см. Историю изменений | 3 | 2931 |
Гигакалория | 2 | 233 |
Тысяча гигакалорий | 2 | 234 |
Миллион гигакалорий | 2 | 235 |
Гигакалория в час | 2 | 238 |
Тысяча гигакалорий в час | 2 | 239 |
Год | 1 | 366 |
Голова | 2 | 836 |
Тысяча голов в год | 2 | 556 |
Миллион голов в год | 2 | 557 |
Градус (плоского угла) Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 3 | 2355 |
Минута (плоского угла) Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 3 | 2356 |
Секунда (плоского угла) Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 3 | 2357 |
Градус Фаренгейта | 1 | 281 |
Градус Цельсия | 1 | 280 |
Грамм | 1 | 163 |
Грамм делящихся изотопов | 1 | 306 |
Грамм на киловатт-час | 2 | 510 |
Грамм условного топлива на киловатт-час Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 2 | 340 |
Гран СК, США | А | 189 |
Грей Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 1 | 276 |
Микрогрей Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 1 | 277 |
Миллигрей Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 1 | 278 |
Килогрей Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 1 | 279 |
Грей в секунду Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 3 | 2311 |
Грей в минуту Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 3 | 2312 |
Грей в час Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 3 | 2313 |
Микрогрей в секунду Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 3 | 2314 |
Микрогрей в час Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 3 | 2315 |
Миллигрей в час Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 3 | 2316 |
Гросс | А | 638 |
Гросс большой | А | 731 |
Грузоподъемность в метрических тоннах | 1 | 185 |
Два десятка | 1 | 730 |
Дедвейт-тонна Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 2 | 515 |
Декада | 1 | 361 |
Декалитр | 2 | 116 |
Тысяча декалитров | 2 | 119 |
Миллион декалитров | 2 | 120 |
Десятилетие | 1 | 368 |
Дето-день Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 3 | 5401 |
Децибел Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 3 | 3135 |
Децилитр | 1 | 118 |
Дециметр | 1 | 005 |
Дециметр квадратный | 1 | 053 |
Тысяча дециметров квадратных | 2 | 054 |
Миллион дециметров квадратных | 2 | 056 |
Дециметр кубический | 1 | 112 |
Децитонна | 1 | 206 |
Джилл СК | А | 136 |
Джилл США | А | 142 |
Джоуль | 1 | 271 |
Доза | 2 | 639 |
Тысяча доз | 2 | 640 |
Миллион доз Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 2 | 937 |
Тысяча долларов Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 2 | 980 |
Документ Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 3 | 9246 |
Доллар за тонну Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 3 | 9805 |
Домохозяйство | 2 | 899 |
Тысяча домохозяйств | 2 | 900 |
Миллион домохозяйств | 2 | 901 |
Драхма СК (1,771745 г) | А | 188 |
Драхма СК (3,887935 г) | А | 199 |
Драхма США | А | 200 |
Дюжина | 1 | 641 |
Дюйм | 1 | 039 |
Дюйм квадратный | 1 | 071 |
Дюйм кубический | 1 | 131 |
Миллион евро Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 3 | 9822 |
Миллиард евро Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 3 | 9823 |
Единица | 2 | 642 |
Тысяча единиц | 2 | 643 |
Миллион единиц | 2 | 644 |
Единица антитоксическая Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 3 | 9930 |
Тысяча единиц антитоксических Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 3 | 9931 |
Единица антитрипсиновая Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 3 | 9940 |
Тысяча единиц антитрипсиновых Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 3 | 9941 |
Единица действия биологической активности Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 3 | 9920 |
Единица действия биологической активности на грамм Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 3 | 9921 |
Тысяча единиц действия биологической активности на грамм Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 3 | 9922 |
Единица действия биологической активности на микролитр Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 3 | 9923 |
Единица действия биологической активности на миллилитр Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 3 | 9924 |
Тысяча единиц действия биологической активности на миллилитр Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 3 | 9925 |
Миллион единиц действия биологической активности на миллилитр Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 3 | 9926 |
Единица действия биологической активности в сутки Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 3 | 9927 |
Единица калликреиновая ингибирующая на миллилитр Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 3 | 9970 |
Тысяча единиц калликреиновых ингибирующих на миллилитр Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 3 | 9971 |
Единица международная | А | 851 |
Сто единиц международных | А | 853 |
Единица международная биологической активности Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 3 | 9910 |
Тысяча единиц международных биологической активности Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 3 | 9911 |
Миллион единиц международных биологической активности Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 3 | 9912 |
Единица международная биологической активности на грамм Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 3 | 9913 |
Тысяча единиц международных биологической активности на грамм Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 3 | 9914 |
Миллион единиц международных биологической активности на грамм Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 3 | 9915 |
Единица международная биологической активности на миллилитр Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 3 | 9916 |
Тысяча единиц международных биологической активности на миллилитр Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 3 | 9917 |
Миллион единиц международных биологической активности на миллилитр Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 3 | 9918 |
Единица посевная Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 3 | 6423 |
Единица протеолитическая Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 3 | 9983 |
Единица тепловая Британская | А | 275 |
Единица условная | 2 | 876 |
Тысяча единиц условных | 2 | 877 |
Миллион единиц условных | 2 | 878 |
Единиц в год Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 3 | 6421 |
Миллион единиц в год | 2 | 544 |
Запись Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 3 | 9245 |
Заработная плата минимальная Позиция аннулирована: см. Историю изменений | 2 | 560 |
Зеттабайт Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 3 | 2557 |
Зиверт Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 1 | 318 |
Микрозиверт Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 1 | 319 |
Миллизиверт Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 1 | 321 |
Зиверт в час Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 3 | 2351 |
Микрозиверт в секунду Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 3 | 2352 |
Микрозиверт в час Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 3 | 2353 |
Миллизиверт в час Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 3 | 2354 |
Знак | 2 | 922 |
Изделие | 1 | 657 |
Индекс Реактивности Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 3 | 9950 |
Индекс Реактивности на миллилитр Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 3 | 9951 |
Йоттабайт Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 3 | 2558 |
Калория в час | 2 | 236 |
Канал Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 2 | 661 |
Канало-километр Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 2 | 977 |
Канало-концы Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 2 | 978 |
Кандела | 1 | 282 |
Карат метрический | 1 | 162 |
Тысяча каратов метрических | 2 | 165 |
Миллион каратов метрических | 2 | 167 |
Катушка условная | 2 | 889 |
Тысяча катушек условных | 2 | 890 |
Кварта жидкостная США | А | 144 |
Квартал | 1 | 364 |
Кварта СК | А | 138 |
Кварта сухая США | А | 148 |
Квартер СК | А | 191 |
Квартира | 2 | 909 |
Тысяча квартир | 2 | 910 |
Квинтал (метрический) | 1 | 206 |
Кельвин | 1 | 288 |
Килобайт | 2 | 256 |
Килобайт в секунду Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 3 | 2561 |
Килобар | 1 | 312 |
Килобеккерель Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 1 | 303 |
Килобеккерель на миллилитр Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 3 | 9960 |
Килобит в секунду Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 3 | 2543 |
Киловар | 1 | 230 |
Киловатт | 1 | 214 |
Тысяча киловатт | 1 | 215 |
Киловатт-час | 1 | 245 |
1000 киловатт-часов | 1 | 246 |
Миллион киловатт-часов | 1 | 247 |
Миллиард киловатт-часов | 2 | 249 |
Киловольт | 1 | 223 |
Киловольт-ампер | 1 | 227 |
Тысяча киловольт-ампер | 1 | 228 |
Миллион киловольт-ампер | 2 | 242 |
Киловольт-ампер реактивный | 2 | 248 |
Тысяча киловольт-ампер реактивных | 2 | 250 |
Килогерц | 1 | 291 |
Килограмм | 1 | 166 |
Килограмм азота | 1 | 861 |
Килограмм в секунду | 1 | 499 |
Килограмм гидроксида калия | 1 | 859 |
Килограмм гидроксида натрия | 1 | 863 |
Килограмм на гигакалорию | 2 | 511 |
Килограмм на квадратный сантиметр Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 2 | 317 |
Килограмм на кубический метр | 1 | 316 |
Килограмм оксида калия | 1 | 852 |
Килограмм пероксида водорода | 1 | 841 |
Килограмм пятиокиси фосфора | 1 | 865 |
Килограмм 90%-го сухого вещества | 1 | 845 |
Килограмм урана | 1 | 867 |
Килограмм условного топлива на гигакалорию Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 2 | 341 |
Килоджоуль | 1 | 273 |
Килокалория | 2 | 232 |
Килокалория в час | 2 | 237 |
Километр | 1 | 008 |
Тысяча километров Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 2 | 965 |
Километр в час | 1 | 333 |
Километр в сутки Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 2 | 509 |
Километр квадратный | 1 | 061 |
Километр условных труб | 2 | 049 |
Килопаскаль | 1 | 297 |
Килотонна | 1 | 170 |
Тысяча кирпичей стандартных условных | 1 | 630 |
Кирпич условный | 2 | 893 |
Тысяча кирпичей условных | 2 | 894 |
Миллион кирпичей условных | 2 | 895 |
Койка | 2 | 911 |
Тысяча коек | 2 | 912 |
Койко-день Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 3 | 9111 |
Комплект | 2 | 839 |
Тысяча комплектов Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 2 | 673 |
Корд | А | 153 |
Кормо-день Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 2 | 971 |
Коробка Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 3 | 8751 |
Тысяча коробок | 2 | 875 |
Крепость спирта по массе | 1 | 820 |
Крепость спирта по объему | 1 | 821 |
Кулон | 1 | 270 |
Кулон на килограмм | 1 | 349 |
Тысяча кур-несушек | 2 | 559 |
Кусок условный | 2 | 884 |
Тысяча кусков условных | 2 | 885 |
Миллион кусков условных | 2 | 886 |
Кюри | 1 | 305 |
Миллион листов-оттисков Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 2 | 949 |
Лист | 1 | 625 |
Сто листов | 1 | 626 |
Лист авторский | 2 | 918 |
Лист-оттиск Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 3 | 9491 |
Лист печатный | 2 | 920 |
Лист учетно-издательский | 2 | 921 |
Литр | 1 | 112 |
1000 литров Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 2 | 130 |
Тысяча литров Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 2 | 130 |
Литр чистого спирта | 1 | 831 |
Лошадиная сила | 2 | 251 |
Тысяча лошадиных сил | 2 | 252 |
Миллион лошадиных сил | 2 | 253 |
Люкс | 1 | 283 |
Люмен | 1 | 284 |
Мегабайт | 2 | 257 |
Мегабайт в секунду Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 3 | 2571 |
Мегабеккерель Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 1 | 307 |
Мегабеккерель на миллилитр Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 3 | 9961 |
Мегабеккерель на метр квадратный Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 3 | 9962 |
Мегабит в секунду Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 3 | 2545 |
Мегаватт | 1 | 215 |
Мегаватт-час | 1 | 246 |
Мегавольт-ампер | 1 | 228 |
Мегагерц | 1 | 292 |
Мегалитр | 1 | 126 |
Мегаметр | 1 | 009 |
Мегапаскаль | 1 | 298 |
Место | 2 | 698 |
Тысяча мест | 2 | 699 |
Тысяча место-километров Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 2 | 953 |
Место пассажирское | 2 | 421 |
Место посадочное | 2 | 906 |
Тысяча мест посадочных | 2 | 907 |
Место рабочее | 2 | 904 |
Тысяча мест рабочих | 2 | 905 |
Место ученическое | 2 | 902 |
Тысяча мест ученических | 2 | 903 |
Тысяча мест прядильных Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 2 | 563 |
Месяц | 1 | 362 |
Метр | 1 | 006 |
Нанометр Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 1 | 015 |
Тысяча метров | 1 | 008 |
Миллион метров | 1 | 009 |
Метр в секунду | 1 | 328 |
Метр в час | 2 | 231 |
Метр квадратный | 1 | 055 |
Тысяча метров квадратных | 1 | 058 |
Миллион метров квадратных | 2 | 057 |
Метр квадратный жилой площади | 2 | 084 |
Тысяча метров квадратных жилой площади | 2 | 085 |
Миллион метров квадратных жилой площади | 2 | 086 |
Метр квадратный общей площади | 2 | 081 |
Тысяча метров квадратных общей площади | 2 | 082 |
Миллион метров квадратных общей площади | 2 | 083 |
Метр квадратный условный | 2 | 062 |
Тысяча метров квадратных условных | 2 | 063 |
Миллион метров квадратных условных | 2 | 064 |
Метр квадратный учебно-лабораторных зданий | 2 | 087 |
Тысяча метров квадратных учебно-лабораторных зданий | 2 | 088 |
Метр кубический | 1 | 113 |
Тысяча метров кубических | 2 | 114 |
Миллион метров кубических | 1 | 159 |
Миллиард метров кубических | 2 | 115 |
Метр кубический в секунду | 1 | 596 |
Метр кубический в час | 1 | 598 |
Метр кубический плотный | 2 | 121 |
Тысяча метров кубических плотных | 2 | 127 |
Метр кубический условный | 2 | 123 |
Тысяча метров кубических условных | 2 | 124 |
Метр на секунду в квадрате | 1 | 335 |
Миллион метров квадратных в двухмиллиметровом исчислении | 2 | 089 |
Тысяча метров кубических в сутки | 1 | 599 |
Тысяча метров кубических в час Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 2 | 508 |
Миллион метров кубических переработки газа | 2 | 125 |
Метр погонный | 2 | 018 |
Тысяча метров погонных | 2 | 019 |
Метр условный | 2 | 020 |
Тысяча метров условных | 2 | 048 |
Микрограмм Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 1 | 164 |
Микрограмм в сутки Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 3 | 9986 |
Микрограмм в час Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 3 | 9987 |
Микрограмм на дозу Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 3 | 9988 |
Микрограмм на миллилитр Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 3 | 9985 |
Микросекунда | 2 | 352 |
Миллиард гектаров Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 3 | 9062 |
Миллиард долларов Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 3 | 9803 |
Миллиард единиц колониеобразующих Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 3 | 9982 |
Миллибар | 1 | 308 |
Миллиграмм | 1 | 161 |
Милликюри | 1 | 304 |
Миллилитр | 1 | 111 |
Миллиметр | 1 | 003 |
Миллиметр водяного столба | 2 | 337 |
Миллиметр квадратный | 1 | 050 |
Миллиметр кубический | 1 | 110 |
Миллиметр ртутного столба | 2 | 338 |
Миллимоль на литр Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 3 | 9991 |
Миллимоль на миллилитр Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 3 | 9990 |
Миллион гектаров Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 3 | 9061 |
Миллион голов Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 3 | 9557 |
Миллион долларов Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 3 | 9802 |
Миллион единиц колониеобразуюших Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 3 | 9980 |
Миллион единиц колониеобразующих на пакет Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 3 | 9981 |
Миллион краско-оттисков Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 2 | 987 |
Миллисекунда | 2 | 353 |
Миля квадратная | А | 079 |
Миля морская | 1 | 047 |
Миля уставная | А | 045 |
Минута | 1 | 355 |
Моль Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 1 | 320 |
Мощность эффективная | А | 213 |
Набор | 1 | 704 |
Тысяча наборов Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 2 | 479 |
Неделя | 1 | 360 |
Номер | 2 | 908 |
Тысяча номеров Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 2 | 709 |
Ньютон | 1 | 289 |
Оборот в минуту | 1 | 331 |
Оборот в секунду | 1 | 330 |
Ом | 1 | 274 |
Особь Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 3 | 8361 |
Пар грузовых поездов в сутки Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 2 | 426 |
Пара | 1 | 715 |
Десять пар | 1 | 732 |
Дюжина пар | 1 | 733 |
Тысяча пар | 2 | 837 |
Миллион пар | 2 | 838 |
Пара в смену | 2 | 547 |
Тысяча пар в смену | 2 | 548 |
Паскаль | 1 | 294 |
Пассажиров в час Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 2 | 990 |
Пассажиро-километр | 2 | 414 |
Тысяча пассажиро-километров | 2 | 423 |
Миллион пассажиро-километров | 2 | 424 |
Миллион пассажиро-место-миль Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 2 | 970 |
Пассажиро-миля Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 2 | 991 |
Тысяча пассажиро-миль Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 2 | 958 |
Миллион пассажиро-миль Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 2 | 968 |
Пассажиропоток | 2 | 427 |
Пачка Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 2 | 728 |
Тысяча пачек Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 2 | 729 |
Пациенто-день Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 3 | 9113 |
Пеннивейт СК, США | А | 198 |
Петабайт Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 3 | 2555 |
Пинта жидкостная США | А | 143 |
Пинта СК | А | 137 |
Пинта сухая США | А | 147 |
Тысяча пластин Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 2 | 930 |
Плитка условная | 2 | 891 |
Тысяча плиток условных | 2 | 892 |
Миллион плиток условных Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 2 | 988 |
Тысяча поездо-километров Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 2 | 956 |
Тысяча поездо-часов Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 2 | 955 |
Полугодие | 1 | 365 |
Тысяча полулитров | 2 | 128 |
Миллион полулитров | 2 | 129 |
Посещение Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 3 | 5451 |
Посещение в смену | 2 | 545 |
Тысяча посещений в смену | 2 | 546 |
Посылка | 1 | 734 |
Приведенный час Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 2 | 963 |
Промилле | 2 | 746 |
Процент | 2 | 744 |
Тысяча птицемест | 2 | 558 |
Ремонт условный | 2 | 915 |
Ремонт условный в год | 2 | 916 |
Рубль | 2 | 383 |
Тысяча рублей | 2 | 384 |
Миллион рублей | 2 | 385 |
Миллиард рублей | 2 | 386 |
Триллион рублей | 2 | 387 |
Квадрильон рублей | 2 | 388 |
Рубль тонна Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 3 | 3831 |
Рулон | 1 | 736 |
Дюжина рулонов | 1 | 737 |
Тысяча рулонов | 2 | 751 |
Самолето-километр Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 2 | 964 |
Сантиграмм | 1 | 173 |
Сантиметр | 1 | 004 |
Сантиметр водяного столба | 2 | 339 |
Сантиметр квадратный | 1 | 051 |
Сантиметр кубический | 1 | 111 |
Секунда | 1 | 354 |
Фемтосекунда Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 2 | 348 |
Пикосекунда Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 2 | 350 |
Наносекунда Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 2 | 351 |
Секция | 2 | 840 |
Семья | 2 | 896 |
Тысяча семей | 2 | 897 |
Миллион семей | 2 | 898 |
Символ | 2 | 924 |
Сименс | 1 | 296 |
Скрупул СК, США | А | 197 |
Слово | 2 | 923 |
Смена | 2 | 917 |
Стандарт | А | 152 |
Стандарт короткий | А | 738 |
Тысяча рублей на человека Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 3 | 3841 |
Тысяча станов Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 2 | 761 |
Станция Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 2 | 762 |
Стоун СК | А | 190 |
Суго-сутки Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 2 | 975 |
Судо-сутки Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 2 | 983 |
Сутки | 1 | 359 |
Терабайт Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 3 | 2554 |
Тесла | 2 | 313 |
Том книжного фонда | 2 | 913 |
Тысяча томов книжного фонда | 2 | 914 |
Тонна | 1 | 168 |
Тысяча тонн | 2 | 169 |
Миллион тонн | 2 | 171 |
Тонна брутто-регистровая | 1 | 181 |
Тонна в смену | 2 | 536 |
Тонна в сутки | 2 | 535 |
Тонна в час | 2 | 534 |
Тонна длинная СК, США | А | 196 |
Тонна короткая СК, США | А | 195 |
Тонна метрическая | 1 | 168 |
Тонна нетто-регистровая | А | 182 |
Тонна обмерная (фрахтовая) | А | 183 |
Тонна пара в час | 1 | 533 |
Тысяча тонн пара в час | 2 | 561 |
Тонна переработки в сутки | 2 | 552 |
Тонна 90%-го сухого вещества Позиция изменена: см. Историю изменений | 1 | 847 |
Тонна тяги Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 2 | 514 |
Тонна условная | 2 | 179 |
Тонна условного топлива | 2 | 172 |
Тысяча тонн условного топлива | 2 | 175 |
Миллион тонн условного топлива | 2 | 176 |
Тысяча тоннаже-суток Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 2 | 974 |
Тысяча тоннаже-рейсов Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 2 | 966 |
Миллион тоннаже-миль Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 2 | 969 |
Тысяча тонн в год | 2 | 538 |
Миллион тонн в год | 2 | 550 |
Тысяча тонн в сезон | 2 | 537 |
Тысяча тонн единовременного хранения | 2 | 177 |
Тонно-километр | 2 | 449 |
Тысяча тонно-километров | 2 | 450 |
Миллион тонно-километров | 2 | 451 |
Тысяча тонн кормовых единиц Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 2 | 981 |
Миллион тонн кормовых единиц Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 2 | 982 |
Тысяча тонно-миль Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 2 | 957 |
Миллион тонно-миль Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 2 | 967 |
Тонно-номер | 2 | 512 |
Тонно-танид Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 2 | 516 |
Тысяча тонн переработки | 2 | 178 |
Тысяча тонн переработки в сутки | 2 | 553 |
Труба условная | 2 | 925 |
Тысяча гнезд Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 3 | 5562 |
Тысяча голов Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 2 | 985 |
Тысяча краско-оттисков Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 2 | 986 |
Тысяча тубов | 2 | 874 |
Тысяча тубов условных Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 2 | 776 |
Тысяча тюбиков Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 2 | 775 |
Узел | 1 | 327 |
Унция жидкостная СК | А | 135 |
Унция жидкостная США | А | 141 |
Унция СК, США (28,349523 г) | А | 187 |
Унция СК, США (31,10348 г) | А | 201 |
Унция тройская | А | 201 |
Упаковка | 1 | 778 |
Дюжина упаковок | 1 | 780 |
Сто упаковок | 1 | 781 |
Тысяча упаковок Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 2 | 782 |
Миллион упаковок | 2 | 779 |
