ОКОК (ОК 026-95): Раздел I
ОБЩЕРОССИЙСКИЕ КЛАССИФИКАТОРЫ
Код ОКОК | КЧ | Наименование ОК | Аббревиатура ОК | Группа | Год принятия ОК | Дата введения ОК | Новизна разработки | Использование МК | Издание ОК | Организация, ответственная за разработку и ведение ОК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 3 | Общероссийский классификатор стандартов | ОКС | 7 | 1993 | 01.01.95 | 1 | 1 | 1 | Госстандарт России; ВНИИКИ |
002 | 6 | Общероссийский классификатор услуг населению | ОКУН | 3 | 1993 | 01.01.94 | 2 | 2 | 1 | Госстандарт России; ВНИИКИ |
003 | 9 | Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления | ОКОГУ | 2 | 1993 | 01.07.97 | 2 | 2 | 1 | Госкомстат России; ВЦ |
004 | 1 | Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг | ОКДП | 3 | 1993 | 01.01.94 | 1 | 1 | 1 | Минэкономики России; Центр экономической конъюктуры при Правительстве Российской Федерации |
005 | 4 | Общероссийский классификатор продукции | ОКП | 3 | 1993 | 01.07.94 | 2 | 2 | 1 | Госстандарт России; ВНИИКИ |
006 | 7 | Общероссийский классификатор информации по социальной защите населения | ОКИСЗН | 1 | 1993 | 01.01.94 | 2 | 2 | 1 | Госстандарт России; ВНИИКИ |
007 | 2 | Общероссийский классификатор предприятий и организаций | ОКПО | 2 | 1993 | 01.07.94 | 2 | 2 | 3 | Госкомстат России; ВЦ |
009 | 5 | Общероссийский классификатор специальностей по образованию | ОКСО | 1,4 | 1993 | 01.07.94 | 2 | 1 | 1 | Госкомвуз России; НИИВО |
010 | 2 | Общероссийский классификатор занятий | ОКЗ | 4 | 1993 | 01.01.95 | 1 | 1 | 1 | Минтруд России; НИИтруда |
011 | 5 | Общероссийский классификатор управленческой документации | ОКУД | 6 | 1993 | 01.07.94 | 2 | 2 | 1 | Госстандарт России; ВНИИКИ |
012 | 8 | Общероссийский классификатор изделий и конструкторских документов | ЕСКД | 3 | 1993 | 01.07.94 | 2 | 2 | 1 | Госстандарт России; ВНИИКИ |
013 | 0 | Общероссийский классификатор основных фондов | ОКОФ | 2 | 1994 | 01.01.96 | 2 | 1 | 1 | Госстандарт России; ВНИИКИ |
014 | 3 | Общероссийский классификатор валют | ОКВ | 5 | 1994 | 01.07.95 | 2 | 1 | 1 | Госстандарт России; ВНИИКИ |
015 | 6 | Общероссийский классификатор единиц измерения | ОКЕИ | 6 | 1994 | 01.01.96 | 2 | 1 | 1 | Госстандарт России; ВНИИКИ |
016 | 9 | Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов | ОКПДТР | 4 | 1994 | 01.01.96 | 2 | 2 | 1 | Минтруд России; НИИтруда |
017 | 1 | Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации | ОКСВНК | 1,4 | 1994 | 01.07.95 | 1 | 1 | 1 | Госкомвуз России; НИИВО |
018 | 4 | Общероссийский классификатор информации о населении | ОКИН | 1 | 1995 | 01.07.96 | 2 | 2 | 1 | Госстандарт России; ВНИИКИ |
019 | 7 | Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления | ОКАТО | 2 | 1995 | 01.01.97 | 2 | 2 | 2,3 | Госкомстат России; ВЦ |
020 | 4 | Общероссийский классификатор деталей, изготавливаемых сваркой, пайкой, склеиванием и термической резкой | ОКД | 7 | 1995 | 01.07.96 | 1 | 2 | 1 | Госстандарт России; ВНИИНМАШ |
021 | 7 | Технологический классификатор деталей машиностроения и приборостроения | ТКД | 7 | 1995 | 01.01.96 | 2 | 2 | 1 | Госстандарт России; ВНИИНМАШ |
022 | 7 | Общероссийский технологический классификатор сборочных единиц машиностроения и приборостроения | ОТКСЕ | 7 | 1995 | 01.01.97 | 1 | 2 | 1 | Госстандарт России; ВНИИНМАШ |
023 | 2 | Общероссийский классификатор начального профессионального образования | ОКНПО | 1,4 | 1995 | 01.07.96 | 1 | 1 | 1 | Минобразование России; НИИВО Госкомвуза России |
024 | 5 | Общероссийский классификатор экономических регионов | ОКЭР | 2 | 1995 | 01.01.97 | 1 | 2 | 1 | Минэкономики России; СОПСиЭС |
025 | 8 | Общероссийский классификатор стран мира | ОКСМ | 2 | 1995 | 01.07.96 | 2 | 1 | 1 | Госстандарт России; ВНИИКИ |
026 | 0 | Общероссийский классификатор информации об общероссийских классификаторах | ОКОК | 9 | 1995 | 01.07.96 | 2 | 2 | 1 | Госстандарт России; ВНИИКИ |
027 | 3 | Общероссийский классификатор форм собственностиПозиция включена дополнительно: см. Историю изменений | ОКФС | 2 | 1999 | 01.01.2000 | 1 | 2 | 1 | Госкомстат России; ГМЦ |
028 | 6 | Общероссийский классификатор организационно-правовых формПозиция включена дополнительно: см. Историю изменений | ОКОПФ | 2 | 1999 | 01.01.2000 | 1 | 2 | 1 | Госкомстат России; ГМЦ |
029 | 9 | Общероссийский классификатор видов экономической деятельностиПозиция включена дополнительно: см. Историю изменений | ОКВЭД | 3 | 2001 | 01.01.2003 | 1 | 1 | 1 | Минэкономразвития России |
Комментарии к таблице
В данной таблице представлены актуальные сведения по каждой позиции классификатора с учётом всех последних изменений.
Для того, чтобы представить цепочку изменений по любой позиции классификатора используются следующие условные комментарии:
— Позиция изменена - этот комментарий означает, что с момента первоначальной публикации классификатора в данную позицию вносились изменения;
— Позиция включена дополнительно - этот комментарий означает, что в первоначальной версии классификатора данной позиции не было (она была включена в него позже очередным изменением);
— Позиция аннулирована - этот комментарий означает, что данная позиция была аннулирована очередным изменением классификатора, и что она больше не актуальна;
— Отсутствие комментария означает, что данная позиция входила в первоначальную версию классификатора и за время его действия никаким изменениям и поправкам не подвергалась.
Для просмотра истории изменения позиции - перейдите по соответствующей ссылке.