ОКГР (ОК 030-2002): Приложение Б
Алфавитный указатель водотоков
| Наименование водотока | Код реки первого порядка (в скобках - внутрибассейновые коды) | Бассейн реки |
|---|---|---|
| Аварское Койсу | 464 (14) | Бассейн Каспийского моря |
| Адыча | 270 (10) | Бассейн моря Лаптевых |
| Аксаут | 132 (20) | Бассейн Черного и Азовского морей |
| Алдан | 266 (45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52) | Бассейн моря Лаптевых |
| Амгунь | 360 (80, 82, 84) | Бассейн Берингова и Охотского морей |
| Амгуэма | 282 (02) | Бассейн Восточно-Сибирского и Чукотского морей |
| Анадырь | 304 (08, 12) | Бассейн Берингова и Охотского морей |
| Ангара | 255 (20, 22, 24, 26) | Бассейн Карского моря |
| Андийское Койсу | 464 (20, 22, 24, 26, 30, 34) | Бассейн Каспийского моря |
| Ардон | 460 (20, 22) | Бассейн Каспийского моря |
| Б. Егорлык | 132 (42) | Бассейн Черного и Азовского морей |
| Б. Енисей | 255 (02, 03, 04) | Бассейн Карского моря |
| Б. Уссурка | 360 (52, 54) | Бассейн Берингова и Охотского морей |
| Баксан | 460 (42, 44, 46) | Бассейн Каспийского моря |
| Белая | 456 (64) | Бассейн Каспийского моря |
| Белая | 132 (80, 82) | Бассейн Черного и Азовского морей |
| Бикин | 360 (60, 62, 64, 66) | Бассейн Берингова и Охотского морей |
| Бирюса | 255 (38) | Бассейн Карского моря |
| Бурея | 360 (30, 34, 36) | Бассейн Берингова и Охотского морей |
| Вилюй | 266 (82, 84, 85, 86, 88) | Бассейн моря Лаптевых |
| Витим | 266 (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20) | Бассейн моря Лаптевых |
| Волга | 456 (10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26) | Бассейн Каспийского моря |
| Волхов | 164 (40) | Бассейн Балтийского моря |
| Воронья | 212 (02, 04) | Бассейн Баренцева и Белого морей |
| Вуокса | 164 (02, 04, 06) | Бассейн Балтийского моря |
| Горюн | 360 (70) | Бассейн Берингова и Охотского морей |
| Дон | 134 (12) | Бассейн Черного и Азовского морей |
| Енисей | 255 (10, 12, 14, 16, 17, 18) | Бассейн Карского моря |
| Зея | 360 (18) | Бассейн Берингова и Охотского морей |
| Илыч | 244 (10) | Бассейн Баренцева и Белого морей |
| Индигирка | 276 (02, 04, 06, 08, 10, 12) | Бассейн Восточно-Сибирского и Чукотского морей |
| Иова | 230 (20) | Бассейн Баренцева и Белого морей |
| Иоканьга | 220 (04, 06) | Бассейн Баренцева и Белого морей |
| к. Барсучковский | 132 (34, 36) | Бассейн Черного и Азовского морей |
| к. Зеленчуки-Кубань | 132 (28) | Бассейн Черного и Азовского морей |
| к. им. Москвы | 456 (32) | Бассейн Каспийского моря |
| к. Кубань-Калаусский | 132 (30, 32) | Бассейн Черного и Азовского морей |
| к. Невинномысский | 132 (38, 40) | Бассейн Черного и Азовского морей |
| Калар | 266 (28, 29, 30, 31) | Бассейн моря Лаптевых |
| Кама | 456 (42, 44, 46) | Бассейн Каспийского моря |
| Кара-Койсу | 464 (18) | Бассейн Каспийского моря |
| Катунь | 252 (04, 06, 08, 10, 12, 14) | Бассейн Карского моря |
| Кемь | 234 (02, 04, 06, 08, 10, 12) | Бассейн Баренцева и Белого морей |
| Киренга | 266 (09) | Бассейн моря Лаптевых |
| Ковда | 230 (02) | Бассейн Баренцева и Белого морей |
| Колыма | 278 (02, 04, 06, 08, 10) | Бассейн Восточно-Сибирского и Чукотского морей |
| Косьва | 456 (54) | Бассейн Каспийского моря |
| Кубань | 132 (06, 08, 10, 12) | Бассейн Черного и Азовского морей |
| Кума | 230 (10) | Бассейн Баренцева и Белого морей |
| Кунья | 456 (37) | Бассейн Каспийского моря |
| Курейка | 255 (50) | Бассейн Карского моря |
| Лена | 266 (04, 06, 08) | Бассейн моря Лаптевых |
| М. Северная Двина | 242 (20) | Бассейн Баренцева и Белого морей |
| Мамакан | 266 (34, 35) | Бассейн моря Лаптевых |
| Мая | 266 (68, 69) | Бассейн моря Лаптевых |
| Мзымта | 126 (04) | Бассейн Черного и Азовского морей |
| Москва | 456 (34, 36) | Бассейн Каспийского моря |
| Нарва | 160 (02) | Бассейн Балтийского моря |
| Нива | 228 (02, 04, 06) | Бассейн Баренцева и Белого морей |
| Нижний Выг | 236 (04, 06, 08, 10) | Бассейн Баренцева и Белого морей |
| Нижняя Тунгуска | 255 (45) | Бассейн Карского моря |
| Обь | 252 (32, 34, 36) | Бассейн Карского моря |
| Олекма | 266 (38, 39) | Бассейн моря Лаптевых |
| Оленек | 264 (02) | Бассейн моря Лаптевых |
| Омолон | 278 (22, 24, 26) | Бассейн Восточно-Сибирского и Чукотского морей |
| Онда | 236 (02) | Бассейн Баренцева и Белого морей |
| Онега | 240 (02) | Бассейн Баренцева и Белого морей |
| Паз | 202 (02, 04, 06, 08, 10) | Бассейн Баренцева и Белого морей |
| Печора | 244 (02, 04) | Бассейн Баренцева и Белого морей |
| Подкаменная Тунгуска | 255 (40) | Бассейн Карского моря |
| Поной | 222 (02, 04) | Бассейн Баренцева и Белого морей |
| Свирь | 164 (10, 12) | Бассейн Балтийского моря |
| Северная Двина | 242 (22, 24) | Бассейн Баренцева и Белого морей |
| Селемджа | 360 (22) | Бассейн Берингова и Охотского морей |
| Сулак | 464 (42, 44, 46, 48, 50) | Бассейн Каспийского моря |
| Суна | 164 (36, 38) | Бассейн Балтийского моря |
| Сухона | 242 (02, 04) | Бассейн Баренцева и Белого морей |
| Тасеева | 255 (28) | Бассейн Карского моря |
| Теберда | 132 (14) | Бассейн Черного и Азовского морей |
| Терек | 460 (06, 10, 18) | Бассейн Каспийского моря |
| Териберка | 210 (06, 08) | Бассейн Баренцева и Белого морей |
| Тимптон | 266 (56, 57, 58, 59) | Бассейн моря Лаптевых |
| Томпо | 266 (80) | Бассейн моря Лаптевых |
| Томь | 252 (38) | Бассейн Карского моря |
| Тулома | 206 (02, 04) | Бассейн Баренцева и Белого морей |
| Тура | 252 (90) | Бассейн Карского моря |
| Умба | 226 (02) | Бассейн Баренцева и Белого морей |
| Урал | 452 (04) | Бассейн Каспийского моря |
| Уса | 244 (30) | Бассейн Баренцева и Белого морей |
| Уфа | 456 (70) | Бассейн Каспийского моря |
| Учур | 266 (62, 63, 64) | Бассейн моря Лаптевых |
| Хантайка | 255 (55) | Бассейн Карского моря |
| Ципа | 266 (24, 25, 26) | Бассейн моря Лаптевых |
| Черек | 460 (62, 64) | Бассейн Каспийского моря |
| Чуя | 252 (20) | Бассейн Карского моря |
| Шексна | 456 (30) | Бассейн Каспийского моря |
| Шилка | 360 (10) | Бассейн Берингова и Охотского морей |
| Шугор | 244 (20) | Бассейн Баренцева и Белого морей |
| Яна | 270 (02, 04) | Бассейн моря Лаптевых |
Комментарии к таблице
В данной таблице представлены актуальные сведения по каждой позиции классификатора с учётом всех последних изменений.
Для того, чтобы представить цепочку изменений по любой позиции классификатора используются следующие условные комментарии:
— Позиция изменена - этот комментарий означает, что с момента первоначальной публикации классификатора в данную позицию вносились изменения;
— Позиция включена дополнительно - этот комментарий означает, что в первоначальной версии классификатора данной позиции не было (она была включена в него позже очередным изменением);
— Позиция аннулирована - этот комментарий означает, что данная позиция была аннулирована очередным изменением классификатора, и что она больше не актуальна;
— Отсутствие комментария означает, что данная позиция входила в первоначальную версию классификатора и за время его действия никаким изменениям и поправкам не подвергалась.
Для просмотра истории изменения позиции - перейдите по соответствующей ссылке.
