ОКГР (ОК 030-2002): Раздел V
Бассейны рек моря Лаптевых
Блок идентификации | Блок наименований | Блок справочной информации | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код реки первого порядка | Внутри-бассей-новый код | КЧ | Водоток | Гидроузел, каскад гидроузлов | Код экономического района по ОКЭР | Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО | Код освоения или изученности ЭГП | Код водо-хозяйственного использования |
Бассейны рек моря Лаптевых | ||||||||
264 | 02 | 3 | Оленек | Ср.-Оленекский | 060 | 98 | 5 | 11 |
266 | 04 | 8 | Лена | Мухтуйский | 060 | 98 | 5 | 23 |
266 | 06 | 7 | Лена | Якутский | 060 | 98 | 5 | 23 |
266 | 08 | 6 | Лена | Н.-Ленский | 060 | 98 | 5 | 23 |
266 | 09 | 0 | Киренга | Шороховский | 059 | 76 | 5 | 23 |
266 | 10 | 3 | Витим | Ингурский | 059 | 76 | 5 | 11 |
266 | 11 | 8 | Витим | Бугундинский | 059 | 76 | 5 | 11 |
266 | 12 | 2 | Витим | Шипишкинский | 059 | 76 | 5 | 11 |
266 | 13 | 7 | Витим | Каренгский | 059 | 76 | 5 | 11 |
266 | 14 | 1 | Витим | Мокский | 059 | 81 | 5 | 11 |
266 | 15 | 6 | Витим | Спицинский | 059 | 25 | 5 | 11 |
266 | 16 | 0 | Витим | Каралонский | 059 | 25 | 5 | 11 |
266 | 17 | 5 | Витим | Амалыкский | 059 | 25 | 5 | 11 |
266 | 18 | 1 | Витим | Бодайбинский | 059 | 25 | 5 | 11 |
266 | 19 | 4 | Витим | Усть-Мамский | 059 | 25 | 5 | 11 |
266 | 20 | 7 | Витим | Н.-Витимский | 059 | 25 | 5 | 11 |
266 | 24 | 5 | Ципа | Удоканский | 059 | 81 | 5 | 11 |
266 | 25 | 8 | Ципа | Орекитканский | 059 | 81 | 5 | 11 |
266 | 26 | 4 | Ципа | Баунтовский 4 ГУ | 059 | 81 | 5 | 11 |
266 | 28 | 3 | Калар | Каларский № 1 | 059 | 76 | 5 | 11 |
266 | 29 | 8 | Калар | Каларский № 2 | 059 | 76 | 5 | 11 |
266 | 30 | 0 | Калар | Каларский № 3 | 059 | 76 | 5 | 11 |
266 | 31 | 5 | Калар | Каларский № 4 | 059 | 76 | 5 | 11 |
266 | 34 | 9 | Мамакан | Тельмамский | 059 | 25 | 4 | 11 |
266 | 35 | 3 | Мамакан | Мамаканский | 059 | 25 | 1 | 11 |
266 | 38 | 7 | Олекма | Кудыкшинский | 060 | 98 | 5 | 11 |
266 | 39 | 1 | Олекма | Тунгирский | 060 | 98 | 5 | 11 |
266 | 45 | 7 | Алдан | Суон-Титетский | 060 | 98 | 5 | 11 |
266 | 46 | 1 | Алдан | Чомполооский | 060 | 98 | 5 | 11 |
266 | 47 | 6 | Алдан | Томмотский | 060 | 98 | 5 | 11 |
266 | 48 | 0 | Алдан | Чугунский | 060 | 98 | 5 | 11 |
266 | 49 | 5 | Алдан | Учурский | 060 | 98 | 5 | 11 |
266 | 50 | 8 | Алдан | Чагдинский | 060 | 98 | 5 | 11 |
266 | 51 | 2 | Алдан | Белый | 060 | 98 | 5 | 11 |
266 | 52 | 7 | Алдан | Хандыгинский | 060 | 98 | 5 | 11 |
266 | 56 | 5 | Тимптон | Чульманский | 060 | 98 | 5 | 11 |
266 | 57 | 7 | Тимптон | Хатымский | 060 | 98 | 5 | 11 |
266 | 58 | 4 | Тимптон | Иджекский | 060 | 98 | 5 | 11 |
266 | 59 | 9 | Тимптон | Ылымакский | 060 | 98 | 5 | 11 |
266 | 62 | 0 | Учур | В.-Учурский | 060 | 98 | 5 | 11 |
266 | 63 | 5 | Учур | Ср.-Учурский | 060 | 98 | 5 | 11 |
266 | 64 | 3 | Учур | Н.-Учурский | 060 | 98 | 5 | 11 |
266 | 68 | 8 | Мая | Ингилийский | 060 | 98 | 5 | 11 |
266 | 69 | 2 | Мая | Юдомский | 060 | 98 | 5 | 11 |
266 | 80 | 9 | Томпо | Менкюлейский | 060 | 98 | 5 | 11 |
266 | 82 | 8 | Вилюй | Чиркуокский | 060 | 98 | 5 | 11 |
266 | 84 | 7 | Вилюй | Вилюйский № 1, № 2 | 060 | 98 | 1 | 27 |
266 | 85 | 1 | Вилюй | Вилюйский № 3 | 060 | 98 | 3 | 11 |
266 | 86 | 6 | Вилюй | Усть-Ботуобский | 060 | 98 | 5 | 11 |
266 | 88 | 5 | Вилюй | Иреляхский | 060 | 98 | 5 | 11 |
270 | 02 | 4 | Яна | В.-Янский | 060 | 98 | 5 | 11 |
270 | 04 | 3 | Яна | Н.-Янский | 060 | 98 | 5 | 11 |
270 | 10 | 9 | Адыча | Н.-Адычанский | 060 | 98 | 5 | 11 |
Комментарии к таблице
В данной таблице представлены актуальные сведения по каждой позиции классификатора с учётом всех последних изменений.
Для того, чтобы представить цепочку изменений по любой позиции классификатора используются следующие условные комментарии:
— Позиция изменена - этот комментарий означает, что с момента первоначальной публикации классификатора в данную позицию вносились изменения;
— Позиция включена дополнительно - этот комментарий означает, что в первоначальной версии классификатора данной позиции не было (она была включена в него позже очередным изменением);
— Позиция аннулирована - этот комментарий означает, что данная позиция была аннулирована очередным изменением классификатора, и что она больше не актуальна;
— Отсутствие комментария означает, что данная позиция входила в первоначальную версию классификатора и за время его действия никаким изменениям и поправкам не подвергалась.
Для просмотра истории изменения позиции - перейдите по соответствующей ссылке.