ОКГР (ОК 030-2002): Раздел VIII
Бассейны рек Каспийского моря
Блок идентификации | Блок наименований | Блок справочной информации | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код реки первого порядка | Внутри-бассей-новый код | КЧ | Водоток | Гидроузел, каскад гидроузлов | Код экономического района по ОКЭР | Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО | Код освоения или изученности ЭГП | Код водо-хозяйственного использования |
Бассейны рек Каспийского моря | ||||||||
452 | 04 | 7 | Урал | Ириклинский | 057 | 53 | 1 | 39 |
456 | 10 | 3 | Волга | Иваньковский | 052 | 28 | 1 | 35 |
456 | 12 | 2 | Волга | Угличский | 052 | 78 | 1 | 23 |
456 | 14 | 1 | Волга | Рыбинский | 052 | 78 | 1 | 23 |
456 | 16 | 0 | Волга | Горьковский | 053 | 22 | 1 | 11 |
456 | 18 | 3 | Волга | Чебоксарский | 053 | 97 | 1 | 23 |
456 | 20 | 7 | Волга | Куйбышевский | 055 | 36 | 1 | 31 |
456 | 24 | 5 | Волга | Саратовский | 055 | 63 | 1 | 46 |
456 | 26 | 4 | Волга | Волгоградский | 055 | 18 | 1 | 31 |
456 | 30 | 0 | Шексна | Шекснинский | 050 | 19 | 1 | 23 |
456 | 32 | 6 | к. им. Москвы | Сходненский | 052 | 45 | 1 | 35 |
456 | 34 | 9 | Москва | Карамышевский | 052 | 46 | 1 | 24 |
456 | 36 | 8 | Москва | Перервинский | 052 | 46 | 1 | 24 |
456 | 37 | 2 | Кунья | Загорский | 052 | 46 | 1 | 11 |
456 | 42 | 3 | Кама | Камский | 057 | 57 | 1 | 23 |
456 | 44 | 2 | Кама | Воткинский | 057 | 57 | 1 | 23 |
456 | 46 | 1 | Кама | Н.-Камский | 055 | 92 | 1 | 23 |
456 | 54 | 6 | Косьва | Широковский | 057 | 57 | 1 | 11 |
456 | 64 | 3 | Белая | Юмагузинский | 057 | 80 | 3 | 25 |
456 | 70 | 5 | Уфа | Павловский | 057 | 80 | 1 | 23 |
460 | 06 | 2 | Терек | Эзминский | 056 | 83 | 1 | 11 |
460 | 10 | 9 | Терек | Орджоникидзевский | 056 | 83 | 5 | 11 |
460 | 18 | 5 | Терек | Курпский 3 ГУ | 056 | 83 | 4 | 34 |
460 | 20 | 2 | Ардон | Зарамагский № 1 | 056 | 90 | 3 | 26 |
460 | 22 | 1 | Ардон | Зарамагский № 2 | 056 | 90 | 5 | 11 |
460 | 42 | 9 | Баксан | Тырны-Аузский | 056 | 83 | 5 | 11 |
460 | 44 | 8 | Баксан | Жанхотекский | 056 | 83 | 5 | 11 |
460 | 46 | 7 | Баксан | Баксанский | 056 | 83 | 1 | 11 |
460 | 62 | 6 | Черек | Советский | 056 | 83 | 5 | 11 |
460 | 64 | 5 | Черек | Аушигерский | 056 | 83 | 3 | 11 |
464 | 14 | 8 | Аварское Койсу | Ирганайский | 056 | 82 | 1 | 22 |
464 | 18 | 6 | Кара-Койсу | Гергебильский | 056 | 82 | 1 | 11 |
464 | 20 | 3 | Андийское Койсу | Агвальский | 056 | 82 | 5 | 11 |
464 | 22 | 2 | Андийское Койсу | Тиндинский | 056 | 82 | 5 | 11 |
464 | 24 | 1 | Андийское Койсу | Цумадинский | 056 | 82 | 5 | 11 |
464 | 26 | 0 | Андийское Койсу | Ботлихский | 056 | 82 | 5 | 11 |
464 | 30 | 7 | Андийское Койсу | Инхойский | 056 | 82 | 5 | 11 |
464 | 34 | 5 | Андийское Койсу | Танторийский | 056 | 82 | 5 | 11 |
464 | 42 | 6 | Сулак | Чиркейский | 056 | 82 | 1 | 22 |
464 | 44 | 9 | Сулак | Миатлинский | 056 | 82 | 1 | 22 |
464 | 46 | 8 | Сулак | Чир-Юртский № 1 | 056 | 82 | 1 | 11 |
464 | 48 | 7 | Сулак | Чир-Юртский № 2 | 056 | 82 | 1 | 22 |
464 | 50 | 4 | Сулак | Чир-Юртский № 3 | 056 | 82 | 5 | 11 |
Комментарии к таблице
В данной таблице представлены актуальные сведения по каждой позиции классификатора с учётом всех последних изменений.
Для того, чтобы представить цепочку изменений по любой позиции классификатора используются следующие условные комментарии:
— Позиция изменена - этот комментарий означает, что с момента первоначальной публикации классификатора в данную позицию вносились изменения;
— Позиция включена дополнительно - этот комментарий означает, что в первоначальной версии классификатора данной позиции не было (она была включена в него позже очередным изменением);
— Позиция аннулирована - этот комментарий означает, что данная позиция была аннулирована очередным изменением классификатора, и что она больше не актуальна;
— Отсутствие комментария означает, что данная позиция входила в первоначальную версию классификатора и за время его действия никаким изменениям и поправкам не подвергалась.
Для просмотра истории изменения позиции - перейдите по соответствующей ссылке.