ОКГР (ОК 030-2002): Раздел IV
Бассейны рек Карского моря
Блок идентификации | Блок наименований | Блок справочной информации | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код реки первого порядка | Внутри-бассей-новый код | КЧ | Водоток | Гидроузел, каскад гидроузлов | Код экономического района по ОКЭР | Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО | Код освоения или изученности ЭГП | Код водо-хозяйственного использования |
Бассейны рек Карского моря | ||||||||
252 | 04 | 5 | Катунь | Аргутский | 058 | 84 | 5 | 11 |
252 | 06 | 4 | Катунь | Ининский | 058 | 84 | 5 | 11 |
252 | 08 | 3 | Катунь | Урсульский | 058 | 84 | 5 | 11 |
252 | 10 | 0 | Катунь | Катунский | 058 | 84 | 4 | 11 |
252 | 12 | 1 | Катунь | Чемальский | 058 | 84 | 5 | 11 |
252 | 14 | 0 | Катунь | Усть-Семинский | 058 | 84 | 5 | 11 |
252 | 20 | 4 | Чуя | Чибитский | 058 | 84 | 5 | 11 |
252 | 32 | 7 | Обь | Новосибирский | 058 | 50 | 1 | 23 |
252 | 34 | 6 | Обь | Батуринский | 058 | 71 | 5 | 23 |
252 | 36 | 5 | Обь | Н.-Обский | 058 | 71 | 5 | 32 |
252 | 38 | 4 | Томь | Крапивинский | 058 | 32 | 3 | 36 |
252 | 90 | 2 | Тура | Верхотурский | 057 | 65 | 1 | 11 |
255 | 02 | 3 | Б. Енисей | Сейбинский | 059 | 93 | 5 | 11 |
255 | 03 | 9 | Б. Енисей | Уюкский | 059 | 93 | 5 | 11 |
255 | 04 | 3 | Б. Енисей | Шивелигский | 059 | 93 | 5 | 11 |
255 | 10 | 9 | Енисей | Саяно-Шушенский | 059 | 95 | 1 | 31 |
255 | 12 | 8 | Енисей | Майнский | 059 | 95 | 1 | 11 |
255 | 14 | 7 | Енисей | Красноярский | 059 | 04 | 1 | 44 |
255 | 16 | 6 | Енисей | Ср.-Енисейский | 059 | 04 | 5 | 23 |
255 | 17 | 0 | Енисей | Осиновский | 059 | 04 | 5 | 23 |
255 | 18 | 5 | Енисей | Игарский | 059 | 04 | 5 | 23 |
255 | 20 | 2 | Ангара | Иркутский | 059 | 25 | 1 | 11 |
255 | 22 | 1 | Ангара | Братский | 059 | 25 | 1 | 11 |
255 | 24 | 0 | Ангара | Усть-Илимский | 059 | 25 | 1 | 44 |
255 | 26 | 6 | Ангара | Богучанский | 059 | 04 | 3 | 11 |
255 | 28 | 9 | Тасеева | Тасеевский | 059 | 04 | 5 | 11 |
255 | 38 | 2 | Бирюса | Бирюсинский | 059 | 04 | 5 | 11 |
255 | 40 | 9 | Подкаменная Тунгуска | Подкаменно-Тунгусский | 059 | 04 | 5 | 23 |
255 | 45 | 2 | Нижняя Тунгуска | Туруханский | 059 | 04 | 4 | 11 |
255 | 50 | 3 | Курейка | Курейский | 059 | 04 | 1 | 11 |
255 | 55 | 6 | Хантайка | Усть-Хантайский | 059 | 04 | 1 | 11 |
Комментарии к таблице
В данной таблице представлены актуальные сведения по каждой позиции классификатора с учётом всех последних изменений.
Для того, чтобы представить цепочку изменений по любой позиции классификатора используются следующие условные комментарии:
— Позиция изменена - этот комментарий означает, что с момента первоначальной публикации классификатора в данную позицию вносились изменения;
— Позиция включена дополнительно - этот комментарий означает, что в первоначальной версии классификатора данной позиции не было (она была включена в него позже очередным изменением);
— Позиция аннулирована - этот комментарий означает, что данная позиция была аннулирована очередным изменением классификатора, и что она больше не актуальна;
— Отсутствие комментария означает, что данная позиция входила в первоначальную версию классификатора и за время его действия никаким изменениям и поправкам не подвергалась.
Для просмотра истории изменения позиции - перейдите по соответствующей ссылке.