ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-94: Приложение В
Перечень наименований стран и территорий, расположенных в алфавитном порядке, наименований валют и их кодов
| Краткое наименование стран и территорий | Наименование валюты | Код валюты | |
|---|---|---|---|
| буквенный | цифровой | ||
| Австралия | Австралийский доллар | AUD | 036 |
| Австрия | Шиллинг | ATS | 040 |
| Азербайджан | Азербайджанский манат Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | AZM | 031 |
| Албания | Лек | ALL | 008 |
| Алжир | Алжирский динар | DZD | 012 |
| Американское Самоа | Доллар США | USD | 840 |
| Ангилья | Восточно-карибский доллар | XCD | 951 |
| Ангола | Новая кванза Позиция аннулирована: см. Историю изменений | AON | 024 |
| Ангола | Кванза Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | АОА | 973 |
| Андорра | Андоррская песета | ADP | 020 |
| Андорра | Испанская песета | ESP | 724 |
| Андорра | Французский франк | FRF | 250 |
| Антигуа и Барбуда | Восточно-карибский доллар | XCD | 951 |
| Аргентина | Аргентинское песо | ARS | 032 |
| Армения | Армянский драм Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | AMD | 051 |
| Аруба | Арубанский гульден | AWG | 533 |
| Афганистан | Афгани | AFA | 004 |
| Багамские острова | Багамский доллар | BSD | 044 |
| Бангладеш | Така | BDT | 050 |
| Барбадос | Барбадосский доллар | BBD | 052 |
| Бахрейн | Бахрейнский динар | BHD | 048 |
| Беларусь | Белорусский рубль Позиция включена дополнительно / Позиция аннулирована: см. Историю изменений | BYB | 112 |
| Беларусь | Белорусский рубль Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | BYR | 974 |
| Белиз | Белизский доллар | BZD | 084 |
| Бельгия | Бельгийский франк | BEF | 056 |
| Бенин | Франк КФА ВСЕАО Пояснение: Франк КФА ВСЕАО - денежная единица Центрального Банка государств Западной Африки Позиция изменена: см. Историю изменений | XOF | 952 |
| Бермудские острова | Бермудский доллар | BMD | 060 |
| Болгария | Болгарский лев Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | BGN | 975 |
| Болгария | Лев | BGL | 100 |
| Боливия | Боливиано | BOB | 068 |
| Босния и Герцеговина | Конвертируемая марка Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | BAM | 977 |
| Ботсвана | Пула | BWP | 072 |
| Бразилия | Крузейро реал Позиция аннулирована: см. Историю изменений | BRR | 987 |
| Бразилия | Бразильский реал Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | BRL | 986 |
| Британская территория в Индийском океане | Доллар США | USD | 840 |
| Бруней Даруссалам | Брунейский доллар | BND | 096 |
| Буве, остров | Норвежская крона | NOK | 578 |
| Буркина-Фасо | Франк КФА ВСЕАО Пояснение: Франк КФА ВСЕАО - денежная единица Центрального Банка государств Западной Африки Позиция изменена: см. Историю изменений | XOF | 952 |
| Бурунди | Бурундийский франк | BIF | 108 |
| Бутан | Индийская рупия | INR | 356 |
| Бутан | Нгултрум | BTN | 064 |
| Вануату | Вату | VUV | 548 |
| Ватикан, город-государство | Итальянская лира | ITL | 380 |
| Венгрия | Форинт | HUF | 348 |
| Венесуэла | Боливар | VEB | 862 |
| Виргинские острова (Британские) | Доллар США | USD | 840 |
| Виргинские острова (США) | Доллар США | USD | 840 |
| Восточный Тимор | Рупия | IDR | 360 |
| Восточный Тимор | Тиморское эскудо | TPE | 626 |
| Вьетнам | Донг | VND | 704 |
| Габон | Франк КФА ВЕАС Пояснение: Франк КФА ВЕАС - денежная единица Банка государств Центральной Африки | XAF | 950 |
| Гайана | Гайанский доллар | GYD | 328 |
| Гаити | Гурд | HTG | 332 |
| Гаити | Доллар США | USD | 840 |
| Гамбия | Даласи | GMD | 270 |
| Гана | Седи | GHC | 288 |
| Гваделупа | Французский франк | FRF | 250 |
| Гватемала | Кетсаль | GTQ | 320 |
| Гвинея | Гвинейский франк | GNF | 324 |
| Гвинея-Бисау | Песо Гвинеи-Бисау | GWP | 624 |
| Гвинея-Бисау | Франк КФА ВСЕАО Пояснение: Франк КФА ВСЕАО - денежная единица Центрального Банка государств Западной Африки Позиция изменена: см. Историю изменений | XOF | 952 |
| Германия | Немецкая марка Позиция аннулирована: см. Историю изменений | DEM | 280 |
| Германия | Немецкая марка Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | DEM | 276 |
| Гибралтар | Гибралтарский фунт | GIP | 292 |
| Гондурас | Лемпира | HNL | 340 |
| Гонконг | Гонконгский доллар | HKD | 344 |
| Гренада | Восточно-карибский доллар | XCD | 951 |
| Гренландия | Датская крона | DKK | 208 |
| Греция | Драхма | GRD | 300 |
| Грузия | Грузинский купон Позиция аннулирована: см. Историю изменений | GEK | 268 |
| Грузия | Лари Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | GEL | 981 |
| Гуам | Доллар США | USD | 840 |
| Дания | Датская крона | DKK | 208 |
| Джибути | Франк Джибути | DJF | 262 |
| Доминика | Восточно-карибский доллар | XCD | 951 |
| Доминиканская Республика | Доминиканское песо | DOP | 214 |
| Европейский фонд финансового сотрудничества | ЭКЮ (единица европейской валюты) Позиция аннулирована: см. Историю изменений | XEU | 954 |
| Египет | Египетский фунт | EGP | 818 |
| Заир | Новый заир Позиция аннулирована: см. Историю изменений | ZRN | 180 |
| Замбия | Квача (замбийская) | ZMK | 894 |
| Западная Сахара | Марокканский дирхам | MAD | 504 |
| Зимбабве | Доллар Зимбабве | ZWD | 716 |
| Израиль | Новый израильский шекель Позиция изменена: см. Историю изменений | ILS | 376 |
| Индия | Индийская рупия | INR | 356 |
| Индонезия | Рупия | IDR | 360 |
| Иордания | Иорданский динар | JOD | 400 |
| Ирак | Иракский динар Позиция изменена: см. Историю изменений | IQD | 368 |
| Иран (Исламская Республика) | Иранский риал | IRR | 364 |
| Ирландия | Ирландский фунт | IEP | 372 |
| Исландия | Исландская крона | ISK | 352 |
| Испания | Испанская песета | ESP | 724 |
| Италия | Итальянская лира | ITL | 380 |
| Йемен | Йеменский риал | YER | 886 |
| Кабо-Верде | Эскудо Кабо-Верде | CVE | 132 |
| Казахстан | Тенге (казахский) | KZT | 398 |
| Каймановы острова | Доллар Каймановых островов | KYD | 136 |
| Камбоджа | Риель | KHR | 116 |
| Камерун | Франк КФА ВЕАС Пояснение: Франк КФА ВЕАС - денежная единица Банка государств Центральной Африки | XAF | 950 |
| Канада | Канадский доллар | CAD | 124 |
| Катар | Катарский риал | QAR | 634 |
| Кения | Кенийский шиллинг | KES | 404 |
| Кипр | Кипрский фунт | CYP | 196 |
| Киргизстан | Сом (киргизский) | KGS | 417 |
| Кирибати | Австралийский доллар | AUD | 036 |
| Китай | Юань Ренминби Позиция изменена: см. Историю изменений | CNY | 156 |
| Кокосовые (Килинг) острова | Австралийский доллар | AUD | 036 |
| Колумбия | Колумбийское песо | COP | 170 |
| Коморские острова | Франк Коморских островов | KMF | 174 |
| Конго | Франк КФА ВЕАС Пояснение: Франк КФА ВЕАС - денежная единица Банка государств Центральной Африки | XAF | 950 |
| Конго, демократическая республика | Конголезский франк Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | CDF | 976 |
| Корея, демократическая народная республика | Северо-корейская вона | KPW | 408 |
| Корея, республика | Вона | KRW | 410 |
| Коста-Рика | Костариканский колон | CRC | 188 |
| Кот д'Ивуар | Франк КФА ВСЕАО Пояснение: Франк КФА ВСЕАО - денежная единица Центрального Банка государств Западной Африки Позиция изменена: см. Историю изменений | XOF | 952 |
| Куба | Кубинское песо | CUP | 192 |
| Кувейт | Кувейтский динар Позиция изменена: см. Историю изменений | KWD | 414 |
| Лаос, народная демократическая республика | Кип | LAK | 418 |
| Латвия | Латвийский лат | LVL | 428 |
| Лесото | Лоти | LSL | 426 |
| Лесото | Рэнд | ZAR | 710 |
| Либерия | Либерийский доллар | LRD | 430 |
| Ливан | Ливанский фунт | LBP | 422 |
| Ливийская Арабская Джамахирия | Ливийский динар | LYD | 434 |
| Литва | Литовский лит | LTL | 440 |
| Лихтенштейн | Швейцарский франк | CHF | 756 |
| Люксембург | Люксембургский франк | LUF | 442 |
| Маврикий | Маврикийская рупия | MUR | 480 |
| Мавритания | Угия | MRO | 478 |
| Мадагаскар | Малагасийский франк | MGF | 450 |
| Макао | Патака | MOP | 446 |
| Македония | Денар | MKD | 807 |
| Малави | Квача (малавийская) | MWK | 454 |
| Малайзия | Малайзийский ринггит | MYR | 458 |
| Мали | Франк КФА ВСЕАО Пояснение: Франк КФА ВСЕАО - денежная единица Центрального Банка государств Западной Африки Позиция изменена: см. Историю изменений | XOF | 952 |
| Малые Тихоокеанские Отдаленные острова США | Доллар США | USD | 840 |
| Мальдивы | Руфия | MVR | 462 |
| Мальта | Мальтийская лира | MTL | 470 |
| Марокко | Марокканский дирхам | MAD | 504 |
| Мартиника | Французский франк | FRF | 250 |
| Маршалловы острова | Доллар США | USD | 840 |
| Международный валютный фонд | СДР (специальные права заимствования) | XDR | 960 |
| Мексика | Мексиканское песо Позиция изменена: см. Историю изменений | MXN | 484 |
| Микронезия | Доллар США | USD | 840 |
| Мозамбик | Метикал | MZM | 508 |
| Молдова, республика | Молдавский лей | MDL | 498 |
| Монако | Французский франк | FRF | 250 |
| Монголия | Тугрик | MNT | 496 |
| Монтсеррат | Восточно-карибский доллар | XCD | 951 |
| Мьянма (Бирма) | Кьят | MMK | 104 |
| Намибия | Доллар Намибии | NAD | 516 |
| Намибия | Рэнд | ZAR | 710 |
| Науру | Австралийский доллар | AUD | 036 |
| Непал | Непальская рупия | NPR | 524 |
| Нигер | Франк КФА ВСЕАО Пояснение: Франк КФА ВСЕАО - денежная единица Центрального Банка государств Западной Африки Позиция изменена: см. Историю изменений | XOF | 952 |
| Нигерия | Найра | NGN | 566 |
| Нидерландские Антильские острова | Нидерландский антильский гульден | ANG | 532 |
| Нидерланды | Нидерландский гульден Позиция изменена: см. Историю изменений | NLG | 528 |
| Никарагуа | Золотая кордоба | NIO | 558 |
| Ниуэ | Новозеландский доллар | NZD | 554 |
| Новая Зеландия | Новозеландский доллар | NZD | 554 |
| Новая Каледония | Франк КФП | XPF | 953 |
| Норвегия | Норвежская крона | NOK | 578 |
| Норфолк, остров | Австралийский доллар | AUD | 036 |
| Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) | Дирхам (ОАЭ) | AED | 784 |
| Оман | Оманский риал | OMR | 512 |
| Остров Рождества | Австралийский доллар | AUD | 036 |
| Остров Святой Елены | Фунт острова Святой Елены | SHP | 654 |
| Острова Кука | Новозеландский доллар | NZD | 554 |
| Пакистан | Пакистанская рупия | PKR | 586 |
| Палау | Доллар США | USD | 840 |
| Панама | Бальбоа | PAB | 590 |
| Панама | Доллар США | USD | 840 |
| Папуа-Новая Гвинея | Кина | PGK | 598 |
| Парагвай | Гуарани | PYG | 600 |
| Перу | Новый соль | PEN | 604 |
| Питкэрн, остров | Новозеландский доллар | NZD | 554 |
| Польша | Злотый Позиция аннулирована: см. Историю изменений | PLZ | 616 |
| Польша | Злотый Пояснение: Этот код введен 1 января 1995 г. Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | PLN | 985 |
| Португалия | Португальское эскудо | PTE | 620 |
| Пуэрто-Рико | Доллар США | USD | 840 |
| Реюньон | Французский франк | FRF | 250 |
| Российская Федерация | Российский рубль | RUR | 810 |
| Россия | Российский рубль Пояснение: данная позиция относится к деноминированному российскому рублю Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | RUB | 643 |
| Руанда | Франк Руанды | RWF | 646 |
| Румыния | Лей | ROL | 642 |
| Сальвадор | Сальвадорский колон | SVC | 222 |
| Самоа | Тала | WST | 882 |
| Сан-Марино | Итальянская лира | ITL | 380 |
| Сан-Томе и Принсипи | Добра | STD | 678 |
| Саудовская Аравия | Саудовский риял Позиция изменена: см. Историю изменений | SAR | 682 |
| Свазиленд | Лилангени | SZL | 748 |
| Свальбард (Шпицберген) и Ян Майен, острова | Норвежская крона | NOK | 578 |
| Северные Марианские острова | Доллар США | USD | 840 |
| Сейшельские Острова | Сейшельская рупия | SCR | 690 |
| Сенегал | Франк КФА ВСЕАО Пояснение: Франк КФА ВСЕАО - денежная единица Центрального Банка государств Западной Африки Позиция изменена: см. Историю изменений | XOF | 952 |
| Сен-Пьер и Микелон | Французский франк | FRF | 250 |
| Сент-Винсент и Гренадины | Восточно-карибский доллар | XCD | 951 |
| Сент-Китс и Невис | Восточно-карибский доллар | XCD | 951 |
| Сент-Люсия | Восточно-карибский доллар | XCD | 951 |
| Сингапур | Сингапурский доллар | SGD | 702 |
| Сирийская Арабская Республика | Сирийский фунт | SYP | 760 |
| Словакия | Словацкая крона | SKK | 703 |
| Словения | Толар | SIT | 705 |
| Соединенное королевство (Великобритания) | Фунт стерлингов | GBP | 826 |
| Соединенные Штаты Америки (США) | Доллар США | USD | 840 |
| Соломоновы острова | Доллар Соломоновых островов | SBD | 090 |
| Сомали | Сомалийский шиллинг | SOS | 706 |
| Страны - участницы Европейского Союза | Евро Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | EUR | 978 |
| Судан | Суданский динар | SDD | 736 |
| Суринам | Суринамский гульден | SRG | 740 |
| Сьерра-Леоне | Леоне | SLL | 694 |
| Таджикистан | Таджикский рубл Пояснение: данная валюта действует до 1 апреля 2001 г. Позиция включена дополнительно / Позиция аннулирована: см. Историю изменений | TJR | 762 |
| Таджикистан | Сомони Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | TJS | 972 |
| Тайвань, провинция Китая | Новый тайваньский доллар | TWD | 901 |
| Таиланд | Бат | THB | 764 |
| Танзания, единая республика | Танзанийский шиллинг | TZS | 834 |
| Теркс и Кайкос, острова | Доллар США | USD | 840 |
| Того | Франк КФА ВСЕАО Пояснение: Франк КФА ВСЕАО - денежная единица Центрального Банка государств Западной Африки Позиция изменена: см. Историю изменений | XOF | 952 |
| Токелау | Новозеландский доллар | NZD | 554 |
| Тонга | Паанга | TOP | 776 |
| Тринидад и Тобаго | Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 780 |
| Тувалу | Австралийский доллар | AUD | 036 |
| Тунис | Тунисский динар | TND | 788 |
| Туркменистан | Манат | TMM | 795 |
| Турция | Турецкая лира | TRL | 792 |
| Уганда | Угандийский шиллинг Позиция изменена: см. Историю изменений | UGX | 800 |
| Узбекистан | Узбекский сум Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | UZS | 860 |
| Украина | Карбованец (украинский) Позиция аннулирована: см. Историю изменений | UAK | 804 |
| Украина | Гривна Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | UAH | 980 |
| Уоллис и Футуна, острова | Франк КФП | XPF | 953 |
| Уругвай | Уругвайское песо Позиция изменена: см. Историю изменений | UYU | 858 |
| Фарерские острова | Датская крона | DKK | 208 |
| Фиджи | Доллар Фиджи | FJD | 242 |
| Филиппины | Филиппинское песо | PHP | 608 |
| Финляндия | Марка | FIM | 246 |
| Фолклендские (Мальвинские) острова | Фунт Фолклендских островов | FKP | 238 |
| Франция | Французский франк | FRF | 250 |
| Французская Гвиана | Французский франк | FRF | 250 |
| Французская Полинезия | Франк КФП | XPF | 953 |
| Французские Южные территории | Французский франк | FRF | 250 |
| Херд и Макдональд, острова | Австралийский доллар | AUD | 036 |
| Хорватия | Хорватский динар Позиция аннулирована: см. Историю изменений | HRD | 191 |
| Хорватия | Куна Позиция изменена: см. см. Историю изменений | HRK | 191 |
| Центрально-Африканская Республика | Франк КФА ВЕАС Пояснение: Франк КФА ВЕАС - денежная единица Банка государств Центральной Африки | XAF | 950 |
| Чад | Франк КФА ВЕАС Пояснение: Франк КФА ВЕАС - денежная единица Банка государств Центральной Африки | XAF | 950 |
| Чешская Республика | Чешская крона | CZK | 203 |
| Чили | Чилийское песо | CLP | 152 |
| Швейцария | Швейцарский франк | CHF | 756 |
| Швеция | Шведская крона | SEK | 752 |
| Шри-Ланка | Шри-Ланкийская рупия | LKR | 144 |
| Эквадор | Сукре | ECS | 218 |
| Экваториальная Гвинея | Франк КФА ВЕАС Пояснение: Франк КФА ВЕАС - денежная единица Банка государств Центральной Африки | XAF | 950 |
| Эритрея | Накфа Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | ERN | 232 |
| Эстония | Крона | EEK | 233 |
| Эфиопия | Эфиопский быр | ETB | 230 |
| Югославия | Югославский динар Позиция аннулирована: см. Историю изменений | YUN | 890 |
| Югославия | Новый динар Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | YUM | 891 |
| Южная Африка | Рэнд | ZAR | 710 |
| Южная Африка | Франк КФА ВЕАС Пояснение: Франк КФА ВЕАС - денежная единица Банка государств Центральной Африки | XAF | 950 |
| Ямайка | Ямайский доллар | JMD | 388 |
| Япония | Йена | JPY | 392 |
Комментарии к таблице
В данной таблице представлены актуальные сведения по каждой позиции классификатора с учётом всех последних изменений.
Для того, чтобы представить цепочку изменений по любой позиции классификатора используются следующие условные комментарии:
— Позиция изменена - этот комментарий означает, что с момента первоначальной публикации классификатора в данную позицию вносились изменения;
— Позиция включена дополнительно - этот комментарий означает, что в первоначальной версии классификатора данной позиции не было (она была включена в него позже очередным изменением);
— Позиция аннулирована - этот комментарий означает, что данная позиция была аннулирована очередным изменением классификатора, и что она больше не актуальна;
— Отсутствие комментария означает, что данная позиция входила в первоначальную версию классификатора и за время его действия никаким изменениям и поправкам не подвергалась.
Для просмотра истории изменения позиции - перейдите по соответствующей ссылке.
