ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-94: Приложение Б
Перечень наименований валют, расположенных в алфавитном порядке
Наименование валюты | Код валюты | Краткое наименование стран и территорий | |
---|---|---|---|
цифровой | буквенный | ||
Австралийский доллар | AUD | 036 | Австралия, Кирибати, Кокосовые (Килинг) острова, Науру, Норфолк, остров, остров Рождества, Тувалу, Херд и Макдональд, острова |
Азербайджанский манат Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | AZM | 031 | Азербайджан |
Алжирский динар | DZD | 012 | Алжир |
Андоррская песета | ADP | 020 | Андорра |
Аргентинское песо | ARS | 032 | Аргентина |
Армянский драм Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | AMD | 051 | Армения |
Арубанский гульден | AWG | 533 | Аруба |
Афгани | AFA | 004 | Афганистан |
Багамский доллар | BSD | 044 | Багамские острова |
Бальбоа | PAB | 590 | Панама |
Барбадосский доллар | BBD | 052 | Барбадос |
Бат | THB | 764 | Таиланд |
Бахрейнский динар | BHD | 048 | Бахрейн |
Белизский доллар | BZD | 084 | Белиз |
Белорусский рубль Позиция включена дополнительно / Позиция аннулирована: см. Историю изменений | BYB | 112 | Беларусь |
Белорусский рубль Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | BYR | 974 | Беларусь |
Бельгийский франк | BEF | 056 | Бельгия |
Бермудский доллар | BMD | 060 | Бермудские острова |
Болгарский лев Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | BGN | 975 | Болгария |
Боливар | VEB | 862 | Венесуэла |
Боливиано | BOB | 068 | Боливия |
Бразильский реал Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | BRL | 986 | Бразилия |
Брунейский доллар | BND | 096 | Бруней Даруссалам |
Бурундийский франк | BIF | 108 | Бурунди |
Вату | VUV | 548 | Вануату |
Вона | KRW | 410 | Корея, республика |
Восточно-карибский доллар | XCD | 951 | Ангилья, Антигуа и Барбуда, Гренада, Доминика, Монтсеррат, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия |
Гайанский доллар | GYD | 328 | Гайана |
Гвинейский франк | GNF | 324 | Гвинея |
Гибралтарский фунт | GIP | 292 | Гибралтар |
Гонконгский доллар | HKD | 344 | Гонконг |
Гривна Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | UAH | 980 | Украина |
Грузинский купон Позиция аннулирована: см. Историю изменений | GEK | 268 | Грузия |
Гуарани | PYG | 600 | Парагвай |
Гурд | HTG | 332 | Гаити |
Даласи | GMD | 270 | Гамбия |
Датская крона | DKK | 208 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
Денар | MKD | 807 | Македония |
Дирхам (ОАЭ) | AED | 784 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
Добра | STD | 678 | Сан-Томе и Принсипи |
Доллар Зимбабве | ZWD | 716 | Зимбабве |
Доллар Каймановых островов | KYD | 136 | Каймановы острова |
Доллар Намибии | NAD | 516 | Намибия |
Доллар Соломоновых островов | SBD | 090 | Соломоновы острова |
Доллар США | USD | 840 | Американское Самоа, Британская территория в Индийском океане, Виргинские острова (Британские), Виргинские острова (США), Гаити, Гуам, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова США, Маршалловы острова, Микронезия, Палау, Панама, Пуэрто-Рико, Северные Марианские острова, Соединенные Штаты Америки (США), Теркс и Кайкос, острова |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 780 | Тринидад и Тобаго |
Доллар Фиджи | FJD | 242 | Фиджи |
Доминиканское песо | DOP | 214 | Доминиканская Республика |
Донг | VND | 704 | Вьетнам |
Драхма | GRD | 300 | Греция |
Евро Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | EUR | 978 | Страны - участницы Европейского Союза |
Египетский фунт | EGP | 818 | Египет |
Злотый Позиция аннулирована: см. Историю изменений | PLZ | 616 | Польша |
Злотый Пояснение: Этот код введен 1 января 1995 г. Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | PLN | 985 | Польша |
Золотая кордоба | NIO | 558 | Никарагуа |
Индийская рупия | INR | 356 | Бутан, Индия |
Иорданский динар | JOD | 400 | Иордания |
Иракский динар Позиция изменена: см. Историю изменений | IQD | 368 | Ирак |
Иранский риал | IRR | 364 | Иран (Исламская Республика) |
Ирландский фунт | IEP | 372 | Ирландия |
Исландская крона | ISK | 352 | Исландия |
Испанская песета | ESP | 724 | Андорра, Испания |
Итальянская лира | ITL | 380 | Ватикан, город-государство, Италия, Сан-Марино |
Йеменский риал | YER | 886 | Йемен |
Йена | JPY | 392 | Япония |
Канадский доллар | CAD | 124 | Канада |
Карбованец (украинский) Позиция аннулирована: см. Историю изменений | UAK | 804 | Украина |
Катарский риал | QAR | 634 | Катар |
Кванза Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | АОА | 973 | Ангола |
Квача (замбийская) | ZMK | 894 | Замбия |
Квача (малавийская) | MWK | 454 | Малави |
Кенийский шиллинг | KES | 404 | Кения |
Кетсаль | GTQ | 320 | Гватемала |
Кина | PGK | 598 | Папуа-Новая Гвинея |
Кип | LAK | 418 | Лаос, народная демократическая республика |
Кипрский фунт | CYP | 196 | Кипр |
Колумбийское песо | COP | 170 | Колумбия |
Конвертируемая марка Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | BAM | 977 | Босния и Герцеговина |
Конголезский франк Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | CDF | 976 | Конго, демократическая республика |
Костариканский колон | CRC | 188 | Коста-Рика |
Крона | EEK | 233 | Эстония |
Крузейро реал Позиция аннулирована: см. Историю изменений | BRR | 987 | Бразилия |
Кубинское песо | CUP | 192 | Куба |
Кувейтский динар Позиция изменена: см. Историю изменений | KWD | 414 | Кувейт |
Куна Позиция изменена: см. Историю изменений | HRK | 191 | Хорватия |
Кьят | MMK | 104 | Мьянма (Бирма) |
Лари Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | GEL | 981 | Грузия |
Латвийский лат | LVL | 428 | Латвия |
Лев | BGL | 100 | Болгария |
Лей | ROL | 642 | Румыния |
Лек | ALL | 008 | Албания |
Лемпира | HNL | 340 | Гондурас |
Леоне | SLL | 694 | Сьерра-Леоне |
Либерийский доллар | LRD | 430 | Либерия |
Ливанский фунт | LBP | 422 | Ливан |
Ливийский динар | LYD | 434 | Ливийская Арабская Джамахирия |
Лилангени | SZL | 748 | Свазиленд |
Литовский лит | LTL | 440 | Литва |
Лоти | LSL | 426 | Лесото |
Люксембургский франк | LUF | 442 | Люксембург |
Маврикийская рупия | MUR | 480 | Маврикий |
Малагасийский франк | MGF | 450 | Мадагаскар |
Малайзийский ринггит | MYR | 458 | Малайзия |
Мальтийская лира | MTL | 470 | Мальта |
Манат | TMM | 795 | Туркменистан |
Марка | FIM | 246 | Финляндия |
Марокканский дирхам | MAD | 504 | Западная Сахара, Марокко |
Мексиканское песо Позиция изменена: см. Историю изменений | MXN | 484 | Мексика |
Метикал | MZM | 508 | Мозамбик |
Молдавский лей | MDL | 498 | Молдова, республика |
Найра | NGN | 566 | Нигерия |
Накфа Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | ERN | 232 | Эритрея |
Нгултрум | BTN | 064 | Бутан |
Немецкая марка Позиция аннулирована: см. Историю изменений | DEM | 280 | Германия |
Немецкая марка Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | DEM | 276 | Германия |
Непальская рупия | NPR | 524 | Непал |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 532 | Нидерландские Антильские острова |
Нидерландский гульден Позиция изменена: см. Историю изменений | NLG | 528 | Нидерланды |
Новая кванза Позиция аннулирована: см. Историю изменений | AON | 024 | Ангола |
Новозеландский доллар | NZD | 554 | Ниуэ, Новая Зеландия, острова Кука, Питкэрн, остров, Токелау |
Новый динар Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | YUM | 891 | Югославия |
Новый заир Позиция аннулирована: см. Историю изменений | ZRN | 180 | Заир |
Новый израильский шекель Позиция изменена: см. Историю изменений | ILS | 376 | Израиль |
Новый соль | PEN | 604 | Перу |
Новый тайваньский доллар | TWD | 901 | Тайвань, провинция Китая |
Норвежская крона | NOK | 578 | Буве, остров, Норвегия, Свальбард (Шпицберген) и Ян Майен, острова |
Оманский риал | OMR | 512 | Оман |
Паанга | TOP | 776 | Тонга |
Пакистанская рупия | PKR | 586 | Пакистан |
Патака Позиция изменена: см. Изменение 5/99 ОКВ | MOP | 446 | Макао |
Песо Гвинеи-Бисау | GWP | 624 | Гвинея-Бисау |
Португальское эскудо | PTE | 620 | Португалия |
Пула | BWP | 072 | Ботсвана |
Риель | KHR | 116 | Камбоджа |
Российский рубль Пояснение: данная позиция относится к деноминированному российскому рублю Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | RUB | 643 | Россия |
Российский рубль | RUR | 810 | Российская Федерация |
Рупия | IDR | 360 | Восточный Тимор, Индонезия |
Руфия | MVR | 462 | Мальдивы |
Рэнд | ZAR | 710 | Лесото, Намибия, Южная Африка |
Сальвадорский колон | SVC | 222 | Сальвадор |
Саудовский риял Позиция изменена: см. Историю изменений | SAR | 682 | Саудовская Аравия |
СДР (специальные права заимствования) | XDR | 960 | Международный валютный фонд |
Северо-корейская вона | KPW | 408 | Корея, демократическая народная республика |
Седи | GHC | 288 | Гана |
Сейшельская рупия | SCR | 690 | Сейшельские Острова |
Сингапурский доллар | SGD | 702 | Сингапур |
Сирийский фунт | SYP | 760 | Сирийская Арабская Республика |
Словацкая крона | SKK | 703 | Словакия |
Сом (киргизский) | KGS | 417 | Киргизстан |
Сомалийский шиллинг | SOS | 706 | Сомали |
Сомони Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | TJS | 972 | Таджикистан |
Суданский динар | SDD | 736 | Судан |
Сукре | ECS | 218 | Эквадор |
Суринамский гульден | SRG | 740 | Суринам |
Таджикский рубл Пояснение: данная валюта действует до 1 апреля 2001 г. Позиция включена дополнительно / Позиция аннулирована: см. Историю изменений | TJR | 762 | Таджикистан |
Така | BDT | 050 | Бангладеш |
Тала | WST | 882 | Самоа |
Танзанийский шиллинг | TZS | 834 | Танзания, единая республика |
Тенге (казахский) | KZT | 398 | Казахстан |
Тиморское эскудо | TPE | 626 | Восточный Тимор |
Толар | SIT | 705 | Словения |
Тугрик | MNT | 496 | Монголия |
Тунисский динар | TND | 788 | Тунис |
Турецкая лира | TRL | 792 | Турция |
Угандийский шиллинг Позиция изменена: см. Историю изменений | UGX | 800 | Уганда |
Угия | MRO | 478 | Мавритания |
Узбекский сум Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | UZS | 860 | Узбекистан |
Уругвайское песо Позиция изменена: см. Историю изменений | UYU | 858 | Уругвай |
Филиппинское песо | PHP | 608 | Филиппины |
Форинт | HUF | 348 | Венгрия |
Франк Джибути | DJF | 262 | Джибути |
Франк Коморских островов | KMF | 174 | Коморские острова |
Франк КФА ВЕАС Пояснение: Франк КФА ВЕАС - денежная единица Банка государств Центральной Африки | XAF | 950 | Габон, Камерун, Конго, Центрально-Африканская Республика, Чад, Экваториальная Гвинея, Южная Африка |
Франк КФА ВСЕАО Пояснение: Франк КФА ВСЕАО - денежная единица Центрального Банка государств Западной Африки Позиция изменена: см. Историю изменений | XOF | 952 | Бенин, Буркина-Фасо, Гвинея-Бисау, Кот д'Ивуар, Мали, Нигер, Сенегал, Того |
Франк КФП | XPF | 953 | Французская Полинезия, Новая Каледония, Уоллис и Футуна, острова |
Франк Руанды | RWF | 646 | Руанда |
Французский франк | FRF | 250 | Андорра, Гваделупа, Мартиника, Монако, Реюньон, Сен-Пьер и Микелон, Франция, Французская Гвиана, Французские Южные территории |
Фунт острова Святой Елены | SHP | 654 | Остров Святой Елены |
Фунт стерлингов | GBP | 826 | Соединенное королевство (Великобритания) |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 238 | Фолклендские (Мальвинские) острова |
Хорватский динар Позиция аннулирована: см. Историю изменений | HRD | 191 | Хорватия |
Чешская крона | CZK | 203 | Чешская Республика |
Чилийское песо | CLP | 152 | Чили |
Шведская крона | SEK | 752 | Швеция |
Швейцарский франк Позиция изменена: см. Изменение 5/99 ОКВ | CHF | 756 | Лихтенштейн, Швейцария |
Шиллинг | ATS | 040 | Австрия |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 144 | Шри-Ланка |
ЭКЮ (единица европейской валюты) Позиция аннулирована: см. Историю изменений | XEU | 954 | Европейский фонд финансового сотрудничества |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 132 | Кабо-Верде |
Эфиопский быр | ETB | 230 | Эфиопия |
Юань Ренминби Позиция изменена: см. Историю изменений | CNY | 156 | Китай |
Югославский динар Позиция аннулирована: см. Историю изменений | YUN | 890 | Югославия |
Ямайский доллар | JMD | 388 | Ямайка |
Комментарии к таблице
В данной таблице представлены актуальные сведения по каждой позиции классификатора с учётом всех последних изменений.
Для того, чтобы представить цепочку изменений по любой позиции классификатора используются следующие условные комментарии:
— Позиция изменена - этот комментарий означает, что с момента первоначальной публикации классификатора в данную позицию вносились изменения;
— Позиция включена дополнительно - этот комментарий означает, что в первоначальной версии классификатора данной позиции не было (она была включена в него позже очередным изменением);
— Позиция аннулирована - этот комментарий означает, что данная позиция была аннулирована очередным изменением классификатора, и что она больше не актуальна;
— Отсутствие комментария означает, что данная позиция входила в первоначальную версию классификатора и за время его действия никаким изменениям и поправкам не подвергалась.
Для просмотра истории изменения позиции - перейдите по соответствующей ссылке.