ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-94: Раздел (основной каталог)
Цифровые и буквенные коды, наименования валют, наименования стран и территорий
Код валюты | Наименование валюты | Краткое наименование стран и территорий | |
---|---|---|---|
цифровой | буквенный | ||
004 | AFA | Афгани | Афганистан |
008 | ALL | Лек | Албания |
012 | DZD | Алжирский динар | Алжир |
020 | ADP | Андоррская песета | Андорра |
024 | AON | Новая кванза Позиция аннулирована: см. Историю изменений | Ангола |
031 | AZM | Азербайджанский манат Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | Азербайджан |
032 | ARS | Аргентинское песо | Аргентина |
036 | AUD | Австралийский доллар | Австралия, Кирибати, Кокосовые (Килинг) острова, Науру, Норфолк, остров, остров Рождества, Тувалу, Херд и Макдональд, острова |
040 | ATS | Шиллинг | Австрия |
044 | BSD | Багамский доллар | Багамские острова |
048 | BHD | Бахрейнский динар | Бахрейн |
050 | BDT | Така | Бангладеш |
051 | AMD | Армянский драм Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | Армения |
052 | BBD | Барбадосский доллар | Барбадос |
056 | BEF | Бельгийский франк | Бельгия |
060 | BMD | Бермудский доллар | Бермудские острова |
064 | BTN | Нгултрум | Бутан |
068 | BOB | Боливиано | Боливия |
072 | BWP | Пула | Ботсвана |
084 | BZD | Белизский доллар | Белиз |
090 | SBD | Доллар Соломоновых островов | Соломоновы острова |
096 | BND | Брунейский доллар | Бруней Даруссалам |
100 | BGL | Лев | Болгария |
104 | MMK | Кьят | Мьянма (Бирма) |
108 | BIF | Бурундийский франк | Бурунди |
112 | BYB | Белорусский рубль Позиция включена дополнительно / Позиция аннулирована: см. Историю изменений | Беларусь |
116 | KHR | Риель | Камбоджа |
124 | CAD | Канадский доллар | Канада |
132 | CVE | Эскудо Кабо-Верде | Кабо-Верде |
136 | KYD | Доллар Каймановых островов | Каймановы острова |
144 | LKR | Шри-Ланкийская рупия | Шри-Ланка |
152 | CLP | Чилийское песо | Чили |
156 | CNY | Юань Ренминби Позиция изменена: см. Историю изменений | Китай |
170 | COP | Колумбийское песо | Колумбия |
174 | KMF | Франк Коморских островов | Коморские острова |
180 | ZRN | Новый заир Позиция аннулирована: см. Историю изменений | Заир |
188 | CRC | Костариканский колон | Коста-Рика |
191 | HRD | Хорватский динар Позиция аннулирована: см. Историю изменений | Хорватия |
191 | HRK | Куна Позиция изменена: см. Историю изменений | Хорватия |
192 | CUP | Кубинское песо | Куба |
196 | CYP | Кипрский фунт | Кипр |
203 | CZK | Чешская крона | Чешская Республика |
208 | DKK | Датская крона | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
214 | DOP | Доминиканское песо | Доминиканская Республика |
218 | ECS | Сукре | Эквадор |
222 | SVC | Сальвадорский колон | Сальвадор |
230 | ETB | Эфиопский быр | Эфиопия |
232 | ERN | Накфа Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | Эритрея |
233 | EEK | Крона | Эстония |
238 | FKP | Фунт Фолклендских островов | Фолклендские (Мальвинские) острова |
242 | FJD | Доллар Фиджи | Фиджи |
246 | FIM | Марка | Финляндия |
250 | FRF | Французский франк | Андорра, Гваделупа, Мартиника, Монако, Реюньон, Сен-Пьер и Микелон, Франция, Французская Гвиана, Французские Южные территории |
262 | DJF | Франк Джибути | Джибути |
268 | GEK | Грузинский купон Позиция аннулирована: см. Историю изменений | Грузия |
270 | GMD | Даласи | Гамбия |
276 | DEM | Немецкая марка Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | Германия |
280 | DEM | Немецкая марка Позиция аннулирована: см. Историю изменений | Германия |
288 | GHC | Седи | Гана |
292 | GIP | Гибралтарский фунт | Гибралтар |
300 | GRD | Драхма | Греция |
320 | GTQ | Кетсаль | Гватемала |
324 | GNF | Гвинейский франк | Гвинея |
328 | GYD | Гайанский доллар | Гайана |
332 | HTG | Гурд | Гаити |
340 | HNL | Лемпира | Гондурас |
344 | HKD | Гонконгский доллар | Гонконг |
348 | HUF | Форинт | Венгрия |
352 | ISK | Исландская крона | Исландия |
356 | INR | Индийская рупия | Бутан, Индия |
360 | IDR | Рупия | Восточный Тимор, Индонезия |
364 | IRR | Иранский риал | Иран (Исламская Республика) |
368 | IQD | Иракский динар Позиция изменена: см. Историю изменений | Ирак |
372 | IEP | Ирландский фунт | Ирландия |
376 | ILS | Новый израильский шекель Позиция изменена: см. Историю изменений | Израиль |
380 | ITL | Итальянская лира | Ватикан, город-государство, Италия, Сан-Марино |
388 | JMD | Ямайский доллар | Ямайка |
392 | JPY | Йена | Япония |
398 | KZT | Тенге (казахский) | Казахстан |
400 | JOD | Иорданский динар | Иордания |
404 | KES | Кенийский шиллинг | Кения |
408 | KPW | Северо-корейская вона | Корея, демократическая народная республика |
410 | KRW | Вона | Корея, республика |
414 | KWD | Кувейтский динар Позиция изменена: см. Историю изменений | Кувейт |
417 | KGS | Сом (киргизский) | Киргизстан |
418 | LAK | Кип | Лаос, народная демократическая республика |
422 | LBP | Ливанский фунт | Ливан |
426 | LSL | Лоти | Лесото |
428 | LVL | Латвийский лат | Латвия |
430 | LRD | Либерийский доллар | Либерия |
434 | LYD | Ливийский динар | Ливийская Арабская Джамахирия |
440 | LTL | Литовский лит | Литва |
442 | LUF | Люксембургский франк | Люксембург |
446 | MOP | Патака | Макао |
450 | MGF | Малагасийский франк | Мадагаскар |
454 | MWK | Квача (малавийская) | Малави |
458 | MYR | Малайзийский ринггит | Малайзия |
462 | MVR | Руфия | Мальдивы |
470 | MTL | Мальтийская лира | Мальта |
478 | MRO | Угия | Мавритания |
480 | MUR | Маврикийская рупия | Маврикий |
484 | MXN | Мексиканское песо Позиция изменена: см. Историю изменений | Мексика |
496 | MNT | Тугрик | Монголия |
498 | MDL | Молдавский лей | Молдова, республика |
504 | MAD | Марокканский дирхам | Западная Сахара, Марокко |
508 | MZM | Метикал | Мозамбик |
512 | OMR | Оманский риал | Оман |
516 | NAD | Доллар Намибии | Намибия |
524 | NPR | Непальская рупия | Непал |
528 | NLG | Нидерландский гульден Позиция изменена: см. Историю изменений | Нидерланды |
532 | ANG | Нидерландский антильский гульден | Нидерландские Антильские острова |
533 | AWG | Арубанский гульден | Аруба |
548 | VUV | Вату | Вануату |
554 | NZD | Новозеландский доллар | Ниуэ, Новая Зеландия, острова Кука, Питкэрн, остров, Токелау |
558 | NIO | Золотая кордоба | Никарагуа |
566 | NGN | Найра | Нигерия |
578 | NOK | Норвежская крона | Буве, остров, Норвегия, Свальбард (Шпицберген) и Ян Майен, острова |
586 | PKR | Пакистанская рупия | Пакистан |
590 | PAB | Бальбоа | Панама |
598 | PGK | Кина | Папуа-Новая Гвинея |
600 | PYG | Гуарани | Парагвай |
604 | PEN | Новый соль | Перу |
608 | PHP | Филиппинское песо | Филиппины |
616 | PLZ | Злотый Позиция аннулирована: см. Историю изменений | Польша |
620 | PTE | Португальское эскудо | Португалия |
624 | GWP | Песо Гвинеи-Бисау | Гвинея-Бисау |
626 | TPE | Тиморское эскудо | Восточный Тимор |
634 | QAR | Катарский риал | Катар |
642 | ROL | Лей | Румыния |
643 | RUB | Российский рубль Пояснение: данная позиция относится к деноминированному российскому рублю Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | Россия |
646 | RWF | Франк Руанды | Руанда |
654 | SHP | Фунт острова Святой Елены | Остров Святой Елены |
678 | STD | Добра | Сан-Томе и Принсипи |
682 | SAR | Саудовский риял Позиция изменена: см. Историю изменений | Саудовская Аравия |
690 | SCR | Сейшельская рупия | Сейшельские Острова |
694 | SLL | Леоне | Сьерра-Леоне |
702 | SGD | Сингапурский доллар | Сингапур |
703 | SKK | Словацкая крона | Словакия |
704 | VND | Донг | Вьетнам |
705 | SIT | Толар | Словения |
706 | SOS | Сомалийский шиллинг | Сомали |
710 | ZAR | Рэнд | Лесото, Намибия, Южная Африка |
716 | ZWD | Доллар Зимбабве | Зимбабве |
724 | ESP | Испанская песета | Андорра, Испания |
736 | SDD | Суданский динар | Судан |
740 | SRG | Суринамский гульден | Суринам |
748 | SZL | Лилангени | Свазиленд |
752 | SEK | Шведская крона | Швеция |
756 | CHF | Швейцарский франк | Лихтенштейн, Швейцария |
760 | SYP | Сирийский фунт | Сирийская Арабская Республика |
762 | TJR | Таджикский рубл Пояснение: данная валюта действует до 1 апреля 2001 г. Позиция включена дополнительно / Позиция аннулирована: см. Историю изменений | Таджикистан |
764 | THB | Бат | Таиланд |
776 | TOP | Паанга | Тонга |
780 | TTD | Доллар Тринидада и Тобаго | Тринидад и Тобаго |
784 | AED | Дирхам (ОАЭ) | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
788 | TND | Тунисский динар | Тунис |
792 | TRL | Турецкая лира | Турция |
795 | TMM | Манат | Туркменистан |
800 | UGX | Угандийский шиллинг Позиция изменена: см. Историю изменений | Уганда |
804 | UAK | Карбованец (украинский) Позиция аннулирована: см. Историю изменений | Украина |
807 | MKD | Денар | Македония |
810 | RUR | Российский рубль | Российская Федерация |
818 | EGP | Египетский фунт | Египет |
826 | GBP | Фунт стерлингов | Соединенное королевство (Великобритания) |
834 | TZS | Танзанийский шиллинг | Танзания, единая республика |
840 | USD | Доллар США | Американское Самоа, Британская территория в Индийском океане, Виргинские острова (Британские), Виргинские острова (США), Гаити, Гуам, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова США, Маршалловы острова, Микронезия, Палау, Панама, Пуэрто-Рико, Северные Марианские острова, Соединенные Штаты Америки (США), Теркс и Кайкос, острова |
858 | UYU | Уругвайское песо Позиция изменена: см. Историю изменений | Уругвай |
860 | UZS | Узбекский сум Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | Узбекистан |
862 | VEB | Боливар | Венесуэла |
882 | WST | Тала | Самоа |
886 | YER | Йеменский риал | Йемен |
890 | YUN | Югославский динар Позиция аннулирована: см. Историю изменений | Югославия |
891 | YUM | Новый динар Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | Югославия |
894 | ZMK | Квача (замбийская) | Замбия |
901 | TWD | Новый тайваньский доллар | Тайвань, провинция Китая |
950 | XAF | Франк КФА ВЕАС Пояснение: Франк КФА ВЕАС - денежная единица Банка государств Центральной Африки | Габон, Камерун, Конго, Центрально-Африканская Республика, Чад, Экваториальная Гвинея, Южная Африка |
951 | XCD | Восточно-карибский доллар | Ангилья, Антигуа и Барбуда, Гренада, Доминика, Монтсеррат, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия |
952 | XOF | Франк КФА ВСЕАО Пояснение: Франк КФА ВСЕАО - денежная единица Центрального Банка государств Западной Африки Позиция изменена: см. Историю изменений | Бенин, Буркина-Фасо, Гвинея-Бисау, Кот д'Ивуар, Мали, Нигер, Сенегал, Того |
953 | XPF | Франк КФП | Французская Полинезия, Новая Каледония, Уоллис и Футуна, острова |
954 | XEU | ЭКЮ (единица европейской валюты) Позиция аннулирована: см. Историю изменений | Европейский фонд финансового сотрудничества |
960 | XDR | СДР (специальные права заимствования) | Международный валютный фонд |
972 | TJS | Сомони Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | Таджикистан |
973 | АОА | Кванза Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | Ангола |
974 | BYR | Белорусский рубль Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | Беларусь |
975 | BGN | Болгарский лев Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | Болгария |
976 | CDF | Конголезский франк Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | Конго, демократическая республика |
977 | BAM | Конвертируемая марка Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | Босния и Герцеговина |
978 | EUR | Евро Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | Страны - участницы Европейского Союза |
980 | UAH | Гривна Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | Украина |
981 | GEL | Лари Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | Грузия |
985 | PLN | Злотый Пояснение: Этот код введен 1 января 1995 г. Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | Польша |
986 | BRL | Бразильский реал Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | Бразилия |
987 | BRR | Крузейро реал Позиция аннулирована: см. Историю изменений | Бразилия |
Комментарии к таблице
В данной таблице представлены актуальные сведения по каждой позиции классификатора с учётом всех последних изменений.
Для того, чтобы представить цепочку изменений по любой позиции классификатора используются следующие условные комментарии:
— Позиция изменена - этот комментарий означает, что с момента первоначальной публикации классификатора в данную позицию вносились изменения;
— Позиция включена дополнительно - этот комментарий означает, что в первоначальной версии классификатора данной позиции не было (она была включена в него позже очередным изменением);
— Позиция аннулирована - этот комментарий означает, что данная позиция была аннулирована очередным изменением классификатора, и что она больше не актуальна;
— Отсутствие комментария означает, что данная позиция входила в первоначальную версию классификатора и за время его действия никаким изменениям и поправкам не подвергалась.
Для просмотра истории изменения позиции - перейдите по соответствующей ссылке.