ОКТС (ОК 035-2015): Часть 5
Изменяемые признаки
Часть 5. Изменяемые признаки
Кодовое обозначение изменяемых признаков строится на основе 8 фасетов (с 16 по 23 включительно) и заполняется следующим образом:
Фасеты | Код | Значение |
---|---|---|
16 | Качественные и/или количественные изменения хозяйственно значимых признаков, повышающих экономическую эффективность использования организма в хозяйственной деятельности человека (в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве, промышленности, медицине и др.) | |
1 | Наличие изменения указанных признаков | |
0 | Отсутствуют изменения указанных признаков | |
17 | Устойчивость к болезням и/или вредителям/паразитам | |
1 | Устойчивость к болезням и/или вредителям/паразитам изменена | |
0 | Изменения устойчивости к болезням и/или вредителям/паразитам отсутствуют | |
18 | Селективная устойчивость к гербицидам, антибиотикам и т.п. | |
1 | Присутствуют изменения в селективной устойчивости к гербицидам, антибиотикам и т.п. | |
0 | Отсутствуют изменения в селективной устойчивости к гербицидам, антибиотикам и т.п. | |
19 | Устойчивость к неспецифическим изменениям, возникающим в организме под влиянием любых неблагоприятных и повреждающих факторов неживой природы | |
1 | Наличие изменений в устойчивости к неспецифическим изменениям | |
0 | Отсутствуют изменения в устойчивости к неспецифическим изменениям | |
20 | Продукция белков, полученных путем введения в ДНК гена другого организма | |
1 | Является продукцией белков, полученных путем введения в ДНК гена другого организма | |
0 | Не является продукцией белков, полученных путем введения в ДНК гена другого организма | |
21 | Изменения в процессах, сопряженных с половым размножением организма | |
1 | Наличие изменений в процессах, сопряженных с половым размножением организма | |
0 | Отсутствие изменений в процессах, сопряженных с половым размножением организма | |
22 | Изменения в процессах, сопряженных с ростом и развитием организма в ходе его жизнедеятельности, не сопряженных с половым размножением | |
1 | Наличие изменений в процессах, сопряженных с ростом и развитием организма в ходе его жизнедеятельности, не сопряженных с половым размножением | |
0 | Отсутствие изменений в процессах, сопряженных с ростом и развитием организма в ходе его жизнедеятельности, не сопряженных с половым размножением | |
23 | Иные изменения | |
1 | Есть | |
0 | Нет |
Комментарии к таблице
В данной таблице представлены актуальные сведения по каждой позиции классификатора с учётом всех последних изменений.
Для того, чтобы представить цепочку изменений по любой позиции классификатора используются следующие условные комментарии:
— Позиция изменена - этот комментарий означает, что с момента первоначальной публикации классификатора в данную позицию вносились изменения;
— Позиция включена дополнительно - этот комментарий означает, что в первоначальной версии классификатора данной позиции не было (она была включена в него позже очередным изменением);
— Позиция аннулирована - этот комментарий означает, что данная позиция была аннулирована очередным изменением классификатора, и что она больше не актуальна;
— Отсутствие комментария означает, что данная позиция входила в первоначальную версию классификатора и за время его действия никаким изменениям и поправкам не подвергалась.
Для просмотра истории изменения позиции - перейдите по соответствующей ссылке.