ОКСВНК (ОК 017-2013): Код 05 17 00
Химическая технология
Код ОКСВНК | КЧ | Наименование специальности | Отрасли науки, по которым присуждается ученая степень | Код по МСКО-2011 |
---|---|---|---|---|
05 17 01 | 3 | Технология неорганических веществ | Технические Химические | 80711 |
05 17 02 | 9 | Технология редких, рассеянных и радиоактивных элементов | Технические Химические | 80711 |
05 17 03 | 4 | Технология электрохимических процессов и защита от коррозии | Технические Химические | 80711 |
05 17 04 | 0 | Технология органических веществ Позиция изменена: см. Историю изменений | Технические Химические | 80711 |
05 17 06 | 0 | Технология и переработка полимеров и композитов | Технические Химические | 80711 |
05 17 07 | 6 | Химическая технология топлива и высокоэнергетических веществ | Технические Химические | 80711 |
05 17 08 | 1 | Процессы и аппараты химических технологий | Технические Химические Физико-математические | 80711 |
05 17 11 | 8 | Технология силикатных и тугоплавких неметаллических материалов | Технические Химические | 80711 |
05 17 18 | 6 | Мембраны и мембранная технология | Технические Химические Физико-математические | 80711 |
Комментарии к таблице
В данной таблице представлены актуальные сведения по каждой позиции классификатора с учётом всех последних изменений.
Для того, чтобы представить цепочку изменений по любой позиции классификатора используются следующие условные комментарии:
— Позиция изменена - этот комментарий означает, что с момента первоначальной публикации классификатора в данную позицию вносились изменения;
— Позиция включена дополнительно - этот комментарий означает, что в первоначальной версии классификатора данной позиции не было (она была включена в него позже очередным изменением);
— Позиция аннулирована - этот комментарий означает, что данная позиция была аннулирована очередным изменением классификатора, и что она больше не актуальна;
— Отсутствие комментария означает, что данная позиция входила в первоначальную версию классификатора и за время его действия никаким изменениям и поправкам не подвергалась.
Для просмотра истории изменения позиции - перейдите по соответствующей ссылке.