ОКСМ (ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-95): Раздел (основной каталог)
Цифровые и буквенные коды стран мира, краткие и полные наименования стран
| Цифровой код | Наименование страны | Буквенный код | ||
|---|---|---|---|---|
| краткое | полное | альфа-2 | альфа-3 | |
| 004 | АФГАНИСТАН | Исламское Государство Афганистан | AF | AFG |
| 008 | АЛБАНИЯ | Республика Албания | AL | ALB |
| 010 | АНТАРКТИДА | AQ | ATA | |
| 012 | АЛЖИР | Алжирская Народная Демократическая Республика | DZ | DZA |
| 016 | ВОСТОЧНОЕ САМОА (США) | Американское Самоа | AS | ASM |
| 020 | АНДОРРА | Княжество Андорра | AD | AND |
| 024 | АНГОЛА | Республика Ангола | AO | AGO |
| 028 | АНТИГУА И БАРБУДА | AG | ATG | |
| 031 | АЗЕРБАЙДЖАН | Азербайджанская Республика | AZ | AZE |
| 032 | АРГЕНТИНА | Аргентинская Республика | AR | ARG |
| 036 | АВСТРАЛИЯ | AU | AUS | |
| 040 | АВСТРИЯ | Австрийская Республика | AT | AUT |
| 044 | БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | Содружество Багамских Островов | BS | BHS |
| 048 | БАХРЕЙН | Государство Бахрейн | BH | BHR |
| 050 | БАНГЛАДЕШ | Народная Республика Бангладеш | BD | BGD |
| 051 | АРМЕНИЯ | Республика Армения | AM | ARM |
| 052 | БАРБАДОС | BB | BRB | |
| 056 | БЕЛЬГИЯ | Королевство Бельгия | BE | BEL |
| 060 | БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА (Брит.) | Бермудские Острова | BM | BMU |
| 064 | БУТАН | Королевство Бутан | BT | BTN |
| 068 | БОЛИВИЯ | Республика Боливия | BO | BOL |
| 070 | БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | BA | BIH | |
| 072 | БОТСВАНА | Республика Ботсвана | BW | BWA |
| 074 | БУВЕ | Остров Буве | BV | BVT |
| 076 | БРАЗИЛИЯ | Федеративная Республика Бразилия | BR | BRA |
| 084 | БЕЛИЗ | BZ | BLZ | |
| 086 | БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ | IO | IOT | |
| 090 | СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА | SB | SLB | |
| 092 | ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.) | Британские Виргинские Острова | VG | VGB |
| 096 | БРУНЕЙ | Государство Бруней-Даруссалам | BN | BRN |
| 100 | БОЛГАРИЯ | Республика Болгария | BG | BGR |
| 104 | МЬЯНМА | Союз Мьянма | MM | MMR |
| 108 | БУРУНДИ | Республика Бурунди | BI | BDI |
| 112 | БЕЛОРУССИЯ | Республика Белоруссия | BY | BLR |
| 116 | КАМБОДЖА | Королевство Камбоджа | KH | KHM |
| 120 | КАМЕРУН | Республика Камерун | CM | CMR |
| 124 | КАНАДА | CA | CAN | |
| 132 | КАБО-ВЕРДЕ | Республика Кабо-Верде | CV | CPV |
| 136 | КАЙМАН | Острова Кайман | KY | CYM |
| 140 | ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | CF | CAF | |
| 144 | ШРИ-ЛАНКА | Демократическая Социалистичеcкая Республика Шри-Ланка | LK | LKA |
| 148 | ЧАД | Республика Чад | TD | TCD |
| 152 | ЧИЛИ | Республика Чили | CL | CHL |
| 156 | КИТАЙ | Китайская Народная Республика | CN | CHN |
| 158 | ТАЙВАНЬ | Тайвань (в составе Китая) | TW | TWN |
| 162 | ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | Оcтров Рождества (Австрал.) | CX | CXR |
| 166 | КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | Кокосовые (Килинг) Острова (в составе Австралии) | CC | CCK |
| 170 | КОЛУМБИЯ | Республика Колумбия | CO | COL |
| 174 | КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | Федеральная Исламская Республика Коморские Острова | KM | COM |
| 175 | МАЙОТТА | YT | MYT | |
| 178 | КОНГО | Республика Конго | CG | COG |
| 180 | ЗАИР | Республика Заир | ZR | ZAR |
| 184 | ОСТРОВА КУКА | Острова Кука (Н. Зел.) | CK | COK |
| 188 | КОСТА-РИКА | Республика Коста-Рика | CR | CRI |
| 191 | ХОРВАТИЯ | Республика Хорватия | HR | HRV |
| 192 | КУБА | Республика Куба | CU | CUB |
| 196 | КИПР | Республика Кипр | CY | CYP |
| 203 | ЧЕХИЯ | Чешская Республика | CZ | CZE |
| 204 | БЕНИН | Народная Республика Бенин | BJ | BEN |
| 208 | ДАНИЯ | Королевство Дания | DK | DNK |
| 212 | ДОМИНИКА | Содружество Доминики | DM | DMA |
| 214 | ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | DO | DOM | |
| 218 | ЭКВАДОР | Республика Эквадор | EC | ECU |
| 222 | САЛЬВАДОР | Республика Эль-Сальвадор | SV | SLV |
| 226 | ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ | Республика Экваториальная Гвинея | GQ | GNQ |
| 231 | ЭФИОПИЯ | Федеративная Демократическая Республика Эфиопия | ET | ETH |
| 232 | ЭРИТРЕЯ | Государство Эритрея | ER | ERI |
| 233 | ЭСТОНИЯ | Эстонская Республика | EE | EST |
| 234 | ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | Фарерские Острова (Дат.) | FO | FRO |
| 238 | ФОЛКЛЕНДСКИЕ ОСТРОВА | Фолклендские (Мальвинские) Острова (спорн. Брит., Арг.) | FK | FLK |
| 242 | ФИДЖИ | Республика Фиджи | FJ | FJI |
| 246 | ФИНЛЯНДИЯ | Финляндская Республика | FI | FIN |
| 250 | ФРАНЦИЯ | Французская Республика | FR | FRA |
| 254 | ГВИАНА | Гвиана (Фр.) | GF | GUF |
| 258 | ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ | Французская Полинезия (Фр.) | PF | PYF |
| 260 | ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ ТЕРРИТОРИИ | Французские Южные Территории (Фр.) | TF | ATF |
| 262 | ДЖИБУТИ | Республика Джибути | DJ | DJI |
| 266 | ГАБОН | Габонская Республика | GA | GAB |
| 268 | ГРУЗИЯ | Республика Грузия | GE | GEO |
| 270 | ГАМБИЯ | Республика Гамбия | GM | GMB |
| 276 | ГЕРМАНИЯ | Федеративная Республика Германия | DE | DEU |
| 288 | ГАНА | Республика Гана | GH | GHA |
| 292 | ГИБРАЛТАР | Гибралтар (Брит.) | GI | GIB |
| 296 | КИРИБАТИ | Республика Кирибати | KI | KIR |
| 300 | ГРЕЦИЯ | Греческая Республика | GR | GRC |
| 304 | ГРЕНЛАНДИЯ | Гренландия (Дат.) | GL | GRL |
| 308 | ГРЕНАДА | GD | GRD | |
| 312 | ГВАДЕЛУПА | Гваделупа (Фр.) | GP | GLP |
| 316 | ГУАМ | Гуам (США) | GU | GUM |
| 320 | ГВАТЕМАЛА | Республика Гватемала | GT | GTM |
| 324 | ГВИНЕЯ | Гвинейская Республика | GN | GIN |
| 328 | ГАЙАНА | Республика Гайана | GY | GUY |
| 332 | ГАИТИ | Республика Гаити | HT | HTI |
| 334 | ХЕРД И МАКДОНАЛЬД | Херд и Макдональд (Австрал.) | HM | HMD |
| 336 | ВАТИКАН | Государство-Город Ватикан | VA | VAT |
| 340 | ГОНДУРАС | Республика Гондурас | HN | HND |
| 344 | СЯНГАН (ГОНКОНГ) | Сянган (Гонконг) Брит. | HK | HKG |
| 348 | ВЕНГРИЯ | Венгерская Республика | HU | HUN |
| 352 | ИСЛАНДИЯ | Республика Исландия | IS | ISL |
| 356 | ИНДИЯ | Республика Индия | IN | IND |
| 360 | ИНДОНЕЗИЯ | Республика Индонезия | ID | IDN |
| 364 | ИРАН | Исламская Республика Иран | IR | IRN |
| 368 | ИРАК | Иракская Республика | IQ | IRQ |
| 372 | ИРЛАНДИЯ | IE | IRL | |
| 376 | ИЗРАИЛЬ | Государство Израиль | IL | ISR |
| 380 | ИТАЛИЯ | Итальянская Республика | IT | ITA |
| 384 | КОТ-Д’ИВУАР | Республика Кот-д’Ивуар | CI | CIV |
| 388 | ЯМАЙКА | JM | JAM | |
| 392 | ЯПОНИЯ | JP | JPN | |
| 398 | КАЗАХСТАН | Республика Казахстан | KZ | KAZ |
| 400 | ИОРДАНИЯ | Иорданское Хашимитское Королевство | JO | JOR |
| 404 | КЕНИЯ | Республика Кения | KE | KEN |
| 408 | КОРЕЯ (КНДР) | Корейская Народно-Демократическая Республика | KP | PRK |
| 410 | КОРЕЯ (РЕСПУБЛИКА) | Республика Корея | KR | KOR |
| 414 | КУВЕЙТ | Государство Кувейт | KW | KWT |
| 417 | КИРГИЗИЯ | Киргизская Республика | KG | KGZ |
| 418 | ЛАОС | Лаосская Народно-Демократическая Республика | LA | LAO |
| 422 | ЛИВАН | Ливанская Республика | LB | LBN |
| 426 | ЛЕСОТО | Королевство Лесото | LS | LSO |
| 428 | ЛАТВИЯ | Латвийская Республика | LV | LVA |
| 430 | ЛИБЕРИЯ | Республика Либерия | LR | LBR |
| 434 | ЛИВИЯ | Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия | LY | LBY |
| 438 | ЛИХТЕНШТЕЙН | Княжество Лихтенштейн | LI | LIE |
| 440 | ЛИТВА | Литовская Республика | LT | LTU |
| 442 | ЛЮКСЕМБУРГ | Великое Герцогство Люксембург | LU | LUX |
| 446 | АОМЫНЬ (МАКАО) | Аомынь | MO | MAC |
| 450 | МАДАГАСКАР | Республика Мадагаскар | MG | MDG |
| 454 | МАЛАВИ | Республика Малави | MW | MWI |
| 458 | МАЛАЙЗИЯ | MY | MYS | |
| 462 | МАЛЬДИВЫ | Мальдивская Республика | MV | MDV |
| 466 | МАЛИ | Республика Мали | ML | MLI |
| 470 | МАЛЬТА | Республика Мальта | MT | MLT |
| 474 | МАРТИНИКА | Мартиника (Фр.) | MQ | MTQ |
| 478 | МАВРИТАНИЯ | Исламская Республика Мавритания | MR | MRT |
| 480 | МАВРИКИЙ | Республика Маврикий | MU | MUS |
| 484 | МЕКСИКА | Мексиканские Соединенные Штаты | MX | MEX |
| 492 | МОНАКО | Княжество Монако | MC | MCO |
| 496 | МОНГОЛИЯ | MN | MNG | |
| 498 | МОЛДАВИЯ | Республика Молдова | MD | MDA |
| 500 | МОНТСЕРРАТ | Монтсеррат (Брит.) | MS | MSR |
| 504 | МАРОККО | Королевство Марокко | MA | MAR |
| 508 | МОЗАМБИК | Республика Мозамбик | MZ | MOZ |
| 512 | ОМАН | Султанат Оман | OM | OMN |
| 516 | НАМИБИЯ | Республика Намибия | NA | NAM |
| 520 | НАУРУ | Республика Науру | NR | NRU |
| 524 | НЕПАЛ | Королевство Непал | NP | NPL |
| 528 | НИДЕРЛАНДЫ | Королевство Нидерландов | NL | NLD |
| 530 | АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА | Нидерландские Антильские Острова | AN | ANT |
| 533 | АРУБА | AW | ABW | |
| 540 | НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ | Новая Каледония (Фр.) | NC | NCL |
| 548 | ВАНУАТУ | Республика Вануату | VU | VUT |
| 554 | НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | NZ | NZL | |
| 558 | НИКАРАГУА | Республика Никарагуа | NI | NIC |
| 562 | НИГЕР | Республика Нигер | NE | NER |
| 566 | НИГЕРИЯ | Федеративная Республика Нигерия | NG | NGA |
| 570 | НИУЭ | Ниуэ (Н.Зел.) | NU | NIU |
| 574 | НОРФОЛК | Норфолк (Австрал.) | NF | NFK |
| 578 | НОРВЕГИЯ | Королевство Норвегии | NO | NOR |
| 580 | СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА | Содружество Северных Марианских Островов (США) | MP | MNP |
| 581 | МАЛЫЕ ТИХООКЕАНСКИЕ ОСТРОВА | Малые Тихоокеанские Отдаленные Острова (США) | UM | UMI |
| 583 | МИКРОНЕЗИЯ | Федеративные штаты Микронезии | FM | FSM |
| 584 | МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА | Республика Маршалловых Островов | MH | MHL |
| 585 | ПАЛАУ | Республика Палау (Белау) | PW | PLW |
| 586 | ПАКИСТАН | Исламская Республика Пакистан | PK | PAK |
| 591 | ПАНАМА | Республика Панама | PA | PAN |
| 598 | ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ | Независимое Государство Папуа-Новая Гвинея | PG | PNG |
| 600 | ПАРАГВАЙ | Республика Парагвай | PY | PRY |
| 604 | ПЕРУ | Республика Перу | PE | PER |
| 608 | ФИЛИППИНЫ | Республика Филиппины | PH | PHL |
| 612 | ПИТКЭРН | Питкэрн (Брит.) | PN | PCN |
| 616 | ПОЛЬША | Польская Республика | PL | POL |
| 620 | ПОРТУГАЛИЯ | Португальская Республика | PT | PRT |
| 624 | ГВИНЕЯ-БИСАУ | Республика Гвинея-Бисау | GW | GNB |
| 626 | ВОСТОЧНЫЙ ТИМОР | TP | TMP | |
| 630 | ПУЭРТО-РИКО | Содружество Пуэрто-Рико (США) | PR | PRI |
| 634 | КАТАР | Государство Катар | QA | QAT |
| 638 | РЕЮНЬОН | Реюньон (Фр.) | RE | REU |
| 642 | РУМЫНИЯ | Республика Румыния | RO | ROM |
| 643 | РОССИЯ | Российская Федерация | RU | RUS |
| 646 | РУАНДА | Руандийская Республика | RW | RWA |
| 654 | ОСТРОВ СВЯТОЙ ЕЛЕНЫ | Остров Святой Елены (Брит.) | SH | SHN |
| 659 | СЕНТ-КИТС И НЕВИС | Федерация Сент-Китс и Невис | KN | KNA |
| 660 | АНГИЛЬЯ | Ангилья (Брит.) | AI | AIA |
| 662 | СЕНТ-ЛЮСИЯ | LC | LCA | |
| 666 | СЕН-ПЬЕР И МИКЕЛОН | Сен-Пьер и Микелон (Фр.) | PM | SPM |
| 670 | СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ | VC | VCT | |
| 674 | САН-МАРИНО | Республика Сан-Марино | SM | SMR |
| 678 | САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи | ST | STP |
| 682 | САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | Королевство Саудовская Аравия | SA | SAU |
| 686 | СЕНЕГАЛ | Республика Сенегал | SN | SEN |
| 690 | СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | Республика Сейшельские Острова | SC | SYC |
| 694 | СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | Республика Сьерра-Леоне | SL | SLE |
| 702 | СИНГАПУР | Республика Сингапур | SG | SGP |
| 703 | СЛОВАКИЯ | Словацкая Республика | SK | SVK |
| 704 | ВЬЕТНАМ | Социалистическая Республика Вьетнам | VN | VNM |
| 705 | СЛОВЕНИЯ | Республика Словения | SI | SVN |
| 706 | СОМАЛИ | Сомалийская Демократическая Республика | SO | SOM |
| 710 | ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | ZA | ZAF | |
| 716 | ЗИМБАБВЕ | Республика Зимбабве | ZW | ZWE |
| 724 | ИСПАНИЯ | Королевство Испания | ES | ESP |
| 732 | ЗАПАДНАЯ САХАРА | EH | ESH | |
| 736 | СУДАН | Республика Судан | SD | SDN |
| 740 | СУРИНАМ | Республика Суринам | SR | SUR |
| 744 | ШПИЦБЕРГЕН ОСТРОВА | Шпицберген и Ян-Майен (Норв.) | SJ | SJM |
| 748 | СВАЗИЛЕНД | Королевство Свазиленд | SZ | SWZ |
| 752 | ШВЕЦИЯ | Королевство Швеция | SE | SWE |
| 756 | ШВЕЙЦАРИЯ | Швейцарская Конфедерация | CH | CHE |
| 760 | СИРИЯ | Сирийская Арабская Республика | SY | SYR |
| 762 | ТАДЖИКИСТАН | Республика Таджикистан | TJ | TJK |
| 764 | ТАИЛАНД | Королевство Таиланд | TH | THA |
| 768 | ТОГО | Тоголезская Республика | TG | TGO |
| 772 | ТОКЕЛАУ (ЮНИОН) | Токелау (Юнион) (Н. Зел.) | TK | TKL |
| 776 | ТОНГА | Королевство Тонга | TO | TON |
| 780 | ТРИНИДАД И ТОБАГО | Республика Тринидад и Тобаго | TT | TTO |
| 784 | ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | AE | ARE | |
| 788 | ТУНИС | Тунисская Республика | TN | TUN |
| 792 | ТУРЦИЯ | Турецкая Республика | TR | TUR |
| 795 | ТУРКМЕНИЯ | Туркменистан | TM | TKM |
| 796 | ТЕРКС И КАЙКОС | Теркс и Кайкос (Брит.) | TC | TCA |
| 798 | ТУВАЛУ | TV | TUV | |
| 800 | УГАНДА | Республика Уганда | UG | UGA |
| 804 | УКРАИНА | UA | UKR | |
| 807 | МАКЕДОНИЯ | Республика Македония | MK | MKD |
| 818 | ЕГИПЕТ | Арабская Республика Египет | EG | EGY |
| 826 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии | GB | GBR |
| 834 | ТАНЗАНИЯ | Объединенная Республика Танзания | TZ | TZA |
| 840 | СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | Соединенные Штаты Америки | US | USA |
| 850 | ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (США) | Виргинские Острова Соединенных Штатов Америки | VI | VIR |
| 854 | БУРКИНА-ФАСО | BF | BFA | |
| 858 | УРУГВАЙ | Восточная Республика Уругвай | UY | URY |
| 860 | УЗБЕКИСТАН | Республика Узбекистан | UZ | UZB |
| 862 | ВЕНЕСУЭЛА | Республика Венесуэла | VE | VEN |
| 876 | УОЛЛИС И ФУТУНА | Острова Уоллис и Футуна | WF | WLF |
| 882 | ЗАПАДНОЕ САМОА | Независимое государство Западное Самоа | WS | WSM |
| 887 | ЙЕМЕН | Республика Йемен | YE | YEM |
| 891 | ЮГОСЛАВИЯ | Союзная Республика Югославия | YU | YUG |
| 894 | ЗАМБИЯ | Республика Замбия | ZM | ZMB |
Комментарии к таблице
В данной таблице представлены актуальные сведения по каждой позиции классификатора с учётом всех последних изменений.
Для того, чтобы представить цепочку изменений по любой позиции классификатора используются следующие условные комментарии:
— Позиция изменена - этот комментарий означает, что с момента первоначальной публикации классификатора в данную позицию вносились изменения;
— Позиция включена дополнительно - этот комментарий означает, что в первоначальной версии классификатора данной позиции не было (она была включена в него позже очередным изменением);
— Позиция аннулирована - этот комментарий означает, что данная позиция была аннулирована очередным изменением классификатора, и что она больше не актуальна;
— Отсутствие комментария означает, что данная позиция входила в первоначальную версию классификатора и за время его действия никаким изменениям и поправкам не подвергалась.
Для просмотра истории изменения позиции - перейдите по соответствующей ссылке.
