ОКСМ (ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001): Приложение В
Таблица кодов Альфа-3 и кратких наименований стран мира
| Буквенный код (альфа-3) | Наименование страны (краткое) | Цифровой код |
|---|---|---|
| ABH | АБХАЗИЯ Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 895 |
| ABW | АРУБА | 533 |
| AFG | АФГАНИСТАН Позиция изменена см. Историю изменений | 004 |
| AGO | АНГОЛА | 024 |
| AIA | АНГИЛЬЯ | 660 |
| ALA | АЛАНДСКИЕ ОСТРОВА Позиция включена дополнительно / Позиция изменена: см. Историю изменений | 248 |
| ALB | АЛБАНИЯ | 008 |
| AND | АНДОРРА | 020 |
| ANT | НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЫ Позиция аннулирована: см. Историю изменений | 530 |
| ARE | ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | 784 |
| ARG | АРГЕНТИНА | 032 |
| ARM | АРМЕНИЯ | 051 |
| ASM | АМЕРИКАНСКОЕ САМОА | 016 |
| ATA | АНТАРКТИДА | 010 |
| ATF | ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ ТЕРРИТОРИИ | 260 |
| ATG | АНТИГУА И БАРБУДА | 028 |
| AUS | АВСТРАЛИЯ | 036 |
| AUT | АВСТРИЯ | 040 |
| AZE | АЗЕРБАЙДЖАН Позиция изменена см. Историю изменений | 031 |
| BDI | БУРУНДИ | 108 |
| BEL | БЕЛЬГИЯ | 056 |
| BEN | БЕНИН | 204 |
| BES | БОНЭЙР, СИНТ-ЭСТАТИУС И САБА Позиция изменена см. Историю изменений | 535 |
| BFA | БУРКИНА-ФАСО | 854 |
| BGD | БАНГЛАДЕШ | 050 |
| BGR | БОЛГАРИЯ | 100 |
| BHR | БАХРЕЙН Позиция изменена см. Историю изменений | 048 |
| BHS | БАГАМЫ | 044 |
| BIH | БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА Позиция изменена см. Историю изменений | 070 |
| BLM | СЕН-БАРТЕЛЕМИ Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 652 |
| BLR | БЕЛАРУСЬ | 112 |
| BLZ | БЕЛИЗ | 084 |
| BMU | БЕРМУДЫ | 060 |
| BOL | БОЛИВИЯ, МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО Позиция изменена см. Историю изменений | 068 |
| BRA | БРАЗИЛИЯ | 076 |
| BRB | БАРБАДОС | 052 |
| BRN | БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ | 096 |
| BTN | БУТАН | 064 |
| BVT | ОСТРОВ БУВЕ | 074 |
| BWA | БОТСВАНА | 072 |
| CAF | ЦЕНТРАЛЬНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 140 |
| CAN | КАНАДА | 124 |
| CCK | КОКОСОВЫЕ (КИЛИНГ) ОСТРОВА | 166 |
| CHE | ШВЕЙЦАРИЯ | 756 |
| CHL | ЧИЛИ | 152 |
| CHN | КИТАЙ | 156 |
| CIV | КОТ Д'ИВУАР | 384 |
| CMR | КАМЕРУН | 120 |
| COD | КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 180 |
| COG | КОНГО | 178 |
| COK | ОСТРОВА КУКА | 184 |
| COL | КОЛУМБИЯ | 170 |
| COM | КОМОРЫ Позиция изменена см. Историю изменений | 174 |
| CPV | КАБО-ВЕРДЕ | 132 |
| CRI | КОСТА-РИКА | 188 |
| CUB | КУБА | 192 |
| CUW | КЮРАСАО Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 531 |
| CXR | ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | 162 |
| CYM | ОСТРОВА КАЙМАН | 136 |
| CYP | КИПР | 196 |
| CZE | ЧЕХИЯ Позиция изменена см. Историю изменений | 203 |
| DEU | ГЕРМАНИЯ | 276 |
| DJI | ДЖИБУТИ | 262 |
| DMA | ДОМИНИКА | 212 |
| DNK | ДАНИЯ | 208 |
| DNR | ДНР Примечание: коды и наименования применяются в переходный период до 1 января 2026 года. Позиция включена дополнительно / Позиция изменена: см. Историю изменений | 897 |
| DOM | ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 214 |
| DZA | АЛЖИР | 012 |
| ECU | ЭКВАДОР | 218 |
| EGY | ЕГИПЕТ | 818 |
| ERI | ЭРИТРЕЯ Позиция изменена см. Историю изменений | 232 |
| ESH | ЗАПАДНАЯ САХАРА | 732 |
| ESP | ИСПАНИЯ | 724 |
| EST | ЭСТОНИЯ | 233 |
| ETH | ЭФИОПИЯ | 231 |
| FIN | ФИНЛЯНДИЯ | 246 |
| FJI | ФИДЖИ Позиция изменена см. Историю изменений | 242 |
| FLK | ФОЛКЛЕНДСКИЕ ОСТРОВА (МАЛЬВИНСКИЕ) | 238 |
| FRA | ФРАНЦИЯ | 250 |
| FRO | ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | 234 |
| FSM | МИКРОНЕЗИЯ, ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ | 583 |
| GAB | ГАБОН | 266 |
| GBR | СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ Позиция изменена: см. Историю изменений | 826 |
| GEO | ГРУЗИЯ | 268 |
| GGY | ГЕРНСИ Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 831 |
| GHA | ГАНА | 288 |
| GIB | ГИБРАЛТАР | 292 |
| GIN | ГВИНЕЯ | 324 |
| GLP | ГВАДЕЛУПА | 312 |
| GMB | ГАМБИЯ Позиция изменена см. Историю изменений | 270 |
| GNB | ГВИНЕЯ-БИСАУ | 624 |
| GNQ | ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ | 226 |
| GRC | ГРЕЦИЯ | 300 |
| GRD | ГРЕНАДА | 308 |
| GRL | ГРЕНЛАНДИЯ | 304 |
| GTM | ГВАТЕМАЛА | 320 |
| GUF | ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА | 254 |
| GUM | ГУАМ | 316 |
| GUY | ГАЙАНА Позиция изменена: см. Историю изменений | 328 |
| HKG | ГОНКОНГ Позиция изменена см. Историю изменений | 344 |
| HMD | ОСТРОВ ХЕРД И ОСТРОВА МАКДОНАЛЬД | 334 |
| HND | ГОНДУРАС | 340 |
| HRV | ХОРВАТИЯ | 191 |
| HTI | ГАИТИ | 332 |
| HUN | ВЕНГРИЯ Позиция изменена см. Историю изменений | 348 |
| IDN | ИНДОНЕЗИЯ | 360 |
| IMN | ОСТРОВ МЭН Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 833 |
| IND | ИНДИЯ | 356 |
| IOT | БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ | 086 |
| IRL | ИРЛАНДИЯ | 372 |
| IRN | ИРАН (ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА) Позиция изменена: см. Историю изменений | 364 |
| IRQ | ИРАК | 368 |
| ISL | ИСЛАНДИЯ Позиция изменена: см. Историю изменений | 352 |
| ISR | ИЗРАИЛЬ | 376 |
| ITA | ИТАЛИЯ | 380 |
| JAM | ЯМАЙКА | 388 |
| JEY | ДЖЕРСИ Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 832 |
| JOR | ИОРДАНИЯ | 400 |
| JPN | ЯПОНИЯ | 392 |
| KAZ | КАЗАХСТАН | 398 |
| KEN | КЕНИЯ | 404 |
| KGZ | КИРГИЗИЯ | 417 |
| KHM | КАМБОДЖА | 116 |
| KIR | КИРИБАТИ Позиция изменена см. Историю изменений | 296 |
| KNA | СЕНТ-КИТС И НЕВИС | 659 |
| KOR | КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | 410 |
| KWT | КУВЕЙТ | 414 |
| LAO | ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 418 |
| LBN | ЛИВАН | 422 |
| LBR | ЛИБЕРИЯ | 430 |
| LBY | ЛИВИЯ Позиция изменена см. Историю изменений | 434 |
| LCA | СЕНТ-ЛЮСИЯ | 662 |
| LIE | ЛИХТЕНШТЕЙН | 438 |
| LKA | ШРИ-ЛАНКА | 144 |
| LNR | ЛНР Примечание: коды и наименования применяются в переходный период до 1 января 2026 года. Позиция включена дополнительно / Позиция изменена: см. Историю изменений | 898 |
| LSO | ЛЕСОТО | 426 |
| LTU | ЛИТВА | 440 |
| LUX | ЛЮКСЕМБУРГ | 442 |
| LVA | ЛАТВИЯ | 428 |
| MAC | МАКАО Позиция изменена см. Историю изменений | 446 |
| MAF | СЕН-МАРТЕН (ФРАНЦУЗСКАЯ ЧАСТЬ) Позиция включена дополнительно / Позиция изменена: см. Историю изменений | 663 |
| MAR | МАРОККО | 504 |
| MCO | МОНАКО | 492 |
| MDA | МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА | 498 |
| MDG | МАДАГАСКАР | 450 |
| MDV | МАЛЬДИВЫ | 462 |
| MEX | МЕКСИКА | 484 |
| MHL | МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА | 584 |
| MKD | СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ Позиция изменена см. Историю изменений | 807 |
| MLI | МАЛИ | 466 |
| MLT | МАЛЬТА | 470 |
| MMR | МЬЯНМА Позиция изменена см. Историю изменений | 104 |
| MNE | ЧЕРНОГОРИЯ Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 499 |
| MNG | МОНГОЛИЯ | 496 |
| MNP | СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА | 580 |
| MOZ | МОЗАМБИК | 508 |
| MRT | МАВРИТАНИЯ | 478 |
| MSR | МОНТСЕРРАТ | 500 |
| MTQ | МАРТИНИКА | 474 |
| MUS | МАВРИКИЙ | 480 |
| MWI | МАЛАВИ | 454 |
| MYS | МАЛАЙЗИЯ | 458 |
| MYT | МАЙОТТА | 175 |
| NAM | НАМИБИЯ | 516 |
| NCL | НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ | 540 |
| NER | НИГЕР | 562 |
| NFK | ОСТРОВ НОРФОЛК | 574 |
| NGA | НИГЕРИЯ | 566 |
| NIC | НИКАРАГУА | 558 |
| NIU | НИУЭ Позиция изменена см. Историю изменений | 570 |
| NLD | НИДЕРЛАНДЫ, КОРОЛЕВСТВО Позиция изменена: см. Историю изменений | 528 |
| NOR | НОРВЕГИЯ | 578 |
| NPL | НЕПАЛ Позиция изменена см. Историю изменений | 524 |
| NRU | НАУРУ | 520 |
| NZL | НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 554 |
| OMN | ОМАН | 512 |
| OST | ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 896 |
| PAK | ПАКИСТАН | 586 |
| PAN | ПАНАМА | 591 |
| PCN | ПИТКЕРН | 612 |
| PER | ПЕРУ | 604 |
| PHL | ФИЛИППИНЫ | 608 |
| PLW | ПАЛАУ | 585 |
| PNG | ПАПУА НОВАЯ ГВИНЕЯ Позиция изменена см. Историю изменений | 598 |
| POL | ПОЛЬША | 616 |
| PRI | ПУЭРТО-РИКО | 630 |
| PRK | КОРЕЯ, НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 408 |
| PRT | ПОРТУГАЛИЯ | 620 |
| PRY | ПАРАГВАЙ | 600 |
| PSE | ПАЛЕСТИНА, ГОСУДАРСТВО Позиция изменена см. Историю изменений | 275 |
| PYF | ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ | 258 |
| QAT | КАТАР | 634 |
| REU | РЕЮНЬОН | 638 |
| ROU | РУМЫНИЯ Позиция изменена см. Историю изменений | 642 |
| RUS | РОССИЯ | 643 |
| RWA | РУАНДА | 646 |
| SAU | САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | 682 |
| SCG | СЕРБИЯ И ЧЕРНОГОРИЯ Позиция аннулирована: см. Историю изменений | 891 |
| SDN | СУДАН Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 729 |
| SDN | СУДАН Позиция аннулирована: см. Историю изменений | 736 |
| SEN | СЕНЕГАЛ | 686 |
| SGP | СИНГАПУР | 702 |
| SGS | ЮЖНАЯ ДЖОРДЖИЯ И ЮЖНЫЕ САНДВИЧЕВЫ ОСТРОВА | 239 |
| SHN | СВЯТАЯ ЕЛЕНА, ОСТРОВ ВОЗНЕСЕНИЯ, ТРИСТАН-ДА-КУНЬЯ Позиция изменена см. Историю изменений | 654 |
| SJM | ШПИЦБЕРГЕН И ЯН МАЙЕН | 744 |
| SLB | СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА | 090 |
| SLE | СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | 694 |
| SLV | ЭЛЬ-САЛЬВАДОР Позиция изменена см. Историю изменений | 222 |
| SMR | САН-МАРИНО | 674 |
| SOM | СОМАЛИ Позиция изменена см. Историю изменений | 706 |
| SPM | СЕН-ПЬЕР И МИКЕЛОН | 666 |
| SRB | СЕРБИЯ Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 688 |
| SSD | ЮЖНЫЙ СУДАН Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 728 |
| STP | САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | 678 |
| SUR | СУРИНАМ | 740 |
| SVK | СЛОВАКИЯ | 703 |
| SVN | СЛОВЕНИЯ | 705 |
| SWE | ШВЕЦИЯ | 752 |
| SWZ | ЭСВАТИНИ Позиция изменена: см. Историю изменений | 748 |
| SXM | СЕН-МАРТЕН (НИДЕРЛАНДСКАЯ ЧАСТЬ) Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 534 |
| SYC | СЕЙШЕЛЫ | 690 |
| SYR | СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 760 |
| TCA | ОСТРОВА ТЕРКС И КАЙКОС | 796 |
| TCD | ЧАД | 148 |
| TGO | ТОГО | 768 |
| THA | ТАИЛАНД | 764 |
| TJK | ТАДЖИКИСТАН | 762 |
| TKL | ТОКЕЛАУ | 772 |
| TKM | ТУРКМЕНИСТАН Позиция изменена: см. Историю изменений | 795 |
| TLS | ТИМОР-ЛЕСТЕ Позиция изменена см. Историю изменений | 626 |
| TON | ТОНГА | 776 |
| TTO | ТРИНИДАД И ТОБАГО | 780 |
| TUN | ТУНИС | 788 |
| TUR | ТУРЦИЯ | 792 |
| TUV | ТУВАЛУ | 798 |
| TWN | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) | 158 |
| TZA | ТАНЗАНИЯ, ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА | 834 |
| UGA | УГАНДА | 800 |
| UKR | УКРАИНА | 804 |
| UMI | МАЛЫЕ ТИХООКЕАНСКИЕ ОТДАЛЕННЫЕ ОСТРОВА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ | 581 |
| URY | УРУГВАЙ | 858 |
| USA | СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | 840 |
| UZB | УЗБЕКИСТАН | 860 |
| VAT | ПАПСКИЙ ПРЕСТОЛ (ГОСУДАРСТВО-ГОРОД ВАТИКАН) | 336 |
| VCT | СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ | 670 |
| VEN | ВЕНЕСУЭЛА, БОЛИВАРИАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА Позиция изменена см. Историю изменений | 862 |
| VGB | ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТАНСКИЕ) Позиция изменена: см. Историю изменений | 092 |
| VIR | ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (США) Позиция изменена: см. Историю изменений | 850 |
| VNM | ВЬЕТНАМ | 704 |
| VUT | ВАНУАТУ | 548 |
| WLF | УОЛЛИС И ФУТУНА Позиция изменена см. Историю изменений | 876 |
| WSM | САМОА Позиция изменена см. Историю изменений | 882 |
| YEM | ЙЕМЕН | 887 |
| YUG | ЮГОСЛАВИЯ Позиция аннулирована: см. Историю изменений | 891 |
| ZAF | ЮЖНАЯ АФРИКА | 710 |
| ZMB | ЗАМБИЯ | 894 |
| ZWE | ЗИМБАБВЕ | 716 |
Комментарии к таблице
В данной таблице представлены актуальные сведения по каждой позиции классификатора с учётом всех последних изменений.
Для того, чтобы представить цепочку изменений по любой позиции классификатора используются следующие условные комментарии:
— Позиция изменена - этот комментарий означает, что с момента первоначальной публикации классификатора в данную позицию вносились изменения;
— Позиция включена дополнительно - этот комментарий означает, что в первоначальной версии классификатора данной позиции не было (она была включена в него позже очередным изменением);
— Позиция аннулирована - этот комментарий означает, что данная позиция была аннулирована очередным изменением классификатора, и что она больше не актуальна;
— Отсутствие комментария означает, что данная позиция входила в первоначальную версию классификатора и за время его действия никаким изменениям и поправкам не подвергалась.
Для просмотра истории изменения позиции - перейдите по соответствующей ссылке.
