ОКСМ (ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001): Приложение Д
Краткие наименования и коды стран мира, распределённых по макрогеографическим регионам
Наименование страны (краткое) | Цифровой код |
---|---|
АЗИЯ | |
— Восточная Азия — | |
ГОНКОНГ Позиция изменена: см. Историю изменений | 344 |
КИТАЙ | 156 |
КОРЕЯ, НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 408 |
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | 410 |
МАКАО Позиция изменена: см. Историю изменений | 446 |
МОНГОЛИЯ | 496 |
ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) | 158 |
ЯПОНИЯ | 392 |
— Западная Азия — | |
АБХАЗИЯ Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 895 |
АЗЕРБАЙДЖАН Позиция изменена: см. Историю изменений | 031 |
АРМЕНИЯ | 051 |
БАХРЕЙН Позиция изменена: см. Историю изменений | 048 |
ГРУЗИЯ | 268 |
ИЗРАИЛЬ | 376 |
ИОРДАНИЯ | 400 |
ИРАК | 368 |
ЙЕМЕН | 887 |
КАТАР | 634 |
КИПР | 196 |
КУВЕЙТ | 414 |
ЛИВАН | 422 |
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | 784 |
ОМАН | 512 |
ПАЛЕСТИНА, ГОСУДАРСТВО Позиция изменена: см. Историю изменений | 275 |
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | 682 |
СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 760 |
ТУРЦИЯ | 792 |
ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 896 |
— Юго-Восточная Азия — | |
БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ | 096 |
ВЬЕТНАМ | 704 |
ИНДОНЕЗИЯ | 360 |
КАМБОДЖА | 116 |
ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 418 |
МАЛАЙЗИЯ | 458 |
МЬЯНМА Позиция изменена: см. Историю изменений | 104 |
СИНГАПУР | 702 |
ТАИЛАНД | 764 |
ТИМОР-ЛЕСТЕ Позиция изменена: см. Историю изменений | 626 |
ФИЛИППИНЫ | 608 |
— Южная часть Центральной Азии — | |
АФГАНИСТАН Позиция изменена: см. Историю изменений | 004 |
БАНГЛАДЕШ | 050 |
БУТАН | 064 |
ИНДИЯ | 356 |
ИРАН (ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА) Позиция изменена: см. Историю изменений | 364 |
КАЗАХСТАН | 398 |
КИРГИЗИЯ | 417 |
МАЛЬДИВЫ | 462 |
НЕПАЛ Позиция изменена: см. Историю изменений | 524 |
ПАКИСТАН | 586 |
ТАДЖИКИСТАН | 762 |
ТУРКМЕНИСТАН Позиция изменена: см. Историю изменений | 795 |
УЗБЕКИСТАН | 860 |
ШРИ-ЛАНКА | 144 |
АФРИКА | |
— Восточная Африка — | |
БУРУНДИ | 108 |
ДЖИБУТИ | 262 |
ЗАМБИЯ | 894 |
ЗИМБАБВЕ | 716 |
КЕНИЯ | 404 |
КОМОРЫ Позиция изменена: см. Историю изменений | 174 |
МАВРИКИЙ | 480 |
МАДАГАСКАР | 450 |
МАЙОТТА | 175 |
МАЛАВИ | 454 |
МОЗАМБИК | 508 |
РЕЮНЬОН | 638 |
РУАНДА | 646 |
СЕЙШЕЛЫ | 690 |
СОМАЛИ Позиция изменена: см. Историю изменений | 706 |
ТАНЗАНИЯ, ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА | 834 |
УГАНДА | 800 |
ЭРИТРЕЯ Позиция изменена: см. Историю изменений | 232 |
ЭФИОПИЯ | 231 |
— Западная Африка — | |
БЕНИН | 204 |
БУРКИНА-ФАСО | 854 |
ГАМБИЯ Позиция изменена: см. Историю изменений | 270 |
ГАНА | 288 |
ГВИНЕЯ | 324 |
ГВИНЕЯ-БИСАУ | 624 |
КАБО-ВЕРДЕ | 132 |
КОТ Д'ИВУАР | 384 |
ЛИБЕРИЯ | 430 |
МАВРИТАНИЯ | 478 |
МАЛИ | 466 |
НИГЕР | 562 |
НИГЕРИЯ | 566 |
СВЯТАЯ ЕЛЕНА, ОСТРОВ ВОЗНЕСЕНИЯ, ТРИСТАН-ДА-КУНЬЯ Позиция изменена: см. Историю изменений | 654 |
СЕНЕГАЛ | 686 |
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | 694 |
ТОГО | 768 |
— Северная Африка — | |
АЛЖИР | 012 |
ЕГИПЕТ | 818 |
ЗАПАДНАЯ САХАРА | 732 |
ЛИВИЯ Позиция изменена: см. Историю изменений | 434 |
МАРОККО | 504 |
СУДАН Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 729 |
СУДАН Позиция аннулирована: см. Историю изменений | 736 |
ТУНИС | 788 |
ЮЖНЫЙ СУДАН Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 728 |
— Центральная Африка — | |
АНГОЛА | 024 |
ГАБОН | 266 |
КАМЕРУН | 120 |
КОНГО | 178 |
КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 180 |
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | 678 |
ЦЕНТРАЛЬНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 140 |
ЧАД | 148 |
ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ | 226 |
— Южная часть Африки — | |
БОТСВАНА | 072 |
ЛЕСОТО | 426 |
НАМИБИЯ | 516 |
ЭСВАТИНИ Позиция изменена: см. Историю изменений | 748 |
ЮЖНАЯ АФРИКА | 710 |
ЕВРОПА | |
— Восточная Европа — | |
БЕЛАРУСЬ | 112 |
БОЛГАРИЯ | 100 |
ВЕНГРИЯ Позиция изменена: см. Историю изменений | 348 |
ДНР Примечание: коды и наименования применяются в переходный период до 1 января 2026 года. Позиция включена дополнительно / Позиция изменена: см. Историю изменений | 897 |
ЛНР Примечание: коды и наименования применяются в переходный период до 1 января 2026 года. Позиция включена дополнительно / Позиция изменена: см. Историю изменений | 898 |
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА | 498 |
ПОЛЬША | 616 |
РОССИЯ | 643 |
РУМЫНИЯ Позиция изменена: см. Историю изменений | 642 |
СЛОВАКИЯ | 703 |
УКРАИНА | 804 |
ЧЕХИЯ Позиция изменена: см. Историю изменений | 203 |
— Западная Европа — | |
АВСТРИЯ | 040 |
БЕЛЬГИЯ | 056 |
ГЕРМАНИЯ | 276 |
ЛИХТЕНШТЕЙН | 438 |
ЛЮКСЕМБУРГ | 442 |
МОНАКО | 492 |
НИДЕРЛАНДЫ, КОРОЛЕВСТВО Позиция изменена: см. Историю изменений | 528 |
ФРАНЦИЯ | 250 |
ШВЕЙЦАРИЯ | 756 |
— Северная Европа — | |
АЛАНДСКИЕ ОСТРОВА Позиция включена дополнительно / Позиция изменена: см. Историю изменений | 248 |
ГЕРНСИ Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 831 |
ДАНИЯ | 208 |
ДЖЕРСИ Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 832 |
ИРЛАНДИЯ | 372 |
ИСЛАНДИЯ Позиция изменена: см. Историю изменений | 352 |
ЛАТВИЯ | 428 |
ЛИТВА | 440 |
НОРВЕГИЯ | 578 |
НОРМАНДСКИЕ ОСТРОВА, КРОМЕ ГЕРНСИ, ДЖЕРСИ Позиция аннулирована: см. Историю изменений | 830 |
ОСТРОВ МЭН Позиция аннулирована: см. Историю изменений | 833 |
ОСТРОВ МЭН Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 833 |
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ Позиция изменена: см. Историю изменений | 826 |
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | 234 |
ФИНЛЯНДИЯ | 246 |
ШВЕЦИЯ | 752 |
ШПИЦБЕРГЕН И ЯН МАЙЕН | 744 |
ЭСТОНИЯ | 233 |
— Южная Европа — | |
АЛБАНИЯ | 008 |
АНДОРРА | 020 |
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА Позиция изменена: см. Историю изменений | 070 |
ГИБРАЛТАР | 292 |
ГРЕЦИЯ | 300 |
ИСПАНИЯ | 724 |
ИТАЛИЯ | 380 |
МАЛЬТА | 470 |
ПАПСКИЙ ПРЕСТОЛ (ГОСУДАРСТВО-ГОРОД ВАТИКАН) | 336 |
ПОРТУГАЛИЯ | 620 |
САН-МАРИНО | 674 |
СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ Позиция изменена: см. Историю изменений | 807 |
СЕРБИЯ Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 688 |
СЕРБИЯ И ЧЕРНОГОРИЯ Позиция аннулирована: см. Историю изменений | 891 |
СЛОВЕНИЯ | 705 |
ХОРВАТИЯ | 191 |
ЧЕРНОГОРИЯ Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 499 |
ЮГОСЛАВИЯ Позиция аннулирована: см. Историю изменений | 891 |
ОКЕАНИЯ | |
— Австралия и Новая Зеландия — | |
АВСТРАЛИЯ | 036 |
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 554 |
ОСТРОВ НОРФОЛК | 574 |
— Меланезия — | |
ВАНУАТУ | 548 |
НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ | 540 |
ПАПУА НОВАЯ ГВИНЕЯ Позиция изменена: см. Историю изменений | 598 |
СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА | 090 |
ФИДЖИ Позиция изменена: см. Историю изменений | 242 |
— Микронезия — | |
ГУАМ | 316 |
КИРИБАТИ Позиция изменена: см. Историю изменений | 296 |
МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА | 584 |
МИКРОНЕЗИЯ, ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ | 583 |
НАУРУ | 520 |
ПАЛАУ | 585 |
СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА | 580 |
— Полинезия — | |
АМЕРИКАНСКОЕ САМОА | 016 |
НИУЭ Позиция изменена: см. Историю изменений | 570 |
ОСТРОВА КУКА | 184 |
ПИТКЕРН | 612 |
САМОА Позиция изменена: см. Историю изменений | 882 |
ТОКЕЛАУ | 772 |
ТОНГА | 776 |
ТУВАЛУ | 798 |
УОЛЛИС И ФУТУНА Позиция изменена: см. Историю изменений | 876 |
ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ | 258 |
СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКА | |
— Карибский бассейн — | |
АНГИЛЬЯ | 660 |
АНТИГУА И БАРБУДА | 028 |
АРУБА | 533 |
БАГАМЫ | 044 |
БАРБАДОС | 052 |
БОНЭЙР, СИНТ-ЭСТАТИУС И САБА Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 535 |
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТАНСКИЕ) Позиция изменена: см. Историю изменений | 092 |
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (США) Позиция изменена: см. Историю изменений | 850 |
ГАИТИ | 332 |
ГВАДЕЛУПА | 312 |
ГРЕНАДА | 308 |
ДОМИНИКА | 212 |
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 214 |
КУБА | 192 |
КЮРАСАО Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 531 |
МАРТИНИКА | 474 |
МОНТСЕРРАТ | 500 |
НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЫ Позиция аннулирована: см. Историю изменений | 530 |
ОСТРОВА КАЙМАН | 136 |
ОСТРОВА ТЕРКС И КАЙКОС | 796 |
ПУЭРТО-РИКО | 630 |
СЕН-БАРТЕЛЕМИ Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 652 |
СЕН-МАРТЕН (ФРАНЦУЗСКАЯ ЧАСТЬ) Позиция включена дополнительно / Позиция изменена: см. Историю изменений | 663 |
СЕН-МАРТЕН (НИДЕРЛАНДСКАЯ ЧАСТЬ) Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 534 |
СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ | 670 |
СЕНТ-КИТС И НЕВИС | 659 |
СЕНТ-ЛЮСИЯ | 662 |
ТРИНИДАД И ТОБАГО | 780 |
ЯМАЙКА | 388 |
— Северная Америка — | |
БЕРМУДЫ | 060 |
ГРЕНЛАНДИЯ | 304 |
КАНАДА | 124 |
СЕН-ПЬЕР И МИКЕЛОН | 666 |
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | 840 |
— Центральная Америка — | |
БЕЛИЗ | 084 |
ГВАТЕМАЛА | 320 |
ГОНДУРАС | 340 |
КОСТА-РИКА | 188 |
МЕКСИКА | 484 |
НИКАРАГУА | 558 |
ПАНАМА | 591 |
ЭЛЬ-САЛЬВАДОР Позиция изменена: см. Историю изменений | 222 |
— Южная Америка — | |
АРГЕНТИНА | 032 |
БОЛИВИЯ, МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО Позиция изменена: см. Историю изменений | 068 |
БРАЗИЛИЯ | 076 |
ВЕНЕСУЭЛА (БОЛИВАРИАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА) Позиция изменена: см. Историю изменений | 862 |
ГАЙАНА Позиция изменена: см. Историю изменений | 328 |
КОЛУМБИЯ | 170 |
ПАРАГВАЙ | 600 |
ПЕРУ | 604 |
СУРИНАМ | 740 |
УРУГВАЙ | 858 |
ФОЛКЛЕНДСКИЕ ОСТРОВА (МАЛЬВИНСКИЕ) | 238 |
ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА | 254 |
ЧИЛИ | 152 |
ЭКВАДОР | 218 |
Комментарии к таблице
В данной таблице представлены актуальные сведения по каждой позиции классификатора с учётом всех последних изменений.
Для того, чтобы представить цепочку изменений по любой позиции классификатора используются следующие условные комментарии:
— Позиция изменена - этот комментарий означает, что с момента первоначальной публикации классификатора в данную позицию вносились изменения;
— Позиция включена дополнительно - этот комментарий означает, что в первоначальной версии классификатора данной позиции не было (она была включена в него позже очередным изменением);
— Позиция аннулирована - этот комментарий означает, что данная позиция была аннулирована очередным изменением классификатора, и что она больше не актуальна;
— Отсутствие комментария означает, что данная позиция входила в первоначальную версию классификатора и за время его действия никаким изменениям и поправкам не подвергалась.
Для просмотра истории изменения позиции - перейдите по соответствующей ссылке.