ОКСМ (ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001): Приложение А
Наименования стран мира в алфавитном порядке
| Наименование страны | Буквенный код | Цифровой код | ||
|---|---|---|---|---|
| краткое | полное | альфа-2 | альфа-3 | |
| АБХАЗИЯ Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | Республика Абхазия | AB | ABH | 895 |
| АВСТРАЛИЯ | AU | AUS | 036 | |
| АВСТРИЯ | Австрийская Республика | AT | AUT | 040 |
| АЗЕРБАЙДЖАН Позиция изменена: см. Историю изменений | Республика Азербайджан | AZ | AZE | 031 |
| АЛАНДСКИЕ ОСТРОВА Позиция включена дополнительно / Позиция изменена: см. Историю изменений | AX | ALA | 248 | |
| АЛБАНИЯ | Республика Албания | AL | ALB | 008 |
| АЛЖИР | Алжирская Народная Демократическая Республика | DZ | DZA | 012 |
| АМЕРИКАНСКОЕ САМОА | AS | ASM | 016 | |
| АНГИЛЬЯ | AI | AIA | 660 | |
| АНГОЛА | Республика Ангола | AO | AGO | 024 |
| АНДОРРА | Княжество Андорра | AD | AND | 020 |
| АНТАРКТИДА | AQ | ATA | 010 | |
| АНТИГУА И БАРБУДА | AG | ATG | 028 | |
| АРГЕНТИНА | Аргентинская Республика | AR | ARG | 032 |
| АРМЕНИЯ | Республика Армения | AM | ARM | 051 |
| АРУБА | AW | ABW | 533 | |
| АФГАНИСТАН Позиция изменена: см. Историю изменений | Переходное Исламское Государство Афганистан | AF | AFG | 004 |
| БАГАМЫ | Содружество Багамы | BS | BHS | 044 |
| БАНГЛАДЕШ | Народная Республика Бангладеш | BD | BGD | 050 |
| БАРБАДОС | BB | BRB | 052 | |
| БАХРЕЙН Позиция изменена: см. Историю изменений | Королевство Бахрейн | BH | BHR | 048 |
| БЕЛАРУСЬ | Республика Беларусь | BY | BLR | 112 |
| БЕЛИЗ | BZ | BLZ | 084 | |
| БЕЛЬГИЯ Позиция изменена: см. Историю изменений | Королевство Бельгия | BE | BEL | 056 |
| БЕНИН | Республика Бенин | BJ | BEN | 204 |
| БЕРМУДЫ | BM | BMU | 060 | |
| БОЛГАРИЯ | Республика Болгария | BG | BGR | 100 |
| БОЛИВИЯ, МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО Позиция изменена: см. Историю изменений | Многонациональное Государство Боливия | BO | BOL | 068 |
| БОНЭЙР, СИНТ-ЭСТАТИУС И САБА Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | BQ | BES | 535 | |
| БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА Позиция изменена: см. Историю изменений | BA | BIH | 070 | |
| БОТСВАНА | Республика Ботсвана | BW | BWA | 072 |
| БРАЗИЛИЯ | Федеративная Республика Бразилия | BR | BRA | 076 |
| БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ | IO | IOT | 086 | |
| БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ | BN | BRN | 096 | |
| БУРКИНА-ФАСО | BF | BFA | 854 | |
| БУРУНДИ | Республика Бурунди | BI | BDI | 108 |
| БУТАН | Королевство Бутан | BT | BTN | 064 |
| ВАНУАТУ | Республика Вануату | VU | VUT | 548 |
| ВЕНГРИЯ Позиция изменена: см. Историю изменений | Венгрия | HU | HUN | 348 |
| ВЕНЕСУЭЛА, БОЛИВАРИАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА Позиция изменена: см. Историю изменений | Боливарианская Республика Венесуэла | VE | VEN | 862 |
| ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТАНСКИЕ) Позиция изменена: см. Историю изменений | Британские Виргинские острова | VG | VGB | 092 |
| ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (США) Позиция изменена: см. Историю изменений | Виргинские острова Соединенных Штатов | VI | VIR | 850 |
| ВЬЕТНАМ | Социалистическая Республика Вьетнам | VN | VNM | 704 |
| ГАБОН | Габонская Республика | GA | GAB | 266 |
| ГАЙАНА Позиция изменена: см. Историю изменений | Кооперативная Республика Гайана | GY | GUY | 328 |
| ГАИТИ | Республика Гаити | HT | HTI | 332 |
| ГАМБИЯ Позиция изменена: см. Историю изменений | Исламская Республика Гамбия | GM | GMB | 270 |
| ГАНА | Республика Гана | GH | GHA | 288 |
| ГВАДЕЛУПА | GP | GLP | 312 | |
| ГВАТЕМАЛА | Республика Гватемала | GT | GTM | 320 |
| ГВИНЕЯ | Гвинейская Республика | GN | GIN | 324 |
| ГВИНЕЯ-БИСАУ | Республика Гвинея-Бисау | GW | GNB | 624 |
| ГЕРМАНИЯ | Федеративная Республика Германия | DE | DEU | 276 |
| ГЕРНСИ Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | GG | GGY | 831 | |
| ГИБРАЛТАР | GI | GIB | 292 | |
| ГОНДУРАС | Республика Гондурас | HN | HND | 340 |
| ГОНКОНГ Позиция изменена: см. Историю изменений | Специальный административный район Гонконг Китайской Народной Республики | HK | HKG | 344 |
| ГРЕНАДА | GD | GRD | 308 | |
| ГРЕНЛАНДИЯ | GL | GRL | 304 | |
| ГРЕЦИЯ | Греческая Республика | GR | GRC | 300 |
| ГРУЗИЯ | GE | GEO | 268 | |
| ГУАМ | GU | GUM | 316 | |
| ДАНИЯ | Королевство Дания | DK | DNK | 208 |
| ДЖЕРСИ Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | JE | JEY | 832 | |
| ДЖИБУТИ | Республика Джибути | DJ | DJI | 262 |
| ДНР Примечание: коды и наименования применяются в переходный период до 1 января 2026 года. Позиция включена дополнительно / Позиция изменена: см. Историю изменений | Донецкая Народная Республика | DN | DNR | 897 |
| ДОМИНИКА | Содружество Доминики | DM | DMA | 212 |
| ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | DO | DOM | 214 | |
| ЕГИПЕТ | Арабская Республика Египет | EG | EGY | 818 |
| ЗАМБИЯ | Республика Замбия | ZM | ZMB | 894 |
| ЗАПАДНАЯ САХАРА | EH | ESH | 732 | |
| ЗИМБАБВЕ | Республика Зимбабве | ZW | ZWE | 716 |
| ИЗРАИЛЬ | Государство Израиль | IL | ISR | 376 |
| ИНДИЯ | Республика Индия | IN | IND | 356 |
| ИНДОНЕЗИЯ | Республика Индонезия | ID | IDN | 360 |
| ИОРДАНИЯ | Иорданское Хашимитское Королевство | JO | JOR | 400 |
| ИРАК | Республика Ирак | IQ | IRQ | 368 |
| ИРАН (ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА) Позиция изменена: см. Историю изменений | Исламская Республика Иран | IR | IRN | 364 |
| ИРЛАНДИЯ | IE | IRL | 372 | |
| ИСЛАНДИЯ Позиция изменена: см. Историю изменений | IS | ISL | 352 | |
| ИСПАНИЯ | Королевство Испания | ES | ESP | 724 |
| ИТАЛИЯ | Итальянская Республика | IT | ITA | 380 |
| ЙЕМЕН | Йеменская Республика | YE | YEM | 887 |
| КАБО-ВЕРДЕ | Республика Кабо-Верде | CV | CPV | 132 |
| КАЗАХСТАН | Республика Казахстан | KZ | KAZ | 398 |
| КАМБОДЖА | Королевство Камбоджа | KH | KHM | 116 |
| КАМЕРУН | Республика Камерун | CM | CMR | 120 |
| КАНАДА | CA | CAN | 124 | |
| КАТАР | Государство Катар | QA | QAT | 634 |
| КЕНИЯ | Республика Кения | KE | KEN | 404 |
| КИПР | Республика Кипр | CY | CYP | 196 |
| КИРГИЗИЯ | Киргизская Республика | KG | KGZ | 417 |
| КИРИБАТИ Позиция изменена: см. Историю изменений | Республика Кирибати | KI | KIR | 296 |
| КИТАЙ | Китайская Народная Республика | CN | CHN | 156 |
| КОКОСОВЫЕ (КИЛИНГ) ОСТРОВА | CC | CCK | 166 | |
| КОЛУМБИЯ | Республика Колумбия | CO | COL | 170 |
| КОМОРЫ Позиция изменена: см. Историю изменений | Союз Коморы | KM | COM | 174 |
| КОНГО | Республика Конго | CG | COG | 178 |
| КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА | Демократическая Республика Конго | CD | COD | 180 |
| КОРЕЯ, НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА | Корейская Народно-Демократическая Республика | KP | PRK | 408 |
| КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | Республика Корея | KR | KOR | 410 |
| КОСТА-РИКА | Республика Коста-Рика | CR | CRI | 188 |
| КОТ Д'ИВУАР | Республика Кот д'Ивуар | CI | CIV | 384 |
| КУБА | Республика Куба | CU | CUB | 192 |
| КУВЕЙТ | Государство Кувейт | KW | KWT | 414 |
| КЮРАСАО Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | CW | CUW | 531 | |
| ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА | LA | LAO | 418 | |
| ЛАТВИЯ | Латвийская Республика | LV | LVA | 428 |
| ЛЕСОТО | Королевство Лесото | LS | LSO | 426 |
| ЛИБЕРИЯ | Республика Либерия | LR | LBR | 430 |
| ЛИВАН | Ливанская Республика | LB | LBN | 422 |
| ЛИВИЯ Позиция изменена: см. Историю изменений | Государство Ливия | LY | LBY | 434 |
| ЛИТВА | Литовская Республика | LT | LTU | 440 |
| ЛИХТЕНШТЕЙН | Княжество Лихтенштейн | LI | LIE | 438 |
| ЛНР Примечание: коды и наименования применяются в переходный период до 1 января 2026 года. Позиция включена дополнительно / Позиция изменена: см. Историю изменений | Луганская Народная Республика | LN | LNR | 898 |
| ЛЮКСЕМБУРГ | Великое Герцогство Люксембург | LU | LUX | 442 |
| МАВРИКИЙ | Республика Маврикий | MU | MUS | 480 |
| МАВРИТАНИЯ | Исламская Республика Мавритания | MR | MRT | 478 |
| МАДАГАСКАР | Республика Мадагаскар | MG | MDG | 450 |
| МАЙОТТА | YT | MYT | 175 | |
| МАКАО Позиция изменена: см. Историю изменений | Специальный административный район Макао Китайской Народной Республики | MO | MAC | 446 |
| МАЛАВИ | Республика Малави | MW | MWI | 454 |
| МАЛАЙЗИЯ | MY | MYS | 458 | |
| МАЛИ | Республика Мали | ML | MLI | 466 |
| МАЛЫЕ ТИХООКЕАНСКИЕ ОТДАЛЕННЫЕ ОСТРОВА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ | UM | UMI | 581 | |
| МАЛЬДИВЫ | Мальдивская Республика | MV | MDV | 462 |
| МАЛЬТА | Республика Мальта | MT | MLT | 470 |
| МАРОККО | Королевство Марокко | MA | MAR | 504 |
| МАРТИНИКА | MQ | MTQ | 474 | |
| МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА | Республика Маршалловы Острова | MH | MHL | 584 |
| МЕКСИКА | Мексиканские Соединенные Штаты | MX | MEX | 484 |
| МИКРОНЕЗИЯ, ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ | Федеративные штаты Микронезии | FM | FSM | 583 |
| МОЗАМБИК | Республика Мозамбик | MZ | MOZ | 508 |
| МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА | Республика Молдова | MD | MDA | 498 |
| МОНАКО | Княжество Монако | MC | MCO | 492 |
| МОНГОЛИЯ | MN | MNG | 496 | |
| МОНТСЕРРАТ | MS | MSR | 500 | |
| МЬЯНМА Позиция изменена: см. Историю изменений | Республика Союза Мьянма | MM | MMR | 104 |
| НАМИБИЯ | Республика Намибия | NA | NAM | 516 |
| НАУРУ | Республика Науру | NR | NRU | 520 |
| НЕПАЛ Позиция изменена: см. Историю изменений | NP | NPL | 524 | |
| НИГЕР | Республика Нигер | NE | NER | 562 |
| НИГЕРИЯ | Федеративная Республика Нигерия | NG | NGA | 566 |
| НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЫ Позиция аннулирована: см. Историю изменений | AN | ANT | 530 | |
| НИДЕРЛАНДЫ, КОРОЛЕВСТВО Позиция изменена: см. Историю изменений | Королевство Нидерландов | NL | NLD | 528 |
| НИКАРАГУА | Республика Никарагуа | NI | NIC | 558 |
| НИУЭ Позиция изменена: см. Историю изменений | Ниуэ | NU | NIU | 570 |
| НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | NZ | NZL | 554 | |
| НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ | NC | NCL | 540 | |
| НОРВЕГИЯ | Королевство Норвегия | NO | NOR | 578 |
| ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | AE | ARE | 784 | |
| ОМАН | Султанат Оман | OM | OMN | 512 |
| ОСТРОВ БУВЕ | BV | BVT | 074 | |
| ОСТРОВ МЭН Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | IM | IMN | 833 | |
| ОСТРОВ НОРФОЛК | NF | NFK | 574 | |
| ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | CX | CXR | 162 | |
| ОСТРОВ ХЕРД И ОСТРОВА МАКДОНАЛЬД | HM | HMD | 334 | |
| ОСТРОВА КАЙМАН | KY | CYM | 136 | |
| ОСТРОВА КУКА | CK | COK | 184 | |
| ОСТРОВА ТЕРКС И КАЙКОС | TC | TCA | 796 | |
| ПАКИСТАН | Исламская Республика Пакистан | PK | PAK | 586 |
| ПАЛАУ | Республика Палау | PW | PLW | 585 |
| ПАЛЕСТИНА, ГОСУДАРСТВО Позиция изменена: см. Историю изменений | Государство Палестина | PS | PSE | 275 |
| ПАНАМА | Республика Панама | PA | PAN | 591 |
| ПАПСКИЙ ПРЕСТОЛ (ГОСУДАРСТВО-ГОРОД ВАТИКАН) | VA | VAT | 336 | |
| ПАПУА НОВАЯ ГВИНЕЯ Позиция изменена: см. Историю изменений | Независимое Государство Папуа Новая Гвинея | PG | PNG | 598 |
| ПАРАГВАЙ | Республика Парагвай | PY | PRY | 600 |
| ПЕРУ | Республика Перу | PE | PER | 604 |
| ПИТКЕРН | PN | PCN | 612 | |
| ПОЛЬША | Республика Польша | PL | POL | 616 |
| ПОРТУГАЛИЯ | Португальская Республика | PT | PRT | 620 |
| ПУЭРТО-РИКО | PR | PRI | 630 | |
| РЕЮНЬОН | RE | REU | 638 | |
| РОССИЯ | Российская Федерация | RU | RUS | 643 |
| РУАНДА | Руандийская Республика | RW | RWA | 646 |
| РУМЫНИЯ Позиция изменена: см. Историю изменений | RO | ROU | 642 | |
| САМОА Позиция изменена: см. Историю изменений | Независимое Государство Самоа | WS | WSM | 882 |
| САН-МАРИНО | Республика Сан-Марино | SM | SMR | 674 |
| САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи | ST | STP | 678 |
| САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | Королевство Саудовская Аравия | SA | SAU | 682 |
| СВЯТАЯ ЕЛЕНА, ОСТРОВ ВОЗНЕСЕНИЯ, ТРИСТАН-ДА-КУНЬЯ Позиция изменена: см. Историю изменений | SH | SHN | 654 | |
| СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ Позиция изменена: см. Историю изменений | Республика Северная Македония | MK | MKD | 807 |
| СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА | Содружество Северных Марианских островов | MP | MNP | 580 |
| СЕЙШЕЛЫ | Республика Сейшелы | SC | SYC | 690 |
| СЕН-БАРТЕЛЕМИ Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | BL | BLM | 652 | |
| СЕНЕГАЛ | Республика Сенегал | SN | SEN | 686 |
| СЕН-МАРТЕН (ФРАНЦУЗСКАЯ ЧАСТЬ) Позиция включена дополнительно / Позиция изменена: см. Историю изменений | MF | MAF | 663 | |
| СЕН-МАРТЕН (НИДЕРЛАНДСКАЯ ЧАСТЬ) Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | SX | SXM | 534 | |
| СЕН-ПЬЕР И МИКЕЛОН | PM | SPM | 666 | |
| СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ | VC | VCT | 670 | |
| СЕНТ-КИТС И НЕВИС | KN | KNA | 659 | |
| СЕНТ-ЛЮСИЯ | LC | LCA | 662 | |
| СЕРБИЯ Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | Республика Сербия | RS | SRB | 688 |
| СЕРБИЯ И ЧЕРНОГОРИЯ Позиция аннулирована: см. Историю изменений | Сербия и Черногория | CS | SCG | 891 |
| СИНГАПУР | Республика Сингапур | SG | SGP | 702 |
| СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА | SY | SYR | 760 | |
| СЛОВАКИЯ | Словацкая Республика | SK | SVK | 703 |
| СЛОВЕНИЯ | Республика Словения | SI | SVN | 705 |
| СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ Позиция изменена: см. Историю изменений | GB | GBR | 826 | |
| СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | Соединенные Штаты Америки | US | USA | 840 |
| СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА | SB | SLB | 090 | |
| СОМАЛИ Позиция изменена: см. Историю изменений | Федеративная Республика Сомали | SO | SOM | 706 |
| СУДАН Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | Республика Судан | SD | SDN | 729 |
| СУДАН Позиция аннулирована: см. Историю изменений | Республика Судан | SD | SDN | 736 |
| СУРИНАМ | Республика Суринам | SR | SUR | 740 |
| СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | Республика Сьерра-Леоне | SL | SLE | 694 |
| ТАДЖИКИСТАН | Республика Таджикистан | TJ | TJK | 762 |
| ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) | TW | TWN | 158 | |
| ТАИЛАНД | Королевство Таиланд | TH | THA | 764 |
| ТАНЗАНИЯ, ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА | Объединенная Республика Танзания | TZ | TZA | 834 |
| ТИМОР-ЛЕСТЕ Позиция изменена: см. Историю изменений | Демократическая Республика Тимор-Лесте | TL | TLS | 626 |
| ТОГО | Тоголезская Республика | TG | TGO | 768 |
| ТОКЕЛАУ | TK | TKL | 772 | |
| ТОНГА | Королевство Тонга | TO | TON | 776 |
| ТРИНИДАД И ТОБАГО | Республика Тринидад и Тобаго | TT | TTO | 780 |
| ТУВАЛУ | TV | TUV | 798 | |
| ТУНИС | Тунисская Республика | TN | TUN | 788 |
| ТУРКМЕНИСТАН Позиция изменена: см. Историю изменений | TM | TKM | 795 | |
| ТУРЦИЯ | Турецкая Республика | TR | TUR | 792 |
| УГАНДА | Республика Уганда | UG | UGA | 800 |
| УЗБЕКИСТАН | Республика Узбекистан | UZ | UZB | 860 |
| УКРАИНА | UA | UKR | 804 | |
| УОЛЛИС И ФУТУНА Позиция изменена: см. Историю изменений | WF | WLF | 876 | |
| УРУГВАЙ | Восточная Республика Уругвай | UY | URY | 858 |
| ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | FO | FRO | 234 | |
| ФИДЖИ Позиция изменена: см. Историю изменений | Республика Фиджи | FJ | FJI | 242 |
| ФИЛИППИНЫ | Республика Филиппины | PH | PHL | 608 |
| ФИНЛЯНДИЯ | Финляндская Республика | FI | FIN | 246 |
| ФОЛКЛЕНДСКИЕ ОСТРОВА (МАЛЬВИНСКИЕ) | FK | FLK | 238 | |
| ФРАНЦИЯ | Французская Республика | FR | FRA | 250 |
| ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА | GF | GUF | 254 | |
| ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ | PF | PYF | 258 | |
| ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ ТЕРРИТОРИИ | TF | ATF | 260 | |
| ХОРВАТИЯ | Республика Хорватия | HR | HRV | 191 |
| ЦЕНТРАЛЬНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | CF | CAF | 140 | |
| ЧАД | Республика Чад | TD | TCD | 148 |
| ЧЕРНОГОРИЯ Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | ME | MNE | 499 | |
| ЧЕХИЯ Позиция изменена: см. Историю изменений | Чешская Республика | CZ | CZE | 203 |
| ЧИЛИ | Республика Чили | CL | CHL | 152 |
| ШВЕЙЦАРИЯ | Швейцарская Конфедерация | CH | CHE | 756 |
| ШВЕЦИЯ | Королевство Швеция | SE | SWE | 752 |
| ШПИЦБЕРГЕН И ЯН МАЙЕН | SJ | SJM | 744 | |
| ШРИ-ЛАНКА | Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка | LK | LKA | 144 |
| ЭКВАДОР | Республика Эквадор | EC | ECU | 218 |
| ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ | Республика Экваториальная Гвинея | GQ | GNQ | 226 |
| ЭЛЬ-САЛЬВАДОР Позиция изменена: см. Историю изменений | Республика Эль-Сальвадор | SV | SLV | 222 |
| ЭРИТРЕЯ Позиция изменена: см. Историю изменений | Государство Эритрея | ER | ERI | 232 |
| ЭСВАТИНИ Позиция изменена: см. Историю изменений | Королевство Эсватини | SZ | SWZ | 748 |
| ЭСТОНИЯ | Эстонская Республика | EE | EST | 233 |
| ЭФИОПИЯ | Федеративная Демократическая Республика Эфиопия | ET | ETH | 231 |
| ЮЖНАЯ АФРИКА | Южно-Африканская Республика | ZA | ZAF | 710 |
| ЮЖНАЯ ДЖОРДЖИЯ И ЮЖНЫЕ САНДВИЧЕВЫ ОСТРОВА | GS | SGS | 239 | |
| ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | Республика Южная Осетия | OS | OST | 896 |
| ЮЖНЫЙ СУДАН Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | Республика Южный Судан | SS | SSD | 728 |
| ЯМАЙКА | JM | JAM | 388 | |
| ЯПОНИЯ | JP | JPN | 392 | |
Комментарии к таблице
В данной таблице представлены актуальные сведения по каждой позиции классификатора с учётом всех последних изменений.
Для того, чтобы представить цепочку изменений по любой позиции классификатора используются следующие условные комментарии:
— Позиция изменена - этот комментарий означает, что с момента первоначальной публикации классификатора в данную позицию вносились изменения;
— Позиция включена дополнительно - этот комментарий означает, что в первоначальной версии классификатора данной позиции не было (она была включена в него позже очередным изменением);
— Позиция аннулирована - этот комментарий означает, что данная позиция была аннулирована очередным изменением классификатора, и что она больше не актуальна;
— Отсутствие комментария означает, что данная позиция входила в первоначальную версию классификатора и за время его действия никаким изменениям и поправкам не подвергалась.
Для просмотра истории изменения позиции - перейдите по соответствующей ссылке.
