ОКПДТР (ОК 016-94): Приложение - Ч
Алфавитный указатель профессий рабочих и должностей служащих (буква Ч)
Страницы: А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю
Наименование профессии рабочего / должности служащего | Категория персонала | Код выпуска ЕТКС / Код категории | Код ОКПДТР | КЧ | Код по ОКЗ |
---|---|---|---|---|---|
Чабан | рабочий | 70 | 19542 | 5 | 6121 |
Чаевод | рабочий | 70 | 19544 | 4 | 6112 |
Часовщик по ремонту механических часов | рабочий | 10 | 19545 | 9 | 5147 |
Часовщик по ремонту электронных и кварцевых часов | рабочий | 10 | 19546 | 3 | 5147 |
Частный детектив Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | служащий | 2 | 27529 | 7 | 3450 |
Чеканщик | рабочий | 02 | 19547 | 8 | 7224 |
Чеканщик скульптурного производства | рабочий | 65 | 19549 | 7 | 7335 |
Чеканщик художественных изделий | рабочий | 65 | 19550 | 6 | 7333 |
Чернильщик | рабочий | 02 | 19552 | 9 | 7250 |
Чернильщик ювелирных и художественных изделий | рабочий | 65 | 19553 | 3 | 7313 |
Чертежник | служащий | 3 | 27530 | 0 | 3118 |
Чертежник-конструктор | служащий | 3 | 27534 | 8 | 3118 |
Чехловщик Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | рабочий | 73 | 39554 | 7 | 8290 |
Чистильщик | рабочий | 01 | 19555 | 2 | 7223 |
Чистильщик абразивных изделий | рабочий | 17 | 19557 | 1 | 7270 |
Чистильщик вентиляционных установок | рабочий | 47 | 19558 | 6 | 9350 |
Чистильщик выпарных аппаратов | рабочий | 48 | 19560 | 3 | 8269 |
Чистильщик дымоходов, боровов и топок | рабочий | 07 | 19561 | 8 | 8123 |
Чистильщик изделий, полуфабрикатов и материалов | рабочий | 48 | 19563 | 7 | 9350 |
Чистильщик канализационных тоннелей и каналов | рабочий | 28 | 19565 | 6 | 8228 |
Чистильщик коконного сдира | рабочий | 47 | 19566 | 0 | 9350 |
Чистильщик лица голья | рабочий | 48 | 19567 | 5 | 7441 |
Чистильщик металла отливок, изделий и деталей | рабочий | 02 | 19568 | 2 | 8122 |
Чистильщик меховых шкурок бензином | рабочий | 48 | 19570 | 7 | 7441 |
Чистильщик на очистке шламовых бассейнов и болтушек | рабочий | 42 | 19571 | 1 | 7450 |
Чистильщик оборудования | рабочий | 46 | 19572 | 6 | 9350 |
Чистильщик оборудования | рабочий | 47 | 19573 | 0 | 7223 |
Чистильщик оборудования | рабочий | 55 | 19574 | 5 | 7414 |
Чистильщик обуви | рабочий | 01 | 19575 | 9 | 9120 |
Чистильщик оптики | рабочий | 71 | 19576 | 4 | 7260 |
Чистильщик оснастки и приспособлений | рабочий | 33 | 19577 | 9 | 8284 |
Чистильщик по очистке пылевых камер | рабочий | 42 | 19580 | 0 | 7450 |
Чистильщик полимеризационных стаканов | рабочий | 32 | 19579 | 8 | 9322 |
Чистильщик продукции | рабочий | 08 | 19582 | 5 | 7214 |
Чистильщик ткани, изделий | рабочий | 47 | 19585 | 3 | 8264 |
Чистильщик ферросплавов | рабочий | 07 | 19588 | 7 | 9322 |
Чистильщик шпуль | рабочий | 47 | 19589 | 1 | 9350 |
Чистильщик электроугольных изделий | рабочий | 19 | 19591 | 9 | 7241 |
Чистильщик-точильщик чесальных аппаратов | рабочий | 47 | 19586 | 8 | 7223 |
Член комитета (комиссии) Государственной Думы Федерального Собрания | служащий | 1 | 27541 | 8 | 1110 |
Член комитета (комиссии) Совета Федерации Федерального Собрания | служащий | 1 | 27543 | 7 | 1110 |
Член президиума академии (наук, художеств) | служащий | 1 | 27551 | 1 | 1143 |
Член президиума регионального отделения Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | служащий | 1 | 27552 | 6 | 1237 |
Член редакционной коллегии (издательства, редакции газет и журналов) | служащий | 2 | 27556 | 4 | 2451 |
Член Судебной палаты по информационным спорам при Президенте Российской Федерации | служащий | 1 | 27563 | 4 | 1110 |
Член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (замещающий должность на постоянной основе) | служащий | 1 | 27566 | 8 | 1110 |
Чокеровщик | рабочий | 39 | 19593 | 8 | 6141 |
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации (в иностранном государстве) Позиция изменена: см. Историю изменений | служащий | 1 | 25638 | 5 | 1120 |
Чтец | служащий | 3 | 27575 | 7 | 3472 |
Комментарии к таблице
В данной таблице представлены актуальные сведения по каждой позиции классификатора с учётом всех последних изменений.
Для того, чтобы представить цепочку изменений по любой позиции классификатора используются следующие условные комментарии:
— Позиция изменена - этот комментарий означает, что с момента первоначальной публикации классификатора в данную позицию вносились изменения;
— Позиция включена дополнительно - этот комментарий означает, что в первоначальной версии классификатора данной позиции не было (она была включена в него позже очередным изменением);
— Позиция аннулирована - этот комментарий означает, что данная позиция была аннулирована очередным изменением классификатора, и что она больше не актуальна;
— Отсутствие комментария означает, что данная позиция входила в первоначальную версию классификатора и за время его действия никаким изменениям и поправкам не подвергалась.
Для просмотра истории изменения позиции - перейдите по соответствующей ссылке.
Страницы: А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю