ОКПД-2 (ОК 034-2014 (КПЕС 2008)): Код 49.41.1
Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом
Подробная расшифровка кода ОКПД-2 — 49.41.1
Код находится в разделе H «Услуги транспорта и складского хозяйства» и содержит следующие дочерние коды:
| Код ОКПД-2 | Наименование |
|---|---|
| 49.41.11 | Услуги по перевозке автомобильным транспортом грузов в автофургонах-рефрижераторахЭта группировка включает: - услуги по перевозке автомобильным транспортом замороженных или охлажденных продуктов в специально охлаждаемых грузовиках и авторефрижераторах |
| 49.41.12 | Услуги по перевозке автомобильным транспортом нефтепродуктов в автоцистернах или полуприцепах-цистернахЭта группировка включает: - услуги по перевозке автомобильным транспортом нефтепродуктов (нефти, природного газа и продуктов перегонки нефти) в специальных автоцистернах Позиция изменена: см. Историю изменений |
| 49.41.13 | Услуги по перевозке автомобильным транспортом прочих жидкостей или газов в автоцистернах или полуприцепах-цистернахЭта группировка включает: - услуги по перевозке автомобильным транспортом прочих жидкостей или газов в специальных автоцистернах Эта группировка не включает: - услуги по развозу воды с помощью грузовых автомобилей, см. 36.00.20 |
| 49.41.14 | Услуги по перевозке автомобильным транспортом грузов в контейнерахЭта группировка включает: - услуги по перевозке автомобильным транспортом отдельных изделий и пакетов грузов, собранных и отправленных в специально сконструированных контейнерах, предназначенных для облегчения погрузочно-разгрузочных операций при перевозке |
| 49.41.15 | Услуги по перевозке автомобильным транспортом сухих сыпучих грузовЭта группировка включает: - услуги по перевозке автомобильным транспортом сухих сыпучих грузов, таких как зерно, мука, цемент, песок, каменный уголь и т.п. |
| 49.41.16 | Услуги по перевозке автомобильным транспортом живых животныхЭта группировка включает: - услуги по перевозке автомобильным транспортом живых животных в специализированных транспортных средствах |
| 49.41.17 | Услуги по перевозке грузов дорожными транспортными средствами, приводимыми в движение человеком или животнымЭта группировка включает: - услуги по перевозке грузов дорожными транспортными средствами, приводимыми в движение человеком или животным |
| 49.41.18 | Услуги по перевозке автомобильным транспортом писем и бандеролейЭта группировка включает: - услуги по перевозке писем и бандеролей любыми видами сухопутного транспорта, кроме железнодорожного, за счет почтовых и курьерских служб Эта группировка не включает: - почтовые и курьерские услуги, см. 57.10.1 и 57.20.1 |
| 49.41.19 | Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочиеЭта группировка включает: - услуги по перевозке грузов прочими специализированными автотранспортными средствами, не включенными в другие группировки; - перевозку специальными транспортными средствами отходов и отбросов (без услуг по сбору или удалению), бетонных плит и дегтебетона, легковых автомобилей и т.д.; - дорожные перевозки неспециализированными транспортными средствами грузов, не включенных в другие группировки |
Пояснение
Эта группировка не включает:
- услуги по упаковке для перевозки, см. 52.29.20
Комментарии к таблице
В данной таблице представлены актуальные сведения по каждой позиции классификатора с учётом всех последних изменений.
Для того, чтобы представить цепочку изменений по любой позиции классификатора используются следующие условные комментарии:
— Позиция изменена - этот комментарий означает, что с момента первоначальной публикации классификатора в данную позицию вносились изменения;
— Позиция включена дополнительно - этот комментарий означает, что в первоначальной версии классификатора данной позиции не было (она была включена в него позже очередным изменением);
— Позиция аннулирована - этот комментарий означает, что данная позиция была аннулирована очередным изменением классификатора, и что она больше не актуальна;
— Отсутствие комментария означает, что данная позиция входила в первоначальную версию классификатора и за время его действия никаким изменениям и поправкам не подвергалась.
Для просмотра истории изменения позиции - перейдите по соответствующей ссылке.
