| Авиационная промышленность | 14720 | 5 |
| Авиационный транспорт | 51300 | 5 |
| Автомобильная промышленность | 14340 | 1 |
| Автомобильное хозяйство | 51121 | 1 |
| Азотная промышленность | 13111 | 8 |
| Аккумуляторная и элементная промышленность | 14175 | 2 |
| Алюминиевая промышленность | 12210 | 4 |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | 91514 | 6 |
| Аптечные учреждения | 71212 | 7 |
| Асбестовая промышленность | 16250 | 6 |
| Атомные электростанции | 11120 | 3 |
| Аудиторская деятельность | 84400 | 6 |
| Банковская деятельность | 96100 | 2 |
| Библиотеки | 93110 | 0 |
| Библиотеки и книжные палаты, ведущие научную работу | 95180 | 1 |
| Биржевые операции с фондовыми ценностями | 96420 | 8 |
| Благоустройство | 90210 | 8 |
| Больничные учреждения | 91511 | 2 |
| Ботанические сады и зоопарки | 93170 | 2 |
| Валяльно-войлочная промышленность | 17160 | 9 |
| Ветеринарное обслуживание | 22200 | 1 |
| Винодельческая промышленность | 18143 | 7 |
| Вневедомственная охрана | 87400 | 1 |
| Внешкольное воспитание | 93145 | 4 |
| Внешнее благоустройство | 90211 | 2 |
| Внешняя торговля | 72000 | 0 |
| Внешняя торговля негосударственных организаций | 72200 | 6 |
| Внутренний водный транспорт | 51220 | 8 |
| Внутренняя торговля | 71000 | 9 |
| Внутрисистемная оптовая торговля потребительской кооперации | 71120 | 9 |
| Водный транспорт | 51200 | 2 |
| Вольфрамо-молибденовая промышленность | 12260 | 2 |
| Вспомогательная финансово-посредническая деятельность | 96400 | 0 |
| Вторичная обработка черных металлов | 12180 | 7 |
| Вылов рыбы и других водных биоресурсовПозиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 21500 | 8 |
| Выставки | 93132 | 7 |
| Газовая промышленность | 11230 | 2 |
| Газоснабжение | 90214 | 6 |
| Генеральная прокуратура Российской ФедерацииПозиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 97841 | 2 |
| Геодезическая служба | 85200 | 2 |
| Геологическая разведка недр | 85100 | 5 |
| ГЕОЛОГИЯ И РАЗВЕДКА НЕДР, ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ И ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБЫ | 85000 | 7 |
| Гидролизная промышленность | 19112 | 3 |
| Гидрометеорологическая служба | 85300 | 5 |
| Гидроэлектростанции | 11130 | 7 |
| Горнохимическая промышленность | 13101 | 4 |
| Горношахтное и горнорудное машиностроение | 14140 | 6 |
| Гостиничное хозяйство | 90220 | 1 |
| Государственная власть Российской Федерации (кроме судебной власти)Позиция изменена: см. Историю изменений | 97300 | 4 |
| Государственная власть субъектов Российской Федерации (кроме судебной власти)Позиция изменена: см. Историю изменений | 97400 | 2 |
| Государственная внешняя торговля | 72100 | 3 |
| Государственная оптовая торговля | 71110 | 5 |
| Государственная приемка продукции в промышленности, государственный надзор и контроль за стандартами и средствами измерений | 19800 | 2 |
| Государственная розничная торговля | 71210 | 8 |
| Государственное пенсионное обеспечение | 96310 | 1 |
| Государственное страхование | 96210 | 9 |
| Государственное управление Союза ССР (органы государственного управления)Позиция аннулирована: см. Историю изменений | 97100 | 4 |
| Государственные архивы, ведущие научную работу | 95150 | 9 |
| Государственные организации, выполняющие работу подрядным способом | 61101 | 5 |
| Деревообрабатывающая промышленность | 15200 | 6 |
| Дизелестроение | 14120 | 9 |
| Диспансеры | 91513 | 1 |
| Добровольная пожарная охранаПозиция изменена: см. Историю изменений | 90240 | 9 |
| Добыча алмазов | 12413 | 3 |
| Добыча драгоценных и полудрагоценных камней, самоцветов и янтаря | 19731 | 2 |
| Добыча драгоценных металлов | 12411 | 4 |
| Добыча и обогащение алюминийсодержащего сырья | 12211 | 9 |
| Добыча и обогащение медной руды | 12221 | 2 |
| Добыча и обогащение нерудного сырья для черной металлургии | 12120 | 5 |
| Добыча и обогащение никелевой и кобальтовой руды | 12241 | 8 |
| Добыча и обогащение оловянной руды | 12271 | 0 |
| Добыча и обогащение радиоактивных и бериллиевых рудПозиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 12314 | 5 |
| Добыча и обогащение руд редких металлов (кроме радиоактивных и бериллиевых руд)Позиция изменена: см. Историю изменений | 12311 | 1 |
| Добыча и обогащение рудного сырья для черной металлургии | 12110 | 1 |
| Добыча и обогащение свинцово-цинковой руды | 12231 | 6 |
| Добыча и обогащение сурьмяно-ртутных руд | 12281 | 4 |
| Добыча и обогащение титанового сырья | 12251 | 3 |
| Добыча известнякового и гипсового камня | 16231 | 3 |
| Добыча исходного сырья для стекольной промышленности | 16511 | 4 |
| Добыча керамического сырья | 16161 | 1 |
| Добыча неметаллических руд | 16261 | 4 |
| Добыча природного газа | 11231 | 4 |
| Добыча природных камней для облицовочных материалов | 16211 | 6 |
| Добыча сырья для естественных и искусственных пористых заполнителей | 16221 | 1 |
| Добыча торфа | 11611 | 8 |
| Добыча угля | 11310 | 5 |
| Добыча угля открытым способом | 11311 | 2 |
| Добыча угля подземным способом | 11312 | 4 |
| Добыча цементного сырья | 16111 | 3 |
| Дошкольное воспитание | 92400 | 3 |
| Дрожжевая промышленность | 18147 | 5 |
| Другие направления животноводства | 21250 | 8 |
| Другие направления растениеводства | 21190 | 3 |
| Другие организации по обслуживанию научных учреждений | 95630 | 5 |
| Другие организации по обслуживанию сельского хозяйства | 22300 | 4 |
| Другие отрасли микробиологической промышленности | 19120 | 8 |
| Другие производства химической промышленности | 13199 | 3 |
| Другие промышленные производства | 19700 | 7 |
| Другие, не перечисленные выше организации сферы материального производства | 87500 | 4 |
| Дубильно-экстрактовая промышленность | 17410 | 9 |
| Железнодорожное машиностроение | 14160 | 3 |
| Железнодорожный транспорт | 51110 | 3 |
| Железнодорожный транспорт необщего пользования | 51114 | 1 |
| Животноводство | 21200 | 9 |
| Жилищное хозяйство | 90100 | 1 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 90000 | 9 |
| Заготконторы по сбору металлолома и утиля | 87300 | 9 |
| Заготовительные организации | 81100 | 2 |
| ЗАГОТОВКИ | 81000 | 6 |
| Закладка, хранение и выпуск материальных ценностей для нужд обороны и безопасностиПозиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 80500 | 1 |
| Здравоохранение | 91500 | 4 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | 91000 | 0 |
| Зрелищные предприятия | 93610 | 4 |
| Изготовление валенок по заказам населения | 17162 | 8 |
| Изготовление и ремонт ковров и ковровых изделий по заказам населения | 17122 | 3 |
| Изготовление и ремонт мебели по заказам населения | 15273 | 5 |
| Изготовление и ремонт текстильной галантереи по заказам населения | 17142 | 0 |
| Изготовление и ремонт ювелирных изделий по заказам населения | 19733 | 1 |
| Изготовление кинофильмов, звукозапись без работ и услуг, выполняемых по заказам населения | 93621 | 2 |
| Изготовление любительских кинофильмов, услуги звукозаписи по заказам населения | 93622 | 7 |
| Изготовление трикотажных изделий по заказам населения | 17152 | 4 |
| Изготовление швейных изделий по заказам населения | 17220 | 7 |
| Изостудии и художественно-оформительские организации | 93615 | 7 |
| Инкубаторно-птицеводческие станции | 21244 | 2 |
| ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | 82000 | 1 |
| Йодо-бромная промышленность | 13115 | 6 |
| Кабельная промышленность | 14172 | 6 |
| Картофелеводство и овощеводство | 21120 | 4 |
| Киностудии, студии звукозаписи | 93620 | 8 |
| Кинотеатры | 93612 | 3 |
| Кислородное и криогенное машиностроение | 14192 | 3 |
| Клеежелатиновая промышленность | 18212 | 4 |
| Клубные учреждения | 93141 | 6 |
| Книжные палаты | 93190 | 0 |
| Кожевенная, меховая и обувная промышленность | 17300 | 2 |
| Кожевенно-галантерейная промышленность | 17340 | 7 |
| Коксохимическая промышленность | 12160 | 8 |
| Коллегии и юридические консультации адвокатов | 97820 | 0 |
| Колхозная торговля | 71260 | 6 |
| Комбикормовая промышленность | 19220 | 0 |
| Коммерческие банки | 96120 | 2 |
| Коммунальное и бытовое водоснабжение | 90213 | 1 |
| Коммунальное машиностроение | 14540 | 7 |
| Коммунальное хозяйство | 90200 | 4 |
| Компрессорное машиностроение | 14186 | 8 |
| Кондитерская промышленность | 18114 | 0 |
| Конструкторские и проектные организации самостоятельные | 95300 | 6 |
| Конструкторские организации, отнесенные к числу научных учреждений | 95130 | 1 |
| Концертные организации и коллективы | 93613 | 8 |
| Котлостроение | 14112 | 4 |
| Крахмало-паточная промышленность | 18149 | 4 |
| Крупяная промышленность | 19212 | 6 |
| КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | 93000 | 4 |
| Курьерская связь | 52200 | 4 |
| Лакокрасочная промышленность | 13150 | 8 |
| Легкая промышленность | 17000 | 4 |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 15000 | 0 |
| ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 30000 | 3 |
| Лесоводство | 31100 | 8 |
| Лесозаготовительная промышленность | 15100 | 3 |
| Лесопильное производство | 15210 | 6 |
| Лесосплав | 51222 | 9 |
| Лесохимическая промышленность | 15400 | 1 |
| Лечебно-профилактические учреждения | 91510 | 8 |
| Лечебно-профилактические учреждения особого типа | 91512 | 7 |
| Ликероводочная промышленность | 18142 | 2 |
| Льняная промышленность | 17117 | 2 |
| Магистральный газопроводный транспортПозиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 51133 | 4 |
| Магистральный нефтепроводный транспортПозиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 51131 | 5 |
| Магистральный нефтепродуктопроводный транспортПозиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 51132 | 0 |
| Магистральный трубопроводный транспортПозиция изменена: см. Историю изменений | 51130 | 0 |
| Магистральный трубопроводный транспорт для транспортировки прочих грузовПозиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 51139 | 1 |
| Макаронная промышленность | 18115 | 5 |
| Маркетинговые исследования, консультации по вопросам коммерческой деятельности, финансов и управления | 84500 | 9 |
| Маслодельная, сыродельная и молочная (без производства молочных консервов) промышленность | 18221 | 3 |
| Масло-жировая промышленность | 18120 | 6 |
| Масло-жировая промышленность (без производства мыла и моющих средств) | 18121 | 0 |
| Маслосыродельная и молочная промышленность | 18220 | 9 |
| МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СНАБЖЕНИЕ И СБЫТ | 80000 | 8 |
| Машиностроение | 14100 | 1 |
| Машиностроение для животноводства и кормопроизводства | 14430 | 0 |
| Машиностроение для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов | 14600 | 5 |
| Машиностроение и металлообработка (без промышленности медицинской техники) | 14000 | 9 |
| Мебельная промышленность | 15270 | 1 |
| Медицинская промышленность | 19300 | 6 |
| Медная промышленность | 12220 | 8 |
| Межотраслевые органы хозяйственного управления | 97950 | 4 |
| Металлургическое машиностроение | 14130 | 2 |
| Метрополитенный транспорт общего пользования | 51113 | 7 |
| Меховая промышленность | 17360 | 4 |
| Микробиологическая промышленность | 19100 | 0 |
| Морской транспорт | 51210 | 6 |
| Музеи | 93131 | 2 |
| Музеи и выставки | 93130 | 8 |
| Музеи, ведущие научную работу | 95170 | 6 |
| Мукомольная промышленность | 19211 | 1 |
| Мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность | 19200 | 3 |
| Мукомольно-крупяная промышленность | 19210 | 7 |
| Мясная и молочная промышленность | 18200 | 1 |
| Мясная промышленность | 18210 | 5 |
| Мясная промышленность (без клеежелатиновой) | 18211 | 3 |
| Мясное и молочное скотоводство | 21210 | 3 |
| Наземный железнодорожный транспорт общего пользования (без трамвайного) | 51111 | 8 |
| НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 92000 | 2 |
| Народные университеты | 93150 | 5 |
| Наружное освещение | 90212 | 7 |
| НАУКА И НАУЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | 95000 | 8 |
| Научные и опытные станции и поля | 95140 | 5 |
| Научные учреждения академического профиля | 95110 | 4 |
| Научные учреждения отраслевого профиля | 95120 | 8 |
| Негосударственное пенсионное обеспечение | 96320 | 5 |
| Негосударственное страхование | 96220 | 2 |
| Негосударственное управление финансовыми рынками | 96410 | 4 |
| Неметаллорудная промышленность | 16260 | 7 |
| НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ВИДЫ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ | 90300 | 7 |
| Нефтедобывающая промышленность | 11210 | 2 |
| Нефтеперерабатывающая промышленность | 11220 | 6 |
| Нефтехимическая промышленность | 13300 | 5 |
| Никель-кобальтовая промышленность | 12240 | 5 |
| Нотариальные палаты и нотариальные конторыПозиция изменена: см. Историю изменений | 97830 | 4 |
| Обогащение угля | 11320 | 9 |
| Обозостроение | 14784 | 5 |
| Оборонная промышленность | 14730 | 9 |
| Обработка цветных металлов | 12510 | 2 |
| Обработка цветных металлов и сплавов (без проката легких металлов) | 12511 | 7 |
| Обслуживание лесного хозяйства | 32000 | 7 |
| Обслуживание сельского хозяйства | 22000 | 6 |
| Обслуживание транспорта | 51600 | 3 |
| Обувная промышленность (кроме производства резиновой обуви) | 17370 | 8 |
| ОБЩАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА | 84000 | 5 |
| Общее образование | 92300 | 0 |
| Общеобразовательные детские школы | 92310 | 4 |
| Общеобразовательные школы для рабочей молодежи | 92320 | 8 |
| Общественное питание | 71300 | 7 |
| Общественное питание государственной торговли | 71310 | 0 |
| Общественное питание потребительской кооперации | 71320 | 4 |
| ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ | 98000 | 3 |
| Общественные объединения по сферам коммерческой деятельности | 98200 | 9 |
| Общестроительные и специализированные организации, осуществляющие строительные, монтажные и другие работы подрядным и хозяйственным способом | 61000 | 8 |
| Общестроительные организации | 61110 | 4 |
| Объединения социальной защиты | 98600 | 1 |
| Овцеводство и козоводство | 21230 | 0 |
| Оздоровительные учреждения и учреждения отдыха | 91610 | 0 |
| Оловянная промышленность | 12270 | 6 |
| ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ | 83000 | 3 |
| Оптовая торговля | 71100 | 1 |
| Опытные заводы и другие внедренческие организации | 95400 | 9 |
| Опытные поля и опорные пункты | 95610 | 8 |
| Организации по обслуживанию научных учреждений | 95600 | 4 |
| Организации, выполняющие работы подрядным способом | 61100 | 0 |
| Организации, осуществляющие капитальный ремонт зданий и сооружений производственного назначения | 62000 | 4 |
| Организации, осуществляющие ремонт зданий и сооружений непроизводственного назначения, ремонт и строительство жилищ (квартир) по заказам населения | 63000 | 1 |
| Организации, осуществляющие строительно-монтажные работы хозяйственным способом | 61200 | 3 |
| Организации, осуществляющие эксплуатационное бурение | 65000 | 5 |
| Органы государственной власти субъектов Российской Федерации (кроме судебной власти), представительства субъектов Российской Федерации при Президенте Российской ФедерацииПозиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 97410 | 6 |
| Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие свои полномочия в районах и городахПозиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 97420 | 0 |
| Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие свои полномочия в сельских населенных пунктахПозиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 97430 | 3 |
| Органы местного самоуправленияПозиция изменена: см. Историю изменений | 97600 | 8 |
| Органы местного самоуправления поселковых и сельских населенных пунктовПозиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 97620 | 5 |
| Органы местного самоуправления районов, городов, внутригородских районовПозиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 97610 | 1 |
| Органы прокуратуры Российской ФедерацииПозиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 97840 | 8 |
| Органы судебной власти и прокуратуры Российской Федерации, юридические учрежденияПозиция изменена: см. Историю изменений | 97800 | 3 |
| ОРСы, УРСы и продснабы министерств | 71213 | 1 |
| Основная химия | 13110 | 3 |
| Отдых и туризм | 91600 | 7 |
| Открытая добыча руд черных металлов | 12112 | 0 |
| Охота, пушной промысел и разведение дичи | 21400 | 5 |
| Охрана общественной и пожарной безопасности и оборонаПозиция изменена: см. Историю изменений | 97920 | 3 |
| Парки культуры и отдыха | 93160 | 9 |
| Парфюмерно-косметическая промышленность | 18131 | 4 |
| Пенсионное обеспечение | 96300 | 8 |
| Пенько-джутовая промышленность | 17133 | 1 |
| Первичная обработка льна | 17112 | 1 |
| Первичная обработка прочих лубяных волокон | 17113 | 4 |
| Первичная обработка шерсти | 17114 | 9 |
| Перевозка в судах | 51221 | 4 |
| Переработка попутного нефтяного газа | 11233 | 3 |
| Переработка природного газа | 11232 | 9 |
| Переработка чайного листа | 18171 | 9 |
| Перспективная разведка запасов рыбы, китов, морского зверя и морепродуктов | 95620 | 1 |
| Пивоваренная промышленность | 18144 | 1 |
| Пищевая промышленность | 18000 | 6 |
| Пищевкусовая промышленность (без рыбной, мясной, маслосыродельной и молочной промышленности) | 18100 | 9 |
| Плодоовощная (без производства плодоовощных консервов) промышленность | 18151 | 1 |
| Плодоовощная промышленность | 18150 | 7 |
| Погрузочно-разгрузочные и транспортно-экспедиционные работы и услуги | 51500 | 0 |
| Погрузочно-разгрузочные и транспортно-экспедиционные услуги без работ и услуг, выполняемых по заказам населения | 51510 | 4 |
| Подготовка и повышение квалификации рабочих и других работников | 92200 | 8 |
| Подготовка кадров с высшим и средним специальным образованием | 92100 | 5 |
| Подготовка кадров с высшим образованием | 92110 | 9 |
| Подготовка кадров со средним специальным образованием | 92120 | 2 |
| Подземная добыча руд черных металлов | 12111 | 6 |
| Подшипниковая промышленность | 14350 | 5 |
| Подъемно-транспортное машиностроение | 14150 | 0 |
| Поиски и разведка месторождений нефти и газа бурением скважин | 85130 | 0 |
| Поиски и разведка месторождений нефти и газа геофизическими методами | 85120 | 7 |
| Поиски и разведка месторождений твердых полезных ископаемых и подземных вод | 85140 | 4 |
| Полиграфическая промышленность | 19400 | 9 |
| Полимерное машиностроение | 14182 | 9 |
| Политические объединения | 98100 | 6 |
| Полномочные представители Президента Российской Федерации в регионах Российской Федерации и территориальные органы федеральных органов исполнительной власти в субъектах Российской ФедерацииПозиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 97320 | 7 |
| Полносистемные водопроводы | 19780 | 6 |
| Поселковые и сельские Советы народных депутатовПозиция аннулирована: см. Историю изменений | 97700 | 0 |
| Посреднические услуги в области транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, бытового обслуживания, образования, культуры, здравоохранения и науки | 84200 | 0 |
| Посреднические услуги при купле-продаже и сдаче в наем (в аренду) жилья и другого недвижимого имущества непроизводственного назначения | 83400 | 4 |
| Посреднические услуги при купле-продаже и сдаче в наем (в аренду) недвижимого имущества производственно-технического назначения | 83300 | 1 |
| Посреднические услуги при купле-продаже продукции производственно-технического назначения | 80400 | 9 |
| Посреднические услуги при купле-продаже продукции сельского хозяйства | 81200 | 5 |
| Посреднические услуги при купле-продаже товаров народного потребления | 71500 | 2 |
| Посреднические услуги при купле-продаже товаров, ценных бумаг, валюты и сдача в наем (в аренду, в прокат) без выраженной специализации | 84100 | 8 |
| Почтовая связь | 52100 | 1 |
| Пошив меховых изделий по заказам населения | 17362 | 3 |
| Пошив обуви по заказам населения | 17372 | 7 |
| Предприятия государственной торговли | 71211 | 2 |
| Предприятия и организации, занимающиеся непроизводственными видами бытового обслуживания населения | 90310 | 0 |
| Предприятия общественного питания государственной торговли | 71311 | 5 |
| Предприятия общественного питания ОРСов, УРСов и продснабов | 71312 | 5 |
| Приборостроение (включая специализированные приборостроительные заводы авиационной, оборонной, электронной, судостроительной промышленности и радиопромышленности) | 14320 | 4 |
| Продажа и сдача в наем (в аренду) недвижимого имущества непроизводственного назначения | 83200 | 9 |
| Продажа и сдача в наем (в аренду) недвижимого имущества производственно-технического назначения | 83100 | 6 |
| Проектные, проектно-изыскательские и изыскательские организации | 66000 | 7 |
| Производственно-техническое, техноторговое обслуживание и ремонт бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин, приборов и металлоизделий | 14981 | 7 |
| Производственные предприятия лесного хозяйства | 31000 | 5 |
| Производство авто- и электропогрузчиков | 14155 | 2 |
| Производство автомобилей, автобусов, троллейбусов и прицепов к автомобилям и тракторам | 14341 | 6 |
| Производство автомобильного и тракторного электрооборудования и приборов | 14343 | 5 |
| Производство алюминиевого, магниевого и титанового проката | 12512 | 1 |
| Производство алюминия, глинозема и фтористых солей | 12212 | 3 |
| Производство аминокислот и ферментных препаратов | 19121 | 2 |
| Производство антибиотиков немедицинского назначения, кормовых витаминов, премиксов, бактериальных удобрений и микробиологических средств защиты растений | 19122 | 7 |
| Производство асбестотехнических изделий | 13362 | 6 |
| Производство асфальтобетона | 16272 | 2 |
| Производство атомной техники (без энергетических атомных реакторов)Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 14790 | 7 |
| Производство безалкогольных напитков | 18145 | 6 |
| Производство бумажной и картонной тары | 15320 | 6 |
| Производство бытовых приборов и машин | 14650 | 3 |
| Производство бытовых холодильников и морозильников | 14652 | 2 |
| Производство вакуумных насосов и агрегатов | 14191 | 9 |
| Производство валяльно-войлочных изделий (без производства валенок по заказам населения) | 17161 | 3 |
| Производство вторичных цветных металлов | 12610 | 5 |
| Производство газового оборудования и аппаратуры | 14712 | 0 |
| Производство газоочистительного и пылеулавливающего оборудования и аппаратуры | 14196 | 1 |
| Производство грампластинок, магнитофонных кассет и компакт-дисков | 13145 | 7 |
| Производство деревообрабатывающего оборудования | 14220 | 1 |
| Производство деревянных контейнерных, цельноперевозных и сборно-разборных зданий и помещений | 15240 | 0 |
| Производство дорожных и галантерейных изделий из натуральных и искусственных кож | 17341 | 1 |
| Производство дорожных и землеройных машин | 14511 | 0 |
| Производство драгоценных металлов и сплавов | 12412 | 9 |
| Производство других строительных материалов | 16273 | 7 |
| Производство заготовок | 14291 | 1 |
| Производство зерновых | 21110 | 0 |
| Производство и переработка радиоактивных материаловПозиция включена дополнительно: см. Историю изменений | 12315 | 0 |
| Производство и ремонт деревянной тары | 15260 | 8 |
| Производство и ремонт ювелирных изделий (без производства и ремонта ювелирных изделий по заказам населения) | 19732 | 7 |
| Производство игрушек (без игрушек из резины) | 19770 | 2 |
| Производство извести, гипса и других местных вяжущих материалов и изделий из них | 16232 | 8 |
| Производство известняковой и доломитовой муки | 16233 | 2 |
| Производство изделий из бумаги и картона | 15330 | 1 |
| Производство изделий из неметаллических руд | 16262 | 9 |
| Производство изделий из пластмасс (без производства грампластинок, магнитофонных кассет и компакт-дисков) | 13141 | 9 |
| Производство изделий общемашиностроительного применения | 14292 | 6 |
| Производство искусственного меха | 17330 | 3 |
| Производство искусственных и переработка естественных пористых заполнителей | 16222 | 4 |
| Производство искусственных кож и пленочных материалов | 17320 | 3 |
| Производство кинокопировальной продукции | 19751 | 1 |
| Производство контейнерных и сборно-разборных зданий и помещений | 14820 | 8 |
| Производство кормовых белковых веществ из углеводородного сырья | 19111 | 9 |
| Производство кормовых культур | 21170 | 2 |
| Производство кранов (без строительных) | 14151 | 4 |
| Производство кранов для строительства | 14152 | 9 |
| Производство кузнечно-прессового оборудования | 14230 | 5 |
| Производство легких металлических конструкций | 14812 | 3 |
| Производство лекарственных препаратов для ветеринарии | 19760 | 9 |
| Производство литейного оборудования | 14240 | 9 |
| Производство лифтов | 14154 | 8 |
| Производство масличных культур | 21160 | 9 |
| Производство мебели (без производства мебели по заказам населения) | 15271 | 6 |
| Производство меди | 12222 | 7 |
| Производство медицинских изделий из стекла, фарфора и пластмасс | 19330 | 7 |
| Производство металлических конструкций | 14810 | 4 |
| Производство металлического инвентаря для физической культуры и спорта | 14843 | 9 |
| Производство металлической транспортной тары | 14834 | 6 |
| Производство металло- и деревообрабатывающего инструмента | 14251 | 7 |
| Производство металлорежущих станков | 14210 | 8 |
| Производство метизов производственного назначения | 12190 | 0 |
| Производство механического сварочного оборудования | 14254 | 0 |
| Производство мехов и меховых изделий (без пошива по заказам населения) | 17361 | 9 |
| Производство молочных консервов | 18222 | 8 |
| Производство монтажных заготовок, узлов и деталей | 14782 | 6 |
| Производство мотоциклов и велосипедов | 14342 | 0 |
| Производство музыкальных инструментов | 19720 | 4 |
| Производство мыла и моющих средств | 18122 | 5 |
| Производство насосов | 14194 | 2 |
| Производство натуральных кож | 17310 | 6 |
| Производство непрерывного стекловолокна и изделий из него | 13143 | 8 |
| Производство нетканых материалов | 17132 | 7 |
| Производство нефтегазоперерабатывающего оборудования | 14184 | 9 |
| Производство нефтепромыслового и бурового геолого-разведочного оборудования | 14183 | 4 |
| Производство никеля и кобальта | 12242 | 4 |
| Производство облицовочных материалов из природного камня | 16212 | 0 |
| Производство оборудования для газопламенной обработки металлов и металлизации изделий | 14193 | 8 |
| Производство оборудования для коммунального хозяйства | 14541 | 1 |
| Производство оборудования для легкой промышленности | 14610 | 9 |
| Производство оборудования для лесозаготовительной промышленности и мелиоративных работ | 14531 | 8 |
| Производство оборудования для мелиоративных работ, лесозаготовительной и торфяной промышленности | 14530 | 3 |
| Производство оборудования для предприятий бытового обслуживания | 14542 | 6 |
| Производство оборудования для промышленности строительных материалов | 14520 | 1 |
| Производство оборудования для торфяной промышленности | 14532 | 2 |
| Производство оборудования для целлюлозно-бумажной промышленности | 14185 | 3 |
| Производство оборудования непрерывного транспорта | 14153 | 3 |
| Производство обуви (без пошива по заказам населения) | 17371 | 2 |
| Производство огнеупоров | 12170 | 3 |
| Производство окрасочного оборудования | 14197 | 6 |
| Производство олова | 12272 | 5 |
| Производство оптических и оптико-механических приборов и аппаратуры | 14324 | 2 |
| Производство пищевых концентратов | 18191 | 6 |
| Производство пленок, труб и листов из полимерных материалов | 13142 | 3 |
| Производство плодов, ягод и винограда | 21140 | 1 |
| Производство плодоовощных консервов | 18152 | 6 |
| Производство полимерной транспортной тары | 13146 | 1 |
| Производство полупроводниковых материалов | 12313 | 0 |
| Производство предметов личного пользования | 14842 | 4 |
| Производство приборов времени | 14326 | 1 |
| Производство приборов для измерения механических величин | 14325 | 7 |
| Производство приборов для медицины, физиологии и биологии | 14329 | 5 |
| Производство приборов для механизации и автоматизации инженерного и управленческого труда | 14327 | 6 |
| Производство приборов для физических исследованийПозиция изменена: см. Историю изменений | 14328 | 0 |
| Производство приборов контроля и регулирования технологических процессов | 14321 | 9 |
| Производство программных средств | 14333 | 1 |
| Производство продуктов основного органического синтеза | 13320 | 2 |
| Производство промышленной трубопроводной арматуры | 14195 | 7 |
| Производство прочего оборудования и инструмента | 14344 | 9 |
| Производство прочего подъемно-транспортного, погрузочно-разгрузочного и складского оборудования | 14156 | 7 |
| Производство прочих металлических изделий | 14839 | 2 |
| Производство прочих продуктов основной химии | 13116 | 0 |
| Производство пуговиц | 17510 | 1 |
| Производство радиоизмерительных приборов | 14323 | 8 |
| Производство растворителей | 19123 | 1 |
| Производство редких металлов (кроме радиоактивных материалов)Позиция изменена: см. Историю изменений | 12312 | 6 |
| Производство резиновой обуви | 13363 | 0 |
| Производство резиновых изделий широкого потребления | 13364 | 5 |
| Производство резинотехнических изделий | 13361 | 1 |
| Производство санитарно-технического и газового оборудования и изделий | 14710 | 1 |
| Производство санитарно-технического оборудования и изделий | 14711 | 6 |
| Производство свинца и цинка | 12232 | 0 |
| Производство сельскохозяйственного и огородного инструмента | 14832 | 0 |
| Производство синтетического каучука | 13310 | 9 |
| Производство специального технологического (включая контрольно-испытательное) оборудования | 14772 | 2 |
| Производство спичек | 15280 | 5 |
| Производство средств вычислительной техники и запасных частей к ним | 14331 | 2 |
| Производство стандартных домов | 15220 | 3 |
| Производство стеклопластиков и изделий из них | 13144 | 2 |
