ОКОК (ОК 026-2002): Раздел I
ОБЩЕРОССИЙСКИЕ КЛАССИФИКАТОРЫ
Код ОКОК | КЧ | Наименование | Аббреви- атура | Обозначение | Год принятия | Дата введения | Исполь- зование МК | Федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий разработку, ведение и применение ОК | Организация по разработке и ведению ОК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 3 | Общероссийский классификатор стандартовПозиция изменена: см. Историю изменений | ОКС | ОК (МК (ИСО/ИНФКО МКС) 001-96) 001-2000 | 2000 | 01.10.2000 | 1 | Ростехрегулирование | ФГУП "СТАНДАРТИНФОРМ" Ростехрегулирования |
002 | 6 | Общероссийский классификатор услуг населениюПозиция изменена / Позиция аннулирована: см. Историю изменений | ОКУН | ОК 002-93 | 1993 | 01.01.1994 | 3 | Ростехрегулирование | ФГУП "СТАНДАРТИНФОРМ" Ростехрегулирования |
003 | 9 | Общероссийский классификатор органов государственной власти и управленияПозиция изменена: см. Историю изменений | ОКОГУ | ОК 006-2011 | 2011 | 01.01.2012 | 2 | Росстат | — |
004 | 1 | Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услугПозиция аннулирована: см. Историю изменений | ОКДП | ОК 004-93 | 1993 | 01.01.1994 | 1 | Минэкономразвития России | — |
005 | 4 | Общероссийский классификатор продукцииПозиция изменена: см. Историю изменений | ОКП | ОК 005-93 | 1993 | 01.07.1994 | 3 | Ростехрегулирование совместно с федеральными органами исполнительной власти, ответственными за техническую политику по продукции, находящейся в их ведении | ФГУП "СТАНДАРТИНФОРМ" Ростехрегулирования |
006 | 7 | Общероссийский классификатор информации по социальной защите населенияПозиция изменена: см. Историю изменений | ОКИСЗН | ОК 003-2017 | 2017 | 01.12.2017 | 2 | Минтруд России | ФГБУ "ВНИИ охраны и экономики труда" Минтруда России |
007 | 2 | Общероссийский классификатор предприятий и организацийПозиция изменена: см. Историю изменений | ОКПО | ОK 007-93 | 1993 | 01.07.1994 | 2 | Росстат | ГМЦ Росстата |
009 | 5 | Общероссийский классификатор специальностей по образованиюПозиция изменена: см. Историю изменений | ОКСО | ОК 009-2016 | 2016 | 01.07.2017 | 1 | Минобрнауки России | — |
010 | 2 | Общероссийский классификатор занятийПозиция изменена: см. Историю изменений | ОКЗ | ОК 010-2014 (МСКЗ-08) | 2014 | 01.07.2015 | 1 | Минтруд России | — |
011 | 5 | Общероссийский классификатор управленческой документацииПозиция изменена: см. Историю изменений | ОКУД | ОК 011-93 | 1993 | 01.07.1994 | 2 | Ростехрегулирование совместно с Росархивом, Росстатом, Банком России, Минфином России, Минздравсоцразвития России, Пенсионным фондом Российской Федерации, Минэкономразвития России по соответствующим классам ОКУД | ФГУП "СТАНДАРТИНФОРМ" Ростехрегулирования совместно с ВНИИДАД Росархива, ГМЦ, НИПИ статинформ Росстата по соответствующим классам ОКУД |
012 | 8 | Общероссийский классификатор изделий и конструкторских документовПозиция изменена: см. Историю изменений | Класси- фикатор ЕСКД |
ОК 012-93 | 1993 | 01.07.1994 | 2 | Ростехрегулирование совместно с федеральными органами исполнительной власти, ответственными за техническую политику по продукции, находящейся в их ведении | ФГУП "СТАНДАРТИНФОРМ" Ростехрегулирования |
013 | 0 | Общероссийский классификатор основных фондовПозиция изменена: см. Историю изменений | ОКОФ | ОК 013-2014 (СНС 2008) | 2014 | 01.01.2016* * Дата введения в действие перенесена на 01.01.2017 (приказ Росстандарта от 10.11.2015 г. № 1746-ст) |
2 | Росстандарт | ФГУП "СТАНДАРТИНФОРМ" |
014 | 3 | Общероссийский классификатор валютПозиция изменена: см. Историю изменений | ОКВ | ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000 | 2000 | 01.07.2001 | 1 | Ростехрегулирование совместно с Банком России | ФГУП "СТАНДАРТИНФОРМ" Ростехрегулирования |
015 | 6 | Общероссийский классификатор единиц измеренияПозиция изменена: см. Историю изменений | ОКЕИ | ОК 015-94 (МК 002-97) | 1994 | 01.01.1996 | 1 | Ростехрегулирование | ФГУП "СТАНДАРТИНФОРМ" Ростехрегулирования |
016 | 9 | Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядовПозиция изменена: см. Историю изменений | ОКПДТР | ОК 016-94 | 1994 | 01.01.1996 | 2 | Минздравсоцразвития России | ФГУП "НИИ труда и социального страхования" Росздрава |
017 | 1 | Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификацииПозиция изменена: см. Историю изменений | ОКСВНК | ОК 017-2013 | 2013 | 01.07.2014 | 1 | Минобрнауки России | — |
018 | 4 | Общероссийский классификатор информации о населенииПозиция изменена: см. Историю изменений | ОКИН | ОК 018-2014 | 2014 | 01.07.2015 | 1 | Росстандарт | ФГУП "СТАНДАРТИНФОРМ" |
019 | 7 | Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деленияПозиция изменена: см. Историю изменений | ОКАТО | ОК 019-95 | 1995 | 01.01.1997 | 2 | Росстат | ГМЦ Росстата |
020 | 4 | Общероссийский классификатор деталей, изготавливаемых сваркой, пайкой, склеиванием и термической резкойПозиция изменена: см. Историю изменений | ОКД | ОК 020-95 | 1995 | 01.07.1996 | 2 | Ростехрегулирование | ФГУП "ВНИИНМАШ" Ростехрегулирования |
021 | 7 | Общероссийский технологический классификатор деталей машиностроения и приборостроенияПозиция изменена: см. Историю изменений | ОТКД | ОК 021-95 | 1995 | 01.01.1996 | 2 | Ростехрегулирование | ФГУП "ВНИИНМАШ" Ростехрегулирования |
022 | 7 | Общероссийский технологический классификатор сборочных единиц машиностроения и приборостроенияПозиция изменена: см. Историю изменений | ОТКСЕ | ОК 022-95 | 1995 | 01.01.1997 | 2 | Ростехрегулирование | ФГУП "ВНИИНМАШ" Ростехрегулирования |
023 | 2 | Общероссийский классификатор начального профессионального образованияПозиция изменена / Позиция аннулирована: см. Историю изменений | ОКНПО | ОК 023-95 | 1995 | 01.07.1996 | 1 | Минобрнауки России | НИИ ВО Минобрнауки России |
024 | 5 | Общероссийский классификатор экономических регионов | ОКЭР | ОК 024-95 | 1995 | 01.01.1997 | 2 | Минэкономразвития России | — |
025 | 8 | Общероссийский классификатор стран мираПозиция изменена: см. Историю изменений | ОКСМ | ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001 | 2001 | 01.07.2002 | 1 | Ростехрегулирование совместно с Банком России | ФГУП "СТАНДАРТИНФОРМ" Ростехрегулирования |
026 | 0 | Общероссийский классификатор информации об общероссийских классификаторах Позиция изменена: см. Историю изменений |
ОКОК | ОК 026-2002 | 2002 | 01.07.2003 | 2 | Ростехрегулирование | ФГУП "СТАНДАРТИНФОРМ" Ростехрегулирования |
027 | 3 | Общероссийский классификатор форм собственностиПозиция изменена: см. Историю изменений | ОКФС | ОК 027-99 | 1999 | 01.01.2000 | 2 | Росстат | ГМЦ Росстата |
028 | 6 | Общероссийский классификатор организационно-правовых формПозиция изменена: см. Историю изменений | ОКОПФ | ОК 028-2012 | 2012 | 01.01.2013 | 2 | Росстат | ГМЦ Росстата |
029 | 9 | Общероссийский классификатор видов экономической деятельностиПозиция изменена: см. Историю изменений | ОКВЭД2 | ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) | 2014 | 01.01.2014 | 1 | Минэкономразвития России | — |
030 | 6 | Общероссийский классификатор гидроэнергетических ресурсовПозиция изменена: см. Историю изменений | ОКГР | ОК 030-2002 | 2002 | 01.01.2003 | 2 | Росэнерго | ОАО "ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева" |
031 | 9 | Общероссийский классификатор видов грузов, упаковки и упаковочных материаловПозиция изменена: см. Историю изменений | ОКВГУМ | ОК 031-2002 | 2002 | 01.01.2003 | 1 | Росжелдор | БФ ВНИИАС Минтранса России |
032 | 1 | Общероссийский классификатор полезных ископаемых и подземных вод | ОКПИиПВ | ОК 032-2002 | 2002 | 01.01.2003 | 2 | МПР России | ФГУП "ВИЭМС" МПР России |
033 | 4 | Общероссийский классификатор территорий муниципальных образованийПозиция включена дополнительно / Позиция изменена: см. Историю изменений | ОКТМО | ОК 033-2013 | 2013 | 01.01.2014 | 2 | Росстат | ГМЦ Росстата |
034 | 7 | Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельностиПозиция включена дополнительно / Позиция изменена: см. Историю изменений | ОКПД2 | ОК 034-2014 (КПЕС 2008) | 2014 | 01.01.2014 | 1 | Минэкономразвития России | — |
035 | 4 | Общероссийский классификатор видов экономической деятельностиПозиция включена дополнительно / Позиция изменена / Позиция аннулирована: см. Историю изменений | ОКВЭД | ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1) | 2007 | 01.01.2008 на период до 01.01.2013 |
1 | Минэкономразвития России | — |
036 | 4 | Общероссийский классификатор трансформационных событийПозиция включена дополнительно: см. Историю изменений | ОКТС | ОК 035-2015 | 2015 | 01.11.2015 | 1 | Минобрнауки России | — |
Комментарии к таблице
В данной таблице представлены актуальные сведения по каждой позиции классификатора с учётом всех последних изменений.
Для того, чтобы представить цепочку изменений по любой позиции классификатора используются следующие условные комментарии:
— Позиция изменена - этот комментарий означает, что с момента первоначальной публикации классификатора в данную позицию вносились изменения;
— Позиция включена дополнительно - этот комментарий означает, что в первоначальной версии классификатора данной позиции не было (она была включена в него позже очередным изменением);
— Позиция аннулирована - этот комментарий означает, что данная позиция была аннулирована очередным изменением классификатора, и что она больше не актуальна;
— Отсутствие комментария означает, что данная позиция входила в первоначальную версию классификатора и за время его действия никаким изменениям и поправкам не подвергалась.
Для просмотра истории изменения позиции - перейдите по соответствующей ссылке.