ОКИСЗН (ОК 003-2017): Код 6793
Категории лиц, имеющих право на ежемесячную денежную выплату
Код | Наименование |
---|---|
01 | Инвалиды войны |
02 | Участники Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья или других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий) |
03 | Военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) |
04 | Участники Великой Отечественной войны (кроме позиции 05 фасета 6793) |
05 | Военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев; военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период |
06 | Лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, члены экипажей судов транспортного флота, интернированные в начале Великой Отечественной войны в портах других государств |
07 | Лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда" |
08 | Ветераны боевых действий, перечисленные в позициях 01—04 фасета 6792 |
09 | Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий |
10 | Члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда |
11 | Члены семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и органов государственной безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), а также члены семей военнослужащих, погибших в плену, признанных в установленном порядке пропавшими без вести в районах боевых действий, со времени исключения указанных военнослужащих из списков воинских частей |
12 | Родители и жены военнослужащих, погибших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при защите СССР, при исполнении обязанностей военной службы, вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте |
13 | Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны |
14 | Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, признанные инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий) |
15 | Граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС |
16 | Инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы |
17 | Граждане (в том числе временно направленные или командированные), принимавшие в 1986—1987 годах участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения |
18 | Граждане (в том числе временно направленные или командированные), занятые в этот период на работах, связанных с эвакуацией населения, материальных ценностей, сельскохозяйственных животных, и на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС |
19 | Военнослужащие и военнообязанные, призванные на специальные сборы и привлеченные в этот период для выполнения работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения, включая летно-подъемный, инженерно-технический составы гражданской авиации, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ |
20 | Лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, проходившие в 1986—1987 годах службу в зоне отчуждения |
21 | Граждане, в том числе военнослужащие и военнообязанные, призванные на военные сборы и принимавшие участие в 1988—1990 годах в работах по объекту "Укрытие" |
22 | Младший и средний медицинский персонал, врачи и другие работники лечебных учреждений (за исключением лиц, чья профессиональная деятельность связана с работой с любыми видами источников ионизирующих излучений в условиях радиационной обстановки на их рабочем месте, соответствующей профилю проводимой работы), получившие сверхнормативные дозы облучения при оказании медицинской помощи и обслуживании в период с 26 апреля по 30 июня 1986 года лиц, пострадавших в результате чернобыльской катастрофы и являвшихся источником ионизирующих излучений |
23 | Граждане (в том числе временно направленные или командированные), принимавшие участие в 1988—90 годах в работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения |
24 | Граждане (в том числе временно направленные или командированные), занятые в этот период на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС |
25 | Военнослужащие и военнообязанные, призванные на специальные сборы и привлеченные в эти годы к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ |
26 | Лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, проходившие в 1988—1990 годах службу в зоне отчуждения |
27 | Граждане, постоянно проживающие (работающие) на территории зоны проживания с правом на отселение |
28 | Граждане, постоянно прожинающие (работающие) на территории зоны проживания с льготным социально-экономическим статусом |
29 | Граждане, постоянно прожинающие (работающие) в зоне отселения до их переселения в другие районы |
30 | Граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения |
31 | Дети и подростки в возрасте до 18 лет, проживающие в зоне отселения и зоне проживания с правом на отселение, эвакуированные и переселенные из зон отчуждения, отселения, проживания с правом на отселение, включая тех, которые на день эвакуации находились во внутриутробном состоянии |
32 | Дети первого и последующих поколений граждан (для позиций 01—10 и 15 фасета 6723), родившиеся после радиоактивного облучения вследствие чернобыльской катастрофы одного из родителей |
33 | Дети и подростки в возрасте до 18 лет, постоянно проживающие в зоне с льготным социально-экономическим статусом |
34 | Дети и подростки, страдающие болезнями вследствие чернобыльской катастрофы |
35 | Дети и подростки, страдающие болезнями, обусловленными генетическими последствиями радиоактивного облучения одного из родителей |
36 | Последующие поколения детей в случае развития у них заболеваний вследствие чернобыльской катастрофы |
37 | Последующие поколения детей в случае развития у них заболеваний, обусловленных генетическими последствиями радиоактивного облучения одного из родителей |
38 | Рабочие, получившие профессиональные заболевания, связанные с лучевым воздействием на работах в зоне отчуждения |
39 | Служащие, получившие профессиональные заболевания, связанные с лучевым воздействием на работах в зоне отчуждения |
40 | Военнослужащие, получившие профессиональные заболевания, связанные с лучевым воздействием на работах в зоне отчуждения |
41 | Лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, получившие профессиональные заболевания, связанные с лучевым воздействием на работах в зоне отчуждения |
42 | Лица начальствующего и рядового состава Государственной противопожарной службы, получившие профессиональные заболевания, связанные с лучевым воздействием на работах в зоне отчуждения |
43 | Граждане, получившие лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в перечень заболеваний, возникновение или обострение которых обусловлены воздействием радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча |
44 | Граждане, ставшие инвалидами в результате воздействия радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча |
45 | Граждане (в том числе временно направленные или командированные), включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, принимавшие в 1957—1958 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" |
46 | Граждане, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятые на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949—1956 годах |
47 | Граждане (в том числе временно направленные или командированные), включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, принимавшие в 1959—1961 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" |
48 | Граждане, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятые на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1957—1962 годах |
49 | Граждане, эвакуированные, а также добровольно выехавшие из населенных пунктов (в том числе эвакуированные в пределах населенных пунктов, где эвакуация производилась частично), подвергшиеся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации (переселения) находились в состоянии внутриутробного развития, а также военнослужащие, вольнонаемный состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуированные в 1957 году из зоны радиоактивного загрязнения |
50 | Граждане, проживающие в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная доза облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для данной местности) |
51 | Дети, не достигшие возраста 18 лет, проживающие в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная доза облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для данной местности) |
52 | Дети первого и второго поколения граждан, указанных в позициях 37—43 фасета 6723, страдающие заболеваниями вследствие воздействия радиации на их родителей |
53 | Граждане из подразделений особого риска, указанные в позициях 51—55 фасета 6723, имеющие инвалидность |
54 | Граждане из подразделений особого риска, указанные в позициях 51—55 фасета 6723, не имеющие инвалидности |
55 | Граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр) |
56 | Граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения более 5 сЗв (бэр), но не превышающую 25 сЗв (бэр) |
57 | Дети в возрасте до 18 лет первого и второго поколения граждан, получивших суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения более 5 сЗв (бэр), страдающие заболеваниями вследствие радиационного воздействия на одного из родителей |
58 | Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы |
59 | Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации, полные кавалеры ордена Трудовой Славы |
60 | Члены семей, умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы: родитель; вдова (вдовец); ребенок в возрасте до 18 лет; ребенок старше 18 лет, ставший инвалидом до достижения им возраста 18 лет; ребенок в возрасте до 23 лет, обучающийся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, по очной форме обучения |
Комментарии к таблице
В данной таблице представлены актуальные сведения по каждой позиции классификатора с учётом всех последних изменений.
Для того, чтобы представить цепочку изменений по любой позиции классификатора используются следующие условные комментарии:
— Позиция изменена - этот комментарий означает, что с момента первоначальной публикации классификатора в данную позицию вносились изменения;
— Позиция включена дополнительно - этот комментарий означает, что в первоначальной версии классификатора данной позиции не было (она была включена в него позже очередным изменением);
— Позиция аннулирована - этот комментарий означает, что данная позиция была аннулирована очередным изменением классификатора, и что она больше не актуальна;
— Отсутствие комментария означает, что данная позиция входила в первоначальную версию классификатора и за время его действия никаким изменениям и поправкам не подвергалась.
Для просмотра истории изменения позиции - перейдите по соответствующей ссылке.