ОКИСЗН (ОК 003-2017): Код 6723
Категории граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской аварии и других радиационных и техногенных катастроф
Код | Наименование |
---|---|
01 | Граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС |
02 | Инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы из числа граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятых на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС |
03 | Инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы из числа военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченных к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а также лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения |
04 | Инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы из числа граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны отселения либо выехавших в добровольном порядке из указанных зон после принятия решения об эвакуации |
05 | Инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы из числа граждан, отдавших костный мозг для спасения людей, пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы, независимо от времени, прошедшего с момента трансплантации костного мозга, и времени развития у них в этой связи инвалидности |
06 | Граждане (в том числе временно направленные или командированные), принимавшие в 1986—1987 годах участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятые в этот период на работах, связанных с эвакуацией населения, материальных ценностей, сельскохозяйственных животных, и на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС |
07 | Военнослужащие и военнообязанные, призванные на специальные сборы и привлеченные в 1986—1987 годах для выполнения работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения, включая летно-подъемный, инженерно-технический составы гражданской авиации, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ |
08 | Лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, проходившие в 1986—1987 годах службу в зоне отчуждения |
09 | Граждане, в том числе военнослужащие и военнообязанные, призванные на военные сборы и принимавшие участие в 1988—1990 годах в работах по объекту "Укрытие" |
10 | Младший и средний медицинский персонал, врачи и другие работники лечебных учреждений (за исключением лиц, чья профессиональная деятельность связана с работой с любыми видами источников ионизирующих излучений в условиях радиационной обстановки на их рабочем месте, соответствующей профилю проводимой работы), получившие сверхнормативные дозы облучения при оказании медицинской помощи и обслуживании в период с 26 апреля по 30 июня 1986 года лиц, пострадавших в результате чернобыльской катастрофы и являвшихся источником ионизирующих излучений |
11 | Граждане (в том числе временно направленные или командированные), принимавшие в 1988—1990 годах участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятые в этот период на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС |
12 | Военнослужащие и военнообязанные, призванные на специальные сборы и привлеченные в 1988—1990 годах к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ |
13 | Лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, проходившие в 1988—1990 годах службу в зоне отчуждения |
14 | Граждане, занятые на работах в зоне отчуждения |
15 | Граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения или переселенные (переселяемые), в том числе выехавшие добровольно, из зоны отселения в 1986 году и в последующие годы, включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации находились (находятся) в состоянии внутриутробного развития |
16 | Граждане, постоянно проживающие (работающие) на территории зоны проживания с правом на отселение |
17 | Граждане, постоянно проживающие (работающие) на территории зоны проживания с льготным социально-экономическим статусом |
18 | Граждане, постоянно проживающие (работающие) в зоне отселения до их переселения в другие районы |
19 | Граждане, занятые на работах в зоне отселения (не проживающие в этой зоне) |
20 | Граждане, выехавшие добровольно на новое место жительства из зоны проживания с правом на отселение в 1986 году и последующие годы |
21 | Военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, проходящие (проходившие) военную службу (службу) в зоне отчуждения |
22 | Военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, проходящие (проходившие) военную службу (службу) в зоне отселения |
23 | Военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, проходящие (проходившие) военную службу (службу) в зоне проживания с правом на отселение |
24 | Военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, проходящие (проходившие) военную службу (службу) в зоне проживания с льготным социально-экономическим статусом |
25 | Семьи, потерявшие кормильца из числа граждан погибших в результате чернобыльской катастрофы |
26 | Семьи, потерявшие кормильца из числа граждан умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой |
27 | Семьи умерших граждан из числа инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы |
28 | Семьи умерших граждан из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС из числа граждан, указанных в позициях 06—10 фасета 6723 |
29 | Дети первого и последующих поколений, родившиеся после радиоактивного облучения вследствие чернобыльской катастрофы одного из родителей (для позиций 01—10 и позиции 15 фасета 6723) |
30 | Дети и подростки в возрасте до 18 лет, проживающие в зоне отселения и зоне проживания с правом на отселение, эвакуированные и переселенные из зон отчуждения, отселения, проживания с правом на отселение, включая тех, которые на день эвакуации находились во внутриутробном состоянии |
31 | Дети и подростки, страдающие болезнями вследствие чернобыльской катастрофы или обусловленными генетическими последствиями радиоактивного облучения одного из родителей |
32 | Граждане, переселившиеся после 30 июня 1986 года на постоянное место жительства в зону проживания с правом на отселение |
33 | Граждане, переселившиеся после 30 июня 1986 года на постоянное место жительства в зону отселения |
34 | Граждане, получившие в период радиационного воздействия вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне суммарную эффективную (накопленную) дозу облучения более 25 сЗв (бэр) |
35 | Граждане, получившие в период радиационного воздействия вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне суммарную эффективную (накопленную) дозу облучения более 5 сЗв (бэр), но не более 25 сЗв |
36 | Дети в возрасте до 18 лет первого и второго поколений граждан, указанных в позициях 01—24 фасета 6723, страдающие заболеваниями вследствие радиационного воздействия на одного из родителей |
37 | Граждане (в том числе временно направленные или командированные), включая военнослужащих и военнообязанных, призванные на специальные сборы, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, принимавшие в 1957—1958 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк", а также граждане, включая военнослужащих и военнообязанных, призванные на специальные сборы, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятые на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949—1956 годах |
38 | Граждане (в том числе временно направленные или командированные), включая военнослужащих и военнообязанных, призванные на специальные сборы, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, принимавшие в 1959—1961 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк", а также граждане, включая военнослужащих и военнообязанных, призванные на специальные сборы, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятые на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1957—1962 годах |
39 | Граждане, эвакуированные (переселенные), а также добровольно выехавшие из населенных пунктов (в том числе эвакуированные (переселенные) в пределах населенных пунктов, где эвакуация (переселение) производилась частично), подвергшиеся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации (переселения) находились в состоянии внутриутробного развития, а также военнослужащие, вольнонаемный состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуированные в 1957 году из зоны радиоактивного загрязнения. К добровольно выехавшим гражданам относятся граждане, выехавшие с 29 сентября 1957 года по 31 декабря 1960 года включительно из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк", а также выехавшие с 1949 года по 1962 год включительно из населенных пунктов (в том числе переселившиеся в пределах населенных пунктов, где переселение производилось частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча |
40 | Граждане, проживающие в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная доза облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для данной местности) |
41 | Граждане, проживавшие в 1949—1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и получившие накопленную эффективную дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр) |
42 | Граждане, проживавшие в 1949—1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и получившие накопленную эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв (бэр) |
43 | Граждане, добровольно выехавшие на новое место жительства из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная доза облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бар) (дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для данной местности) |
44 | Граждане, указанные в позициях 37—43 фасета 6723, получившие лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в перечень заболеваний, возникновение или обострение которых обусловлены воздействием радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча |
45 | Граждане, указанные в позициях 37—43 фасета 6723, ставшие инвалидами вследствие воздействия радиации в результате аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча |
46 | Дети, не достигшие возраста 18 лет, проживающие в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная доза облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для данной местности) |
47 | Дети первого и второго поколения граждан, указанных в позициях 37—43 фасета 6723, страдающие заболеваниями вследствие воздействия радиации на их родителей |
48 | Семьи, потерявшие кормильца из числа граждан, указанных в позициях 37, 38, 44 и 45 фасета 6723 |
49 | Семьи, потерявшие кормильца из числа граждан, указанных в позициях 44 и 45 фасета 6723, смерть которых явилась следствием воздействия радиации в результате аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча |
50 | Нетрудоспособные члены семьи, находившиеся на иждивении граждан, указанных в позициях 37—39 фасета 6723, ставших инвалидами вследствие воздействия радиации в результате аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча |
51 | Граждане из подразделений особого риска из числа военнослужащих и вольнонаемного состава Вооруженных Сил СССР, войск и органов Комитета государственной безопасности СССР, внутренних войск, железнодорожных войск и других воинских формирований, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, непосредственные участники испытаний ядерного оружия в атмосфере, боевых радиоактивных веществ и учений с применением такого оружия до даты фактического прекращения таких испытаний и учений |
52 | Граждане из подразделений особого риска из числа военнослужащих и вольнонаемного состава Вооруженных Сил СССР, войск и органов Комитета государственной безопасности СССР, внутренних войск, железнодорожных войск и других воинских формирований, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, непосредственные участники подземных испытаний ядерного оружия в условиях нештатных радиационных ситуаций и действия других поражающих факторов ядерного оружия |
53 | Граждане из подразделений особого риска из числа военнослужащих и вольнонаемного состава Вооруженных Сил СССР, войск и органов Комитета государственной безопасности СССР, внутренних войск, железнодорожных войск и других воинских формирований, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, непосредственные участники ликвидации радиационных аварий на ядерных установках надводных и подводных кораблей и других военных объектах |
54 | Граждане из подразделений особого риска из числа военнослужащих и вольнонаемного состава Вооруженных Сил СССР, войск и органов Комитета государственной безопасности СССР, внутренних войск, железнодорожных войск и других воинских формирований, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, личный состав отдельных подразделений по сборке ядерных зарядов из числа военнослужащих |
55 | Граждане из подразделений особого риска из числа военнослужащих и вольнонаемного состава Вооруженных Сил СССР, войск и органов Комитета государственной безопасности СССР, внутренних войск, железнодорожных войск и других воинских формирований, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, непосредственные участники подземных испытаний ядерного оружия, проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ |
56 | Граждане, ставшие инвалидами, из числа лиц, указанных в позициях 51—55 фасета 6723 |
57 | Семьи, потерявшие кормильца из числа лиц, указанных в позициях 51—55 фасета 6723 |
Комментарии к таблице
В данной таблице представлены актуальные сведения по каждой позиции классификатора с учётом всех последних изменений.
Для того, чтобы представить цепочку изменений по любой позиции классификатора используются следующие условные комментарии:
— Позиция изменена - этот комментарий означает, что с момента первоначальной публикации классификатора в данную позицию вносились изменения;
— Позиция включена дополнительно - этот комментарий означает, что в первоначальной версии классификатора данной позиции не было (она была включена в него позже очередным изменением);
— Позиция аннулирована - этот комментарий означает, что данная позиция была аннулирована очередным изменением классификатора, и что она больше не актуальна;
— Отсутствие комментария означает, что данная позиция входила в первоначальную версию классификатора и за время его действия никаким изменениям и поправкам не подвергалась.
Для просмотра истории изменения позиции - перейдите по соответствующей ссылке.