ОКИСЗН (ОК 003-99): Код 6697
Минимальный возраст, дающий право на пенсию по старости в связи с особыми условиями труда
Код | Наименование |
---|---|
01 | 45 лет (женщинам при общем стаже работы не менее 15 лет, в том числе не менее 7 лет 6 мес. по Списку № 1) |
02 | 48 лет (женщинам при общем стаже работы не менее 20 лет, в том числе не менее 7 лет по Списку № 1) |
03 | 49 лет (женщинам при общем стаже работы не менее 20 лет, в том числе не менее 6 лет по Списку № 1) |
04 | 50 лет (мужчинам при общем стаже работы не менее 20 лет, в том числе не менее 10 лет по Списку № 1; женщинам при общем стаже работы не менее 20 лет, в том числе не менее 5 лет по Списку № 1, или не менее 10 лет по Списку № 2, а также работникам других категорий (в фасете 6686 коды 05 — 13 — для женщин, код 13 — для мужчин)) |
05 | 51 год (мужчинам — при общем стаже работы не менее 25 лет, в том числе не менее 9 лет по Списку № 1; женщинам — при общем стаже работы не менее 20 лет, в том числе не менее 4 лет по Списку № 1 или не менее 8 лет по Списку № 2) |
06 | 52 года (мужчинам — при общем стаже работы не менее 25 лет, в том числе не менее 8 лет по Списку № 1; женщинам — при общем стаже работы не менее 20 лет, в том числе не менее 3 лет 9 мес. по Списку № 1 или 6 лет по Списку № 2) |
07 | 53 года (мужчинам — при общем стаже работы не менее 25 лет, в том числе не менее 7 лет по Списку № 1; женщинам — при общем стаже работы не менее 20 лет, в том числе не менее 5 лет по Списку № 2) |
08 | 54 года (мужчинам — при общем стаже работы не менее 25 лет, в том числе не менее 6 лет по Списку № 1) |
09 | 55 лет (мужчинам — при общем стаже работы не менее 25 лет, в том числе не менее 5 лет по Списку № 1 или 12 лет 6 мес. — по Списку № 2, а также работникам других категорий (фасет 6686, коды 05 — 12, 15 — мужчины)) |
10 | 56 лет (мужчинам — при общем стаже работы не менее 25 лет, в том числе не менее 10 лет по Списку № 2) |
11 | 57 лет (мужчинам — при общем стаже работы не менее 25 лет, в том числе не менее 7 лет 6 мес. по Списку № 2) |
12 | 40 лет (мужчинам и женщинам, если они трудились спасателями в профессиональных аварийно-спасательных службах, профессиональных аварийно-спасательных формированиях не менее 15 лет и участвовали в ликвидации чрезвычайных ситуаций) |
Комментарии к таблице
В данной таблице представлены актуальные сведения по каждой позиции классификатора с учётом всех последних изменений.
Для того, чтобы представить цепочку изменений по любой позиции классификатора используются следующие условные комментарии:
— Позиция изменена - этот комментарий означает, что с момента первоначальной публикации классификатора в данную позицию вносились изменения;
— Позиция включена дополнительно - этот комментарий означает, что в первоначальной версии классификатора данной позиции не было (она была включена в него позже очередным изменением);
— Позиция аннулирована - этот комментарий означает, что данная позиция была аннулирована очередным изменением классификатора, и что она больше не актуальна;
— Отсутствие комментария означает, что данная позиция входила в первоначальную версию классификатора и за время его действия никаким изменениям и поправкам не подвергалась.
Для просмотра истории изменения позиции - перейдите по соответствующей ссылке.