ОКИСЗН (ОК 003-93): Код 6729
Компенсации и льготы гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы
Код | Наименование |
---|---|
001 | Бесплатное / оказание медицинской помощи (в стационаре и амбулаторно) (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 16, 28, 29)* |
002 | — приобретение лекарств (по рецептам врачей) (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 16, 28, 29)* |
003 | — изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов) (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10)* |
004 | Скидка в размере 50% / со стоимости приобретаемых по рецептам врачей лекарств (11, 12, 13)* |
005 | — со стоимости оказания медицинской помощи (в стационаре и амбулаторно) (11, 12, 13)* |
006 | Бесплатное ежегодное санаторно-курортное лечение или получение денежной компенсации в размере средней стоимости путевки (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10)* |
007 | Бесплатное санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям в санаторно-курортных учреждениях соответствующего профиля, в том числе в санаториях "Мать и дитя" (28, 29)* |
008 | Ежегодное оздоровление в оздоровительных лагерях (общего и санаторного типа) и других оздоровительных учреждениях бесплатно, а в случае невозможности предоставления путевки выплата денежной компенсации в размере ее средней стоимости (28, 29)* |
009 | — с оплатой 50% стоимости путевки, а в случае невозможности ее предоставления выплата денежной компенсации в размере 50% средней стоимости путевки (30)* |
010 | Ежегодная путевка для санаторно-курортного лечения и отдыха, получаемая в первоочередном порядке по месту работы (11, 12, 13)* |
011 | Ежегодные бесплатные путевки для оздоровления в санаториях, пансионатах, профилакториях и других оздоровительных учреждениях, исходя из реальных потребностей, обеспечиваемые по месту работы (18)* |
012 | Бесплатный проезд на всех видах транспорта (кроме такси) от места жительства до места лечения, в т.ч. санаторно-курортного, диспансерного, амбулаторного, клинического обследования и обратно (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10)* |
013 | Бесплатный проезд (туда и обратно) вместе с одним из родителей или заменяющим его лицом по железной дороге или на судах транзитных и местных линий речного флота, а в районах, не имеющих железнодорожного сообщения, — воздушным, водным или междугородным автомобильным транспортом до санаторно-курортного учреждения или другого места лечения и медицинской консультации по направлению медицинских учреждений с правом первоочередного приобретения билетов (28, 29)* |
014 | Внеочередная госпитализация (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10)* |
015 | Бесплатный страховой медицинский полис обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации со специальной базовой Программой с отнесением разницы расходов по реализации специальной базовой Программы обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации на республиканский бюджет Российской Федерации (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 16, 28, 29)* |
016 | Пособие по временной нетрудоспособности, выплачиваемое работающим инвалидам до 4 мес. подряд или до 5 мес. в календарном году в размере 100% фактического заработка без ограничения двумя тарифными ставками (окладами) (01, 02, 03, 04, 05)* |
017 | Пособие по временной нетрудоспособности в размере 100% фактического заработка независимо от непрерывного стажа работы / (16)* |
018 | — без ограничения двумя тарифными ставками (окладами) (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10)* |
019 | — за все время болезни ребенка (включая время пребывания с ним в санаторно-курортном учреждении) (31)* |
020 | Благоустроенная жилая площадь, предоставляемая при условии в случае признания их нуждающимися в улучшении жилищных условий либо проживания в коммунальных квартирах, независимо от времени постоянного проживания в данном населенном пункте / в первоочередном порядке (06, 07, 08, 09, 10)* |
021 | — в течение 3 мес. со дня подачи заявления (01, 02, 03, 04, 05)* |
022 | Дополнительная жилая площадь в виде отдельной комнаты (01, 02, 03, 04, 05)* |
023 | Оплата занимаемой жилой площади, в т.ч. и членам их семей, проживающих с ними, в размере 50% квартирной платы, исчисленной по ставкам, установленным для рабочих и служащих (01, 02, 03, 04, 05)* |
024 | Скидка в размере 50% с установленной оплаты за пользование / телефоном, радио и за их установку (01, 02, 03, 04, 05)* |
025 | — отоплением, водопроводом, газом и электроэнергией, а также стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, включая транспортные расходы, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления (01, 02, 03, 04, 05)* |
026 | Доплата до размера прежнего заработка при переводе по медицинским показаниям на нижеоплачиваемую работу до восстановления трудоспособности или до установления инвалидности (01, 02, 03, 04, 05)* |
027 | Ежемесячная денежная компенсация от установленной Законом минимальной ежемесячной заработной платы в размере / 60% (18)* |
028 | — 40% (16)* |
029 | — 20% (17)* |
030 | Ежемесячная денежная доплата работающим независимо от форм собственности предприятий, учреждений, организаций / в размере четырехкратной суммы установленного Законом размера минимальной месячной оплаты труда (18)* |
031 | — в размере 50% четырехкратной суммы установленного Законом размера минимальной месячной оплаты труда (16)* |
032 | — в размере 20% четырехкратной суммы установленного Законом размера минимальной месячной оплаты труда (17)* |
033 | Легковые автомобили, бесплатно предоставляемые в первоочередном порядке при наличии соответствующих медицинских показаний и отсутствии противопоказаний к вождению |
034 | Расходы, возмещаемые органами социального обеспечения, связанные с обслуживанием на дому, при отсутствии проживающих с ними близких родственников (01, 02, 03, 04, 05)* |
035 | Бесплатный проезд / на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси) и на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в сельской местности, а также на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и в автобусах пригородных маршрутов (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10)* |
036 | — по железной дороге или на судах транзитных и местных линий речного флота один раз в год (туда и обратно), а в районах, не имеющих железнодорожного сообщения, — воздушным, водным или междугородным автомобильным транспортом с правом первоочередного приобретения билетов (01, 02, 03, 04, 05)* |
037 | Скидка в размере 50% со стоимости проезда один раз в год (туда и обратно) воздушным, железнодорожным, водным транспортом (06, 07, 08, 09, 10)* |
038 | Дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью / 14 календарных дней (01, 02, 03, 04, 05)* |
039 | — 7 календарных дней без учета дополнительного отпуска за работу с вредными условиями труда (17)* |
040 | — 14 календарных дней без учета дополнительного отпуска за работу с вредными условиями труда и с выплатой единовременной материальной помощи на оздоровление в размере 50% четырехкратной суммы установленного Законом размера минимальной месячной оплаты труда (16)* |
041 | — 21 календарный день без учета дополнительного отпуска за работу с вредными условиями труда и с выплатой единовременной материальной помощи на оздоровление в размере четырехкратной суммы установленного Законом размера минимальной месячной оплаты труда (18)* |
042 | Освобождение от уплаты / подоходного налога и всех других видов налогов, а также всех видов пошлин, регистрационного и курортного сборов (01, 02, 03, 04, 05)* |
043 | — земельного налога, налога на строения, помещения и сооружения и налога на транспортные средства (16)* |
044 | — земельного налога, налога на строения, помещения и сооружения и налога на транспортные средства сроком на пять лет со дня эвакуации (переселения) (14)* |
045 | Внеочередная установка телефона (01, 02, 03, 04, 05)* |
046 | Первоочередная установка телефона (06, 07, 08, 09, 10)* |
047 | Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата независимо от времени работы на данном предприятии, учреждении, организации и первоочередное трудоустройство при ликвидации или реорганизации предприятия, учреждения, организации (01, 02, 03, 04, 05)* |
048 | Внеочередное / вступление в жилищно-строительные кооперативы (01, 02, 03, 04, 05, 15)* |
049 | — обеспечение земельными участками для индивидуального жилищного строительства (01, 02, 03, 04, 05, 15)* |
050 | — вступление в гаражно-строительные кооперативы (01, 02, 03, 04, 05)* |
051 | — вступление в садоводческие товарищества (кооперативы) |
052 | — приобретение садовых домиков или материалов для их строительства (01, 02, 03, 04, 05)* |
053 | — приобретение промышленных товаров повышенного спроса, в том числе легковых автомобилей, мотоциклов и моторных лодок (01, 02, 03, 04, 05)* |
054 | — обслуживание на предприятиях службы быта (01, 02, 03, 04, 05)* |
055 | — техническое обслуживание и ремонт транспортных средств (01, 02, 03, 04, 05)* |
056 | — обслуживание в учреждениях жилищно-коммунального хозяйства, организациях связи и междугородного транспорта (01, 02, 03, 04, 05)* |
057 | — обеспечение необходимыми строительными материалами для жилищного строительства (01, 02, 03, 04, 05)* |
058 | — заключение с подрядными организациями договоров на строительство жилых домов с надворными постройками (01, 02, 03, 04, 05)* |
059 | — обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях и аптеках (01, 02, 03, 04, 05)* |
060 | — обеспечение детей местами в детских дошкольных учреждениях, специализированных детских учреждениях лечебного и санаторного типов, оздоровительных лагерях и других оздоровительных учреждениях независимо от ведомственной принадлежности с оплатой 50% стоимости содержания в данном учреждении (01, 02, 03, 04, 05)* |
061 | Беспроцентная ссуда / на приобретение или строительство садовых участков (01, 02, 03, 04, 05, 15)* |
062 | — на индивидуальное жилищное строительство (01, 02, 03, 04, 05, 15)* |
063 | — в размере 600-кратной суммы установленного Законом размера минимальной месячной оплаты труда на кооперативное и индивидуальное жилищное строительство с погашением 50% ссуды за счет республиканского бюджета Российской Федерации (01, 02, 03, 04, 05)* |
064 | — в размере 600-кратной суммы установленного Законом размера минимальной месячной оплаты труда на кооперативное и индивидуальное жилищное строительство с погашением 25% ссуды за счет республиканского бюджета Российской Федерации (06, 07, 08, 09, 10)* |
065 | — на строительство индивидуального жилого дома с надворными постройками в размере 600-кратной суммы установленного Законом размера минимальной месячной оплаты труда со сроком погашения до 25 лет, начиная с пятого года после получения ссуды. Ссуда погашается в размере 50% (15)* |
066 | — на хозяйственное обзаведение в размере 150-кратной суммы установленного Законом размера минимальной месячной оплаты труда со сроком погашения до 15 лет, начиная с третьего года после получения ссуды. Ссуда погашается в размере 50% (15)* |
067 | — в размере 500-кратной суммы установленного Законом размера минимальной месячной оплаты труда для организации подсобного или фермерского хозяйства (01, 02, 03, 04, 05)* |
068 | Неоплаченная часть беспроцентной ссуды на хозяйственное обзаведение, полученная эвакуированными из зоны отчуждения в размере до 5 тысяч рублей на семью, подлежащая погашению (01, 02, 03, 04, 05)* |
069 | Жилые помещения государственного жилищного фонда, бесплатно передаваемые по факту владения в личную собственность (01, 02, 03, 04, 05)* |
070 | Обеспечение продовольственными товарами в соответствии с рациональными нормами потребления продуктов питания / (11, 12, 13)* |
071 | — с оплатой 50% их стоимости или ежемесячной денежной выплатой в размере установленного Законом минимального месячного размера оплаты труда (01, 02, 03, 04, 05)* |
072 | — с оплатой 75% их стоимости либо денежной выплаты в размере 50% установленного Законом размера минимальной месячной оплаты труда (06, 07, 08, 09, 10)* |
073 | Внеконкурсное поступление в высшие и средние специальные учебные заведения (01, 02, 03, 04, 05)* |
074 | Повышенная на 50% стипендия (01, 02, 03, 04, 05)* |
075 | Преимущественное / обеспечение местами в домах-интернатах для престарелых и инвалидов (01, 02, 03, 04, 05, 15)* |
076 | — вступление в гаражно-строительные кооперативы и садоводческие товарищества (11, 12, 13)* |
077 | Постановка на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий при проживании в коммунальных квартирах независимо от размеров занимаемой жилой площади (11, 12, 13)* |
078 | Первоочередное трудоустройство на новом месте жительства в соответствии с профессией и квалификацией, с сохранением в установленном порядке среднего заработка при обучении новым профессиям (15)* |
079 | Сохранение после прибытия на новое место жительства на период трудоустройства, но не более чем на 4 мес. или по решению местных органов власти на срок до 12 мес., среднего заработка и непрерывного трудового стажа, а для лиц, переселенных в обязательном порядке, кроме того, сохранение в течение года непрерывного трудового стажа и выплат, получаемых по месту прежнего жительства (15)* |
080 | Выплата полной компенсации материального ущерба в связи с утратой имущества, включающей / стоимость строений, исходя из фактических затрат на строительство или приобретение строений, аналогичных утраченным (15)* |
081 | — стоимость всех видов сельскохозяйственных животных, подлежащих вынужденному убою, а также утраченных садово-ягодных насаждений и посевов (15)* |
082 | — стоимость домашнего имущества, степень радиоактивного заражения которого не позволяет перевезти его на новое место жительства, исходя из фактических затрат на вновь приобретенное (приобретаемое) имущество, аналогичное утраченному (15)* |
083 | Единовременное пособие в связи с переездом на новое место жительства в размере пятикратной суммы установленного Законом размера минимальной месячной оплаты труда на каждого переселяющегося члена семьи (15)* |
084 | Оплата стоимости проезда, расходов по перевозке имущества железнодорожным, водным, автомобильным и авиационным транспортом, кроме случаев, когда транспортное средство предоставляется бесплатно. При этом нетрудоспособным гражданам, многодетным семьям, матерям-одиночкам и одиноким женщинам дополнительно оплачивается стоимость услуг по погрузке имущества (15)* |
085 | Внеочередное обеспечение благоустроенной жилой площадью в домах государственного и общественного жилищного фонда, жилыми помещениями в домах, принадлежащих колхозам, совхозам и другим сельскохозяйственным предприятиям, или внеочередное приобретение квартир в домах государственного или общественного фонда (15)* |
086 | Первоочередное предоставление благоустроенных жилых помещений нетрудоспособным гражданам, переселяющимся на жилую площадь близких родственников (родителей, детей, внуков, родных братьев, сестер) в качестве члена семьи для совместного проживания, если в результате переселения возникает необходимость в улучшении жилищных условий (15)* |
087 | Ежегодная материальная помощь на оздоровление в размере установленного Законом размера минимальной месячной оплаты труда (15)* |
088 | Внеочередное обеспечение детей местами в детских дошкольных учреждениях, в специализированных детских учреждениях лечебного и санаторного типов и оздоровительных лагерях (15)* |
089 | Увеличенный на 100% размер пособия на детей малообеспеченным семьям (16)* |
090 | Частично оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет с выплатой за время этого отпуска пособия на ребенка в двойном размере (16)* |
091 | Дородовой отпуск женщинам продолжительностью 90 календарных дней с проведением оздоровительных мероприятий за пределами территории радиоактивного загрязнения (16)* |
106 | Ежемесячная выплата компенсации, равной средней стоимости питания в школах и детских дошкольных учреждениях, если дети их не посещают, в размерах, устанавливаемых местными Советами народных депутатов (31)* |
107 | Ежегодная компенсация за ущерб здоровью вследствие чернобыльской катастрофы в размере / пятикратной суммы установленного Законом размера минимальной месячной оплаты труда инвалидам I и II групп (01, 02, 03, 04, 05)* |
108 | — четырехкратной суммы установленного Законом размера минимальной месячной оплаты труда инвалидам III группы и лицам, перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания вследствие чернобыльской катастрофы (01, 02, 03, 04, 05)* |
109 | Единовременная компенсация за ущерб здоровью гражданам, ставшим инвалидами вследствие чернобыльской катастрофы, в размере / 100-кратной суммы установленного Законом размера минимальной месячной оплаты труда инвалидам I группы (02, 03, 04, 05)* |
110 | — 70-кратной суммы установленного Законом размера минимальной оплаты труда инвалидам II группы (02, 03, 04, 05)* |
111 | — 50-кратной суммы установленного Законом размера минимальной месячной оплаты труда инвалидам III группы (02, 03, 04, 05)* |
112 | — 100-кратной суммы установленного Законом размера минимальной месячной оплаты труда семьям, потерявшим кормильца вследствие чернобыльской катастрофы (25)* |
113 | — 50-кратной суммы установленного Законом размера минимальной месячной оплаты труда родителям погибшего вследствие чернобыльской катастрофы (25)* |
114 | Ежегодно выплачиваемая единовременная материальная помощь на оздоровление в размере / трехкратной суммы установленного Законом размера минимальной месячной оплаты труда (06, 07, 08, 09, 10)* |
115 | — двукратной суммы установленного Законом размера минимальной месячной оплаты труда, принимавшим участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1988 году (11, 12, 13)* |
116 | — установленного Законом размера минимальной месячной заработной платы принимавшим участие в ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в 1989 — 1990 годах |
117 | Ежегодная единовременная материальная помощь в размере установленного Законом размера минимальной месячной заработной платы детям, потерявшим кормильца |
* В скобках приводятся коды категорий граждан из фасета 6728, которым гарантируется данная компенсация или льгота.
Комментарии к таблице
В данной таблице представлены актуальные сведения по каждой позиции классификатора с учётом всех последних изменений.
Для того, чтобы представить цепочку изменений по любой позиции классификатора используются следующие условные комментарии:
— Позиция изменена - этот комментарий означает, что с момента первоначальной публикации классификатора в данную позицию вносились изменения;
— Позиция включена дополнительно - этот комментарий означает, что в первоначальной версии классификатора данной позиции не было (она была включена в него позже очередным изменением);
— Позиция аннулирована - этот комментарий означает, что данная позиция была аннулирована очередным изменением классификатора, и что она больше не актуальна;
— Отсутствие комментария означает, что данная позиция входила в первоначальную версию классификатора и за время его действия никаким изменениям и поправкам не подвергалась.
Для просмотра истории изменения позиции - перейдите по соответствующей ссылке.