ОКГР (ОК 030-2002): Приложение В
Алфавитный указатель гидроузлов и каскадов гидроузлов
| Наименование гидроузла (каскада гидроузлов) | Код блока идентификации | Полный код объекта классификации по ОКГР |
|---|---|---|
| Агвальский | 464 20 | 46420305682511 |
| Аксаутский 6 ГУ | 132 20 | 13220405691522 |
| Амалыкский | 266 17 | 26617505925511 |
| Амбинский | 360 62 | 36062506005511 |
| Амгуэмский | 282 02 | 28202106077511 |
| Аргутский | 252 04 | 25204505884511 |
| Аушигерский | 460 64 | 46064505683311 |
| Баксанский | 460 46 | 46046705683111 |
| Батуринский | 252 34 | 25234605871523 |
| Баунтовский 4 ГУ | 266 26 | 26626405981511 |
| Беломорский | 236 10 | 23610805086111 |
| Белопорожский | 234 04 | 23404705086311 |
| Белореченский | 132 82 | 13282005603111 |
| Белый | 266 51 | 26651206098511 |
| Бирюсинский | 255 38 | 25538205904511 |
| Богучанский | 255 26 | 25526605904311 |
| Бодайбинский | 266 18 | 26618105925511 |
| Большегорский | 276 02 | 27602006098511 |
| Борисоглебский | 202 10 | 20210105047111 |
| Ботлихский | 464 26 | 46426005682511 |
| Братский | 255 22 | 25522105925111 |
| Бугундинский | 266 11 | 26611805976511 |
| Бургалинский | 278 22 | 27822306044511 |
| Бурейский | 360 34 | 36034306010325 |
| В.-Амгуньский | 360 80 | 36080306008511 |
| В.-Анадырский | 304 08 | 30408006077511 |
| В.-Велико-Устюжский | 242 02 | 24202405019511 |
| В.-Иоканьгский | 220 04 | 22004405047511 |
| В.-Колымский | 278 02 | 27802606044523 |
| В.-Красногорский | 132 10 | 13210605691411 |
| В.-Кубанский 5 ГУ | 132 06 | 13206105607511 |
| В.-Кубанский № 6 | 132 08 | 13208905607511 |
| В.-Свирский | 164 10 | 16410705141111 |
| В.-Териберский | 210 06 | 21006105047111 |
| В.-Тойменский | 242 22 | 24222105011523 |
| В.-Туломский | 206 02 | 20602805047111 |
| В.-Учурский | 266 62 | 26662006098511 |
| В.-Янский | 270 02 | 27002406098511 |
| Верхотурский | 252 90 | 25290205765111 |
| Вилюйский № 1, № 2 | 266 84 | 26684706098127 |
| Вилюйский № 3 | 266 85 | 26685106098311 |
| Волгоградский | 456 26 | 45626405518131 |
| Волховский | 164 40 | 16440805141111 |
| Воткинский | 456 44 | 45644205757123 |
| Выгостровский | 236 08 | 23608005086111 |
| Гергебильский | 464 18 | 46418605682111 |
| Горьковский | 456 16 | 45616005322111 |
| Дагмарский | 360 22 | 36022006010511 |
| Дальнеречинский № 1 | 360 52 | 36052106005511 |
| Дальнеречинский № 2 | 360 54 | 36054006005511 |
| Егорлыкский | 132 42 | 13242605607122 |
| Жанхотекский | 460 44 | 46044805683511 |
| Загорский | 456 37 | 45637205246111 |
| Зарамагский № 1 | 460 20 | 46020205690326 |
| Зарамагский № 2 | 460 22 | 46022105690511 |
| Зейский | 360 18 | 36018406010136 |
| Зеленчукский | 132 28 | 13228605691132 |
| Иваньковский | 456 10 | 45610305228135 |
| Игарский | 255 18 | 25518505904523 |
| Иджекский | 266 58 | 26658406098511 |
| Илычский | 244 10 | 24410405087511 |
| Ингилийский | 266 68 | 26668806098511 |
| Ингурский | 266 10 | 26610305976511 |
| Ининский | 252 06 | 25206405884511 |
| Инхойский | 464 30 | 46430705682511 |
| Иовский | 230 20 | 23020505086111 |
| Ирганайский | 464 14 | 46414805682122 |
| Иреляхский | 266 88 | 26688506098511 |
| Ириклинский | 452 04 | 45204705753139 |
| Иркутский | 255 20 | 25520205925111 |
| Кайтакоски | 202 02 | 20202405047111 |
| Каларский № 1 | 266 28 | 26628305976511 |
| Каларский № 2 | 266 29 | 26629805976511 |
| Каларский № 3 | 266 30 | 26630005976511 |
| Каларский № 4 | 266 31 | 26631505976511 |
| Камский | 456 42 | 45642305757123 |
| Каралонский | 266 16 | 26616005925511 |
| Карамышевский | 456 34 | 45634905246124 |
| Каренгский | 266 13 | 26613705976511 |
| Катунский | 252 10 | 25210005884411 |
| Кедонский | 278 24 | 27824206044511 |
| Княжегубский | 230 02 | 23002705047111 |
| Колымский | 278 04 | 27804506044123 |
| Комсомольский | 360 70 | 36070906008511 |
| Кондопожский | 164 38 | 16438005086111 |
| Котласский | 242 20 | 24220205011511 |
| Крапивинский | 252 38 | 25238405832336 |
| Краснополянский | 126 04 | 12604305603111 |
| Красноярский | 255 14 | 25514705904144 |
| Кривопорожский | 234 06 | 23406605086111 |
| Кубанский № 1 | 132 30 | 13230305691132 |
| Кубанский № 2 | 132 32 | 13232205691132 |
| Кубанский № 3 | 132 34 | 13234105607132 |
| Кубанский № 4 | 132 36 | 13236005607132 |
| Кудыкшинский | 266 38 | 26638706098511 |
| Куйбышевский | 456 20 | 45620705536131 |
| Кумский | 230 10 | 23010105086111 |
| Курейский | 255 50 | 25550305904111 |
| Курпский 3 ГУ | 460 18 | 46018505683434 |
| Лесогорский | 164 04 | 16404105141111 |
| Майкопский | 132 80 | 13280105679111 |
| Майнский | 255 12 | 25512805995111 |
| Мамаканский | 266 35 | 26635305925111 |
| Маткожненский | 236 06 | 23606105086111 |
| Межозерный | 164 06 | 16406005141511 |
| Менкюлейский | 266 80 | 26680906098511 |
| Миатлинский | 464 44 | 46444905682122 |
| Могучегорский | 278 08 | 27808406044511 |
| Мокский | 266 14 | 26614105981511 |
| Момский | 276 10 | 27610506098511 |
| Морской | 234 12 | 23412105086411 |
| Мухтуйский | 266 04 | 26604806098523 |
| Н.-Адычанский | 270 10 | 27010906098511 |
| Н.-Амгуньский | 360 84 | 36084106008511 |
| Н.-Анадырский | 304 12 | 30412706077511 |
| Н.-Бурейский | 360 36 | 36036206010511 |
| Н.-Витимский | 266 20 | 26620705925511 |
| Н.-Иокаганьский | 220 06 | 22006305047511 |
| Н.-Камский | 456 46 | 45646105592123 |
| Н.-Красногорский | 132 12 | 13212505691411 |
| Н.-Ленский | 266 08 | 26608606098523 |
| Н.-Обский | 252 36 | 25236505871532 |
| Н.-Свирский | 164 12 | 16412605141111 |
| Н.-Териберский | 210 08 | 21008005047111 |
| Н.-Туломский | 206 04 | 20604705047111 |
| Н.-Учурский | 266 64 | 26664306098511 |
| Н.-Янский | 270 04 | 27004306098511 |
| Нарвский | 160 02 | 16002105141111 |
| Нарьян-Марский | 244 04 | 24404905011511 |
| Нивский № 1 | 228 02 | 22802705047111 |
| Нивский № 2 | 228 04 | 22804605047111 |
| Нивский № 3 | 228 06 | 22806505047111 |
| Новосибирский | 252 32 | 25232705850123 |
| Олонский | 360 64 | 36064406005511 |
| Омолонский | 278 26 | 27826106044511 |
| Ондский | 236 02 | 23602305086111 |
| Ополисовский | 242 04 | 24204305019511 |
| Орджоникидзевский | 460 10 | 46010905683511 |
| Орекитканский | 266 25 | 26625805981511 |
| Осиновский | 255 17 | 25517005904523 |
| Павловский | 456 70 | 45670505780123 |
| Палокоргский | 236 04 | 23604205086111 |
| Пальеозерский | 164 36 | 16436105086111 |
| Перервинский | 456 36 | 45636805246124 |
| Подкаменно-Тунгусский | 255 40 | 25540905904523 |
| Подужемский | 234 08 | 23408505086123 |
| Понойский № 1 | 222 02 | 22202005047511 |
| Понойский № 2 | 222 04 | 22204805047511 |
| Путкинский | 234 10 | 23410205086111 |
| Раяскоски | 202 06 | 20206505047111 |
| Рыбинский | 456 14 | 45614105278123 |
| Саратовский | 456 24 | 45624505563146 |
| Саяно-Шушенский | 255 10 | 25510905995131 |
| Светогорский | 164 02 | 16402205141111 |
| Свистухинский | 132 38 | 13238005607122 |
| Сейбинский | 255 02 | 25502305993511 |
| Семеновский | 242 24 | 24224005011523 |
| Сенгилеевский | 132 40 | 13240705607122 |
| Серебрянский № 1 | 212 02 | 21202905047111 |
| Серебрянский № 2 | 212 04 | 21204805047111 |
| Сигонкукский | 360 60 | 36060606005511 |
| Советский | 460 62 | 46062605683511 |
| Спицинский | 266 15 | 26615605925511 |
| Ср.-Амгуньский | 360 82 | 36082206008511 |
| Ср.-Енисейский | 255 16 | 25516605904523 |
| Ср.-Оленекский | 264 02 | 26402306098511 |
| Ср.-Усинский | 244 30 | 24430105087511 |
| Ср.-Учурский | 266 63 | 26663506098511 |
| Суон-Титетский | 266 45 | 26645706098511 |
| Сходненский | 456 32 | 45632605245135 |
| Танторийский | 464 34 | 46434505682511 |
| Тасеевский | 255 28 | 25528905904511 |
| Тебердинский | 132 14 | 13214405691522 |
| Тельмамский | 266 34 | 26634905925411 |
| Тиндинский | 464 22 | 46422205682511 |
| Томмотский | 266 47 | 26647606098511 |
| Тосканский | 276 06 | 27606906098511 |
| Тунгирский | 266 39 | 26639106098511 |
| Туруханский | 255 45 | 25545205904411 |
| Тырны-Аузский | 460 42 | 46042905683511 |
| Угличский | 456 12 | 45612205278123 |
| Удоканский | 266 24 | 26624505981511 |
| Умбский | 226 02 | 22602105047511 |
| Урсульский | 252 08 | 25208305884511 |
| Усть-Ботуобский | 266 86 | 26686606098511 |
| Усть-Ижемский | 244 02 | 24402105087523 |
| Усть-Илимский | 255 24 | 25524005925144 |
| Усть-Мамский | 266 19 | 26619405925511 |
| Усть-Нерский | 276 04 | 27604406098511 |
| Усть-Ниманский | 360 30 | 36030506008511 |
| Усть-Семинский | 252 14 | 25214005884511 |
| Усть-Среднеканский | 278 06 | 27806406044311 |
| Усть-Сугойский | 278 10 | 27810006044511 |
| Усть-Хантайский | 255 55 | 25555605904111 |
| Учурский | 266 49 | 26649506098511 |
| Уюкский | 255 03 | 25503905993511 |
| Хандыгинский | 266 52 | 26652706098511 |
| Хатымский | 266 57 | 26657706098511 |
| Хевоскоски | 202 08 | 20208405047111 |
| Цимлянский | 134 12 | 13412005660131 |
| Цумадинский | 464 24 | 46424105682511 |
| Чагдинский | 266 50 | 26650806098511 |
| Чебоксарский | 456 18 | 45618305397123 |
| Чемальский | 252 12 | 25212105884511 |
| Черский | 276 08 | 27608806098511 |
| Чибитский | 252 20 | 25220405884511 |
| Чиркейский | 464 42 | 46442605682122 |
| Чиркуокский | 266 82 | 26682806098511 |
| Чир-Юртский № 1 | 464 46 | 46446805682111 |
| Чир-Юртский № 2 | 464 48 | 46448705682122 |
| Чир-Юртский № 3 | 464 50 | 46450405682511 |
| Чомполооский | 266 46 | 26646106098511 |
| Чугунский | 266 48 | 26648006098511 |
| Чульманский | 266 56 | 26656506098511 |
| Шандегамский | 360 66 | 36066306005511 |
| Шапкалахский | 276 12 | 27612406098511 |
| Шекснинский | 456 30 | 45630005019123 |
| Шивелигский | 255 04 | 25504305993511 |
| Шилкинский | 360 10 | 36010805976511 |
| Шипишкинский | 266 12 | 26612205976511 |
| Широковский | 456 54 | 45654605757111 |
| Шороховский | 266 09 | 26609005976523 |
| Шугорский | 244 20 | 24420805087511 |
| Ылымакский | 266 59 | 26659906098511 |
| Эзминский | 460 06 | 46006205683111 |
| Юдомский | 266 69 | 26669206098511 |
| Юмагузинский | 456 64 | 45664305780325 |
| Юшкозерский | 234 02 | 23402805086111 |
| Якутский | 266 06 | 26606706098523 |
| Янискоски | 202 04 | 20204605047111 |
| Ярнемский | 240 02 | 24002905011511 |
Комментарии к таблице
В данной таблице представлены актуальные сведения по каждой позиции классификатора с учётом всех последних изменений.
Для того, чтобы представить цепочку изменений по любой позиции классификатора используются следующие условные комментарии:
— Позиция изменена - этот комментарий означает, что с момента первоначальной публикации классификатора в данную позицию вносились изменения;
— Позиция включена дополнительно - этот комментарий означает, что в первоначальной версии классификатора данной позиции не было (она была включена в него позже очередным изменением);
— Позиция аннулирована - этот комментарий означает, что данная позиция была аннулирована очередным изменением классификатора, и что она больше не актуальна;
— Отсутствие комментария означает, что данная позиция входила в первоначальную версию классификатора и за время его действия никаким изменениям и поправкам не подвергалась.
Для просмотра истории изменения позиции - перейдите по соответствующей ссылке.
