КИЕС: Приложение Б
Классифицирование институциональных единиц по секторам экономики
Классифицирование институциональных единиц по секторам экономики
В данном разделе представлены практические подходы классифицирования институциональных единиц по секторам экономики, основанные на принципах, содержащихся в Приложении А.
Они состоят, прежде всего, в использовании действующих общероссийских классификаторов: Общероссийского классификатора организационно-правовых форм (ОКОПФ), Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), Общероссийского классификатора форм собственности (ОКФС).
При этом производится комбинирование классификационных признаков, содержащихся в данных классификаторах.
В тех случаях, когда информации, содержащейся в данных классификаторах, недостаточно для однозначного отнесения институциональной единицы к тому или иному сектору (подсектору) экономики, следует использовать дополнительные критерии.
При классифицировании институциональной единицы сначала проверяется соответствие ее критериям отнесения к сектору экономики, а затем - к подсектору.
Схема классифицирования институциональных единиц по секторам экономики с использованием действующих классификаторов
ОКОПФ | ОКВЭД (КДЕС Ред 1) | ОКФС | Дополнительные условия | |
---|---|---|---|---|
S.1 Экономика в целом | Все институциональные единицы, являющиеся резидентами Российской Федерации | |||
S.11 Нефинансовые корпорации | 39 «Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями»: 51 Полные товарищества 64 Товарищества на вере 65 Общества с ограниченной ответстсвенностью 66 Общества с дополнительной ответственностью 47 Открытые акционерные общества 67 Закрытые акционерные общества 52 Производственные кооперативы 53 Крестьянские (фермерские) хозяйства (до 1 января 2010 г.) 41 Унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления 42 Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения | Кроме: 65, 66, 67, 75 * | ||
70 «Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями» 77 Объединения крестьянских (фермерских) хозяйств (до 1 января 2010 г.) 85 Потребительские кооперативы 93 Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы) 97 Автономные некоммерческие организации | Кроме: 65, 66, 67, 75 ** | |||
71 Частные учреждения 83 Общественные и религиозные организации (объединения) (кроме различных объединений предпринимателей и религиозных культовых организаций) 84 Общественные движения 88 Фонды 96 Некоммерческие партнерства 89 Прочие некоммерческие организации | 55.23.1, 55.23.2, 80, 85, 91.12, 92.13, 92.2, 92.3 (кроме 92.31.1), 92.4, 92.5, 92.6, 92.7, 93.02, 93.04, 93.05 | 1) Соотношение выручки и затрат на производство больше или равно 50% 2) Поступления из государственного бюджета и внебюджетных фондов составляют менее 50% поступлений от текущих операций | ||
71 Частные учреждения 73 Автономные учреждения 83 Общественные и религиозные организации (объединения) (кроме различных объединений предпринимателей и религиозных культовых организаций) 88 Фонды 96 Некоммерческие партнерства 89 Прочие некоммерческие организации В отдельных случаях могут быть: 72 Бюджетные учреждения | Кроме: 65, 66, 67 | Кроме институциональных единиц, соответствующих предыдущему условию, и институциональных единиц, отнесенных к секторам S.13, S.15 | ||
83 Общественные и религиозные организации (объединения) | 91 | Различные объединения предпринимателей | ||
90 Представительства и филиалы | Кроме: 65, 66, 67 | Представительства и филиалы иностранных корпораций или иностранных квазикорпораций. | ||
98 Иные неюридические лица | Юридические консультации и т.п. | |||
S.111 Государственные нефинансовые корпорации | 41 Унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления, 42 Унитарные приятия, основанные на праве хозяйственного ведения 88 Фонды 89 Прочие некоммерческие организации 93 Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы) 96 Некоммерческие партнерства 47 Открытые акционерные общества | 11 Государственная собственность 12 Федеральная собственность 13 Собственность субъектов Российской Федерации 14 Муниципальная собственность | ||
73 Автономные учреждения В отдельных случаях могут быть: 72 Бюджетные учреждения | Кроме: 55.23.1, 55.23.2, 65, 66, 67, 75, 80, 85, 91.12, 92.13, 92.2, 92.3 (кр. 92.31.1), 92.4, 92.5, 92.6, 92.7, 93.02, 93.04, 93.05 | 11 Государственная собственность 12 Федеральная собственность 13 Собственность субъектов Российской Федерации 14 Муниципальная собственность | Кроме институциональных единиц, отнесенных к сектору S.13 | |
47 Открытые акционерные общества | 31 Совместная федеральная и иностранная собственность 32 Совместная собственность субъектов Российской Федерации и иностранная собственность 33 Совместная муниципальная и иностранная собственность 41 Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности 42 Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации 43 Смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации 49 Иная смешанная российская собственность | Доля государственной и муниципальной собственности в уставном капитале больше или равна 50 % | ||
S.112 Национальные частные нефинансовые корпорации | Институциональные единицы, отнесенные к сектору S.11, но не вошедшие в S.111 и S.113 | |||
Также: 71 Частные учреждения 85 Потребительские кооперативы 89 Прочие некоммерческие организации 93 Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы) 96 Некоммерческие партнерства | 31 Совместная федеральная и иностранная собственность 32 Совместная собственность субъектов Российской Федерации и иностранная собственность 33 Совместная муниципальная и иностранная собственность 41 Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности 42 Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации 43 Смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации 49 Иная смешанная российская собственность | Доля государственной и муниципальной собственности в целевом капитале больше или равна 50 % | ||
S.113 Нефинансовые корпорации под иностранным контролем | 90 Представительства и филиалы | Кроме: 65.12, 65.2, 66, 67, 99 | 22 Собственность иностранных государств 23 Собственность иностранных юридических лиц 24 Собственность иностранных граждан и лиц без гражданства 27 Смешанная иностранная собственность 18 Собственность российских граждан, постоянно проживающих за границей | Представительства и филиалы иностранных корпораций или квазикорпораций |
Кроме: 90 Представительства и филиалы | Кроме: 65.12, 65.2, 66, 67, 99 | Дочерние предприятия иностранных корпораций 21 Собственность международных организаций 22 Собственность иностранных государств 23 Собственность иностранных юридических лиц 24 Собственность иностранных граждан и лиц без гражданства 27 Смешанная иностранная собственность 18 Собственность российских граждан, постоянно проживающих за границей | Хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории РФ более года и являющиеся резидентами, кроме институциональных единиц, относящихся к сектору S.2 и объектов, не являющихся институциональными единицами | |
Институциональные единицы, имеющие следующие коды: 31 Совместная федеральная и иностранная собственность 32 Совместная собственность субъектов Российской Федерации и иностранная собственность 33 Совместная муниципальная и иностранная собственность 34 Совместная частная и иностранная собственность 35 Совместная собственность общественных и религиозных организаций и иностранная собственность | Доля иностранной собственности в уставном (целевом) капитале больше 50% | |||
S.12 Финансовые корпорации | 65, 66, 67 | Статус юридического лица | ||
S.121 Банк России | 65.11 | 12 Федеральная собственность | Банк России – ОКПО 00032253 | |
90 Представительства и филиалы | Главные управления Банка России в краях, областях и автономных округах РФ, городах Москве и Санкт-Петербурге, Национальные банки республик в составе РФ (ОКОГУ 15001) | |||
S.122 Другие депозитные корпорации | 65.12 | |||
S.1221 Государственные депозитные корпорации | 65.12 | 11 Государственная собственность 12 Федеральная собственность 13 Собственность субъектов Российской Федерации 14 Муниципальная собственность | ||
31 Совместная федеральная и иностранная собственность 32 Совместная собственность субъектов Российской Федерации и иностранная собственность 33 Совместная муниципальная и иностранная собственность 41 Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности 43 Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации 44 Смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации 49 Иная смешанная российская собственность | Доля государственной и муниципальной собственности в уставном капитале больше или равна 50 % | |||
S.1222 Национальные частные депозитные корпорации | Институциональные единицы, отнесенные к подсектору S.122, но не вошедшие в S.1221 и S.1223 | |||
S.1223 Депозитные корпорации под иностранным контролем | 90 Представительства и филиалы | 65.12 | Представительства и филиалы иностранных корпораций | |
65.12 | Дочерние предприятия иностранных кредитных учреждений: 23 Собственность иностранных юридических лиц 24 Собственность иностранных граждан и лиц без гражданства 27 Смешанная иностранная собственность | |||
31 Совместная федеральная и иностранная собственность 32 Совместная собственность субъектов Российской Федерации и иностранная собственность 33 Совместная муниципальная и иностранная собственность 34 Совместная частная и иностранная собственность 35 Совместная собственность общественных и религиозных организаций (объединений) и иностранная собственность | Доля иностранной собственности в уставном капитале больше 50 % | |||
S.123 Другие финансовые посредники, кроме страховых корпораций и негосударственных пенсионных фондов | 65.2 | |||
S.1231 Государственные | 65.2 | 11 Государственная собственность 12 Федеральная собственность 13 Собственность субъектов Российской Федерации 14 Муниципальная собственность | ||
31 Совместная федеральная и иностранная собственность 32 Совместная собственность субъектов Российской Федерации и иностранная собственность 33 Совместная муниципальная и иностранная собственность 41 Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности 43 Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации 44 Смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации 49 Иная смешанная российская собственность | Доля государственной и муниципальной собственности в уставном капитале больше или равна 50 % | |||
S.1232 Национальные частные | 65.2 | Институциональные единицы, отнесенные к подсектору S.123, но не вошедшие в S.1231 и S.1233 | ||
S.1233 Под иностранным контролем | 90 Представительства и филиалы | 65.2 | Представительства и филиалы иностранных корпораций | |
65.2 | Дочерние предприятия иностранных кредитных учреждений 23 Собственность иностранных юридических лиц 24 Собственность иностранных граждан и лиц без гражданства 27 Смешанная иностранная собственность | |||
31 Совместная федеральная и иностранная собственность 32 Совместная собственность субъектов Российской Федерации и иностранная собственность 33 Совместная муниципальная и иностранная собственность 34 Совместная частная и иностранная собственность 35 Совместная собственность общественных и религиозных организаций (объединений) и иностранная собственность | Доля иностранной собственности в уставном капитале больше 50 % | |||
S.124 Вспомогательные финансовые организации | 67.1, 67.2 | |||
S.125 Страховые корпорации и негосударственные пенсионные фонды | 66 | |||
S.1251 Государственные страховые корпорации | 66 | 11 Государственная собственность 12 Федеральная собственность 13 Собственность субъектов Российской Федерации 14 Муниципальная собственность 31 Совместная федеральная и иностранная собственность 32 Совместная собственность субъектов Российской Федерации и иностранная собственность 33 Совместная муниципальная и иностранная собственность 41 Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности 42 Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации | Доля государственной и муниципальной собственности в уставном капитале больше или равна 50 % | |
43 Смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации | ||||
S.1252 Национальные частные страховые корпорации и пенсионные фонды | 66 | Институциональные единицы, отнесенные к подсектору S.125, но не вошедшие в S.1251 и S.1253 | ||
S.1253 Страховые корпорации и негосударственные пенсионные фонды под иностранным контролем | 90 Представительства и филиалы | 66 | Представительства и филиалы иностранных страховых корпораций | |
66 | Дочерние предприятия иностранных страховых корпораций 23 Собственность иностранных юридических лиц 24 Собственность иностранных граждан и лиц без гражданства 27 Смешанная иностранная собственность | |||
31 Совместная федеральная и иностранная собственность 32 Совместная собственность субъектов Российской Федерации и иностранная собственность 33 Совместная муниципальная и иностранная собственность 34 Совместная частная и иностранная собственность 35 Совместная собственность общественных и религиозных организаций (объединений) и иностранная собственность | Доля иностранной собственности в уставном капитале больше 50% | |||
S.13 Государственное управление | Как правило: 72 Бюджетные учреждения Могут быть: 71 Частные учреждения 84 Общественные движения 89 Прочие некоммерческие организации 96 Некомерческие партнёрства 73 Автономные учреждения 88 Фонды 83 Общественные организации (объединения) | 01.4, 01.5, 05, 22, 63, 64, 70.32, 72.4, 73, 74.12, 74.2 (кроме 74.20.2), 74.6, 75, 80, 85, 91.12, 92.13, 92.2, 92.3 (кроме 92.31.1), 92.4, 92.5, 92.6, 92.7 | - институциональные единицы, являющиеся органами государственного управления всех уровней власти; - институциональные единицы, являющиеся некоммерческими, для которых: 1) соотношение выручки и затрат на производство меньше 50%; 2) поступления из государственного бюджета и государственных внебюджетных фондов составляют 50 и более процентов поступлений от текущих операций | |
Могут быть: 42 Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения | 75.24, 75.25 | 12 Федеральная собственность 13 Собственность субъектов Российской Федерации 14 Муниципальная собственность | организации, осуществляющие деятельность по обеспечению общественного порядка, и организации, осуществляющие деятельность, связанную с предупреждением и тушением пожаров (ОКОГУ – 13110, 13130, 49007, 23170) | |
Могут быть: 89 Прочие некоммерческие организации 83 Общественные организации (объединения) | 75.24.2 | 49 Иная смешанная российская собственность 53 Собственность общественных объединений | Казачьи общества (ОКОГУ - 49020 ) | |
98 Иные неюридические лица | мировые судьи, прокуратуры городов и районов, суды общей юрисдикции, управления (отделы) Судебного департамента при Верховном суде РФ, отделы по материально-техническому обеспечению деятельности мировых судей | |||
72 Бюджетные учреждения | 74.11 | государственные юридические бюро, государственные нотариальные конторы | ||
72.20, 74.11, 74.30 (кроме 74.30.8), 74.84 | государственные учреждения при Минюсте России | |||
S.131 Федеральные органы государственной власти и управления | - институциональные единицы, являющиеся федеральными органами государственной власти и управления; - институциональные единицы, являющиеся некоммерческими, для которых: 1) соотношение выручки и затрат на производство меньше 50%; 2) поступления из федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов федерального уровня (кроме фондов государственного социального обеспечения) составляют 50 и более процентов поступлений от текущих операций | |||
Могут быть: 42 Унитарные приятия, основанные на праве хозяйственного ведения | 75.24, 75.25 | 12 Федеральная собственность | организации, осуществляющие деятельность по обеспечению общественного порядка, и организации, осуществляющие деятельность, связанную с предупреждением и тушением пожаров (ОКОГУ – 13110, 13130) | |
Могут быть: 98 Иные неюридические лица | 75.23.22, 75.23.33, 75.23.13, 75.23.14, 75.23.15 | 12 Федеральная собственность | мировые судьи, прокуратуры городов и районов, суды общей юрисдикции, управления (отделы) Судебного департамента при Верховном суде РФ | |
S.132 Органы государственной власти и управления субъектов Федерации | - институциональные единицы, являющиеся органами государственной власти и управления субъектов Федерации; - институциональные единицы, являющиеся некоммерческими, для которых: 1) соотношение выручки и затрат на производство меньше 50%; 2) поступления из бюджета субъекта Федерации и внебюджетных фондов регионального уровня (кроме фондов государственного социального обеспечения) составляют 50 и более процентов поступлений от текущих операций | |||
Могут быть: 42 Унитарные приятия, основанные на праве хозяйственного ведения | 75.25 | 13 Собственность субъектов Российской Федерации | организации, осуществляющие деятельность, связанную с предупреждением и тушением пожаров (ОКОГУ – 13130) | |
Могут быть: 98 Иные неюридические лица | 75.23.22 | 13 Собственность субъектов Российской Федерации | отделы по материально-техническому обеспечению деятельности мировых судей | |
S.133 Органы местного самоуправления | - институциональные единицы, являющиеся органами местного самоуправления; - институциональные единицы, являющиеся некоммерческими, для которых: 1) соотношение выручки и затрат на производство меньше 50%; 2) поступления из местного бюджета составляют 50 и более процентов поступлений от текущих операций | |||
Могут быть: 42 Унитарные приятия, основанные на праве хозяйственного ведения | 75.24, 75.25 | 14 Муниципальная собственность | организации, осуществляющие деятельность, связанную с предупреждением и тушением пожаров, обеспечением безопасности в чрезвычайных ситуациях и охраной общественного порядка (ОКОГУ – 49007) | |
S.134 Фонды государственного социального обеспечения | Внебюджетные фонды, осуществляющие государственные программы социального обеспечения на всех уровнях власти: Пенсионный Фонд Российской Федерации Фонд социального страхования Российской Федерации Федеральный фонд обязательного медицинского страхования Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | |||
S.14 Домашние хозяйства | 1) домашние хозяйства как потребитель товаров и услуг; 2) институциональное население; 3) домашние хозяйства, занимающиеся производственной деятельностью неформально, без регистрации, с целью обеспечения продукцией собственных потребностей или реализации ее на рынке; | |||
91 Индивидуальные предприниматели, 95 Крестьянские (фермерские) хозяйства (с 1 января 2010 г.) | 4) индивидуальные предприятия домашних хозяйств (если их нельзя отделить от их владельцев). Предприятия лиц, занимающихся производственной деятельностью без образования юридического лица | |||
S.15 Некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства | 83 Общественные и религиозные организации (объединения) | 91.31 | 54 Собственность религиозных объединений | Религиозные культовые организации (ОКОГУ 62000, с учетом наименования объекта) |
94 Товарищества собственников жилья 76 Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие товарищества 77 Объединения крестьянских (фермерских) хозяйств (с 1 января 2010 г.) | ||||
71 Частные учреждения 83 Общественные и религиозные организации (объединения) (кроме различных объединений предпринимателей и религиозных культовых организаций) 84 Общественные движения 88 Фонды 96 Некоммерческие партнерства 89 Прочие некоммерческие организации | 55.23.1, 55.23.2, 80, 85, 91.12, 92.13, 92.2, 92.3 (кроме 92.31.1), 92.4, 92.5, 92.6, 92.7, 93.02, 93.04, 93.05 | 1) соотношение выручки и затрат на производство меньше 50% 2) поступления из государственного бюджета и внебюджетных фондов составляют менее 50% поступлений от текущих операций | ||
Самостоятельные подразделения корпораций и квазикорпораций, оказывающие нерыночные услуги социального характера своим работникам | ||||
S.2 Остальной мир | Институциональные единицы, не являющиеся резидентами Российской Федерации, участвующие в экономических операциях и др. экономических связях с резидентами Российской Федерации | |||
S.21 СНГ | Институциональные единицы-резиденты стран СНГ и межгосударственные организации стран СНГ | |||
S.22 Дальнее зарубежье | Институциональные единицы-резиденты стран дальнего зарубежья и международные организации |
Примечания к таблице
* Допустимые сочетания кодов:
ОКВЭД 75.22, ОКОПФ 42, ОКФС 12 ОКОГУ 13160 (войсковые части)
ОКВЭД 75.25.1, 75.25.2, ОКОПФ 65, ОКФС 16, ОКОГУ 49013, 49014 (организации, осуществляющие деятельность, связанную с предупреждением и тушением пожаров, и специализированные спасательные службы)
** Допустимое сочетание кодов:
ОКВЭД 75.25.1, 75.25.2, ОКОПФ 97, ОКФС 16, ОКОГУ 49013, 49014 (Организации, осуществляющие деятельность, связанную с предупреждением и тушением пожаров, и специализированные спасательные службы).